Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
von Beschlüssen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
(GKV-Spitzenverband) nach § 35 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) hebt der GKV-Spitzenverband innerhalb von vier Monaten nach der Bekanntmachung der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erstellten oder geänderten Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind, die für die in der Liste aufgeführten Arzneimittel festgesetzten Festbeträge auf. Dies gilt erstmals ab 1. Februar 2024.
Infolge der Bekanntmachung des BfArM vom 27. Juli 2023 (BAnz AT 17.08.2023 B4) über eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind, hat der GKV-Spitzenverband beschlossen, in 41 Festbetragsgruppen die Festbeträge für einzelne Fertigarzneimittel mit den im Folgenden genannten Pharmazentralnummern (PZN) aufzuheben:
Festbetragsgruppe: ACE-Hemmer 1 | ||||
00638145 | 00638168 | 00638174 | 00638180 | 00638197 |
00638211 | 00737657 | 00737663 | 00737686 | 01015676 |
01097651 | 01097668 | 01097711 | 02058570 | 02235948 |
02235977 | 02236014 | 02236020 | 02331497 | 03030898 |
03682046 | 07129010 | 07129027 | 07317125 | 08755123 |
11287080 | 13568529 | 13568541 | 13568558 | 13568564 |
Festbetragsgruppe: Amitriptylin | ||||
04463317 | 06616535 |
Festbetragsgruppe: Amoxicillin 2 | ||||
00658834 | 00658840 | 03187938 | 03525915 | 03525921 |
04568855 | 04599790 | 04632582 | 04751588 | 04835351 |
06648305 | 06648311 | 07561598 | 07574394 | 09424428 |
10229212 | 11677674 | 11677705 | 11677711 | 16872392 |
Festbetragsgruppe: Antikoagulantien, orale | ||||
00972890 | 00972915 | 02704892 | 02704900 | 02704917 |
03352194 | 03352202 | 04334637 | 04386479 | 04421721 |
04421738 | 04421744 | 04582128 | 04582134 | 04582140 |
04958711 | 05541338 | 07768135 | 07768170 | 09404207 |
09726170 | 10269507 | 10269542 | 12345626 | 12345655 |
12345661 | 12345690 | 12357664 | 13631050 |
Festbetragsgruppe: Antitussiva 1A | ||||
01672693 | 01858995 | 04509574 |
Festbetragsgruppe: Beta2-sympathomimetische Antiasthmatika 5 | ||||
00081174 | 00168739 | 00168745 | 00168751 | 01664630 |
02682937 | 03764910 | 08527095 | 08527103 | 08527126 |
08730382 | 08730399 | 08857450 | 08903078 | 08903084 |
08903090 | 08903109 | 13893399 | 16015972 | 16015989 |
Festbetragsgruppe: Beta2-sympathomimetische Antiasthmatika 6 | ||||
00246250 | 00246267 | 00366221 | 00674968 | 01448760 |
01448777 | 01890728 | 01890740 | 03088194 | 05391873 |
05391896 | 05391904 | 05467783 | 06102003 | 06102049 |
06102078 | 06102109 | 06102115 | 07532964 | 07532970 |
07722179 | 07722185 | 07820775 | 07820781 | 08872024 |
09923628 | 12439623 | 12439646 | 12439675 |
Festbetragsgruppe: Butylscopolamin 1 | ||||
00161996 | 00162004 | 01834598 | 03323100 | 04955032 |
04955049 | 09289433 | 11134962 |
Festbetragsgruppe: Cefalosporine 1 | ||||
08776071 | 08776088 | 16575300 | 16575317 | 16575323 |
Festbetragsgruppe: Cefalosporine 2 | ||||
01658397 | 02242078 | 16231902 |
Festbetragsgruppe: Cefalosporine 3 | ||||
00829425 | 00829431 | 00832485 | 02727858 | 03005021 |
07385428 | 09124689 | 09124695 | 09124726 | 09474165 |
09474171 | 11285833 | 11285856 |
Festbetragsgruppe: Ciclosporin 1 | ||||
02560430 | 04289233 | 04964025 |
Festbetragsgruppe: Ciclosporin 2 | ||||
02725138 | 04680256 | 07669686 | 08760064 | 09282419 |
Festbetragsgruppe: Cyclophosphamid | ||||
00334534 | 03141876 | 04959337 | 04959343 |
Festbetragsgruppe: Diazepam 1 | ||||
04464073 |
Festbetragsgruppe: Eisen-II-haltige Antianämika mit dem Wirkungskriterium Eisenmangelanämie 1 | ||||
00379086 |
Festbetragsgruppe: Folsäure 1 | ||||
01300098 | 01300106 | 09640907 | 17896851 | 17896868 |
17896874 |
Festbetragsgruppe: Folsäure 2 | ||||
04375429 |
Festbetragsgruppe: Glucocorticoide, inhalativ, oral 1 | ||||
00240388 | 07123987 | 07124188 | 07124202 |
Festbetragsgruppe: Haloperidol 1 | ||||
03215439 | 03215445 | 03316235 | 03316241 | 04110984 |
14005478 |
Festbetragsgruppe: Ibuprofen 1B | ||||
01170187 | 06789419 | 06789425 | 07776465 | 07776471 |
09424322 | 09443124 | 09731722 | 09731739 | 11528543 |
12741888 | 13475265 | 16205690 | 16205709 | 16516846 |
16536808 | 16538227 | 16538233 |
Festbetragsgruppe: Imatinib 1 | ||||
00233419 | 11598526 | 11643089 | 11653018 | 11669284 |
11673624 | 11693265 | 11871028 | 11897045 | 12344992 |
12353778 | 12372830 | 12372847 | 12437222 | 12510545 |
12544142 | 12587714 | 12654445 | 13153610 | 13247392 |
15228424 | 16703376 | 16804686 | 16804700 | 16890119 |
Festbetragsgruppe: Lamotrigin 1 | ||||
00632361 | 00632993 | 00633047 | 00937528 | 00938456 |
00938462 | 00947834 | 00947863 | 00947886 | 01281449 |
01602557 | 02071783 | 03645370 | 03645453 | 03645507 |
03645542 | 03645565 | 03645602 | 04165933 | 04165956 |
04207287 | 04306457 | 04306463 | 04306486 | 04306492 |
04306500 | 04306517 | 04306523 | 04306546 | 04345925 |
04345954 | 04346020 | 04346037 | 04346043 | 04346066 |
04623732 | 04623749 | 04623755 | 04624128 | 04624134 |
04625524 | 04625530 | 04625547 | 05510906 | 05510912 |
05510929 | 05510935 | 05510941 | 05510958 | 05510964 |
05510970 | 05510987 | 05510993 | 05511001 | 05511018 |
06108336 | 06108342 | 06108365 | 06108394 | 06108425 |
06108460 | 06108477 | 06435957 | 06435963 | 06446636 |
09462216 | 09478536 | 13350954 | 14330770 | 14330793 |
Festbetragsgruppe: Levetiracetam 2 | ||||
00827260 | 01626658 | 02478881 | 03882590 | 04121947 |
04825163 | 05453798 | 05453806 | 06793639 | 07611190 |
08755620 | 08805298 | 08840053 | 08928210 | 08930661 |
09064941 | 09064958 | 09082815 | 09225189 | 09322449 |
09322455 | 09322461 | 09338976 | 09338982 | 09338999 |
09518922 | 09518945 | 10228804 | 10271473 | 10271496 |
10795176 | 11323189 | 11323195 | 11485644 | 11531580 |
12501954 | 12501983 | 12569107 | 12569136 | 12569194 |
14032506 | 14043786 | 14043792 | 14043800 | 14262324 |
14270855 | 14352777 | 14357875 | 15233655 | 15233661 |
15785780 | 16017876 | 16762723 | 16762769 | 16762775 |
16783381 | 17934942 | 17934959 | 17934965 | 17991609 |
17991615 | 18259738 | 18318961 |
Festbetragsgruppe: Linezolid 1 | ||||
01640457 |
Festbetragsgruppe: Makrolide, neuere 1 | ||||
00101310 | 00230007 | 00278379 | 00463740 | 00507934 |
00776798 | 03393744 | 04044313 | 04044336 | 04044342 |
04330929 | 04332176 | 04332377 | 04332466 | 04678503 |
05948169 | 05948175 | 07130987 | 16045358 | 17147291 |
17147322 | 17147339 |
Festbetragsgruppe: Mesalazin 1 | ||||
00565908 | 00565914 | 00565920 | 01296379 | 01296385 |
01977978 | 01977984 | 02200111 | 02200140 | 02592660 |
02593205 | 02648337 | 02648366 | 06051435 | 06848033 |
13423328 | 13423334 | 14398153 | 17185535 |
Festbetragsgruppe: Metronidazol 1 | ||||
02587877 |
Festbetragsgruppe: Nitrofurantoin 1 | ||||
01317851 | 01317868 | 04071824 |
Festbetragsgruppe: Pankreatin 1 | ||||
04946814 | 10544008 |
Festbetragsgruppe: Paracetamol 1B | ||||
01970485 | 04993736 | 07263487 | 07728360 | 07728495 |
09882183 | 09882208 |
Festbetragsgruppe: Paracetamol 2 | ||||
00116642 | 01260890 | 02684876 | 03798429 | 03798435 |
07368140 | 07511904 | 09263913 |
Festbetragsgruppe: Phenoxymethylpenicillin 2 | ||||
01512311 | 01658374 | 01831708 | 02855728 | 02855734 |
03124961 | 03124978 | 03899886 | 03930076 | 04257799 |
04257888 | 06649598 | 06649606 | 06649612 | 08440796 |
08444245 |
Festbetragsgruppe: Primidon | ||||
04897174 |
Festbetragsgruppe: Protonenpumpenhemmer 1 | ||||
01743370 | 15193252 | 15193424 | 15196523 | 17543495 |
17883699 | 18423712 |
Festbetragsgruppe: Pyrazinamid | ||||
04433552 | 07568413 | 07568436 |
Festbetragsgruppe: Pyridoxin 1 | ||||
04029414 |
Festbetragsgruppe: Spironolacton 1 | ||||
02475003 | 06135310 | 11851959 | 11851965 |
Festbetragsgruppe: Sulfamethoxazol und Trimethoprim 2 | ||||
03788230 | 04788255 | 17550609 |
Festbetragsgruppe: Thiamin-Hydrochlorid zur Substitution und Therapie 1 | ||||
00403689 | 00407687 | 01586054 |
Festbetragsgruppe: Xylometazolin | ||||
03842082 | 16882769 |
Die Festbetragsaufhebungen gelten vom 1. Februar 2024 an.
Diese Beschlüsse des GKV-Spitzenverbandes und ihre Begründungen können eingesehen werden beim:
GKV-Spitzenverband
Abteilung Arznei- und Heilmittel
Referat Arzneimittel-Daten
Reinhardtstraße 28
10117 Berlin
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Beschlüsse kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Försterweg 2 – 6
14482 Potsdam
schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungswegen sowie zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) in der jeweils gültigen Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden.
GKV-Spitzenverband
Der Vorstand
Stoff-Ahnis
Kommentar hinterlassen