Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Bekanntmachung
von Kartoffelsorten mit Resistenz gegen
Kartoffelkrebs
(Synchytrium endobioticum)
und
Kartoffelzystennematoden
(Globodera rostochiensis und Globodera pallida)
Gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2022/1192 Artikel 8 Absatz 1 und 2 und Artikel 11 und Durchführungsverordnung (EU) 2022/1195 Artikel 7 Absatz 3 sowie § 57 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) gibt das Julius Kühn-Institut mit der Anlage die Kartoffelsorten bekannt, die gegen Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum) und Kartoffelzystennematoden (Globodera rostochiensis und Globodera pallida) resistent sind.
Der Präsident und Professor
des Julius Kühn-Institutes
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Prof. Dr. Frank Ordon
Name | Kenn- Nr. K |
Sorten- liste1 |
Resistenz Kartoffel- krebs2 |
Resistenz gegen die Pathotypen und Virulenzgruppen der Kartoffelzystennematoden3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro14 | Ro2/35 | Ro56 | Pa27 | Pa38 | |||||||||||||||
MS9 | Jahr10 | Wert11 | MS9 | Jahr10 | Wert11 | MS9 | Jahr10 | Wert11 | MS9 | Jahr10 | Wert11 | MS9 | Jahr10 | Wert11 | |||||
Adelinde | 4527 | DE | NL | 2019 | 9 | NL | 2019 | 9 | / | NL | 2019 | 9 | NL | 2019 | 9 | ||||
Adorata | 4318 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Adretta | 2915 | SP | DE | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
Afra | 2741 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Agila | 3582 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Agria | 2539 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Alanis | 4203 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Albatros | 3160 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Albertine | 4207 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Alegria | 3470 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Alexandra | 3844 | SP | EU | / | DE | 2011 | 9 | NL | R | / | / | / | |||||||
Allians | 3566 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Allora | 4074 | SP | EU | / | NL | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Almonda | 3649 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Altus | 4159 | WI | EU | / | / | / | / | NL | R | NL | R | ||||||||
Alverstone Russet | 4443 | WI | EU | 1 | NL | / | / | / | / | / | |||||||||
Amado | 3420 | WI | DE | / | DE | 2011 | 9 | DE | R | / | DE | R | DE | 2020 | 7 | ||||
Amanda | 3576 | SP | DE | 1, 6 | DE | R | / | / | DE | R | DE | R | |||||||
Annabelle | 3667 | SP | EU | / | NL | R | NL | R | / | / | / | ||||||||
Annalena | 3933 | SP | DE | / | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Annegret | 4280 | SP | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Antonia | 3701 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Anuschka | 3627 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Aromata | 4163 | SP | EU | / | NL | 2010 | 9 | NL | 2010 | 9 | / | NL | R | NL | 2010 | 8 | |||
Arsenal | 4153 | WI | EU | / | NL | 2010 | 9 | / | / | NL | R | NL | R | ||||||
Arthus | 4457 | WI | EU | 1 | DE | 2021 | 9 | / | / | DE | 2021 | 7 | DE | 2021 | 6 | ||||
Astra | 4619 | WI | EU | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
Augusta | 3358 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Austin | 4289 | WI | EU | 1 | NL | 2015 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Avamond | 4474 | DE | NL | 2019 | 9 | NL | 2019 | 9 | / | NL | 2019 | 9 | NL | 2019 | 9 | ||||
Avarna | 3960 | WI | EU | 1 | NL | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Avatar | 4373 | WI | EU | / | NL | 2017 | 9 | NL | 2017 | 9 | / | NL | 2017 | 9 | NL | 2017 | 9 | ||
Aveka | 3622 | WI | EU | / | DE | R | / | / | DE | R | DE | R | |||||||
Aveline | 4639 | WI | EU | / | NL | 2022 | 9 | NL | 2022 | 9 | / | NL | 2022 | 9 | NL | 2022 | 9 | ||
Avenir | 4459 | SP | DE | / | DE | 2021 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Aventra | 4160 | WI | EU | / | NL | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Axenia | 3911 | SP | DE | 1 | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Axion | 4002 | WI | EU | 1 | NL | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Ayla | 4353 | SP | DE | 1 | DE | 2019 | 9 | DE | 2019 | 8 | DE | 2019 | 8 | / | / | ||||
Baby Lou | 4189 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Baccara | 3429 | SP | EU | / | DE | R | DE | R | / | / | / | ||||||||
Bavafit | 4271 | WI | DE | / | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Bavatop | 4272 | WI | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 8 | DE | 2017 | 6 | / | DE | 2019 | 6 | ||
Beethoven | 4460 | WI | DE | 1 | DE | 2021 | 8 | / | / | / | / | ||||||||
Belana | 3340 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Bellarosa | 3525 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Bellinda | 3718 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Belmonda | 3782 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Beo | 4026 | WI | DE | / | DE | 2013 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Berber | 2455 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Bernadette | 3407 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Bernina | 4070 | SP | EU | 1 | NL | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Bettina | 2684 | SP | DE | 1 | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Bigrossa | 3639 | SP | DE | / | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Birgit | 3746 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Birte | 3635 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Blaue Anneliese | 4193 | SP | DE | / | DE | 2016 | 7 | DE | 2016 | 8 | DE | 2016 | 6 | / | / | ||||
Bonza | 3472 | WI | EU | 1, 2, 6 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Borwina | 3471 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Boss | 4352 | WI | DE | 1 | DE | 2019 | 9 | / | / | DE | 2019 | 8 | DE | 2019 | 7 | ||||
Calisto | 4501 | SP | DE | / | DE | 2022 | 9 | / | / | DE | 2022 | 8 | DE | 2022 | 8 | ||||
Captiva | 4069 | SP | EU | 1 | NL | 2011 | 9 | NL | 2011 | 9 | DE | 2014 | 9 | / | / | ||||
Cardoso | 3870 | WI | DE | / | DE | 2010 | 9 | / | / | DE | 2010 | 9 | DE | 2010 | 8 | ||||
Carlos | 4500 | WI | DE | 1 | DE | 2022 | 9 | DE | 2022 | 6 | DE | 2022 | 5 | / | / | ||||
Caruso | 3488 | WI | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Cascada | 3741 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Catania | 4011 | SP | EU | / | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Chenoa | 4201 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Cilena | 2364 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Colette | 3107 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Colomba | 4098 | SP | EU | / | NL | 2010 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Columbia | 4401 | SP | DE | / | DE | 2020 | 7 | / | / | / | / | ||||||||
Concordia | 3702 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Corinna | 4095 | SP | DE | / | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Coronada | 4067 | SP | EU | 1 | NL | 2011 | 9 | NL | 2011 | 9 | / | / | / | ||||||
Damaris | 3867 | SP | DE | 1 | DE | 2010 | 9 | DE | 2010 | 9 | DE | 2010 | 8 | / | / | ||||
Danina | 4208 | SP | DE | / | DE | 2016 | 8 | DE | 2016 | 8 | DE | 2016 | 8 | / | / | ||||
Dartiest | 4241 | WI | EU | / | NL | 2014 | 9 | / | / | / | NL | 2014 | 6 | ||||||
Désirée | 678 | SP | EU | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
Ditta | 2821 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Django | 3599 | WI | DE | 1, 2, 6, 18 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Donata | 4108 | SP | EU | 1 | NL | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Dorett | 4406 | SP | DE | 1 | DE | 2020 | 7 | DE | 2020 | 7 | DE | 2020 | 7 | DE | 2020 | 8 | DE | 2020 | 8 |
Edison | 4335 | SP | EU | / | NL | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Eldena | 3376 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Elfe | 3456 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Elise | 4506 | SP | DE | 1 | DE | 2022 | 9 | DE | 2022 | 9 | DE | 2022 | 9 | / | / | ||||
Emiliana | 4266 | SP | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Etana | 4138 | SP | DE | / | DE | 2015 | 9 | / | / | DE | 2015 | 9 | DE | 2015 | 8 | ||||
Eurodelta | 4343 | WI | DE | 1, 6, 18 | DE | 2019 | 9 | / | / | DE | 2019 | 8 | DE | 2019 | 8 | ||||
Euroflora | 3774 | WI | EU | 1 | DE | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Eurogrande | 3905 | WI | EU | 1 | DE | 2011 | 9 | NL | R | DE | 2014 | 9 | NL | R | NL | R | |||
Europrima | 3589 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Europura | 4503 | WI | DE | 1 | DE | 2022 | 9 | DE | 2022 | 8 | DE | 2022 | 8 | DE | 2022 | 9 | DE | 2022 | 9 |
Euroresa | 3798 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Eurostarch | 3554 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Eurotina | 4135 | WI | DE | 1 | DE | 2015 | 9 | / | / | DE | 2015 | 8 | DE | 2015 | 7 | ||||
Eurotonda | 4175 | WI | EU | 1 | NL | 2014 | 9 | / | / | NL | 2014 | R | NL | 2014 | 9 | ||||
Euroviva | 4238 | WI | EU | / | NL | 2014 | 9 | / | / | DE | 2020 | 8 | NL | 2014 | 8 | ||||
Exempla | 3172 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Exquisa | 2837 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Fabricia | 4454 | SP | DE | / | DE | 2021 | 9 | 8 | 8 | / | / | ||||||||
Fasan | 3205 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Favola | 4267 | WI | DE | / | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Festien | 3359 | WI | DE | / | DE | R | DE | R | / | DE | R | DE | R | ||||||
Filipa | 4453 | SP | DE | / | DE | 2021 | 9 | DE | 2021 | 8 | DE | 2021 | 8 | / | / | ||||
Finka | 3384 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Florentina | 4402 | SP | DE | 1 | DE | 2020 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Floridana | 4264 | SP | DE | / | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Forza | 4297 | SP | EU | / | NL | R | / | / | NL | R | NL | R | |||||||
Franca | 4404 | SP | DE | 1 | DE | 2020 | 9 | DE | 2020 | 9 | DE | 2020 | 8 | / | / | ||||
Francis | 4304 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Gala | 3419 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Georgina | 3968 | SP | EU | / | DE | 2012 | 9 | NL | 2010 | 8 | / | / | / | ||||||
Geraldine | 4504 | SP | DE | / | DE | 2022 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Glorietta | 4068 | SP | EU | 1 | NL | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Godzilla | 4199 | WI | DE | 1 | DE | 2016 | 9 | / | / | DE | 2016 | 8 | DE | 2016 | 8 | ||||
Goldmarie | 3983 | SP | DE | / | DE | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Granada | 3650 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Granola | 2041 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Gunda | 3289 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Harrier | 4509 | WI | DE | 1 | DE | 2022 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Heidemarie | 4350 | SP | DE | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
Heiderot | 4200 | SP | DE | / | DE | 2016 | 8 | DE | 2016 | 9 | DE | 2016 | 8 | / | / | ||||
Helios | 4638 | WI | EU | / | / | / | / | / | |||||||||||
Herbstgold | 4640 | SP | EU | / | / | / | / | / | |||||||||||
Honorata | 4047 | WI | EU | 1 | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Hydra | 4458 | WI | DE | 1, 2, 6, 18 | DE | 2021 | 9 | DE | 2021 | 9 | / | DE | 2021 | 9 | DE | 2021 | 8 | ||
Ikarus | 4268 | SP | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Innovator | 3561 | WI | EU | / | / | / | / | NL | R | NL | R | ||||||||
Isabelia | 4010 | SP | EU | / | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Islara | 4403 | WI | EU | 1 | DE | 2020 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Ivetta | 3991 | SP | DE | / | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 8 |
Ivory Russet | 4155 | WI | EU | / | NL | R | NL | 2010 | 6 | / | / | / | |||||||
Jasia | 3538 | WI | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Jelly | 3423 | SP | DE | 1 | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Jonas | 4348 | WI | DE | / | DE | 2019 | 8 | / | / | DE | 2019 | 9 | DE | 2019 | 8 | ||||
Jule | 4302 | SP | DE | 1 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Julinka | 4049 | SP | EU | / | CZ | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Jumbo | 3435 | WI | DE | / | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Jurata | 4003 | WI | EU | / | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Jutta | 4495 | SP | DE | / | DE | 2022 | 9 | DE | 2022 | 8 | DE | 2022 | 8 | / | / | ||||
Juventa | 4209 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | DE | 2016 | 9 | DE | 2016 | 9 | DE | 2016 | 8 | DE | 2016 | 8 |
Juwel | 3494 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Kardal | 2849 | WI | EU | 1 | DE | R | DE | R | / | / | / | ||||||||
Karelia | 4137 | SP | DE | 1 | DE | 2015 | 9 | / | / | DE | 2015 | 8 | DE | 2015 | 8 | ||||
Karlena | 2932 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Kiebitz | 3683 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Krone | 3425 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Kuba | 3539 | WI | DE | 1, 2, 6, 18 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Kuras | 3236 | WI | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Lady Alicia | 4643 | WI | EU | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
Larissa | 4237 | SP | EU | / | NL | 2014 | 9 | NL | 2014 | 9 | DE | 2019 | 9 | / | / | ||||
Laura | 3248 | SP | DE | / | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Lea | 4300 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Levantina | 4107 | SP | EU | / | NL | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Leyla | 2644 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Liliana | 3747 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Lilly | 3860 | SP | DE | / | DE | 2010 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Linus | 4196 | SP | DE | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
Liora | 4192 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Lisana | 4126 | SP | DE | 1 | DE | 2015 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Loreen | 4079 | SP | DE | / | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Lotta | 4508 | SP | DE | / | DE | 2022 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Lubeca | 4282 | SP | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 8 | / | / | ||||
Lucilla | 4115 | SP | EU | 1 | NL | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Ludmilla | 3694 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Lukas | 4349 | WI | DE | 1 | DE | 2019 | 7 | DE | 2019 | 7 | DE | 2019 | 7 | DE | 2019 | 8 | DE | 2019 | 8 |
Macarena | 4285 | SP | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Madeira | 4066 | SP | EU | 1 | NL | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Madison | 4016 | WI | EU | / | NL | 2010 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Malika | 4174 | SP | EU | / | NL | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Mammut | 4463 | WI | DE | 1 | DE | 2021 | 9 | / | DE | 2021 | 9 | DE | 2021 | 9 | DE | 2021 | 6 | ||
Marabel | 2898 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Mariola | 3796 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Marion | 4312 | SP | DE | 1 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Marlie | 4341 | SP | DE | / | DE | 2019 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Mary Ann | 4307 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Mascha | 3988 | SP | DE | 1 | DE | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Maxi | 3514 | WI | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Maxilla | 2920 | WI | DE | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
Meister | 4133 | SP | DE | 1 | DE | 2015 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Melanie | 4452 | SP | DE | 1 | DE | 2021 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Melissa | 4456 | SP | DE | 1 | DE | 2021 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Merle | 4303 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | DE | 2018 | 9 | DE | 2018 | 8 | / | / | ||||
Mia | 4128 | SP | DE | 1 | DE | 2015 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Milva | 3230 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Miranda | 3526 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Moa | 4399 | WI | DE | 1 | DE | 2020 | 9 | DE | 2020 | 8 | DE | 2020 | 8 | DE | 2020 | 9 | DE | 2020 | 8 |
Mogli | 4413 | WI | DE | / | DE | 2020 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Monique | 4110 | SP | EU | / | NL | 2012 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Montana | 3992 | SP | DE | / | DE | 2012 | 8 | DE | 2012 | 8 | DE | 2012 | 8 | / | / | ||||
Montis | 4305 | SP | DE | 1 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Moritz | 4284 | WI | DE | / | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 8 | DE | 2017 | 5 |
Morris | 4642 | WI | EU | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
Mungo | 3745 | WI | DE | 1 | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Musica | 3887 | SP | EU | / | NL | R | NL | R | / | / | / | ||||||||
Nandina | 3904 | SP | EU | 1 | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Napoleon | 4641 | WI | EU | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
Natalia | 4298 | SP | DE | 1 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Nevadina | 4311 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Nicola | 1836 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Nixe | 4083 | SP | DE | 1 | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Noblesse | 4243 | SP | EU | / | NL | 2015 | 8 | / | / | / | / | ||||||||
Nordlicht | 4028 | WI | DE | 1 | DE | 2013 | 9 | DE | 2013 | 7 | / | / | DE | 2013 | 6 | ||||
Novano | 4065 | WI | EU | / | NL | 2010 | 9 | NL | 2010 | 7 | / | NL | R | NL | 2010 | 9 | |||
Odysseus | 4277 | WI | DE | / | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Olivia | 4309 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | DE | 2018 | 9 | DE | 2018 | 9 | DE | 2018 | 8 | DE | 2018 | 8 |
Omega | 3498 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Opal | 3489 | WI | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Osira | 3750 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Osiris | 3585 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Otolia | 4161 | SP | EU | 1, 6, 18 | DE | 2017 | 9 | DE | 2017 | 8 | / | / | / | ||||||
Ottawa | 3875 | SP | DE | / | DE | 9 | / | / | / | / | |||||||||
Oxania | 3914 | WI | DE | 1 | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Papageno | 4278 | WI | DE | 1 | DE | 2017 | 9 | / | / | DE | 2017 | 8 | DE | 2017 | 8 | ||||
Paroli | 4082 | SP | DE | 1 | DE | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Penni | 3792 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Petra | 4316 | SP | DE | 1 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Picus | 4306 | WI | DE | 1 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Pirol | 3334 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Plasstärke | 4101 | WI | EU | / | NL | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Pocahontas | 4276 | SP | DE | 1 | DE | 2017 | 8 | / | / | / | / | ||||||||
Polly | 4398 | SP | DE | 1 | DE | 2020 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Poseidon | 4433 | WI | EU | 1 | NL | 2018 | 9 | NL | 2018 | 5 | / | NL | 2018 | 8 | NL | 2018 | 7 | ||
Premiere | 2489 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Primus | 4354 | WI | DE | / | DE | 2019 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Princess | 3148 | SP | EU | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Priska | 4265 | WI | DE | / | DE | 2017 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Privileg | 4062 | SP | EU | / | NL | 2011 | 8 | / | / | / | / | ||||||||
Punchy | 4296 | WI | EU | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
Quarta | 2229 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Queen Anne | 3921 | SP | DE | 1 | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Rambo | 4134 | WI | DE | / | DE | 2015 | 9 | / | DE | 2015 | 9 | DE | 2015 | 5 | / | ||||
Ramona | 3993 | SP | DE | 1 | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 9 | / | / | ||||
Red Fantasy | 3588 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Red Lady | 3570 | SP | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Red Sonia | 3970 | SP | EU | 1 | DE | 2012 | 9 | DE | 2014 | 9 | DE | 2014 | 9 | / | / | ||||
Regina | 3908 | SP | EU | 1 | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Ricarda | 4031 | SP | DE | 1 | DE | 2013 | 9 | DE | 2013 | 5 | DE | 2013 | 4 | / | / | ||||
Rikea | 2500 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Rilana | 4342 | SP | DE | / | DE | 2019 | 9 | DE | 2019 | 9 | DE | 2019 | 9 | DE | 2019 | 8 | DE | 2019 | 6 |
Rita | 2664 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Roberta | 3408 | WI | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Rodriga | 3536 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Rosan | 4319 | SP | DE | / | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Rosara | 2805 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Rubra | 4462 | SP | DE | 1 | DE | 2021 | 9 | / | DE | 2021 | 7 | / | / | ||||||
Rumba | 3776 | WI | EU | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Sagitta | 4100 | WI | EU | / | NL | R | / | / | / | / | |||||||||
Salome | 3369 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Samoa | 4507 | SP | DE | / | DE | 2022 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Samson | 4078 | SP | DE | / | DE | 2014 | 9 | DE | 2014 | 9 | DE | 2014 | 9 | / | / | ||||
Sandra | 4317 | SP | DE | 1, 2 | DE | 2018 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Sanibel | 4173 | SP | EU | 1 | NL | 2014 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Saphia | 3912 | SP | DE | 1 | DE | 2011 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Saprodi | 4231 | WI | EU | / | NL | 2013 | 9 | NL | 2013 | 9 | / | NL | 2013 | 9 | NL | 2013 | 9 | ||
Saratoga Russet | 4502 | SP | DE | / | DE | 2022 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Sarion | 4235 | WI | EU | / | NL | 2014 | 9 | NL | 2014 | 9 | / | NL | 2014 | 9 | NL | 2014 | 9 | ||
Satina | 2885 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Saturna | 1484 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Scarlet | 4185 | WI | EU | / | NL | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Secura | 2507 | SP | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Selma | 1802 | SP | DE | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
Serafina | 3155 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Seresta | 3192 | WI | EU | / | NL | R | NL | R | / | NL | R | NL | R | ||||||
Sevim | 3985 | SP | DE | / | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 9 | DE | 2012 | 8 | / | / | ||||
Simonetta | 4206 | SP | DE | / | DE | 2016 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Simphony | 4233 | WI | EU | / | NL | 2011 | 9 | NL | 2011 | 8 | / | NL | 2011 | 9 | NL | 2011 | 9 | ||
Sinatra | 4346 | WI | DE | 1 | DE | 2019 | 9 | DE | 2019 | 8 | / | / | / | ||||||
Sissi | 3642 | SP | DE | 1 | DE | R | DE | R | DE | R | / | / | |||||||
Smaragd | 3711 | WI | EU | / | NL | R | / | / | NL | R | / | ||||||||
Sofista | 3668 | WI | EU | / | NL | R | NL | 2011 | 9 | / | NL | R | NL | R | |||||
Solara | 2728 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Solist | 3312 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Sommergold | 2597 | WI | DE | 1 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Soraya | 3679 | SP | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Sorentina | 4029 | WI | DE | 1 | DE | 2013 | 9 | / | / | / | / | ||||||||
Stärkeprofi | 3648 | WI | DE | / | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
Stefanie | 3734 | SP | DE | 1, 2, 6, 18 | DE | R | / | / | / | / | |||||||||
