Die Bundeswahlleiterin
Bekanntmachung
zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025
Gemäß § 79 Absatz 1 der Bundeswahlordnung, der durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 283) geändert worden ist, gebe ich das endgültige Ergebnis der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag für das Wahlgebiet wie folgt bekannt:
- 1.
-
Zahl der Wahlberechtigten, Wählerinnen und Wähler, gültigen und ungültigen Zweitstimmen sowie die Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen gültigen Zweitstimmen:
Merkmal Anzahl % Wahlberechtigte 60 510 631 X Wählerinnen und Wähler, Wahlbeteiligung 49 928 653 82,5 Ungültige Zweitstimmen 279 141 0,6 Gültige Zweitstimmen 49 649 512 99,4 Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf: SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 8 149 124 16,4 CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 11 196 374 22,6 GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 762 380 11,6 FDP Freie Demokratische Partei 2 148 757 4,3 AfD Alternative für Deutschland 10 328 780 20,8 CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 2 964 028 6,0 Die Linke Die Linke 4 356 532 8,8 FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER 769 279 1,5 Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 482 201 1,0 dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland 85 373 0,2 Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 242 741 0,5 Team Todenhöfer Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer 24 553 0,0 PIRATEN Piratenpartei Deutschland 13 800 0,0 Volt Volt Deutschland 355 262 0,7 ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei – Die Naturschutzpartei 49 764 0,1 SSW Südschleswigscher Wählerverband 76 138 0,2 Verjüngungsforschung Partei für Verjüngungsforschung 303 0,0 PdH Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt 14 294 0,0 Bündnis C Bündnis C – Christen für Deutschland 11 768 0,0 BP Bayernpartei 12 278 0,0 MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 19 551 0,0 MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller 694 0,0 PdF Partei des Fortschritts 21 388 0,0 SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale 425 0,0 BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität 676 0,0 BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS DEUTSCHLAND 76 372 0,2 BSW Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit 2 472 947 4,98 MERA25 MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit 6 994 0,0 WerteUnion WerteUnion 6 736 0,0 - 2.
-
An der Verteilung der Listensitze gemäß § 4 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes nahmen teil:
- –
-
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- –
-
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
- –
-
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- –
-
Alternative für Deutschland (AfD)
- –
-
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
- –
-
Die Linke (Die Linke)
- –
-
Südschleswigscher Wählerverband (SSW)
Bei der Verteilung der Listensitze blieben unberücksichtigt:- –
-
Freie Demokratische Partei (FDP)
- –
-
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
- –
-
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
- –
-
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)
- –
-
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
- –
-
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
- –
-
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
- –
-
Volt Deutschland (Volt)
- –
-
Ökologisch-Demokratische Partei – Die Naturschutzpartei (ÖDP)
- –
-
Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung)
- –
-
Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)
- –
-
Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)
- –
-
Bayernpartei (BP)
- –
-
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
- –
-
Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT)
- –
-
Partei des Fortschritts (PdF)
- –
-
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)
- –
-
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)
- –
-
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
- –
-
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
- –
-
MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)
- –
-
WerteUnion (WerteUnion)
- 3.
-
Bereinigte Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen Zweitstimmen:Die Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des Bundeswahlgesetzes liegen nicht vor.
- 4.
-
Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Parteien und Landeslisten entfallen (Übersicht 1).
- 5.
-
Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber gemäß § 6 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes:Die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes liegen nicht vor.
- 6.
-
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber (Übersichten 2 und 3).
W/2000149100-WB2800
Die Bundeswahlleiterin
Dr. Ruth Brand
Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Parteien und Landeslisten entfallen
Partei | Sitze | Bun- des- gebiet |
Schles- wig- Holstein |
Mecklen- burg- Vorpom- mern |
Ham- burg |
Nieder- sachsen |
Bremen | Bran- den- burg |
Sach- sen- Anhalt |
Berlin | Nord- rhein- West- falen |
Sach- sen |
Hessen | Thürin- gen |
Rhein- land- Pfalz |
Bayern | Baden- Württem- berg |
Saar- land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Insgesamt | 630 | 25 | 13 | 13 | 65 | 5 | 21 | 16 | 24 | 136 | 30 | 45 | 18 | 31 | 101 | 79 | 8 |
Wahlkreis | 276 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | 9 | 7 | 12 | 64 | 15 | 17 | 8 | 12 | 44 | 32 | 4 | |
Landesliste | 354 | 15 | 8 | 7 | 35 | 4 | 12 | 9 | 12 | 72 | 15 | 28 | 10 | 19 | 57 | 47 | 4 | |
davon: | ||||||||||||||||||
SPD | Zusammen | 120 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 31 | 3 | 10 | 2 | 7 | 14 | 13 | 2 |
Wahlkreis | 44 | 1 | – | 3 | 15 | 1 | 1 | – | 1 | 17 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | |
Landesliste | 76 | 4 | 2 | – | 2 | – | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 14 | 13 | – | |
CDU | Zusammen | 164 | 8 | 3 | 3 | 21 | 1 | 4 | 4 | 5 | 47 | 7 | 15 | 4 | 11 | – | 29 | 2 |
Wahlkreis | 128 | 8 | – | 1 | 15 | – | – | – | 3 | 44 | – | 15 | – | 11 | – | 29 | 2 | |
Landesliste | 36 | – | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | – | 4 | – | – | – | – | |
GRÜNE | Zusammen | 85 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 |
Wahlkreis | 12 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | |
Landesliste | 73 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | 9 | 1 | |
AfD | Zusammen | 152 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 7 | 4 | 26 | 14 | 9 | 8 | 7 | 22 | 19 | 2 |
Wahlkreis | 42 | – | 5 | – | – | – | 8 | 7 | 1 | – | 14 | – | 7 | – | – | – | – | |
Landesliste | 110 | 5 | – | 2 | 13 | 1 | – | – | 3 | 26 | – | 9 | 1 | 7 | 22 | 19 | 2 | |
CSU | Zusammen | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
Wahlkreis | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | |
Landesliste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Die Linke | Zusammen | 64 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Wahlkreis | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
Landesliste | 58 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
SSW | Zusammen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wahlkreis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Landesliste | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewählte Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber
Land, Wahlkreis | Name, Vornamen | Partei | |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | |||
001 | Flensburg – Schleswig | * | |
002 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord | Bodin, Leif Erik | CDU |
003 | Steinburg – Dithmarschen Süd | Helfrich, Mark | CDU |
004 | Rendsburg-Eckernförde | Dr. Wadephul, Johann David Walter Rudolf | CDU |
005 | Kiel | Amtsberg, Luise | GRÜNE |
006 | Plön – Neumünster | Carstensen, Sandra | CDU |
007 | Pinneberg | Kölbl, Daniel | CDU |
008 | Segeberg – Stormarn-Mitte | Bernstein, Melanie | CDU |
009 | Ostholstein – Stormarn-Nord | Schmidt, Sebastian | CDU |
010 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | Schmidt, Henri | CDU |
011 | Lübeck | Klüssendorf, Tim | SPD |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
012 | Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I | Holm, Leif-Erik | AfD |
013 | Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I | Grimm, Christoph Herbert Walter | AfD |
014 | Rostock – Landkreis Rostock II | * | |
015 | Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I | Seifert, Dario | AfD |
016 | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II | Komning, Enrico | AfD |
017 | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III | Schielke-Ziesing, Ulrike | AfD |
Hamburg | |||
018 | Hamburg-Mitte | Droßmann, Falko | SPD |
019 | Hamburg-Altona | Heitmann, Linda | GRÜNE |
020 | Hamburg-Eimsbüttel | Dr. Steffen, Till Benjamin | GRÜNE |
021 | Hamburg-Nord | Dr. Ploß, Christoph Johannes | CDU |
022 | Hamburg-Wandsbek | Özoğuz, Saliha Aydan | SPD |
023 | Hamburg-Bergedorf – Harburg | Hakverdi, Metin | SPD |
Niedersachsen | |||
024 | Aurich – Emden | Saathoff, Johann | SPD |
025 | Unterems | Connemann, Gitta | CDU |
026 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund | Möller, Siemtje Victoria Regine Ilse Santjer | SPD |
027 | Oldenburg – Ammerland | Rohde, Dennis | SPD |
028 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | Ernst, Bastian Alfons | CDU |
029 | Cuxhaven – Stade II | Frauenpreiß, Christoph | CDU |
030 | Stade I – Rotenburg II | Zobel, Vanessa-Kim | CDU |
031 | Mittelems | Stegeman, Albert | CDU |
032 | Cloppenburg – Vechta | Breher, Silvia Maria | CDU |
033 | Diepholz – Nienburg I | Knoerig, Axel | CDU |
034 | Osterholz – Verden | Mattfeldt, Andreas | CDU |
035 | Rotenburg I – Heidekreis | Klingbeil, Lars | SPD |
036 | Harburg | Dr. Babendererde, Cornell-Anette | CDU |
037 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg | Blankenburg, Jakob | SPD |
038 | Osnabrück-Land | Brinkmann, Lutz | CDU |
039 | Stadt Osnabrück | Dr. Middelberg, Mathias | CDU |
040 | Nienburg II – Schaumburg | Völlers, Marja-Liisa | SPD |
041 | Stadt Hannover I | Ahmetović, Adis | SPD |
042 | Stadt Hannover II | Pistorius, Boris Ludwig | SPD |
043 | Hannover-Land I | Dr. Hoppenstedt, Hendrik | CDU |
044 | Celle – Uelzen | Otte, Henning Rudolf Helmut | CDU |
045 | Gifhorn – Peine | Heil, Wolfgang-Hubertus Ernst Ulrich | SPD |
046 | Hameln-Pyrmont – Holzminden | Schraps, Johannes | SPD |
047 | Hannover-Land II | Dr. Miersch, Matthias | SPD |
048 | Hildesheim | Rump, Daniela | SPD |
049 | Salzgitter – Wolfenbüttel | Kreiser, Dunja Eleonore Angelika | SPD |
050 | Braunschweig | Dr. Pantazis, Christos | SPD |
051 | Helmstedt – Wolfsburg | Jordan, Alexander | CDU |
052 | Goslar – Northeim – Göttingen II | Heiligenstadt, Frauke | SPD |
053 | Göttingen I | Güntzler, Fritz | CDU |
Bremen | |||
054 | Bremen I | * | |
055 | Bremen II – Bremerhaven | Schmidt, Uwe | SPD |
Brandenburg | |||
056 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | Dr. Frömming, Götz Gerald Ulrich | AfD |
057 | Uckermark – Barnim I | Gnauck, Hannes | AfD |
058 | Oberhavel – Havelland II | * | |
059 | Märkisch-Oderland – Barnim II | Springer, René | AfD |
060 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I | Raue, Arne Onni | AfD |
061 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II | Scholz, Olaf | SPD |
062 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III | Kotré, Steffen | AfD |
063 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | Galla, Rainer Herbert | AfD |
064 | Cottbus – Spree-Neiße | Schieske, Lars | AfD |
065 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz | Bessin, Birgit Irene | AfD |
Sachsen-Anhalt | |||
066 | Altmark – Jerichower Land | Korell, Thomas | AfD |
067 | Börde – Salzlandkreis | Schmidt, Jan Wenzel | AfD |
068 | Harz | Dr. Baum, Christina | AfD |
069 | Magdeburg | Weiss, Claudia | AfD |
070 | Anhalt – Dessau – Wittenberg | Scheurell, Volker Klaus Bernd | AfD |
071 | Halle | * | |
072 | Burgenland – Saalekreis | Reichardt, Martin | AfD |
073 | Mansfeld | Ziegler, Kay-Uwe | AfD |
Berlin | |||
074 | Berlin-Mitte | Steinmüller, Hanna Skrollan | GRÜNE |
075 | Berlin-Pankow | Schneider, Julia | GRÜNE |
076 | Berlin-Reinickendorf | Schulz, Marvin | CDU |
077 | Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord | Kleebank, Helmut Heinrich | SPD |
078 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Grasse, Adrian | CDU |
079 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Krieger, Lukas Albrecht | CDU |
080 | Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dr. Heuberger, Moritz Sebastian | GRÜNE |
081 | Berlin-Neukölln | Koçak, Ferat | Die Linke |
082 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost | Meiser, Pascal | Die Linke |
083 | Berlin-Treptow-Köpenick | Dr. Gysi, Gregor Florian | Die Linke |
084 | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Curio, Gottfried Justus Immanuel | AfD |
085 | Berlin-Lichtenberg | Schwerdtner, Ines | Die Linke |
Nordrhein-Westfalen | |||
086 | Aachen I | Laschet, Armin | CDU |
087 | Aachen II | dos Santos-Wintz, Catarina | CDU |
088 | Heinsberg | Oellers, Wilfried | CDU |
089 | Düren | Rachel, Thomas Walther | CDU |
090 | Rhein-Erft-Kreis I | Dr. Kippels, Rudolf Georg | CDU |
091 | Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II | Seif, Detlef | CDU |
092 | Köln I | Abdi, Sanae | SPD |
093 | Köln II | Lehmann, Sven | GRÜNE |
094 | Köln III | Dröge, Katharina | GRÜNE |
095 | Bonn | Dr. Streeck, Hendrik | CDU |
096 | Rhein-Sieg-Kreis I | Winkelmeier-Becker, Elisabeth | CDU |
097 | Rhein-Sieg-Kreis II | Dr. Röttgen, Norbert Alois | CDU |
098 | Oberbergischer Kreis | Dr. Brodesser, Carsten | CDU |
099 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Bosbach, Caroline | CDU |
100 | Leverkusen – Köln IV | Dr. Lauterbach, Karl Wilhelm | SPD |
101 | Wuppertal I | Lindh, Helge Frederik | SPD |
102 | Solingen – Remscheid – Wuppertal II | Hardt, Jürgen | CDU |
103 | Mettmann I | Dr. Wiener, Klaus | CDU |
104 | Mettmann II | Beyer, Peter | CDU |
105 | Düsseldorf I | Jarzombek, Thomas | CDU |
106 | Düsseldorf II | Winkel, Johannes | CDU |
107 | Neuss I | Sassenrath, Carl-Philipp Martin Gerhard | CDU |
108 | Mönchengladbach | Dr. Krings, Günter | CDU |
109 | Krefeld I – Neuss II | Heveling, Ansgar Guido Karl Johannes | CDU |
110 | Viersen | Dr. Plum, Martin | CDU |
111 | Kleve | Rouenhoff, Stefan | CDU |
112 | Wesel I | van Beek, Sascha | CDU |
113 | Krefeld II – Wesel II | Radomski, Kerstin Christiane | CDU |
114 | Duisburg I | Bas, Bärbel | SPD |
115 | Duisburg II | Özdemir, Mahmut | SPD |
116 | Oberhausen – Wesel III | Vöpel, Dirk | SPD |
117 | Mülheim – Essen I | Fiedler, Sebastian | SPD |
118 | Essen II | Vogel, Ingo | SPD |
119 | Essen III | Hauer, Matthias | CDU |
120 | Recklinghausen I | Schwabe, Frank | SPD |
121 | Recklinghausen II | Ehm, Lars Andre | CDU |
122 | Gelsenkirchen | Töns, Markus | SPD |
123 | Steinfurt I – Borken I | Spahn, Jens Georg | CDU |
124 | Bottrop – Recklinghausen III | Kappe, Nicklas | CDU |
125 | Borken II | König, Anne | CDU |
126 | Coesfeld – Steinfurt II | Henrichmann, Marc | CDU |
127 | Steinfurt III | Karliczek, Anja Maria-Antonia | CDU |
128 | Münster | Rietenberg, Sylvia | GRÜNE |
129 | Warendorf | Rehbaum, Henning | CDU |
130 | Gütersloh I | Brinkhaus, Ralph | CDU |
131 | Bielefeld – Gütersloh II | Dr. Esdar, Wiebke | SPD |
132 | Herford – Minden-Lübbecke II | Ebmeyer, Joachim Simon | CDU |
133 | Minden-Lübbecke I | Dr. Vogt, Oliver | CDU |
134 | Lippe I | Vieregge, Kerstin | CDU |
135 | Höxter – Gütersloh III – Lippe II | Haase, Christian Karl Friedhelm | CDU |
136 | Paderborn | Dr. Linnemann, Carsten | CDU |
137 | Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I | Ataoğlu, Tijen | CDU |
138 | Ennepe-Ruhr-Kreis II | Dr. Strauss-Köster, Katja | CDU |
139 | Bochum I | Yüksel, Serdar | SPD |
140 | Herne – Bochum II | Bollmann, Hendrik | SPD |
141 | Dortmund I | Peick, Jens | SPD |
142 | Dortmund II | Poschmann, Sabine | SPD |
143 | Unna I | Kaczmarek, Oliver | SPD |
144 | Hamm – Unna II | Thews, Michael Eckhardt | SPD |
145 | Soest | Pöpsel, Oliver Reinhold | CDU |
146 | Hochsauerlandkreis | Merz, Joachim-Friedrich Martin Josef | CDU |
147 | Siegen-Wittgenstein | Büdenbender, Benedikt | CDU |
148 | Olpe – Märkischer Kreis I | Müller, Florian Matthias | CDU |
149 | Märkischer Kreis II | Ziemiak, Paul | CDU |
Sachsen | |||
150 | Nordsachsen | Bochmann, René | AfD |
151 | Leipzig I | * | |
152 | Leipzig II | Pellmann, Sören | Die Linke |
153 | Leipzig-Land | Naujok, Edgar | AfD |
154 | Meißen | Reck, Christian | AfD |
155 | Bautzen I | Hilse, Karsten | AfD |
156 | Görlitz | Chrupalla, Tino | AfD |
157 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Janich, Steffen | AfD |
158 | Dresden I | Ladzinski, Thomas Max | AfD |
159 | Dresden II – Bautzen II | Rentzsch, Matthias | AfD |
160 | Mittelsachsen | Bachmann, Carolin | AfD |
161 | Chemnitz | Dr. Gauland, Eberhardt Alexander | AfD |
162 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | Dr. Krah, Maximilian Eugen | AfD |
163 | Erzgebirgskreis I | Dietz, Thomas Eckhard | AfD |
164 | Zwickau | Moosdorf, Matthias | AfD |
165 | Vogtlandkreis | Weiser, Mathias | AfD |
Hessen | |||
166 | Waldeck | Pohlmann, Jan-Wilhelm | CDU |
167 | Kassel | Bettermann, Daniel | SPD |
168 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg | Gebhard, Wilhelm | CDU |
169 | Schwalm-Eder | * | |
170 | Marburg | Bartol, Sören | SPD |
171 | Lahn-Dill | Volkmann, Johannes | CDU |
172 | Gießen | Bouffier, Frederik | CDU |
173 | Fulda | Brand, Michael Karl | CDU |
174 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten | Wiegelmann, Johannes Thomas Maria | CDU |
175 | Hochtaunus | Koob, Markus Benjamin | CDU |
176 | Wetterau I | Dr. Pauls, Thomas | CDU |
177 | Rheingau-Taunus – Limburg | Willsch, Klaus-Peter | CDU |
178 | Wiesbaden | Dr. Korbach, Stefan | CDU |
179 | Hanau | Reddig, Pascal | CDU |
180 | Main-Taunus | Altenkamp, Norbert Maria | CDU |
181 | Frankfurt am Main I | * | |
182 | Frankfurt am Main II | * | |
183 | Groß-Gerau | * | |
184 | Offenbach | Simon, Björn Manuel | CDU |
185 | Darmstadt | * | |
186 | Odenwald | Lips, Patricia Ingrid | CDU |
187 | Bergstraße | Dr. Meister, Michael Günther | CDU |
Thüringen | |||
188 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis | Drößler, Christopher | AfD |
189 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis | Möller, Stefan | AfD |
190 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I | Schröder, Stefan Falko | AfD |
191 | Gotha – Ilm-Kreis | Bühl, Marcus | AfD |
192 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II | Ramelow, Bodo | Die Linke |
193 | Gera – Greiz – Altenburger Land | Brandner, Stephan Günther | AfD |
194 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis | Prof. Dr. Kaufmann, Michael Heinz | AfD |
195 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg | Teske, Robert | AfD |
Rheinland-Pfalz | |||
196 | Neuwied | Demuth, Ellen | CDU |
197 | Ahrweiler | Heil, Mechthild | CDU |
198 | Koblenz | Oster, Josef | CDU |
199 | Mosel/Rhein-Hunsrück | Dr. Bröhr, Marlon Andreas Paul | CDU |
200 | Kreuznach | Klöckner, Julia | CDU |
201 | Bitburg | Schnieder, Patrick | CDU |
202 | Trier | * | |
203 | Montabaur | Orthey, Harald Stefan | CDU |
204 | Mainz | * | |
205 | Worms | Metzler, Jan | CDU |
206 | Ludwigshafen/Frankenthal | * | |
207 | Neustadt – Speyer | Steiniger, Johannes Eberhard | CDU |
208 | Kaiserslautern | Mieves, Matthias David | SPD |
209 | Pirmasens | Bilic, Florian | CDU |
210 | Südpfalz | Dr. Gebhart, Thomas | CDU |
Bayern | |||
211 | Altötting | Mayer, Stephan | CSU |
212 | Erding – Ebersberg | Dr. Lenz, Andreas | CSU |
213 | Freising | Moser, Christian Anton | CSU |
214 | Fürstenfeldbruck | Staffler, Katrin | CSU |
215 | Ingolstadt | Dr. Brandl, Reinhard | CSU |
216 | München-Nord | Dr. Theiss, Hans Diogenes | CSU |
217 | München-Ost | Dr. Stefinger, Wolfgang Dieter | CSU |
218 | München-Süd | * | |
219 | München-West/Mitte | Dr. Pilsinger, Stephan Nikolaus | CSU |
220 | München-Land | Hahn, Florian Peter | CSU |
221 | Rosenheim | Ludwig, Daniela | CSU |
222 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach | Radwan, Alexander Gamal | CSU |
223 | Starnberg – Landsberg am Lech | Kießling, Michael Hannes | CSU |
224 | Traunstein | Walch, Siegfried Sebastian | CSU |
225 | Weilheim | Dobrindt, Alexander | CSU |
226 | Deggendorf | Erndl, Thomas Maximilian | CSU |
227 | Landshut | Oßner, Florian | CSU |
228 | Passau | Koller, Johann Georg | CSU |
229 | Rottal-Inn | Baumgartner, Günter | CSU |
230 | Straubing | Rainer, Alois Georg Josef | CSU |
231 | Amberg | Hierl, Susanne | CSU |
232 | Regensburg | Aumer, Peter | CSU |
233 | Schwandorf | Englhardt-Kopf, Martina | CSU |
234 | Weiden | Rupprecht, Albert Robert | CSU |
235 | Bamberg | Silberhorn, Thomas | CSU |
236 | Bayreuth | Dr. Launert, Silke | CSU |
237 | Coburg | Dr. Geissler, Jonas Alexander Tecumseh | CSU |
238 | Hof | Hain, Heiko | CSU |
239 | Kulmbach | Zeulner, Emmi | CSU |
240 | Ansbach | Auernhammer, Artur Friedrich | CSU |
241 | Erlangen | Dr. Körner, Konrad | CSU |
242 | Fürth | Winkler, Tobias | CSU |
243 | Nürnberg-Nord | * | |
244 | Nürnberg-Süd | Frieser, Michael Edwin | CSU |
245 | Roth | Edelhäußer, Ralph René | CSU |
246 | Aschaffenburg | Lindholz, Andrea | CSU |
247 | Bad Kissingen | Bär, Dorothee Gisela Renate Maria | CSU |
248 | Main-Spessart | Hoffmann, Alexander | CSU |
249 | Schweinfurt | Dr. Weisgerber, Anja | CSU |
250 | Würzburg | Dr. Düber, Hülya | CSU |
251 | Augsburg-Stadt | * | |
252 | Augsburg-Land | Durz, Hansjörg | CSU |
253 | Donau-Ries | Lange, Ulrich Josef | CSU |
254 | Neu-Ulm | Engelhard, Alexander Karl | CSU |
255 | Memmingen – Unterallgäu | Dr. Dorn, Florian Johannes | CSU |
256 | Oberallgäu | Wittmann, Mechthilde | CSU |
Baden-Württemberg | |||
258 | Stuttgart I | Fischer, Simone | GRÜNE |
259 | Stuttgart II | * | |
260 | Böblingen | Biadacz, Marc Josef | CDU |
261 | Esslingen | Dr. Preisendanz, David Sebastian | CDU |
262 | Nürtingen | Dr. Hiller, Matthias Fabian | CDU |
263 | Göppingen | Färber, Hermann Klaus | CDU |
264 | Waiblingen | Stumpp, Christina Daniela | CDU |
265 | Ludwigsburg | Bilger, Steffen Rudi | CDU |
266 | Neckar-Zaber | Gramling, Fabian Benedikt Meinrad | CDU |
267 | Heilbronn | Throm, Alexander Richard | CDU |
268 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe | Freiherr von Stetten, Christian Alexander | CDU |
269 | Backnang – Schwäbisch Gmünd | Dr. Gräßle, Ingeborg Gabriele | CDU |
270 | Aalen – Heidenheim | Kiesewetter, Roderich | CDU |
271 | Karlsruhe-Stadt | Dr. Mayer, Zoe | GRÜNE |
272 | Karlsruhe-Land | Zippelius, Nicolas Benjamin | CDU |
273 | Rastatt | Whittaker, Kai Thorsten | CDU |
274 | Heidelberg | * | |
275 | Mannheim | * | |
276 | Odenwald – Tauber | Warken, Nina Ingrid | CDU |
277 | Rhein-Neckar | * | |
