Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
537. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Abirateron Polisano 250 mg Filmtabletten | 7008867.00.00 | 14.12.2023 | Polisano Pharmaceuticals S.A. |
| Abirateron Polisano 500 mg Filmtabletten | 7008868.00.00 | 14.12.2023 | Polisano Pharmaceuticals S.A. |
| Aripiprazol STADA 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7011523.00.00 | 02.12.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| AzelaFlutiHEXAL 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7005385.00.00 | 16.12.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Azelastin/Fluticason-ratiopharm 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7004782.00.00 | 21.12.2023 | ratiopharm GmbH |
| Azelastin/Fluticason-ratiopharm 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7004956.00.00 | 21.12.2023 | ratiopharm GmbH |
| Bimatoprost Micro Labs 0,3 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7008991.00.00 | 05.12.2023 | Micro Labs GmbH |
| Blopress 16 mg Plus 12,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015230.00.00 | 09.12.2023 | B2B Medical GmbH |
| Blopress 16 mg Plus 12,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014625.00.00 | 11.12.2023 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Cabergoletten 1 mg Tabletten | 7009907.00.00 | 14.12.2023 | Renata Pharmaceuticals (Ireland) Limited |
| Cabergoletten 2 mg Tabletten | 7009908.00.00 | 14.12.2023 | Renata Pharmaceuticals (Ireland) Limited |
| Carboplatin Vitane 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7010357.00.00 | 09.12.2023 | Vitane Pharma GmbH |
| Crestor 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014254.00.00 | 19.12.2023 | B2B Medical GmbH |
| Crestor 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015228.00.00 | 19.12.2023 | B2B Medical GmbH |
| Daglin 10 mg Filmtabletten | 7007900.00.00 | 22.12.2023 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. |
| Daglin 5 mg Filmtabletten | 7007899.00.00 | 22.12.2023 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. |
| DEFERASIROX BASICS 180 mg Filmtabletten | 7009197.00.00 | 14.12.2023 | Basics GmbH |
| DEFERASIROX BASICS 360 mg Filmtabletten | 7009198.00.00 | 14.12.2023 | Basics GmbH |
| DEFERASIROX BASICS 90 mg Filmtabletten | 7009196.00.00 | 14.12.2023 | Basics GmbH |
| Delmuno 2,5 mg/2,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014611.00.00 | 11.12.2023 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Dexamethason Zentiva 0,5 mg Tabletten | 7006505.00.00 | 07.12.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Dexamethason Zentiva 1 mg Tabletten | 7006506.00.00 | 07.12.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Dexamethason Zentiva 2 mg Tabletten | 7006507.00.00 | 07.12.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Dexamethason Zentiva 4 mg Tabletten | 7006508.00.00 | 07.12.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Dexamfetaminhemisulfat 5 mg Tabletten | 7010987.00.00 | 07.12.2023 | Waymade B.V. |
| Entocort Kapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014633.00.00 | 21.12.2023 | FD Pharma GmbH |
| Eplerenon Zentiva 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014391.00.00 | 08.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Eplerenon Zentiva 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014885.00.00 | 08.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Eqvag 108 KBE/108 KBE Hartkapseln zur vaginalen Anwendung | 7006876.00.00 | 07.12.2023 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Fingolimod Zydus 0,5 mg Hartkapseln | 2204093.00.00 | 21.12.2023 | Zydus France |
| Flumazenil Hikma 0,1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014374.00.00 | 09.12.2023 | Orifarm GmbH |
| Flurbiprofen STADA 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung | 7013060.00.00 | 27.12.2023 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
| Folinsäure Kalceks 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 7012357.00.00 | 21.12.2023 | AS „Kalceks“ |
| Fypalan 10 mg Filmtabletten | 7009927.00.00 | 03.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Fypalan 12 mg Filmtabletten | 7009928.00.00 | 03.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Fypalan 2 mg Filmtabletten | 7009923.00.00 | 03.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Fypalan 4 mg Filmtabletten | 7009924.00.00 | 03.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Fypalan 6 mg Filmtabletten | 7009925.00.00 | 03.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Fypalan 8 mg Filmtabletten | 7009926.00.00 | 03.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Inegy 10 mg/20 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014612.00.00 | 20.12.2023 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Inegy 10 mg/40 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015159.00.00 | 20.12.2023 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| innohep 8.000 Anti-Xa I.E./0,4 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014714.00.00 | 19.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Karedine 10 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung | 7009723.00.00 | 21.12.2023 | LABORATORIOS SALVAT SA |
| Lemocin gegen Halsschmerzen Flurbiprofen 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung | 7009970.00.00 | 27.12.2023 | STADA Consumer Health Deutschland GmbH |
| Metamizol Aristo 1000 mg Filmtabletten | 7009501.00.00 | 12.12.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Milnacipran Holsten 25 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014624.00.00 | 19.12.2023 | Orifarm GmbH |
| Mizollen 10 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014529.00.00 | 11.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Norvasc 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014527.00.00 | 08.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Novothyral 75 (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014278.00.00 | 01.12.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Ondansetron Teva 8 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014385.00.00 | 11.12.2023 | BB Farma s.r.l. |
| Ospolot 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014828.00.00 | 19.12.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Oxypronal 10 mg / 5 mg Retardtabletten | 7000761.00.00 | 07.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Oxypronal 20 mg / 10 mg Retardtabletten | 7000762.00.00 | 07.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Oxypronal 30 mg / 15 mg Retardtabletten | 7000763.00.00 | 07.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Oxypronal 40 mg / 20 mg Retardtabletten | 7000764.00.00 | 07.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Oxypronal 5 mg / 2,5 mg Retardtabletten | 7000760.00.00 | 07.12.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Paliperidon-ratiopharm 100 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014670.00.00 | 09.12.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Paliperidon-ratiopharm 150 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014669.00.00 | 09.12.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Paliperidon-ratiopharm 75 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014671.00.00 | 09.12.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Panaprex | 7009107.00.00 | 16.12.2023 | „OLIMP LABORATORIES“ Sp. z o.o. |
| Pinealin 0,5 mg Tabletten | 7011226.00.00 | 18.12.2023 | AGB-Pharma AB |
| Pinealin 1 mg Tabletten | 7011227.00.00 | 18.12.2023 | AGB-Pharma AB |
| Pinealin 2 mg Tabletten | 7011228.00.00 | 18.12.2023 | AGB-Pharma AB |
| Pinealin 3 mg Tabletten | 7011229.00.00 | 18.12.2023 | AGB-Pharma AB |
| Pinealin 4 mg Tabletten | 7011230.00.00 | 18.12.2023 | AGB-Pharma AB |
| Pinealin 5 mg Tabletten | 7011231.00.00 | 18.12.2023 | AGB-Pharma AB |
| Pirfenidon AXiromed 267 mg Filmtabletten | 7011847.00.00 | 01.12.2023 | Medical Valley Invest AB |
| Pirfenidon AXiromed 534 mg Filmtabletten | 7011848.00.00 | 01.12.2023 | Medical Valley Invest |
| Pirfenidon AXiromed 801 mg Filmtabletten | 7011849.00.00 | 01.12.2023 | Medical Valley Invest |
| PneumoXON 0,25 %/10 % Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet | 7008459.00.00 | 07.12.2023 | Messer Industriegase GmbH |
| PulmoProDiff 0,25 %/18 % Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet | 7008458.00.00 | 07.12.2023 | Messer Industriegase GmbH |
| PurPrep 7,25 mg/ml + 633 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut im Einzeldosisbehältnis | 7004594.00.00 | 29.12.2023 | Becton Dickinson France SAS |
| RELPAX 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014637.00.00 | 21.12.2023 | FD Pharma GmbH |
| Rivaroxaban STADA 10 mg Filmtabletten | 7004860.00.00 | 22.12.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Rivaroxaban STADA 15 mg Filmtabletten | 7004861.00.00 | 22.12.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Rivaroxaban STADA 20 mg Filmtabletten | 7004862.00.00 | 22.12.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Rivaroxaban STADA 2,5 mg Filmtabletten | 7004859.00.00 | 22.12.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Rivaroxaban STADA Starterpackung 15 mg und 20 mg Filmtabletten | 7004863.00.00 | 22.12.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Saizen 5,83 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014456.00.00 | 08.12.2023 | axicorp Pharma B.V. |
| Sildenafil ratiopharm PAH 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014528.00.00 | 08.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Sugammadex Aguettant 10 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7009739.00.00 | 22.12.2023 | Laboratoire Aguettant |
| Sugammadex Aguettant 50 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7009740.00.00 | 22.12.2023 | Laboratoire Aguettant |
| Sugammadex IBI 100 mg/ml Injektionslösung | 7010161.00.00 | 18.12.2023 | Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.P.A. |
| Sugammadex Sintetica 100 mg/ml Injektionslösung | 7014372.00.00 | 22.12.2023 | Sintetica GmbH |
| Tacrolimus Ascend 0,5 mg Hartkapseln | 7000302.00.00 | 14.12.2023 | Ascend GmbH |
| Tacrolimus Ascend 1 mg Hartkapseln | 7000303.00.00 | 14.12.2023 | Ascend GmbH |
| Tacrolimus Ascend 5 mg Hartkapseln | 7000304.00.00 | 14.12.2023 | Ascend GmbH |
| Taptiqom 15 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014718.00.00 | 19.12.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Teriflunomid Amarox 14 mg Filmtabletten | 7009269.00.00 | 12.12.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Teriflunomid Amarox 7 mg Filmtabletten | 7009268.00.00 | 12.12.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Thionovia 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7006020.00.00 | 21.12.2023 | Atnahs Pharma Netherlands B.V. |
| Thionovia 15 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7006019.00.00 | 21.12.2023 | Atnahs Pharma Netherlands B.V. |
| Thiotepa Fresenius Kabi 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7003144.00.00 | 21.12.2023 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Thiotepa Fresenius Kabi 15 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7002929.00.00 | 21.12.2023 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Tigecyclin Panpharma 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7007349.00.00 | 01.12.2023 | PANMEDICA |
| Valganciclovir Panacea Biotec 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7008394.00.00 | 05.12.2023 | Panacea Biotec Germany GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| BEH Klostergarten Hemigrania 200 mg Filmtabletten | 7007728.00.00 | 07.12.2023 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Feverfew-Diapharm 200 mg Filmtabletten | 7007425.00.00 | 07.12.2023 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Mutterkraut-Diapharm 200 mg Filmtabletten | 7007427.00.00 | 07.12.2023 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Tanacetum-Diapharm 200 mg Filmtabletten | 7007426.00.00 | 07.12.2023 | Diapharm GmbH & Co. KG |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Tadalafil 1 A Pharma 5 mg Filmtabletten | 2200785.00.00 | 17.12.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Tadalafil 1 A Pharma 10 mg Filmtabletten | 2200786.00.00 | 17.12.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Tadalafil 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten | 2200787.00.00 | 17.12.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Amoxicillin/Clavulansäure AAA-Pharma 500 mg/125 mg Filmtabletten | 2205502.00.00 | 04.07.2020 | AAA-Pharma GmbH |
| Amoxicillin/Clavulansäure AAA-Pharma 875 mg/125 mg Filmtabletten | 2205503.00.00 | 04.07.2020 | AAA-Pharma GmbH |
| Crinone 8 % Vaginalgel | 99120.00.00 | 20.02.2018 | Abacus Medicine A/S |
| Posaconazol Abdi 100 mg magensaftresistente Tabletten | 2202579.00.00 | 27.10.2019 | ABDI FARMA Unipessoal Lda. |
| Duloxetin AbZ 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202982.00.00 | 04.12.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
| Duloxetin AbZ 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202983.00.00 | 04.12.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
| Duloxetin AbZ Uro 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202986.00.00 | 04.12.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
| Duloxetin AbZ Uro 40 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202987.00.00 | 04.12.2019 | AbZ-Pharma GmbH |
| Sertralin Accord 50 mg Filmtabletten | 99727.00.00 | 16.11.2017 | Accord Healthcare B.V. |
| Sertralin Accord 100 mg Filmtabletten | 99728.00.00 | 16.11.2017 | Accord Healthcare B.V. |
| Betahistin AL 8 mg Tabletten | 2200823.00.00 | 05.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Betahistin AL 16 mg Tabletten | 2200824.00.00 | 05.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Betahistin AL 24 mg Tabletten | 2200825.00.00 | 05.06.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 25 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension | 2201232.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension | 2201233.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension | 2201234.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 2202274.00.00 | 15.02.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pullver zur Inhalation | 2202275.00.00 | 15.02.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Eslicarbazepin AL 200 mg Tabletten | 2202616.00.00 | 11.09.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Eslicarbazepin AL 400 mg Tabletten | 2202617.00.00 | 11.09.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Eslicarbazepin AL 800 mg Tabletten | 2202618.00.00 | 11.09.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Roflumilast AL 500 Mikrogramm Filmtabletten | 2202679.00.00 | 05.06.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 0,26 mg Retardtabletten | 2202885.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 0,52 mg Retardtabletten | 2202886.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 1,05 mg Retardtabletten | 2202887.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 1,57 mg Retardtabletten | 2202888.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 2,1 mg Retardtabletten | 2202889.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 2,62 mg Retardtabletten | 2202890.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pramipexol AL 3,15 mg Retardtabletten | 2202891.00.00 | 05.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fentanyl AL 100 Mikrogramm Buccaltabletten | 2203856.00.00 | 31.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fentanyl AL 200 Mikrogramm Buccaltabletten | 2203857.00.00 | 31.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fentanyl AL 400 Mikrogramm Buccaltabletten | 2203858.00.00 | 31.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fentanyl AL 600 Mikrogramm Buccaltabletten | 2203859.00.00 | 31.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fentanyl AL 800 Mikrogramm Buccaltabletten | 2203860.00.00 | 31.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Buscomint bei Reizdarm 0,2 ml magensaftresistente Weichkapseln | 98689.00.00 | 26.11.2018 | A. Nattermann & Cie. Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Linezolid Ascend 600 mg Filmtabletten | 99427.00.00 | 07.02.2019 | Ascend GmbH |
| SmofKabiven peripher | 97275.00.00 | 21.04.2017 | axicorp Pharma B.V. |
| ORAP forte 4 mg | 98999.00.00 | 06.02.2018 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Mesalazin axicorp 500 mg Zäpfchen | 99187.00.00 | 19.03.2018 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Serevent Dosier-Aerosol | 99276.00.00 | 12.06.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
| MEMANTIN BASICS 10 mg Filmtabletten | 87769.00.00 | 23.08.2013 | Basics GmbH |
| MEMANTIN BASICS 20 mg Filmtabletten | 87770.00.00 | 23.08.2013 | Basics GmbH |
| Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 98771.00.00 | 07.07.2018 | Bausch + Lomb Ireland Limited |
| Venlafaxin Bluefish 75 mg Hartkapseln, retardiert | 99532.00.00 | 22.05.2018 | BB Farma s.r.l. |
| EXEMESTAN ACCORD 25 mg Filmtabletten | 99533.00.00 | 03.05.2018 | BB Farma s.r.l. |
| Bupropion beta 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2202962.00.00 | 17.07.2019 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ropivacain BioQ Pharma ReadyfusOR 10 mg/Stunde Infusionslösung in einem Applikationssystem | 98591.00.00 | 27.04.2018 | BioQ Pharma B.V. |
| Finasterid Dexcel 1 mg Filmtabletten | 2202475.00.00 | 03.09.2019 | Dexcel Pharma GmbH |
| Norprolac 75 Mikrogramm Tabletten | 2200066.00.00 | 19.06.2018 | Docpharm GmbH |
| Atacand PLUS 16 mg/12,5 mg | 2201002.00.00 | 05.10.2018 | Docpharm GmbH |
| Crinone 8 % Vaginalgel | 98404.00.00 | 08.09.2017 | Docpharm GmbH |
| innohep 10.000 Anti-Xa I.E./0,5 ml Injektionslösung, Fertigspritze | 98661.00.00 | 11.03.2017 | Docpharm GmbH |
| Uralyt-U | 99092.00.00 | 20.12.2017 | Docpharm GmbH |
| Preterax N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabletten | 99224.00.00 | 16.02.2018 | Docpharm GmbH |
| Kryptocur | 99286.00.00 | 17.03.2018 | Docpharm GmbH |
| Mesalazin BERAGENA 500 mg Tabletten | 99559.00.00 | 18.10.2017 | Docpharm GmbH |
| Mesalazin BERAGENA 500 mg Zäpfchen | 99560.00.00 | 17.03.2018 | Docpharm GmbH |
| Spiolto Respimat | 99756.00.00 | 12.06.2018 | Docpharm GmbH |
| Lixim 70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster | 2200723.00.00 | 05.09.2019 | Drossapharm Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH |
| Etofenamat Drossapharm 70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster | 2200724.00.00 | 05.09.2019 | Drossapharm Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH |
| Mesalazin FD Pharma 1 g Rektalschaum | 98898.00.00 | 18.05.2018 | FD Pharma GmbH |
| Oxycodon G.L. 10 mg Filmtabletten | 99364.00.00 | 17.12.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Septoflam Halstabletten | 2201621.00.00 | 19.06.2019 | HCS bvba |
| Modafinil Heumann 100 mg Tabletten | 2202898.00.00 | 18.09.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Modafinil Heumann 200 mg Tabletten | 2202899.00.00 | 18.09.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Posaconazol HEXAL 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 2201416.00.00 | 03.07.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| AMOXICLAV IBISQUS 500 mg/100 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 99627.00.00 | 11.05.2020 | Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.P.A. |
| AMOXICLAV IBISQUS 1000 mg/200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 99628.00.00 | 11.05.2020 | Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.P.A. |
| AMOXICLAV IBISQUS 2000 mg/200 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 99629.00.00 | 11.05.2020 | Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.P.A. |
| Depo-Clinovir | 2200291.00.00 | 19.03.2018 | kohlpharma GmbH |
| Suxamethonium Aguettant 10 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2200611.00.00 | 02.10.2019 | Laboratoire Aguettant |
| Azelastin Micro Labs 0,5 mg/ml Augentropfen | 2200385.00.00 | 31.01.2019 | Micro Labs GmbH |
| Distickstoffmonoxid Nippon Gases 100 % Gas zur medizinischen Anwendung, verflüssigt | 2200178.00.00 | 05.10.2017 | Nippon Gases Deutschland GmbH |
| OLEUNOR Peri-N4E Emulsion zur Infusion | 2200717.00.00 | 25.02.2019 | Noridem Enterprises Ltd. |
| OLEUNOR N5E Emulsion zur Infusion | 2200718.00.00 | 25.02.2019 | Noridem Enterprises Ltd. |
| OLEUNOR N7E Emulsion zur Infusion | 2200719.00.00 | 25.02.2019 | Noridem Enterprises Ltd. |
| OLEUNOR N9E Emulsion zur Infusion | 2200720.00.00 | 25.02.2019 | Noridem Enterprises Ltd. |
| Braltus 10 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation | 99157.00.00 | 25.01.2018 | PB Pharma GmbH |
| Brimonidin Stulln 2 mg/ml Augentropfen, Lösung | 99244.00.00 | 30.04.2018 | Pharma Stulln GmbH |
| Licain PUREN 10 mg/ml Injektionslösung | 96439.00.00 | 27.05.2017 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Licain PUREN 20 mg/ml Injektionslösung | 96440.00.00 | 27.05.2017 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Duloxetin-ratiopharm 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202980.00.00 | 04.12.2019 | ratiopharm GmbH |
| Duloxetin-ratiopharm 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202981.00.00 | 04.12.2019 | ratiopharm GmbH |
| Duloxetin-ratiopharm Uro 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202984.00.00 | 04.12.2019 | ratiopharm GmbH |
| Duloxetin-ratiopharm Uro 40 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2202985.00.00 | 04.12.2019 | ratiopharm GmbH |
| Fentanyl STADA 100 Mikrogramm Buccaltabletten | 2202951.00.00 | 31.10.2019 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Fentanyl STADA 200 Mikrogramm Buccaltabletten | 2202952.00.00 | 31.10.2019 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Fentanyl STADA 400 Mikrogramm Buccaltabletten | 2202953.00.00 | 31.10.2019 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Fentanyl STADA 600 Mikrogramm Buccaltabletten | 2202954.00.00 | 31.10.2019 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Fentanyl STADA 800 Mikrogramm Buccaltabletten | 2202955.00.00 | 31.10.2019 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Midazolam SUN 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung in einer Fertigspritze | 2202119.00.00 | 05.07.2019 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Midazolam SUN 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung in einer Fertigspritze | 2202120.00.00 | 05.07.2019 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Septolete mit Zitronen-Honig-Geschmack 3 mg/1 mg Lutschtabletten | 2201620.00.00 | 19.06.2019 | TAD Pharma GmbH |
