Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
505. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1309) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Angusta 25 Mikrogramm Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004677.00.00 | 12.04.2021 | kohlpharma GmbH |
Angusta 25 Mikrogramm Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005117.00.00 | 27.04.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Aripiprazol Creative Pharma Solutions 10 mg Tabletten | 7000527.00.00 | 15.04.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Aripiprazol Creative Pharma Solutions 15 mg Tabletten | 7000528.00.00 | 15.04.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Aripiprazol Creative Pharma Solutions 30 mg Tabletten | 7000529.00.00 | 15.04.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Aripiprazol Creative Pharma Solutions 5 mg Tabletten |
7000526.00.00 | 15.04.2021 | AMAROX PHARMA GmbH |
Assbiclair 10 mg/100 mg Hartkapseln | 2204939.00.00 | 23.04.2021 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Assbiclair 5 mg/100 mg Hartkapseln | 2204938.00.00 | 23.04.2021 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG |
Azathioprin AL 100 mg Filmtabletten | 2204827.00.00 | 23.04.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Azathioprin AL 75 mg Filmtabletten | 2204826.00.00 | 23.04.2021 | ALIUD PHARMA GmbH |
Azathioprin STADA 100 mg Filmtabletten | 2204829.00.00 | 23.04.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Azathioprin STADA 75 mg Filmtabletten | 2204828.00.00 | 23.04.2021 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Betamethason/Salicylsäure Belupo 0,5 mg/g + 30 mg/g Salbe |
2204983.00.00 | 23.04.2021 | BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics, Inc. |
Carmustin-ratiopharm | 2204969.00.00 | 08.04.2021 | ratiopharm GmbH |
Cliovelle 1 mg/0,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203805.00.00 | 12.04.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Colomint 182 mg Weichkapseln | 2205960.00.00 | 13.04.2021 | Casen Recordati SL |
Dasatinib Ribosepharm 100 mg Filmtabletten | 2205991.00.00 | 03.04.2021 | Hikma Pharma GmbH |
Dasatinib Ribosepharm 20 mg Filmtabletten | 2205987.00.00 | 09.04.2021 | Hikma Pharma GmbH |
Dasatinib Ribosepharm 50 mg Filmtabletten | 2205988.00.00 | 09.04.2021 | Hikma Pharma GmbH |
Dasatinib Ribosepharm 70 mg Filmtabletten | 2205989.00.00 | 09.04.2021 | Hikma Pharma GmbH |
desderman 78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut | 7001747.00.00 | 13.04.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
desderman 78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut | 7001748.00.00 | 13.04.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
desderman 78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut | 7001749.00.00 | 13.04.2021 | Schülke & Mayr GmbH |
finasterid-biomo 1 mg Filmtabletten | 7000197.00.00 | 28.04.2021 | biomo pharma GmbH |
Fingod 0,5 mg Hartkapseln | 2205380.00.00 | 01.04.2021 | TAD Pharma GmbH |
Fingolimod beta 0,5 mg Hartkapseln | 2205652.00.00 | 19.04.2021 | betapharm Arzneimittel GmbH |
Fingolimod neuraxpharm 0,5 mg Hartkapseln | 2205338.00.00 | 01.04.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Gabapentin PUREN 100 mg Hartkapseln | 2205546.00.00 | 01.04.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Gabapentin PUREN 300 mg Hartkapseln | 2205547.00.00 | 01.04.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Gabapentin PUREN 400 mg Hartkapseln | 2205548.00.00 | 01.04.2021 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Golpimec 0,5 mg Hartkapseln | 2205339.00.00 | 01.04.2021 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
innohep 10.000 Anti-Xa I.E./0,5 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205295.00.00 | 21.04.2021 | kohlpharma GmbH |
innohep 10.000 Anti‐Xa I.E./0,5 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003111.00.00 | 01.04.2021 | CC – Pharma GmbH |
innohep 12.000 Anti-Xa I.E./0,6 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205296.00.00 | 21.04.2021 | kohlpharma GmbH |
innohep 14.000 Anti-Xa I.E./0,7 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205297.00.00 | 21.04.2021 | kohlpharma GmbH |
innohep 14.000 Anti-Xa I.E./0,7 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003127.00.00 | 27.04.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
innohep 14.000 Anti‐Xa I.E./0,7 ml Injektionslösung,Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003113.00.00 | 01.04.2021 | CC – Pharma GmbH |
innohep 16.000 Anti-Xa I.E./0,8 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205298.00.00 | 21.04.2021 | kohlpharma GmbH |
innohep 16.000 Anti‐Xa I.E./0,8 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003114.00.00 | 01.04.2021 | CC – Pharma GmbH |
innohep 18.000 Anti-Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205299.00.00 | 21.04.2021 | kohlpharma GmbH |
innohep 18.000 Anti-Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004834.00.00 | 27.04.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
innohep 18.000 Anti‐Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003115.00.00 | 01.04.2021 | CC – Pharma GmbH |
Inuvair 100/6 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204638.00.00 | 01.04.2021 | Orifarm GmbH |
Lenalidomid Aristo 10 mg Hartkapseln | 2204098.00.00 | 09.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid Aristo 15 mg Hartkapseln | 2204099.00.00 | 12.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid Aristo 20 mg Hartkapseln | 2204100.00.00 | 12.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid Aristo 2,5 mg Hartkapseln | 2204095.00.00 | 13.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid Aristo 25 mg Hartkapseln | 2204101.00.00 | 12.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid Aristo 5 mg Hartkapseln | 2204096.00.00 | 13.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid Aristo 7,5 mg Hartkapseln | 2204097.00.00 | 13.04.2021 | Aristo Pharma GmbH |
Lenalidomid AXiromed 10 mg Hartkapseln | 2205673.00.00 | 11.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid AXiromed 15 mg Hartkapseln | 2205674.00.00 | 14.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid AXiromed 20 mg Hartkapseln | 2205675.00.00 | 14.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid AXiromed 2,5 mg Hartkapseln | 2205670.00.00 | 11.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid AXiromed 25 mg Hartkapseln | 2205676.00.00 | 14.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid AXiromed 5 mg Hartkapseln | 2205671.00.00 | 11.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid AXiromed 7,5 mg Hartkapseln | 2205672.00.00 | 11.04.2021 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
Lenalidomid Devatis 10 mg Hartkapseln | 2204767.00.00 | 30.04.2021 | Devatis GmbH |
Lenalidomid Devatis 15 mg Hartkapseln | 2204768.00.00 | 30.04.2021 | Devatis GmbH |
Lenalidomid Devatis 20 mg Hartkapseln | 2204769.00.00 | 30.04.2021 | Devatis GmbH |
Lenalidomid Devatis 25 mg Hartkapseln | 2204770.00.00 | 30.04.2021 | Devatis GmbH |
Lenalidomid Heumann 10 mg Hartkapseln | 2204048.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Lenalidomid Heumann 15 mg Hartkapseln | 2204049.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Lenalidomid Heumann 20 mg Hartkapseln | 2204050.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Lenalidomid Heumann 2,5 mg Hartkapseln | 2204037.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Lenalidomid Heumann 25 mg Hartkapseln | 2204051.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Lenalidomid Heumann 5 mg Hartkapseln | 2204046.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Lenalidomid Heumann 7,5 mg Hartkapseln | 2204047.00.00 | 09.04.2021 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
Leuprorelin Sandoz 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203899.00.00 | 27.04.2021 | kohlpharma GmbH |
Methylphenidat Zentiva 10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2205481.00.00 | 21.04.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Methylphenidat Zentiva 20 mg Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2205482.00.00 | 21.04.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Methylphenidat Zentiva 30 mg Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2205483.00.00 | 21.04.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Methylphenidat Zentiva 40 mg Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2205484.00.00 | 21.04.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Methylphenidat Zentiva 60 mg Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 2205485.00.00 | 21.04.2021 | Zentiva Pharma GmbH |
Monapax Tabletten | 2203140.00.00 | 14.04.2021 | Cassella – med GmbH & Co. KG |
Netilmicin NewLine Pharma 3 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7000005.00.00 | 08.04.2021 | NewLine Pharma S.L. |
Netilmicin NewLine Pharma 3 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7000006.00.00 | 08.04.2021 | NewLine Pharma S.L. |
Norspan 20 Mikrogramm/h transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205209.00.00 | 21.04.2021 | Orifarm GmbH |
Norspan 30 Mikrogramm/h transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205239.00.00 | 21.04.2021 | Orifarm GmbH |
Norspan 5 Mikrogramm/h transdermales Pflaster (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205238.00.00 | 21.04.2021 | Orifarm GmbH |
Ofloxa-Vision Kombi-Packung | 2204526.00.00 | 23.04.2021 | OmniVision GmbH |
Ofost 10 I.E./ml Injektions-/Infusionslösung | 2206298.00.00 | 19.04.2021 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
Ofost 5 I.E./ml Injektions-/Infusionslösung | 2206297.00.00 | 19.04.2021 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
Posaconazol Kappler 100 mg magensaftresistente Tabletten | 7001483.00.00 | 22.04.2021 | Kappler Pharma Consult GmbH |
Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 10 mg/10 mg Hartkapseln | 2203717.00.00 | 08.04.2021 | ratiopharm GmbH |
Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 10 mg/5 mg Hartkapseln | 2203716.00.00 | 08.04.2021 | ratiopharm GmbH |
Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 20 mg/10 mg Hartkapseln | 2203719.00.00 | 08.04.2021 | ratiopharm GmbH |
Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 20 mg/5 mg Hartkapseln | 2203718.00.00 | 08.04.2021 | ratiopharm GmbH |
Scleromod 0,5 mg Hartkapseln | 2203704.00.00 | 15.04.2021 | Towa Pharmaceutical Europe S.L. |
selenase 100 Mikrogramm Tabletten | 2204321.00.00 | 22.04.2021 | biosyn Arzneimittel GmbH |
selenase 200 Mikrogramm Tabletten | 2204322.00.00 | 22.04.2021 | biosyn Arzneimittel GmbH |
selenase 50 Mikrogramm Tabletten | 2204320.00.00 | 22.04.2021 | biosyn Arzneimittel GmbH |
SimvaHEXAL 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203428.00.00 | 08.04.2021 | BB Farma s.r.l. |
Slinda 4 mg Filmtabletten | 7002248.00.00 | 29.04.2021 | Exeltis Germany GmbH |
Solaraze 3% Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203802.00.00 | 09.04.2021 | Orifarm GmbH |
Solaraze 3% Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204027.00.00 | 12.04.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204975.00.00 | 29.04.2021 | Medicopharm AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
Travoprost actrevo 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 2204138.00.00 | 21.04.2021 | actrevo GmbH |
Trevo 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7002570.00.00 | 21.04.2021 | OmniVision GmbH |
Vidoil | 7003083.00.00 | 07.04.2021 | OP Pharma S.r.L. |
Visanne 2 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203833.00.00 | 16.04.2021 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Visannette 2 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205039.00.00 | 16.04.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Zocor 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204187.00.00 | 12.04.2021 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Zocor Forte 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2204009.00.00 | 09.04.2021 | Orifarm GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. | Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Ladiva Kapseln | 7003343.00.00 | 02.04.2021 | Medis GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
---|---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
Morph – 1 A Pharma 20 mg Retardtabletten | 94190.00.00 | 08.12.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Morph – 1 A Pharma 45 mg Retardtabletten | 94191.00.00 | 08.12.2016 | 1 A Pharma GmbH |
Amlodipin/Valsartan AbZ 5 mg/80 mg Filmtabletten |
94033.00.00 | 15.10.2016 | AbZ-Pharma GmbH |
Amlodipin/Valsartan AbZ 5 mg/160 mg Filmtabletten |
94034.00.00 | 15.10.2016 | AbZ-Pharma GmbH |
Amlodipin/Valsartan AbZ 10 mg/160 mg Filmtabletten |
94035.00.00 | 15.10.2016 | AbZ-Pharma GmbH |
Mictonorm Uno 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
88970.00.00 | 20.11.2012 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
Morphin AL 20 mg Retardtabletten | 94194.00.00 | 08.12.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Morphin AL 45 mg Retardtabletten | 94195.00.00 | 08.12.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
Hydroxychloroquin Aristo 200 mg Filmtabletten | 95540.00.00 | 18.01.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Oxycodon Aristo 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen |
96749.00.00 | 02.05.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Oxycodon Aristo 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen |
96750.00.00 | 02.05.2017 | Aristo Pharma GmbH |
Mictonorm Uno 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
88341.00.00 | 09.11.2012 | AxiCorp Pharma GmbH |
Rasagilin axunio 1 mg Tabletten | 96923.00.00 | 12.12.2016 | axunio Pharma GmbH |
Prograf 0,5 mg Hartkapseln | 87407.00.00 | 30.11.2012 | BB Farma s.r.l. |
Sevikar 40 mg / 5 mg Filmtabletten | 88485.00.00 | 05.01.2013 | Beragena Arzneimittel GmbH |
Sevikar 40 mg / 10 mg Filmtabletten | 88486.00.00 | 05.01.2013 | Beragena Arzneimittel GmbH |
MICTONORM UNO 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
89334.00.00 | 25.02.2014 | CC-Pharma GmbH |
silymarin-Loges | 72228.00.00 | 09.01.2009 | Dr. Loges + Co. GmbH |
Mictonorm Uno 30 mg | 88148.00.00 | 20.11.2012 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Floxal-Augentropfen | 88466.00.00 | 16.11.2012 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Sevikar 20 mg/5 mg Filmtabletten | 88704.00.00 | 28.01.2013 | European Pharma B.V. |
CHORAPUR 1500 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 90892.00.00 | 07.09.2016 | Ferring GmbH |
CHORAPUR 5000 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 90893.00.00 | 07.09.2016 | Ferring GmbH |
Epiduo Forte | 96168.00.00 | 03.12.2016 | Galderma Laboratorium GmbH |
LidoGalen 40 mg/g Creme | 91519.00.00 | 03.06.2016 | GALENpharma GmbH |
SildeHEXAL PAH 20 mg Filmtabletten | 96511.00.00 | 10.11.2016 | Hexal Aktiengesellschaft |
Levetiracetam-Hormosan 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 97700.00.00 | 24.11.2016 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Caspofungin Inresa 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 98065.00.00 | 14.12.2016 | Inresa Arzneimittel GmbH |
Caspofungin Inresa 70 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 98066.00.00 | 14.12.2016 | Inresa Arzneimittel GmbH |
Levetiracetam-neuraxpharm 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 96738.00.00 | 14.12.2016 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Bufori Easyhaler 80 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm pro Inhaltion Pulver zur Inhalation | 96644.00.00 | 05.12.2016 | Orion Corporation HR-Beiname: Orion Oyj, Orion Pharma, Chemion, Lääkefarmos, Medipolar, Pharmacal, Suomen Rohdos |
Bufori Easyhaler 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation | 96645.00.00 | 05.12.2016 | Orion Corporation HR-Beiname: Orion Oyj, Orion Pharma, Chemion, Lääkefarmos, Medipolar, Pharmacal, Suomen Rohdos |
Bufori Easyhaler 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation | 96646.00.00 | 05.12.2016 | Orion Corporation HR-Beiname: Orion Oyj, Orion Pharma, Chemion, Lääkefarmos, Medipolar, Pharmacal, Suomen Rohdos |
Sevikar 40 mg/5 mg Filmtabletten | 88705.00.00 | 28.01.2013 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Sevikar 40 mg/10 mg Filmtabletten | 88706.00.00 | 28.01.2013 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Olanzapin PUREN 2,5 mg Tabletten | 95695.00.00 | 24.11.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Olanzapin PUREN 5 mg Tabletten | 95696.00.00 | 24.11.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Olanzapin PUREN 10 mg Tabletten | 95698.00.00 | 24.11.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Olanzapin PUREN 20 mg Tabletten | 95700.00.00 | 24.11.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 25 mg Filmtabletten | 96888.00.00 | 01.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 100 mg Filmtabletten | 96889.00.00 | 01.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 200 mg Filmtabletten | 96890.00.00 | 01.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Quetiapin PUREN 300 mg Filmtabletten | 96891.00.00 | 01.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
Amlodipin/Valsartan-ratiopharm 5 mg/80 mg Filmtabletten | 94466.00.00 | 15.10.2016 | ratiopharm GmbH |
Amlodipin/Valsartan-ratiopharm 5 mg/160 mg Filmtabletten | 94467.00.00 | 15.10.2016 | ratiopharm GmbH |
Amlodipin/Valsartan-ratiopharm 10 mg/160 mg Filmtabletten | 94468.00.00 | 15.10.2016 | ratiopharm GmbH |
Gabapentin-ratiopharm 600 mg Filmtabletten | 95252.00.00 | 16.02.2017 | ratiopharm GmbH |
Gabapentin-ratiopharm 800 mg Filmtabletten | 95253.00.00 | 16.02.2017 | ratiopharm GmbH |
Durogesic SMAT 25 µg/h transdermales Pflaster | 89005.00.00 | 12.03.2013 | Remedix GmbH |
Ophenic 1 mg/ml + 20 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung |
89796.00.00 | 18.11.2015 | Schülke & Mayr GmbH |
Ibuprofen STADA 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 95338.00.00 | 10.02.2017 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
Braltus 10 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation |
93505.00.00 | 30.06.2016 | TEVA GmbH |
Nachstehend genannte Arzneimittel sind laut Feststellung gemäß § 31 Absatz 4 Satz 2 AMG
nicht mehr verkehrsfähig
Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Antragsteller |
---|---|---|
Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | ||
Metamizol Tropfen – 1A-Pharma | 57070.00.01 | 1 A Pharma GmbH |
Pirox-CT 20mg Tabletten | 6156699.01.01 | AbZ-Pharma GmbH |
Piroxicam acis 20 mg | 29562.00.00 | acis Arzneimittel GmbH |
Piroxicam AL 20 Brausetabletten | 31544.00.00 | ALIUD PHARMA GmbH |
Berlosin injekt | 6809954.00.00 | Berlin-Chemie AG |
Pirocutan Creme | 42967.00.00 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Pirocutan 10mg | 29562.01.00 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Pirocutan Gel | 29144.00.00 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Pirocutan 20mg | 39340.00.00 | Mibe GmbH Arzneimittel |
Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg Injektionslösung | 53301.00.00 | Sandoz Pharmaceuticals GmbH |
Piroxicam STADA 20 mg Hartkapseln | 23046.01.00 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Metamizol Polpharma | 2201219.00.00 | Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Beiname: Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. |
Änderung einer Bezeichnung gemäß § 29 Absatz 2 AMG
Eine Beurteilung der Zulässigkeit der angezeigten Änderung und eine Entscheidung über die Verkehrsfähigkeit des betreffenden Arzneimittels ist mit dieser Veröffentlichung nicht verbunden.
Bisherige Bezeichnung des Arzneimittels | Neue Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-/Reg.-Nr. |
---|---|---|
ASS-ratiopharm 100 mg magensaftresistente Tabletten | Acetylsalicylsäure G.L. Pharma 100 mg magensaftresistente Tabletten |
95662.00.00 |
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Hetero 250 mg/100 mg Filmtabletten |
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Amarox 250 mg/100 mg Filmtabletten |
2201475.00.00 |
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Hetero 62,5 mg/25 mg Filmtabletten |
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Amarox 62,5 mg/25 mg Filmtabletten |
2201474.00.00 |
Azuprostat Sandoz 65 mg Weichkapseln | APOPROSTAT forte | 6427767.00.00 |
Bendamustin Amneal 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Bendamustin AqVida 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
2201397.00.00 |
Botox | Botox 100 Allergan-Einheiten | 72499.00.00 |
Caspofungin Galenicum Health 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
Caspofungin STADA 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 99053.00.00 |
Caspofungin Galenicum Health 70 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
Caspofungin STADA 70 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 99054.00.00 |
Cotareg 160 mg/12,5 mg Filmtabletten | Co-Diovan 160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 69244.00.00 |
Desloradia 5 mg Filmtabletten | Desloratadin axunio 5 mg Filmtabletten | 92095.00.00 |
Diclofenac ELC 0,5 mg/0,5 ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | Diclofitil 1mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis |
98693.00.00 |
Erbiumcitrat [169Er] CIS bio international Suspensionslösung für Injektionszwecke |
Erbiumcitrat [169Er] Curium Germany 111 MBq/ml Injektionssuspension |
6819102.00.00 |
EUNOVA Vitamin D3 UNO 3.200 I.E. Weichkapseln | Vitamin D3 AL 3.200 I.E. Weichkapseln | 97246.00.00 |
Eurotaxel C 6 mg/ml konserviert | Paclitaxel Zentiva 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
88693.00.00 |
Eusaprim E Suspension für Erwachsene | Eusaprim E 400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml Suspension für Erwachsene |
6104219.00.00 |
Eusaprim forte Tabletten | Eusaprim forte 800 mg/160 mg Tabletten | 6102143.00.00 |
Eusaprim K Suspension für Kinder | Eusaprim K 200 mg/5 ml + 40 mg/5 ml Suspension für Kinder |
6104254.00.00 |
Fenchelhonig Kolkmann | Fenchelhonig Pharma Aldenhoven Sirup | 50962.00.00 |
Freka-Cid 10% Salbe | Jod-Wundsalbe STADA 100 mg/g Salbe | 6666408.00.00 |
Gingium 240 mg | Ginkoplant 240 mg | 64315.00.00 |
Ginkgo HEXAL 120 mg Filmtabletten | Ginkgo biloba – 1 A Pharma 120 mg Filmtabletten | 78946.00.00 |
innohep 20.000 Anti-Xa I.E./ml Fertigspritzen Injektionslösung |
innohep 8.000 Anti-Xa I.E./0,4 ml Injektionslösung, Fertigspritze | 55814.00.00 |
innohep 20.000 Anti-Xa I.E./ml Fertigspritzen Injektionslösung |
innohep 10.000 Anti-Xa I.E./0,5 ml Injektionslösung, Fertigspritze | 98661.00.00 |
innohep 20.000 Anti-Xa I.E/ml Fertigspritzen Injektionslösung |
