Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 27. August 2024 (BAnz AT 27.09.2024 B12).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren noch nicht auf der Liste geführt. |
LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
In Vertretung
Prof. Dr. Knöß
Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Cefalexin | J01DB01 | Cefalexin Netpharmalab 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | REIWA HEALTHCARE SL | LA | |
Cefalexin | J01DB01 | Cefalexin Reiwa Healthcare 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | REIWA HEALTHCARE SL | AA | |
Digoxin | C01AA05 | Lenoxin Liquidum | Lösung zum Einnehmen | Aspen Pharma Trading Limited | AP | |
Digoxin | C01AA05 | Lenoxin Liquidum | Lösung zum Einnehmen | Aspen Pharma Trading Limited | 02158478 | LP |
Everolimus | L04AH02 | Certican 0,1 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 01754741 | AS |
Everolimus | L04AA18 | Certican 0,1 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 01754741 | LS |
Everolimus | L04AH02 | Certican 0,25 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 01754793 | AS |
Everolimus | L04AA18 | Certican 0,25 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Pharma GmbH | 01754793 | LS |
Fludrocortison | H02AA02 | Fludrocortison Helm 0,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | HELM Pharmaceuticals GmbH | AS | |
Fludrocortison | H02AA02 | Fludrocortison Helm 0,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Helm AG | LS | |
Ibuprofen | M01AE01 | IBU-ratiopharm Fiebersaft für Kinder 20 mg/ml | Sirup | ratiopharm GmbH | 00696266 | LA |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen AbZ 20 mg/ml Sirup | Sirup | AbZ-Pharma GmbH – Geschäftsanschrift – | 12547175 | LA |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen Nutra Essential 200 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel | Suspension zum Einnehmen im Beutel | Nutra Essential OTC SL | LS | |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen Nutra Essential 200 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel | Suspension zum Einnehmen im Beutel | betapharm Arzneimittel GmbH | AS | |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen Nutra Essential 400 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel | Suspension zum Einnehmen im Beutel | Nutra Essential OTC SL | LS | |
Ibuprofen | M01AE01 | Ibuprofen Nutra Essential 400 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel | Suspension zum Einnehmen im Beutel | betapharm Arzneimittel GmbH | AS | |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon | Schmelztablette | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 02547582 | LA |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon | Schmelztablette | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 03443838 | LA |
Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon | Schmelztablette | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 11550548 | LA |
Lamotrigin | N03AX09 | Lamotrigin – 1A Pharma 25 mg Tabletten | Tablette | 1 A Pharma GmbH | 01029678 | AA |
Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | AP | |
Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 02200111 | LP |
Metronidazol | P01AB01 | Arilin 500 mg Filmtabletten | Filmtablette | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | AA | |
Morphin | N02AA01 | Morphin Aristo Lösung 20 mg/ml | Lösung zum Einnehmen | Aristo Pharma GmbH | 17816846 | AP |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | Sanofi Winthrop Industrie | 19468272 | AP |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | Sanofi Winthrop Industrie | 19482823 | AP |
Nirsevimab | J06BD08 | Beyfortus | Injektionslösung | Sanofi Winthrop Industrie | 19483248 | AP |
Pankreatin | A09AA02 | Euzym 10.000 | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | AA | |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10 000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | Abbott Laboratories GmbH | 04022659 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10 000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | Abbott Laboratories GmbH | 07202899 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10 000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | Abbott Laboratories GmbH | 07202907 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10 000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | Abbott Laboratories GmbH | 07202913 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 06429626 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 06429632 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 07009286 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsell | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 04529306 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Kreon 10000 Kapseln | magensaftresistente Hartkapsel | kohlpharma GmbH | AA | |
Pankreatin | A09AA02 | Mezym F | magensaftresistente Tablette | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 06190415 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Mezym F | magensaftresistente Tablette | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 06190421 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Mezym F | magensaftresistente Tablette | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 06190438 | AA |
Pankreatin | H04 | Ozym 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | AA | |
Pankreatin | A09AA02 | Pancrin 10000 | magensaftresistente Hartkapsel | Viatris Healthcare GmbH | 04704293 | AA |
Pankreatin | A09AA02 H04 | Pangrol 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 06324933 | AA |
Pankreatin | A09AA02 H04 | Pangrol 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 06324956 | AA |
Pankreatin | A09AA02 H04 | Pangrol 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft | 06324962 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatan 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | 06889983 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatan 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | 06890006 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatan 10 000 | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | 06890012 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatin 10.000 Nordix | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | AA | |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatin Laves 10.000 Ph.Eur.-Einheiten | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | 16134783 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatin Laves 10.000 Ph.Eur.-Einheiten | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | 16134808 | AA |
Pankreatin | A09AA02 | Pankreatin Laves 10.000 Ph.Eur.-Einheiten | magensaftresistente Hartkapsel | Nordmark Pharma GmbH | 16134814 | AA |
Paracetamol | N02BE01 | Paracetamol Saft – 1 A Pharma gegen Fieber und Schmerzen | Lösung zum Einnehmen | 1 A Pharma GmbH | LA | |
Salbutamol | R03AC02 | Bronchospray Autohaler | Druckgasinhalation, Suspension | JensonR+ (Ireland) Limited | 07820775 | LA |
Salbutamol | R03AC02 | Bronchospray Autohaler | Druckgasinhalation, Suspension | JensonR+ (Ireland) Limited | 07820781 | LA |
Salbutamol | R03AC02 | Sultanol Dosier-Aerosol | Druckgasinhalation, Suspension | European Pharma B.V. | AA | |
Salbutamol | R03AC02 | Ventilastin Novolizer | Pulver zur Inhalation | Viatris Healthcare GmbH | 01890728 | LA |
Salbutamol | R03AC02 | Ventilastin Novolizer | Pulver zur Inhalation | Viatris Healthcare GmbH | 01890740 | LA |
Salbutamol | R03AC02 | Ventilastin Novolizer | Pulver zur Inhalation | Viatris Healthcare GmbH | 03088194 | LA |
Xylometazolin | R01AA07 | NasenSpray-ratiopharm Kinder | Nasenspray, Lösung | ratiopharm GmbH | 00999854 | LA |
Xylometazolin | R01AA07 | NasenTropfen-ratiopharm Kinder | Nasentropfen, Lösung | ratiopharm GmbH | 05006059 | LA |
Xylometazolin | R01AA07 | Nasenspray sine AL 0,5 mg/ml Nasenspray, Lösung | Nasenspray, Lösung | ALIUD PHARMA GmbH | 12464118 | LA |
Xylometazolin | R01AA07 | Otriven gegen Schnupfen 0,025% Nasentropfen | Nasentropfen, Lösung | Haleon Germany GmbH | 03842082 | LA |
Xylometazolin | R01AA07 | Otriven gegen Schnupfen 0,025% Nasentropfen | Nasentropfen, Lösung | Haleon Germany GmbH | 16882769 | LA |
Xylometazolin | R01AA07 | Otriven gegen Schnupfen 0,05% Nasentropfen | Nasentropfen, Lösung | Haleon Germany GmbH | 00753679 | LA |
Leave a comment