Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
495. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln
sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394) wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Alfacalcidol Kappler 0,25 Mikrogramm Weichkapseln |
2204961.00.00 | 16.06.2020 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Alfacalcidol Kappler 0,5 Mikrogramm Weichkapseln |
2204962.00.00 | 16.06.2020 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Alfacalcidol Kappler 1 Mikrogramm Weichkapseln |
2204963.00.00 | 16.06.2020 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Ambrisentan AbZ 10 mg Filmtabletten | 2201757.00.00 | 26.06.2020 | AbZ-Pharma GmbH |
| Ambrisentan AbZ 5 mg Filmtabletten | 2201756.00.00 | 26.06.2020 | AbZ-Pharma GmbH |
| Ambrisentan AL 10 mg Filmtabletten | 2202536.00.00 | 08.06.2020 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Ambrisentan AL 5 mg Filmtabletten | 2202535.00.00 | 08.06.2020 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Ambrisentan-ratiopharm 10 mg Filmtabletten | 2201759.00.00 | 26.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Ambrisentan-ratiopharm 5 mg Filmtabletten | 2201758.00.00 | 26.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Amoxicillin/Clavulansäure AAA-Pharma 500 mg/125 mg Filmtabletten |
2205502.00.00 | 30.06.2020 | AAA-Pharma GmbH |
| Amoxicillin/Clavulansäure AAA-Pharma 875 mg/125 mg Filmtabletten |
2205503.00.00 | 30.06.2020 | AAA-Pharma GmbH |
| Azacitidin HEXAL 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 2203524.00.00 | 09.06.2020 | Sandoz B.V. |
| Bicalutamid Accord 150 mg Filmtabletten | 2202861.00.00 | 26.06.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Bivalirudin ADOH 250 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
2203661.00.00 | 08.06.2020 | ADOH B.V. |
| Bivalirudin Splendris 250 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
2202944.00.00 | 26.06.2020 | Splendris Pharmaceuticals GmbH |
| Bortezomib HEXAL 2,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2203346.00.00 | 02.06.2020 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Bupivacain Grindeks 5 mg/ml Injektionslösung | 2205801.00.00 | 29.06.2020 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Celecoxib axcount 100 mg Hartkapseln | 94154.00.00 | 10.06.2020 | axcount Generika GmbH |
| Celecoxib axcount 200 mg Hartkapseln | 94155.00.00 | 10.06.2020 | axcount Generika GmbH |
| Clexane 12.000 I.E. (120 mg)/0,8 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze |
2204330.00.00 | 17.06.2020 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| Clexane 15.000 I.E. (150 mg)/1 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze |
2204331.00.00 | 17.06.2020 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| DesloPUREN 5 mg Filmtabletten | 2205256.00.00 | 16.06.2020 | Aurobindo Pharma GmbH |
| Febuxostat Tillomed 120 mg Filmtabletten | 2203706.00.00 | 16.06.2020 | TILLOMED PHARMA GmbH – Zweigniederlassung – |
| Febuxostat Tillomed 80 mg Filmtabletten | 2203705.00.00 | 16.06.2020 | TILLOMED PHARMA GmbH – Zweigniederlassung – |
| Finasterid NIO 1 mg Filmtabletten | 2204812.00.00 | 10.06.2020 | axunio Pharma GmbH |
| Fingolimod Amarox 0,5 mg Hartkapseln | 2204076.00.00 | 29.06.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Fingolimod Aristo 0,5 mg Hartkapseln | 2204092.00.00 | 29.06.2020 | Aristo Pharma GmbH |
| FINGOLIMOD BASICS 0,5 mg Hartkapseln | 2203968.00.00 | 12.06.2020 | Basics GmbH |
| Fingolimod Edest 0,5 mg Hartkapseln | 2203846.00.00 | 03.06.2020 | Intas Third Party Sales 2005 S.L. |
| Humulin Basal (NPH) KwikPen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2203127.00.00 | 23.06.2020 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Leuprorelin DEMO 11,25 mg Fertigspritze mit Implantat | 2203835.00.00 | 17.06.2020 | DEMO S.A. |
| Leupro-Sandoz 3-Monats-Depot (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2202562.00.00 | 10.06.2020 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 100 mg/25 mg Hartkapseln, retardiert | 2201412.00.00 | 05.06.2020 | Devatis GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 100 mg/25 mg Tabletten | 2201410.00.00 | 05.06.2020 | Devatis GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 200 mg/50 mg Tabletten | 2201411.00.00 | 05.06.2020 | Devatis GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 50 mg/12,5 mg Tabletten | 2201409.00.00 | 05.06.2020 | Devatis GmbH |
| Methotrexat EVER Pharma 2,5 mg/ml Injektions-/Infusionslösung |
2202189.00.00 | 02.06.2020 | EVER Valinject GmbH |
| Methotrexat EVER Pharma 25 mg/ml Injektions-/Infusionslösung |
2202190.00.00 | 02.06.2020 | EVER Valinject GmbH |
| Mome AIWA 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension |
2202593.00.00 | 08.06.2020 | T & D Pharma GmbH |
| Mometason beta Heuschnupfenspray 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension |
2202592.00.00 | 05.06.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Mometason Sigillata Heuschnupfenspray 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension |
2202631.00.00 | 05.06.2020 | Bausch Health Ireland Limited |
| Nubain 10 mg/ml Injektionslösung | 2202453.00.00 | 12.06.2020 | ALTAMEDICS GmbH |
| Ondansetron Accord 4 mg/2 ml Lösung zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze |
2203436.00.00 | 02.06.2020 | Accord Healthcare S.L.U. |
| Ondansetron Accord 8 mg/4ml Lösung zur Injektion/Infusion in einer Fertigspritze |
2203919.00.00 | 02.06.2020 | Accord Healthcare S.L.U. |
| Oseltamivir HEC Pharm 30 mg Hartkapseln | 2203067.00.00 | 26.06.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Oseltamivir HEC Pharm 45 mg Hartkapseln | 2203068.00.00 | 26.06.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Oseltamivir HEC Pharm 75 mg Hartkapseln | 2203069.00.00 | 26.06.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Oseltamivir Vivanta 30 mg Hartkapseln | 2203226.00.00 | 10.06.2020 | Zentiva Pharma GmbH |
| Oseltamivir Vivanta 45 mg Hartkapseln | 2203227.00.00 | 10.06.2020 | Zentiva Pharma GmbH |
| Oseltamivir Vivanta 75 mg Hartkapseln | 2203228.00.00 | 10.06.2020 | Zentiva Pharma GmbH |
| Oxycodon-HCI-ratiopharm 20 mg Retardtablette (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2202857.00.00 | 04.06.2020 | Remedix GmbH |
| Oxycodon-HCI-ratiopharm 40 mg Retardtablette (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2202858.00.00 | 04.06.2020 | Remedix GmbH |
| Phenylephrin Aguettant 100 Mikrogramm/ml Injektions-/Infusionslösung |
2203509.00.00 | 26.06.2020 | Laboratoire Aguettant SAS |
| Posaconazol Nialex 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 2202589.00.00 | 17.06.2020 | Zentiva Pharma GmbH |
| Rivastigmin Glenmark 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster |
2204246.00.00 | 04.06.2020 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Roflumilast Accord 500 Mikrogramm Filmtabletten | 2203431.00.00 | 25.06.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Roflumilast Heumann 500 Mikrogramm Filmtabletten |
2203311.00.00 | 12.06.2020 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| SANERGY 5 mg/ml Injektionslösung | 2205802.00.00 | 29.06.2020 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Sitagavia 100 mg Filmtabletten | 2203488.00.00 | 17.06.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Sitagavia 25 mg Filmtabletten | 2203486.00.00 | 17.06.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Sitagavia 50 mg Filmtabletten | 2203487.00.00 | 17.06.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Tigecyclin Fresenius Kabi 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung |
2202379.00.00 | 03.06.2020 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 15 mg + 45 mg Tabletten | 2202867.00.00 | 17.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 15 mg Tabletten | 2202865.00.00 | 17.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 30 mg + 60 mg Tabletten | 2202868.00.00 | 17.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 30 mg + 90 mg Tabletten | 2202869.00.00 | 17.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 30 mg Tabletten | 2202866.00.00 | 17.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Ulipristal Helm 5 mg Filmtabletten | 2203566.00.00 | 02.06.2020 | Helm AG |
| Urapidil Bluefish 30 mg Hartkapseln, retardiert | 2201997.00.00 | 17.06.2020 | Inopharm Limited |
| Urapidil Bluefish 60 mg Hartkapseln,retardiert | 2201998.00.00 | 17.06.2020 | Inopharm Limited |
| Urapidil Bluefish 90 mg Hartkapseln, retardiert | 2201999.00.00 | 17.06.2020 | Inopharm Limited |
| Valganciclovir-ratiopharm 450 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2202974.00.00 | 10.06.2020 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Vancomycin ENTEROCAPS 125 mg Hartkapseln | 2201309.00.00 | 08.06.2020 | Riemser Pharma GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. | Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Chiana-Oel | 2201157.00.00 | 24.06.2020 | Bio-Diät-Berlin Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Sandostatin LAR-Monatsdepot 30mg | 88969.00.00 | 18.07.2013 | A.C.A. Müller ADAG Pharma AG |
| Avodart 0,5 mg Weichkapseln | 93609.00.00 | 27.07.2015 | adequapharm GmbH |
| Travoprost Tiefenbacher 40 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung |
90993.00.00 | 24.04.2015 | Alfred E.Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) |
| Abacavir/Lamivudin AL 600 mg/300 mg Filmtabletten |
94830.00.00 | 02.03.2016 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Norditropin FlexPro 15 mg / 1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen |
88544.00.00 | 27.08.2013 | axicorp Pharma B.V. |
| Duodart 0,5 mg / 0,4 mg Hartkapseln | 86232.00.00 | 30.03.2012 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen | 86377.00.00 | 28.02.2012 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Aspirin Plus C Forte 800 mg / 480 mg Brausetabletten |
87893.00.00 | 12.03.2015 | Bayer Vital GmbH |
| Aspirin Plus C Forte 800 mg / 480 mg Brausetabletten |
88013.00.00 | 12.03.2015 | Bayer Vital GmbH |
| Avodart 0,5 mg Weichkapseln | 85761.00.00 | 05.03.2012 | CC-Pharma GmbH |
| Duodart 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln | 86811.00.00 | 02.04.2012 | CC-Pharma GmbH |
| Norditropin FlexPro 5 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen |
90799.00.00 | 09.09.2014 | CC-Pharma GmbH |
| Norditropin FlexPro 10 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen |
90871.00.00 | 09.09.2014 | CC-Pharma GmbH |
| Norditropin FlexPro 10 mg / 1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen |
89208.00.00 | 30.07.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Norditropin FlexPro 15 mg / 1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen |
89209.00.00 | 30.07.2013 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Norditropin FlexPro 5 mg/1,5 ml | 86454.00.00 | 16.05.2012 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Norditropin FlexPro 10 mg/1,5 ml | 86455.00.00 | 16.05.2012 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml | 86456.00.00 | 16.05.2012 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Voriconazol Fresenius Kabi 200 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung |
92990.00.00 | 06.10.2015 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Duloxetin Heumann 20 mg magensaftresistente Hartkapseln | 93595.00.00 | 04.04.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Duloxetin Heumann 40 mg magensaftresistente Hartkapseln | 93596.00.00 | 04.04.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Oxycodon-HCl/Naloxon-HCl Heumann 5 mg/2,5 mg Retardtabletten |
94098.00.00 | 21.06.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Oxycodon-HCl/Naloxon-HCl Heumann 10 mg/5 mg Retardtabletten |
94099.00.00 | 21.06.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Oxycodon-HCl/Naloxon-HCl Heumann 20 mg/10 mg Retardtabletten |
94100.00.00 | 21.06.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Oxycodon-HCl/Naloxon-HCl Heumann 40 mg/20 mg Retardtabletten |
94101.00.00 | 21.06.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Finasterid Heumann 1 mg Filmtabletten | 95090.00.00 | 28.01.2016 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Scabioral 3 mg Tabletten | 95398.00.00 | 24.02.2016 | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH |
| Duodart | 87190.00.00 | 17.04.2012 | kohlpharma GmbH |
| Norditropin FlexPro 5 mg/1,5ml | 92728.00.00 | 10.09.2014 | kohlpharma GmbH |
| Norditropin FlexPro 10 mg/1,5 ml | 92729.00.00 | 10.09.2014 | kohlpharma GmbH |
| Norditropin FlexPro 15 mg/1,5 ml | 92730.00.00 | 10.09.2014 | kohlpharma GmbH |
| Klacid 500 mg | 93335.00.00 | 07.12.2015 | Mylan Healthcare GmbH |
| Aripiprazol-neuraxpharm 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 92984.00.00 | 18.02.2016 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Teicoplanin Noridem 200 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstelllung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen |
77409.00.00 | 27.07.2015 | Noridem Enterprises Ltd. |
| Teicoplanin Noridem 400 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen |
77410.00.00 | 27.07.2015 | Noridem Enterprises Ltd. |
| Sandostatina LAR-Monatsdepot 30 mg | 87362.00.00 | 05.04.2012 | Orifarm GmbH |
| Elvanse Adult 30 mg Hartkapseln | 2203231.00.00 | 26.02.2019 | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited |
| Elvanse Adult 50 mg Hartkapseln | 2203232.00.00 | 26.02.2019 | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited |
| Elvanse Adult 70 mg Hartkapseln | 2203233.00.00 | 26.02.2019 | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 1 Nummer 2 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Antragsteller |
|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | ||
| Oxazepam 10 – 1 A Pharma | 11778.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Enalapril/Lercanidipin – 1 A Pharma 20 mg/10 mg Filmtabletten | 2200221.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Enalapril/Lercanidipin – 1 A Pharma 10 mg/10 mg Filmtabletten | 2200220.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Theoph – 1 A Pharma 200 mg Hartkapseln, retardiert | 65764.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Mydocalm 50 mg | 94169.00.00 | A.C.A. Müller ADAG Pharma AG |
| Mercilon | 34800.00.00 | A.C.A. Müller ADAG Pharma AG |
| Ciprobay 250 | 50395.00.00 | A.C.A. Müller ADAG Pharma AG |
| Ciprobay 500 | 50395.01.00 | A.C.A. Müller ADAG Pharma AG |
| Avalox 400 mg Filmtabletten | 76180.00.00 | A.C.A. Müller ADAG Pharma AG |
| Magnesium AAA 500 mg Granulat | 15409.02.00 | AAA-Pharma GmbH |
| Fluconazol AbZ 50 mg Hartkapseln | 55114.00.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Xipamid AbZ 10 mg Tabletten | 55323.00.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| ISDN-CT 40mg Tabletten | 9323.02.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Amoxicillin AbZ 750 mg Filmtabletten | 6737.01.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Amoxi-CT 500mg Filmtabletten | 6737.00.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| ASS AbZ PROTECT 100 mg magensaftresistente Tabletten | 53625.00.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Fluconazol AbZ 150 mg Hartkapseln | 55114.02.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Enalapril-CT 20mg Tabletten | 38991.02.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Terbinafin HCL acis 10 mg/g Gel | 87153.00.00 | acis Arzneimittel GmbH |
| Terbinafin HCL acis 10mg/g Creme | 88380.00.00 | acis Arzneimittel GmbH |
| Tramadol acis Tropfen | 35169.00.00 | acis Arzneimittel GmbH |
| Terbinafin HCL acis 10 mg/g Spray | 87154.00.00 | acis Arzneimittel GmbH |
| Meaverin-Actavis 1% Injektionslösung 20 mg/2 ml | 6542681.00.00 | Actavis Group PTC ehf. |
| Lidocainhydrochlorid PUREN 10 mg/ml Injektionslösung | 6368504.00.00 | Actavis Group PTC ehf. |
| Meaverin-Actavis 0,5 % Injektionslösung 10 mg/2 ml | 6542669.00.00 | Actavis Group PTC ehf. |
| GLUSCAN 500 | 72415.00.00 | Advanced Accelerator Applications |
| Amlodipin AL 10 mg Tabletten | 59211.01.00 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Amlodipin AL 5 mg Tabletten | 59211.00.00 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Amciderm Salbe | 3385.00.00 | Almirall Hermal GmbH |
| CALCIUMFOLINAT aries 10 mg/ml Injektionslösung | 89554.00.00 | APOCARE Pharma GmbH |
| Citalopram esparma 10 mg Filmtabletten | 58947.00.00 | Aristo Pharma GmbH |
| Ebastin Lindopharm 20 mg Filmtabletten | 73250.00.00 | Aristo Pharma GmbH |
| Ebastin Lindopharm 10 mg Filmtabletten | 73249.00.00 | Aristo Pharma GmbH |
| Citalopram esparma 20 mg Filmtabletten | 58947.01.00 | Aristo Pharma GmbH |
| Citalopram esparma 40 mg Filmtabletten | 58947.02.00 | Aristo Pharma GmbH |
| Acercomp mite | 22242.01.00 | AstraZeneca GmbH |
| Tris 36,34 % Braun | 6723632.00.00 | B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft |
| Levofloxacin Baxter 5 mg/ml Infusionslösung | 84045.00.00 | Baxter Holding B.V. |
| Fluanxol Dragees 5 mg | 6016716.00.00 | Bayer Vital GmbH |
| Fluanxol Dragees 2 mg | 6016716.02.00 | Bayer Vital GmbH |
| Fluanxol Dragees 0,5 mg | 6016716.01.00 | Bayer Vital GmbH |
| Requip 0,25 mg | 55431.00.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Requip 5 mg | 53993.02.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Requip 1 mg | 53993.00.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Adartrel 0,5 mg Filmtabletten | 66812.00.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Requip 0,5 mg | 55431.01.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Requip 2 mg | 53993.01.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Adartrel 2 mg Filmtabletten | 66813.00.00 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Titretta Schmerztabletten | 46818.00.00 | Berlin-Chemie AG |
| Amoxibeta 750 mg Tabs | 42833.00.00 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Caspofungin beta 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 97083.00.00 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Caspofungin beta 70 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 97084.00.00 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Amoxibeta 1000 mg Tabs | 102.02.04 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Anagrelid Bioton 0.5 mg Hartkapseln | 2200457.00.00 | Bioton S.A. |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat Dosier-Aerosol Cascan 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm Druckgasinhalation, Suspension |
85137.00.00 | Cascan GmbH & Co.KG |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat Dosier-Aerosol Cascan 25 Mikrogramm/50 Mikrogramm Druckgasinhalation, Suspension |
85136.00.00 | Cascan GmbH & Co.KG |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat Dosier-Aerosol Cascan 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm Druckgasinhalation, Suspension |
85138.00.00 | Cascan GmbH & Co.KG |
| Eligard 7,5 mg | 69422.00.00 | CC-Pharma GmbH |
| Linezolid ELC 600 mg Filmtabletten | 2201120.00.00 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. |
| TechneScan LyoMAA | 6281973.00.00 | Curium Netherlands B.V. HR-Beiname: Mallinckrodt Pharmaceuicals, Curium, Curiumpharma, Mallinckrodt Medical |
| Vancomycin Eberth 500 mg | 70241.00.00 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Cefazolin Eberth 2 g i.v. | 67347.00.00 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Vancomycin Eberth 1 g | 70242.00.00 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Cefazolin Eberth 1 g i.v. | 67346.00.00 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Progesteron KADE/BESINS 100 mg Weichkapseln | 30194.00.00 | Dr. Kade/ Besins Pharma GmbH |
| Remeron SolTab 30 mg Schmelztabletten | 63129.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Nitroderm TTS 5 | 24553.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Fenistil 24 Stunden | 45742.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Ovestin 1mg Tabletten | 66525.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Diastabol 50 | 46266.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Requip 5 mg | 46936.04.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Tenoretic | 24700.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Adartrel 0,5mg Filmtabletten | 71132.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Mitomycin C Kyowa 20mg | 26457.01.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Zinnat 500 | 33394.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Dipentum 500mg-Tabletten | 46378.00.01 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Alomide | 44341.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Enantone Monats-Depot | 35982.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Nitriderm TTS 5mg | 23677.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Foscavir | 48477.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Ridaura | 24702.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Tenoretic mite | 24700.01.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Requip 1 mg | 46936.02.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Adartrel 2mg Filmtabletten | 71133.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Adartrel 0,25mg Filmtabletten | 71131.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Zinnat 250 | 29996.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Vagifem | 62643.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Casodex | 42317.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Remeron SolTab 15 mg Schmelztabletten | 63128.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Remeron 15 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 57326.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Retrovir 100mg | 26455.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Diastabol 100mg | 46266.01.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Eligard 7,5 mg | 68361.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Nitriderm TTS 10 | 23677.01.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Nitroderm TTS 10 | 24553.01.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Fosamax 10mg | 40728.00.00 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Suxamethonium Ethypharm 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2203015.00.00 | Ethypharm |
| bicaNova 4.25% Glucose | 51281.01.00 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| bicaNova 1.5% Glucose | 51281.00.00 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| bicaNova 2.3% Glucose | 51281.02.00 | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| Dexa Loscon mono 0,025% Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) |
6709922.00.00 | Galderma Laboratorium GmbH |
| Rosuvastatin Galenicum 5 mg Filmtabletten | 95413.00.00 | Galenicum Health, S.L. |
| Rosuvastatin Galenicum 20 mg Filmtabletten | 95415.00.00 | Galenicum Health, S.L. |
| Rosuvastatin Galenicum 10 mg Filmtabletten | 95414.00.00 | Galenicum Health, S.L. |
| Azelastin Galenicum 1 mg/ml Nasenspray | 97622.00.00 | Galenicum Health, S.L. |
| Rosuvastatin Galenicum 40 mg Filmtabletten | 95416.00.00 | Galenicum Health, S.L. |
| Clindamycin GeneVida 300 mg Hartkapseln | 3000305.00.00 | GeneVida GmbH |
| Clindamycin GeneVida 150 mg Hartkapseln | 3000305.01.00 | GeneVida GmbH |
| Isotrexin | 44412.00.00 | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG |
| Zantic 150 mg Brause | 26170.00.01 | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG |
| Zyvoxid 600 mg Filmtabletten | 83942.00.00 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Sandimmun Neoral 100 mg Weichkapsel | 90199.00.00 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Cerazette 75 Mikrogramm Filmtabletten | 91136.00.00 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Duodart 0,5 mg/0,4 mg | 90952.00.00 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Escitalopram Heumann 20 mg Filmtabletten | 88953.00.00 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Escitalopram Heumann 10 mg Filmtabletten | 88952.00.00 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ranitic injekt | 23230.00.00 | Hexal Aktiengesellschaft |
| EnaHEXAL plus Lercanidipin 10 mg/10 mg Filmtabletten | 99888.00.00 | Hexal Aktiengesellschaft |
