Startseite Allgemeines Politik Bundespolitik Bundesministerium der Finanzen – Übersicht über die umlaufenden Bundeswertpapiere zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2021 in Euro
Bundespolitik

Bundesministerium der Finanzen – Übersicht über die umlaufenden Bundeswertpapiere zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2021 in Euro

IO-Images (CC0), Pixabay
Teilen

Bundesministerium der Finanzen

Übersicht
über die umlaufenden Bundeswertpapiere
zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2021
in Euro

30. Juni 2021 31. Dezember 2021
Umlaufvolumen insgesamt 1 536 600 000 000,00 1 589 900 000 000,00
 Konventionelle Bundeswertpapiere 1 452 000 000 000,00 1 496 000 000 000,00
  30-jährige Bundesanleihen 316 500 000 000,00 326 500 000 000,00
  10-jährige Bundesanleihen 667 500 000 000,00 682 000 000 000,00
  Bundesobligationen 214 500 000 000,00 217 000 000 000,00
  Bundesschatzanweisungen 113 500 000 000,00 116 000 000 000,00
  Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 140 000 000 000,00 154 500 000 000,00
 Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 67 100 000 000,00 69 900 000 000,00
  30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 10 400 000 000,00 10 900 000 000,00
  10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 56 700 000 000,00 59 000 000 000,00
 Grüne Bundeswertpapiere 17 500 000 000,00 24 000 000 000,00
  30-jährige Grüne Bundesanleihen 6 000 000 000,00 6 000 000 000,00
  10-jährige Grüne Bundesanleihen 6 500 000 000,00 13 000 000 000,00
  Grüne Bundesobligationen 5 000 000 000,00 5 000 000 000,00
nachrichtlich:
Umlaufende Bundeswertpapiere zur Berechnung der Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 5 des jeweils gültigen Haushalts­gesetzes 1 536 600 000 000,00 1 589 900 000 000,00

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
Bundespolitik

Richtlinien zur Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Braunkohletagebaus und der Stein- und Braunkohleanlagen

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Richtlinien zur Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmerinnen...