neutral commodity clearing GmbH & Co. KG, Hamburg | 71 % | 0,00 | 5.200,10 |
mk-energy Ihr Energieversorger GmbH & Co. KG, Hamburg | 83 % | 42.092,83 | 38.973,43 |
mk-power Ihr Energiedienstleister GmbH & Co. KG, Hamb. | 83 % | 838,04 | 6.838,04 |
mk-engineering GmbH & Co. KG, Hamburg | 83 % | 0,00 | 4.111,35 |
mk-grid Ihr Netzbetrieb GmbH & Co. KG, Hamburg | 83 % | 7.103,86 | 13.103,68 |
Energy TV24 GmbH & Co. KG, Hamburg | 83 % | 0,00 | -73.710,71 |
Kommentar hinterlassen