Fallzahlen in Deutschland
Die Tabelle wird ab Juli 2021 montags bis freitags aktualisiert. Die aktuellen COVID-19-Meldedaten nach Bundesland und bis auf Kreisebene sind weiterhin täglich, auch am Wochenende, dem Dashboard zu entnehmen.
Stand: Montag, 2.8.2021, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:15 Uhr)
Die „Differenz zum Vortag“ bezieht sich auf Fälle, die dem RKI am Vortag übermittelt worden sind (bis 0.00 Uhr), diese Fälle wurden am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen beim Gesundheitsamt elektronisch erfasst. Bei den „Fällen in den letzten 7 Tagen“ und der „7-Tage-Inzidenz“ liegt das Meldedatum beim Gesundheitsamt zugrunde, also das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat (also nicht das Datum, an dem ein Fall im RKI übermittelt wird).
„Todesfälle“ ist die Zahl, wie sie dem RKI übermittelt wurde, die Differenz der Todesfälle zum Vortag ist im Dashboard unter corona.rki.de veröffentlicht.
Außerdem stellt das RKI arbeitstäglich eine Gesamtübersicht der pro Tag ans RKI übermittelten Fälle und Todesfälle sowie die 7-Tage-Inzidenzen auf Kreisebene im Excelformat zur Verfügung.
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle in den letzten 7 Tagen |
7-Tage- Inzidenz |
Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 505.902 | 78 | 1.658 | 14,9 | 10.395 |
Bayern | 653.945 | 148 | 1.911 | 14,6 | 15.337 |
Berlin | 182.744 | 17 | 997 | 27,2 | 3.583 |
Brandenburg | 109.277 | 6 | 212 | 8,4 | 3.818 |
Bremen | 27.916 | 13 | 169 | 24,8 | 493 |
Hamburg | 79.160 | 114 | 604 | 32,7 | 1.615 |
Hessen | 294.967 | 48 | 1.175 | 18,7 | 7.587 |
Mecklenburg- Vorpommern |
44.459 | 3 | 133 | 8,3 | 1.180 |
Niedersachsen | 265.270 | 79 | 1.378 | 17,2 | 5.817 |
Nordrhein-Westfalen | 827.847 | 244 | 4.395 | 24,5 | 17.292 |
Rheinland-Pfalz | 157.561 | 37 | 719 | 17,6 | 3.906 |
Saarland | 42.133 | 8 | 216 | 21,9 | 1.029 |
Sachsen | 286.664 | 0 | 255 | 6,3 | 10.135 |
Sachsen-Anhalt | 99.557 | 6 | 141 | 6,4 | 3.454 |
Schleswig-Holstein | 65.470 | 40 | 689 | 23,7 | 1.638 |
Thüringen | 129.237 | 6 | 115 | 5,4 | 4.381 |
Gesamt | 3.772.109 | 847 | 14.767 | 17,8 | 91.660 |
Kommentar hinterlassen