Das zeigt diese Aufstellung von Unternehmen, an denen genannte Gesellschaft beteiligt ist dann doch sehr deutlich. Also, wer solche Ergebnisse abliefert bei so vielen Gesellschaften, da sollte man sich das dann mit einem Investment nochmals überlegen.
Solarpark Adelsdorf GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -984.201,29 | 234.927,91 |
Solarpark Aichtal 2 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | 244.209,99 | 27.173,56 |
Solarpark Alicante GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -31.044,48 | 50.903,26 |
Solarpark Altenstadt GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -1.793.723,01 | 275.068,74 |
Solarpark Bingen 1 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | 258.313,38 | 73.748,71 |
Solarpark Bingen 2 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -265.543,00 | 1.302,61 |
Solarpark Bous GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -628.640,70 | 62.555,37 |
Solarpark Bous 2 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -464.670,62 | -19.692,65 |
Solarpark Ebersberg GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -572.510,50 | 51.700,88 |
Solarpark Hedemünden GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -169.483,51 | 8.439,41 |
Solarpark Helmstadt GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | 572.526,61 | 99.581,78 |
Solarpark Kleinaitingen GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | 237.256,77 | 238.346,93 |
Solarpark Langenselbold GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -609.649,58 | 97.649,49 |
Solarpark Mahlberg 1 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -423.936,63 | 19.183,35 |
Solarpark Mahlberg 2 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -775.573,27 | 168.500,49 |
Solarpark Mönchengladbach GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | 284.466,88 | 29.394,29 |
Solarpark Montabaur GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -1.001.560,85 | 137.330,00 |
Solarpark Mörfelden GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | 122.328,94 | 15.839,69 |
Solarpark Murr GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -1.079.568,08 | 2.141,31 |
Solarpark Regenstauf 1 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -542.525,94 | 35.956,77 |
Solarpark Regenstauf 2 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -385.985,13 | 28.115,51 |
Solarpark Regenstauf 3 GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -580.020,77 | 63.173,65 |
Solarpark Wittlich GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -503.101,28 | 16.044,45 |
Solarpark Rinteln GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -596.424,11 | 118.045,12 |
Solarpark Roth GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -1.161.739,44 | 181.566,85 |
Solarpark Salzgitter GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -183.115,24 | 88.023,50 |
Solarpark Schloß-Holte GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -149.098,55 | -12.020,52 |
Solarpark Sevilla GmbH & Co. KG | Oberhaching | 100,00 | -219.592,36 | 27.476,11 |
verbundene Unternehmen in Spanien |
Sitz | Anteil am Kapital |
Eigenkapital | Jahresergebnis |
Solarpark Bovera S.L. | Madrid | 100,00 | -830.964,79 | -13.921,05 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 1 S.L. | Madrid | 100,00 | -73.136,85 | -21.311,48 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 2 S.L. | Madrid | 100,00 | -70.904,62 | -21.221,55 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 3 S.L. | Madrid | 100,00 | -71.937,98 | -21.522,46 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 4 S.L. | Madrid | 100,00 | -71.075,76 | -21.221,13 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 5 S.L. | Madrid | 100,00 | -70.606,13 | -21.209,72 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 6 S.L. | Madrid | 100,00 | -70.686,72 | -21.211,92 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 7 S.L. | Madrid | 100,00 | -71.574,86 | -21.247,44 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 8 S.L. | Madrid | 100,00 | -58.478,28 | -21.025,03 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 9 S.L. | Madrid | 100,00 | -67.195,67 | -21.502,87 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 10 S.L. | Madrid | 100,00 | -56.499,93 | -20.951,08 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 11 S.L. | Madrid | 100,00 | -64.377,50 | -21.316,03 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 12 S.L. | Madrid | 100,00 | -61.101,61 | -21.128,30 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 13 S.L. | Madrid | 100,00 | -52.350,11 | -20.798,23 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 14 S.L. | Madrid | 100,00 | -55.532,70 | -20.902,42 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 15 S.L. | Madrid | 100,00 | -39.924,60 | -20.185,59 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 16 S.L. | Madrid | 100,00 | -62.796,27 | -21.209,98 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 17 S.L. | Madrid | 100,00 | -89.907,44 | -21.589,34 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 18 S.L. | Madrid | 100,00 | -89.737,64 | -21.501,09 |
DCM Solar 1 Cam Mestre 19 S.L. | Madrid | 100,00 | -94.861,45 | -21.889,92 |
Kommentar hinterlassen