Deka International S.A.
Luxembourg
Deka-FlexGarant
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021.
Ein Investmentfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-FlexGarant sind derzeit zwei Anteilklassen eingerichtet, die sich hinsichtlich der Verkaufsprovision unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF (A) und TF (A). Für die Anteilklasse CF (A) ist eine Verkaufsprovision von maximal 0,50 % des Anteilwertes möglich, derzeit wird jedoch keine Verkaufsprovision erhoben. Für die Anteilklasse TF (A) ist keine Verkaufsprovision vorgesehen.
Anteilklassen im Überblick
Ausgabeaufschlag | Ertragsverwendung | |
---|---|---|
Anteilklasse CF (A) | keiner | Ausschüttung |
Anteilklasse TF (A) | keiner | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | |||||
Australien | 1.527.862,50 | 0,39 | |||
Belgien | 2.036.120,00 | 0,53 | |||
Dänemark | 326.343,88 | 0,08 | |||
Deutschland | 35.869.854,37 | 9,24 | |||
Finnland | 534.216,38 | 0,14 | |||
Frankreich | 60.613.563,51 | 15,65 | |||
Großbritannien | 32.206.746,85 | 8,31 | |||
Irland | 11.409.281,29 | 2,93 | |||
Italien | 11.875.498,71 | 3,07 | |||
Japan | 10.741.837,81 | 2,77 | |||
Kanada | 5.056.165,00 | 1,30 | |||
Luxemburg | 16.189.955,50 | 4,18 | |||
Mexiko | 3.276.247,78 | 0,85 | |||
Niederlande | 42.393.318,51 | 10,95 | |||
Norwegen | 8.203.700,00 | 2,12 | |||
Österreich | 3.035.570,00 | 0,79 | |||
Schweden | 2.049.680,00 | 0,53 | |||
Schweiz | 1.999.430,00 | 0,52 | |||
Spanien | 7.182.112,50 | 1,85 | |||
USA | 78.590.530,99 | 20,26 | |||
2. Derivate | 720.327,78 | 0,19 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 48.371.328,09 | 12,47 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.459.821,05 | 0,89 | |||
II. Verbindlichkeiten | -44.555,25 | -0,01 | |||
III. Fondsvermögen | 387.624.957,25 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | |||||
EUR | 335.118.035,58 | 86,46 | |||
2. Derivate | 720.327,78 | 0,19 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 48.371.328,09 | 12,47 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.459.821,05 | 0,89 | |||
II. Verbindlichkeiten | -44.555,25 | -0,01 | |||
III. Fondsvermögen | 387.624.957,25 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 295.350.386,39 | 76,21 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 295.350.386,39 | 76,21 | ||||||||
EUR | 295.350.386,39 | 76,21 | ||||||||
XS1520899532 | 1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 103,005 | 2.575.135,00 | 0,66 | |
XS2224621347 | 0,0000 % adidas AG Anl. 20/24 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 100,329 | 501.645,00 | 0,13 | |
XS2243983520 | 0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23 | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % | 100,808 | 2.822.624,00 | 0,73 | |
XS2306220190 | 0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,003 | 1.000.025,00 | 0,26 | |
XS1591781452 | 1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25 | EUR | 3.725.000 | 3.725.000 | 0 | % | 103,384 | 3.851.054,00 | 0,99 | |
XS1875331636 | 1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MTN Givaudan 18/25 A | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 103,347 | 1.550.197,50 | 0,40 | |
FR0014002NR7 | 0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24 | EUR | 4.900.000 | 1.500.000 | 0 | % | 100,074 | 4.903.601,50 | 1,27 | |
FR0014005OL1 | 0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 99,222 | 3.472.752,50 | 0,90 | |
XS2242747181 | 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | EUR | 2.175.000 | 0 | 0 | % | 100,302 | 2.181.557,63 | 0,56 | |
XS2328980979 | 0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24 | EUR | 1.075.000 | 0 | 0 | % | 100,065 | 1.075.698,75 | 0,28 | |
XS1907118464 | 0,2850 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23 | EUR | 4.605.000 | 0 | 0 | % | 101,088 | 4.655.102,40 | 1,20 | |
XS0903433513 | 2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 102,664 | 1.539.952,50 | 0,40 | |
XS2153593103 | 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24 | EUR | 3.350.000 | 0 | 0 | % | 105,584 | 3.537.064,00 | 0,91 | |
XS1956973967 | 1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 102,398 | 1.638.360,00 | 0,42 | |
XS2058729653 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24 | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | % | 100,796 | 5.543.752,50 | 1,43 | |
CH1120418079 | 0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,972 | 1.999.430,00 | 0,52 | |
XS2345784057 | 0,4360 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25 | EUR | 1.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | % | 101,588 | 1.015.880,00 | 0,26 | |
XS2387929834 | 0,4120 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 | EUR | 4.625.000 | 4.625.000 | 0 | % | 101,755 | 4.706.145,63 | 1,21 | |
XS2199265617 | 0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,905 | 1.009.045,00 | 0,26 | |
XS2281342878 | 0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,713 | 997.130,00 | 0,26 | |
XS2375836553 | 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25 | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 | 0 | % | 99,477 | 2.064.137,38 | 0,53 | |
XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24 | EUR | 3.775.000 | 0 | 0 | % | 102,487 | 3.868.865,38 | 1,00 | |
XS1112850125 | 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 105,762 | 2.115.230,00 | 0,55 | |
XS1375957294 | 1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25 | EUR | 5.480.000 | 2.980.000 | 0 | % | 105,985 | 5.807.950,60 | 1,50 | |
XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | % | 104,376 | 3.235.656,00 | 0,83 | |
FR0013312493 | 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,993 | 1.529.887,50 | 0,39 | |
FR0013429073 | 0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,751 | 2.543.775,00 | 0,66 | |
FR0013412343 | 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | % | 102,775 | 4.624.875,00 | 1,19 | |
XS1166201035 | 1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 15/25 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 103,644 | 2.591.100,00 | 0,67 | |
XS1750122225 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/25 | EUR | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 | % | 102,163 | 6.027.587,50 | 1,56 | |
FR0014006XE5 | 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25 | EUR | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | % | 99,830 | 4.392.498,00 | 1,13 | |
XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,200 | 2.504.987,50 | 0,65 | |
XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,962 | 1.019.615,00 | 0,26 | |
XS1991125896 | 0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,967 | 2.019.330,00 | 0,52 | |
FR0013327962 | 1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 102,564 | 1.333.325,50 | 0,34 | |
FR0014003Z81 | 0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25 | EUR | 3.700.000 | 1.800.000 | 0 | % | 99,361 | 3.676.338,50 | 0,95 | |
XS1068874970 | 2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 105,775 | 2.644.375,00 | 0,68 | |
DE000CB0HRY3 | 0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 99,556 | 2.488.887,50 | 0,64 | |
XS1577586321 | 1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 103,140 | 928.260,00 | 0,24 | |
XS1962554785 | 0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | % | 101,672 | 2.236.784,00 | 0,58 | |
XS1790990474 | 1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 104,081 | 1.353.046,50 | 0,35 | |
XS0909369489 | 3,1250 % CRH Finance DAC MTN 13/23 | EUR | 2.250.000 | 0 | 0 | % | 104,173 | 2.343.881,25 | 0,60 | |
XS2169281131 | 0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23 | EUR | 525.000 | 0 | 0 | % | 101,756 | 534.216,38 | 0,14 | |
DE000A2GSCY9 | 0,0000 % Daimler AG FLR MTN 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,797 | 1.007.970,00 | 0,26 | |
DE000A194DD9 | 0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 102,283 | 1.534.237,50 | 0,40 | |
XS0969368934 | 2,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 13/23 | EUR | 386.000 | 0 | 0 | % | 104,674 | 404.039,71 | 0,10 | |
XS2117462627 | 0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/24 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % | 100,496 | 1.256.193,75 | 0,32 | |
XS1732232340 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,836 | 1.527.540,00 | 0,39 | |
XS1828032786 | 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 104,979 | 1.574.677,50 | 0,41 | |
XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 3.762.000 | 0 | 0 | % | 100,417 | 3.777.687,54 | 0,97 | |
XS2177575177 | 0,3750 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 2.625.000 | 0 | 0 | % | 100,762 | 2.644.989,38 | 0,68 | |
XS1893621026 | 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,770 | 2.135.390,00 | 0,55 | |
FR0011318658 | 2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/23 | EUR | 6.300.000 | 0 | 0 | % | 103,703 | 6.533.257,50 | 1,68 | |
XS1176079843 | 1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 105,722 | 2.643.050,00 | 0,68 | |
XS1684269332 | 1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 102,875 | 3.086.235,00 | 0,80 | |
XS1584122177 | 1,1250 % Essity AB MTN 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,484 | 2.049.680,00 | 0,53 | |
XS2196322155 | 0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | % | 100,444 | 5.524.420,00 | 1,43 | |
XS2332254015 | 0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24 | EUR | 1.425.000 | 0 | 0 | % | 99,808 | 1.422.264,00 | 0,37 | |
XS2034626460 | 0,4500 % Fedex Corp. Notes 19/25 | EUR | 3.130.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,862 | 3.156.980,60 | 0,81 | |
XS2085608326 | 0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,354 | 2.027.080,00 | 0,52 | |
XS2325562424 | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25 | EUR | 3.622.000 | 3.622.000 | 0 | % | 98,882 | 3.581.506,04 | 0,92 | |
XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S | EUR | 966.000 | 966.000 | 0 | % | 108,318 | 1.046.347,05 | 0,27 | |
XS2405467528 | 0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25 | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % | 99,754 | 1.770.624,63 | 0,46 | |
XS1489184900 | 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 102,735 | 4.109.380,00 | 1,06 | |
XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 104,101 | 1.353.306,50 | 0,35 | |
XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 105,436 | 1.581.540,00 | 0,41 | |
XS2154336338 | 2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 106,533 | 2.663.312,50 | 0,69 | |
XS2147977479 | 1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 104,954 | 2.099.080,00 | 0,54 | |
XS2083299284 | 0,1250 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 19/22 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | % | 100,370 | 250.923,75 | 0,06 | |
XS2156244043 | 2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 106,808 | 3.738.280,00 | 0,96 | |
XS2126093744 | 0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24 | EUR | 3.400.000 | 0 | 0 | % | 100,329 | 3.411.186,00 | 0,88 | |
XS1951313680 | 1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 101,484 | 3.044.505,00 | 0,79 | |
XS1771838494 | 1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25 | EUR | 6.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,160 | 6.189.600,00 | 1,60 | |
XS1944456109 | 0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 102,782 | 1.130.602,00 | 0,29 | |
XS1174469137 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | EUR | 3.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 104,530 | 3.658.532,50 | 0,94 | |
BE0002645266 | 0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,806 | 2.036.120,00 | 0,53 | |
XS2109394077 | 0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 20/25 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,055 | 2.526.375,00 | 0,65 | |
XS2327298217 | 0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25 | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 | % | 99,824 | 1.547.272,00 | 0,40 | |
XS0857662448 | 2,3750 % McDonald’s Corp. MTN 12/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 107,403 | 2.148.050,00 | 0,55 | |
XS0934983999 | 2,0000 % McDonald’s Corp. MTN 13/23 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,091 | 1.030.905,00 | 0,27 | |
XS2020670779 | 0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 100,816 | 2.520.387,50 | 0,65 | |
XS2238787415 | 0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 99,682 | 3.987.260,00 | 1,03 | |
XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,910 | 1.039.102,00 | 0,27 | |
XS1645494375 | 1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,303 | 2.557.562,50 | 0,66 | |
XS2002491517 | 1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,488 | 2.049.750,00 | 0,53 | |
XS2150006646 | 2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 108,467 | 2.169.330,00 | 0,56 | |
XS2407357768 | 0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 99,430 | 2.784.040,00 | 0,72 | |
DK0009525917 | 0,2500 % Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23 | EUR | 325.000 | 0 | 0 | % | 100,414 | 326.343,88 | 0,08 | |
XS2022093434 | 0,0000 % OMV AG MTN 19/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,878 | 1.997.560,00 | 0,52 | |
XS2154347293 | 1,5000 % OMV AG MTN 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,801 | 1.038.010,00 | 0,27 | |
XS1716243719 | 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,358 | 1.013.575,00 | 0,26 | |
XS2124046918 | 0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25 | EUR | 6.200.000 | 2.500.000 | 0 | % | 99,855 | 6.191.010,00 | 1,60 | |
XS1476654238 | 0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 101,156 | 1.719.652,00 | 0,44 | |
XS2300208928 | 0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25 | EUR | 2.950.000 | 2.950.000 | 0 | % | 99,467 | 2.934.261,75 | 0,76 | |
XS2203995910 | 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24 | EUR | 475.000 | 0 | 0 | % | 101,230 | 480.840,13 | 0,12 | |
XS2163320679 | 0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25 | EUR | 1.650.000 | 0 | 0 | % | 102,220 | 1.686.630,00 | 0,44 | |
FR0012949923 | 1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 105,818 | 529.090,00 | 0,14 | |
XS2033351995 | 0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25 | EUR | 4.428.000 | 1.928.000 | 0 | % | 100,107 | 4.432.737,96 | 1,14 | |
XS1987142673 | 0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,323 | 2.026.450,00 | 0,52 | |
XS1691349523 | 0,0320 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23 | EUR | 1.950.000 | 0 | 3.000.000 | % | 100,267 | 1.955.206,50 | 0,50 | |
XS1116263325 | 2,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 105,624 | 1.584.360,00 | 0,41 | |
XS2043678841 | 0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 100,249 | 2.506.212,50 | 0,65 | |
XS2149207354 | 3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 110,275 | 992.470,50 | 0,26 | |
XS1985806600 | 0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,039 | 1.010.385,00 | 0,26 | |
XS1720642138 | 0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,789 | 2.035.770,00 | 0,53 | |
XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | EUR | 2.675.000 | 2.675.000 | 0 | % | 99,425 | 2.659.605,38 | 0,69 | |
DE000A3KYMA6 | 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 99,952 | 1.699.175,50 | 0,44 | |
XS1405766897 | 0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 102,824 | 3.084.705,00 | 0,80 | |
FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 101,960 | 4.078.400,00 | 1,05 | |
XS2374595127 | 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25 | EUR | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 | % | 99,389 | 1.714.460,25 | 0,44 | |
XS1944390241 | 1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24 | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 | % | 103,772 | 4.254.652,00 | 1,10 | |
XS1910947941 | 0,9880 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,481 | 1.034.810,00 | 0,27 | |
XS1014610254 | 2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24 | EUR | 1.641.000 | 0 | 0 | % | 105,386 | 1.729.376,06 | 0,45 | |
XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 | EUR | 2.175.000 | 0 | 0 | % | 99,816 | 2.170.987,13 | 0,56 | |
DE000A189ZX0 | 1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,163 | 1.031.630,00 | 0,27 | |
DE000A19UR61 | 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 101,590 | 3.047.700,00 | 0,79 | |
DE000A28VQC4 | 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,253 | 1.032.530,00 | 0,27 | |
DE000A3E5MF0 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 99,678 | 996.775,00 | 0,26 | |
DE000A3MP4T1 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25 | EUR | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | % | 99,011 | 6.435.682,50 | 1,65 | |
XS2167007249 | 1,3380 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 102,861 | 3.600.135,00 | 0,93 | |
XS1722859532 | 0,6250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,858 | 1.527.862,50 | 0,39 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 39.767.649,19 | 10,25 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 39.767.649,19 | 10,25 | ||||||||
EUR | 39.767.649,19 | 10,25 | ||||||||
XS1379122101 | 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 | EUR | 3.172.000 | 0 | 0 | % | 103,287 | 3.276.247,78 | 0,85 | |
XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | EUR | 7.126.000 | 3.500.000 | 0 | % | 100,123 | 7.134.729,35 | 1,83 | |
XS2337060607 | 0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 | EUR | 5.525.000 | 3.000.000 | 0 | % | 99,256 | 5.483.894,00 | 1,41 | |
XS1617845083 | 0,9500 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,066 | 2.061.310,00 | 0,53 | |
XS2408491947 | 0,2440 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/25 | EUR | 4.125.000 | 4.125.000 | 0 | % | 99,761 | 4.115.120,63 | 1,06 | |
XS1883352095 | 1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 103,221 | 1.445.087,00 | 0,37 | |
XS2132337697 | 0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24 | EUR | 3.865.000 | 0 | 0 | % | 102,487 | 3.961.122,55 | 1,02 | |
XS2004880832 | 0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24 | EUR | 3.475.000 | 0 | 0 | % | 101,395 | 3.523.458,88 | 0,91 | |
XS2057872595 | 0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,635 | 2.012.690,00 | 0,52 | |
XS2407914394 | 0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25 | EUR | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 | % | 99,700 | 1.969.075,00 | 0,51 | |
DE000A3H3J14 | 0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 99,080 | 2.080.680,00 | 0,54 | |
XS1794084068 | 1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % | 104,009 | 2.704.234,00 | 0,70 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 335.118.035,58 | 86,46 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | 710.065,12 | 0,19 | ||||||||
EURO Bobl Future (FGBM) März 22 | XEUR | EUR | -61.500.000 | 647.165,12 | 0,17 | |||||
EURO Schatz Future (FGBS) März 22 | XEUR | EUR | -34.000.000 | 62.900,00 | 0,02 | |||||
Summe der Zins-Derivate | EUR | 710.065,12 | 0,19 | |||||||
Swaps | ||||||||||
Zinsswaps | 10.262,66 | 0,00 | ||||||||
(Erhalten / Zahlen) | ||||||||||
IRS EURIBORM06 EUR / -0.262% EUR / DGZ_FRA 13.01.2023 | OTC | EUR | 65.000.000 | -141.304,16 | -0,04 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / -0.265% EUR / DGZ_FRA 24.01.2023 | OTC | EUR | 50.000.000 | -99.271,95 | -0,03 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / -0.456% EUR / DGZ_FRA 23.03.2024 | OTC | EUR | 15.000.000 | 98.779,72 | 0,03 | |||||
