Startseite Vorsicht Anlegerschutz DEKA Investment – Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. RenditDeka – CF; RenditDeka – TF
Anlegerschutz

DEKA Investment – Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. RenditDeka – CF; RenditDeka – TF

IO-Images (CC0), Pixabay
Teilen

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

RenditDeka

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des RenditDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus Europa bzw. in Euro denominierte Wertpapiere zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Emittenten auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofAML EMU Broad Market in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: ICE BofAML EMU Broad Market Index in Euro. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Fokus auf Zinsabsicherungen

In der Berichtsperiode zeigte sich eine deutliche Erholung der Wirtschaftsaktivität nach den drastischen Einbußen der ersten Pandemiemaßnahmen. Das Wirtschaftswachstum legte merklich zu und wurde angesichts der Impffortschritte auch nicht von neueren Virusvarianten grundlegend erschüttert. Stattdessen rückte der Anstieg der Inflationszahlen weltweit in den Fokus. Sowohl in den USA, der EU aber auch Osteuropa wurde dies zu einem prägenden Thema in der zweiten Jahreshälfte. Die Zentralbanken begannen inzwischen damit, auf diesen Faktor zu reagieren, wobei die Fed in den USA schon spürbar die Zügel anzog, während die EZB die Geldpolitik mit Zeitverzug anzupassen scheint.

Wichtige Kennzahlen
RenditDeka

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF -1,7% 3,7% 2,4%
Anteilklasse TF -1,9% 3,6% 2,2%
Gesamtkostenquote ebV**
Anteilklasse CF 0,78% 0,29%
Anteilklasse TF 0,98% 0,24%
ISIN
Anteilklasse CF DE0008474537
Anteilklasse TF DE000DK2D640

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 17.062.257,41
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 7.023.007,44
Swaps 4.713.032,05
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 5.856.583,37
Devisenkassageschäften 146.033,81
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 34.800.914,08
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -8.782.078,03
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -342.366,09
Futures -5.821.188,15
Swaps -5.257.347,36
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -6.420.009,89
Devisenkassageschäften -54.859,65
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -26.677.849,17

Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration merklich verringert.

Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 95,4 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten bildeten Corporate Bonds mit knapp der Hälfte des Fondsvermögens einen Schwerpunkt im Portfolio. Der Fokus lag dabei auf Titel aus dem Sektor Financials (z.B. Banken) und langlaufenden Industrieanleihen. Ein Teil der Titel war mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

Der Bestand an Staatsanleihen lag zuletzt bei gut 31 Prozent. Der Anteil an Quasi-Staatsanleihen hat sich im Stichtagsvergleich etwas verringert und betrug Ende Dezember 12,8 Prozent, auf besicherte Titel entfiel weiterhin nur ein geringer Anteil.

Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Anteil der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps und Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von der Beimischung inflationsindexierter Titel. Auch die Verringerung der Duration war vorteilhaft. Nachteile ergaben sich jedoch aus dem Anstieg der Marktrenditen im Zuge der Inflationsentwicklung sowie der Ausweitung der Risikoprämien im letzten Quartal.

In der Länderstruktur (Renten inkl. CDS) führte zum Stichtag Deutschland vor Frankreich die Aufstellung an. Der Bestand in Italien wurde spürbar reduziert, während in Spanien eine Erhöhung stattfand. Über den Einsatz von Devisentermingeschäften wurden Währungskursrisiken partiell abgesichert (z.B. britisches Pfund und Schweizer Franken) oder aktive Positionierungen in Fremdwährungen (bspw. US-Dollar, japanischer Yen oder norwegische Krone) vorgenommen.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Fondsstruktur
RenditDeka

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Unternehmensanleihen 49,0%
Staatsanleihen 31,7%
Quasi-Staatsanleihen 12,8%
Besicherte Papiere 1,8%
Barreserve, Sonstiges 4,7%

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten, Futures und Devisentermingeschäften sowie Swaps. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Renten, Devisentermingeschäften und Futures sowie Swaps ursächlich.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka eine Wertminderung um 1,7 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 1,9 Prozent (Anteilklasse TF).

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

 

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse CF 0,65% p.a. 3,00% Ausschüttung
Anteilklasse TF** 0,85% p.a. keiner Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 624.805.807,53 94,45
Andorra 100.993,50 0,02
Australien 1.101.320,00 0,17
Belgien 31.444.726,50 4,76
Bulgarien 7.262.673,50 1,10
China 2.917.500,00 0,44
Dänemark 5.179.153,32 0,78
Deutschland 121.271.445,36 18,27
Finnland 4.402.436,25 0,66
Frankreich 76.540.928,22 11,59
Großbritannien 10.645.224,41 1,61
Indonesien 1.381.551,75 0,21
Irland 21.104.410,26 3,19
Israel 1.723.125,00 0,26
Italien 58.886.320,23 8,90
Japan 8.500.737,25 1,30
Kanada 90.896,50 0,01
Kolumbien 2.167.250,00 0,33
Kroatien 3.558.327,50 0,55
Lettland 2.482.760,00 0,37
Litauen 3.970.623,40 0,61
Luxemburg 22.407.831,75 3,40
Malta 958.537,50 0,14
Mexiko 828.000,00 0,13
Niederlande 44.518.559,77 6,72
Norwegen 1.842.294,75 0,28
Österreich 26.620.752,91 4,03
Polen 1.990.671,50 0,29
Portugal 21.188.770,50 3,21
Rumänien 10.658.992,00 1,61
San Marino 1.806.297,50 0,27
Schweden 6.996.256,07 1,06
Schweiz 4.958.846,67 0,75
Serbien 1.268.785,00 0,19
Slowakei 9.859.863,75 1,49
Slowenien 2.406.995,00 0,37
Sonstige 11.421.174,00 1,73
Spanien 60.264.235,29 9,13
Tschechische Republik 11.632.075,12 1,74
Ungarn 1.577.236,50 0,24
USA 13.871.479,00 2,09
Vereinigte Arabische Emirate 1.996.750,00 0,30
Zypern 999.000,00 0,15
2. Schuldscheindarlehen 2.138.400,00 0,32
Deutschland 1.014.100,00 0,15
Spanien 1.124.300,00 0,17
3. Derivate 2.265.776,38 0,35
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 24.223.014,73 3,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände 15.406.014,61 2,34
II. Verbindlichkeiten -7.412.884,36 -1,12
III. Fondsvermögen 661.426.128,89 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 624.805.807,53 94,45
CAD 5.728.785,41 0,87
CHF 2.398.864,49 0,36
CZK 4.041.545,12 0,60
DEM 490.047,70 0,07
DKK 2.699.858,32 0,41
EUR 596.204.618,26 90,14
GBP 9.302.662,81 1,40
ITL 1.473.095,18 0,22
NLG 964.992,67 0,15
SEK 1.501.337,57 0,23
2. Schuldscheindarlehen 2.138.400,00 0,32
EUR 2.138.400,00 0,32
3. Derivate 2.265.776,38 0,35
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 24.223.014,73 3,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände 15.406.014,61 2,34
II. Verbindlichkeiten -7.412.884,36 -1,12
III. Fondsvermögen 661.426.128,89 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 551.137.160,16 83,30
Verzinsliche Wertpapiere 551.137.160,16 83,30
EUR 524.966.633,13 79,36
XS2410368042 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/​S MTN 21/​31 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 99,469 994.685,00 0,15
XS2195092601 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​29 EUR 1.000.000 0 1.000.000 % 108,212 1.082.120,00 0,16
XS2387713238 0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/​41 EUR 2.000.000 3.000.000 1.000.000 % 96,936 1.938.720,00 0,29
XS2056491660 2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/​39 EUR 1.000.000 0 0 % 101,875 1.018.745,00 0,15
XS2189592616 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/​251) EUR 2.800.000 0 0 % 101,150 2.832.200,00 0,43
XS2388141892 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/​821) EUR 800.000 1.375.000 575.000 % 98,775 790.200,00 0,12
XS2265521620 1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/​29 EUR 1.661.000 1.661.000 1.450.000 % 103,166 1.713.578,96 0,26
XS2080767010 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/​29 EUR 100.000 0 0 % 101,932 101.931,50 0,02
XS2341269970 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/​29 EUR 1.850.000 2.725.000 875.000 % 99,584 1.842.294,75 0,28
XS1909193317 2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/​28 EUR 950.000 0 0 % 108,323 1.029.063,75 0,16
DE000A3KY359 0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/​331) EUR 2.500.000 3.500.000 1.000.000 % 98,228 2.455.700,00 0,37
XS2206379567 2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/​27 EUR 400.000 0 2.200.000 % 106,354 425.416,00 0,06
XS2339399946 1,2500 % Andorra MTN 21/​311) EUR 100.000 1.700.000 1.600.000 % 100,994 100.993,50 0,02
XS2421195848 0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/​27 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 97,781 977.805,00 0,15
XS2357754097 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/​321) EUR 3.000.000 6.675.000 3.675.000 % 98,625 2.958.750,00 0,45
FR0010406090 3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/​362) EUR 2.000.000 0 0 % 64,751 1.295.015,00 0,20
XS2412267515 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/​30 EUR 1.875.000 1.875.000 0 % 98,728 1.851.150,00 0,28
FR0014006G24 1,0000 % Atos SE Obl. 21/​29 EUR 2.000.000 2.600.000 600.000 % 99,279 1.985.580,00 0,30
XS2314312179 1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/​41 EUR 1.150.000 2.000.000 850.000 % 98,125 1.128.437,50 0,17
XS1664644983 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/​30 EUR 1.800.000 1.800.000 0 % 104,382 1.878.867,00 0,28
IT0001205589 0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/​28 EUR 1.846.000 0 0 % 92,517 1.707.863,82 0,26
PTBCPHOM0066 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/​27 EUR 2.000.000 5.200.000 3.200.000 % 95,324 1.906.480,00 0,29
XS2353366268 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/​281) EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 96,574 2.414.337,50 0,37
ES0213900220 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/​Und. EUR 1.500.000 0 0 % 93,813 1.407.187,50 0,21
XS2404651163 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/​311) EUR 1.500.000 3.000.000 1.500.000 % 99,396 1.490.940,00 0,23
XS2397082939 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/​28 EUR 300.000 1.300.000 1.000.000 % 98,408 295.224,00 0,04
XS2361047538 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/​311) EUR 500.000 5.300.000 4.800.000 % 96,577 482.882,50 0,07
XS2340236327 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/​311) EUR 1.300.000 1.875.000 575.000 % 99,102 1.288.326,00 0,19
ES0213679OF4 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/​321) EUR 500.000 2.500.000 2.000.000 % 99,219 496.095,00 0,08
XS2281343413 0,6250 % Bayer AG Anl. 21/​31 EUR 500.000 3.500.000 3.000.000 % 97,433 487.162,50 0,07
XS2411178630 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/​32 EUR 2.500.000 3.200.000 700.000 % 100,478 2.511.937,50 0,38
XS1695284114 4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/​Und. EUR 390.000 0 0 % 102,099 398.184,15 0,06
XS2383811424 1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/​28 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 96,339 963.385,00 0,15
BE6331190973 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/​34 EUR 2.900.000 2.900.000 0 % 98,437 2.854.673,00 0,43
XS1200679667 1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/​35 EUR 800.000 800.000 0 % 107,860 862.880,00 0,13
DE0002456589 5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/​23 EUR 1.000.000 0 0 % 104,836 1.048.355,00 0,16
DE000A2YNQW7 4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/​24 EUR 1.400.000 0 0 % 107,375 1.503.250,00 0,23
XS2239091080 1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/​30 EUR 1.400.000 400.000 0 % 99,143 1.388.002,00 0,21
FR0014006KD4 1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/​31 EUR 1.000.000 1.700.000 700.000 % 98,501 985.005,00 0,15
XS2391790610 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/​Und. EUR 1.100.000 1.100.000 0 % 98,150 1.079.650,00 0,16
XS1839682116 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/​25 EUR 1.000.000 0 1.500.000 % 106,182 1.061.815,00 0,16
XS2367164576 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/​28 EUR 2.450.000 2.950.000 500.000 % 98,683 2.417.733,50 0,37
XS1208856341 3,1250 % Bulgarien MTN 15/​351) EUR 1.500.000 2.300.000 2.300.000 % 123,875 1.858.125,00 0,28
XS2234571771 1,3750 % Bulgarien MTN 20/​50 EUR 2.000.000 1.200.000 2.750.000 % 96,250 1.925.000,00 0,29
DE000A289QQ1 0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/​30 EUR 1.500.000 0 1.000.000 % 98,897 1.483.447,50 0,22
DE0001102515 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​35 EUR 500.000 2.500.000 7.000.000 % 100,583 502.912,50 0,08
DE0001102549 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​36 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 100,036 1.000.360,00 0,15
DE0001030559 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/​30 EUR 2.000.000 4.500.000 2.500.000 % 136,043 2.720.850,29 0,41
DE0001030575 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/​46 EUR 3.000.000 4.000.000 3.000.000 % 181,898 5.456.953,03 0,83
DE0001030583 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/​331) EUR 1.300.000 6.500.000 5.200.000 % 131,692 1.711.991,94 0,26
XS2248827771 1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/​25 EUR 500.000 0 600.000 % 99,932 499.660,00 0,08
XS2320438653 0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/​30 EUR 1.000.000 2.925.000 1.925.000 % 98,524 985.240,00 0,15
FR0014005MV4 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/​46 EUR 1.600.000 1.600.000 0 % 98,316 1.573.056,00 0,24
XS2348237871 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​28 EUR 2.100.000 2.500.000 400.000 % 98,218 2.062.578,00 0,31
XS2300292963 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​29 EUR 2.100.000 2.500.000 400.000 % 95,602 2.007.642,00 0,30
XS2385393587 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​32 EUR 1.600.000 2.200.000 600.000 % 96,388 1.542.200,00 0,23
XS2117485677 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/​28 EUR 900.000 0 1.100.000 % 97,651 878.854,50 0,13
XS1991190361 1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/​26 EUR 400.000 0 1.600.000 % 104,363 417.452,00 0,06
XS0822571799 4,3830 % CEZ AS MTN 12/​47 EUR 3.000.000 0 0 % 136,158 4.084.740,00 0,62
XS2084418339 0,8750 % CEZ AS MTN 19/​26 EUR 1.000.000 0 2.000.000 % 102,069 1.020.690,00 0,15
XS2346973741 1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/​29 EUR 1.100.000 1.100.000 0 % 100,120 1.101.320,00 0,17
FR0014000XY6 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/​28 EUR 2.000.000 0 400.000 % 96,769 1.935.380,00 0,29
DE000CZ40LD5 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/​26 EUR 1.000.000 1.000.000 1.100.000 % 110,579 1.105.790,00 0,17
XS1571152781 2,0720 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/​29 EUR 1.400.000 1.400.000 0 % 102,500 1.435.000,00 0,22
DE000CZ45V25 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/​301) EUR 1.000.000 0 0 % 109,238 1.092.375,00 0,17
XS2393323667 1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/​31 EUR 1.100.000 2.050.000 950.000 % 97,448 1.071.922,50 0,16
ES0000106601 2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/​38 EUR 2.550.000 700.000 0 % 120,100 3.062.550,00 0,46
ES0000106643 0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/​30 EUR 500.000 0 1.000.000 % 103,915 519.572,50 0,08
ES0000106700 1,3750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/​70 EUR 1.400.000 400.000 0 % 82,793 1.159.095,00 0,18
ES0001351586 0,4250 % Comun.Autón.de Castilla y Léon Obl. 21/​30 EUR 1.500.000 4.450.000 2.950.000 % 99,410 1.491.150,00 0,23
ES0000093452 0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/​31 EUR 1.000.000 3.000.000 2.000.000 % 99,844 998.440,00 0,15
ES0001353392 2,1280 % Comunidad Foral de Navarra Obl. 16/​28 EUR 1.000.000 0 0 % 111,696 1.116.960,00 0,17
XS1025870574 3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/​39 EUR 1.400.000 1.400.000 0 % 133,978 1.875.685,00 0,28
