Ein in einer Bilanz ausgewiesener Millionenverlust ist dann sicherlich nicht als gute Bilanz anzusehen. Im Gegenteil, solche Ergebnisse machen Aktionäre und Anleger sicherlich nachdenklich.
Deutsche Lichtmiete AG
Oldenburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 104.750.208,10 | 70.915.924,14 |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 946.044,88 | 483.247,43 |
II. Sachanlagen | 794.119,22 | 422.232,71 |
III. Finanzanlagen | 103.010.044,00 | 70.010.444,00 |
B. Umlaufvermögen | 36.680.742,90 | 10.963.749,82 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.337.003,95 | 9.088.369,23 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 34.343.738,95 | 1.875.380,59 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 178.479,32 | 630,00 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 141.609.430,32 | 81.880.303,96 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 71.559.980,46 | 72.960.344,32 |
I. gezeichnetes Kapital | 51.452.868,00 | 51.327.868,00 |
II. Kapitalrücklage | 21.125.645,32 | 20.863.145,32 |
III. Gewinnvortrag | 769.331,00 | -51.206,47 |
IV. Jahresfehlbetrag | 1.787.863,86 | -820.537,47 |
B. Rückstellungen | 103.036,00 | 551.793,58 |
C. Verbindlichkeiten | 69.194.293,72 | 8.368.166,06 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 752.120,14 | 0,00 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 141.609.430,32 | 81.880.303,96 |
Kommentar hinterlassen