Auch das wieder eine veröffentlichte Bilanz, die mehr nachdenklich macht, als dass man sagen könnte, „die haben und machen da einen guten Job“, denn diese Bilanz weist einen Jahresfehlbetrag aus. Dies natürlich zu Lasten der investierten Kommanditisten.
Bilanz
Aktiva
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 38.520.506,00 | 31.128.054,00 |
I. Sachanlagen | 37.620.506,00 | 30.228.054,00 |
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.620.506,00 | 30.228.054,00 |
II. Finanzanlagen | 900.000,00 | 900.000,00 |
1. Beteiligungen | 900.000,00 | 900.000,00 |
B. Umlaufvermögen | 4.671.066,46 | 1.459.144,93 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.631.068,38 | 1.442.716,90 |
1. sonstige Vermögensgegenstände | 4.631.068,38 | 1.442.716,90 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 39.998,08 | 16.428,03 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 754.557,14 | 4.980,00 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 43.946.129,60 | 32.592.178,93 |
Passiva |
||
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 5.481.998,21 | 1.210.359,64 |
I. gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 500.000,00 |
II. Gewinnvortrag | 710.359,64 | 69.639,27 |
III. Jahresfehlbetrag | 228.361,43 | -640.720,37 |
B. Rückstellungen | 21.000,00 | 181.530,05 |
C. Verbindlichkeiten | 38.443.131,39 | 31.200.289,24 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 43.946.129,60 | 32.592.178,93 |
Gewinn- und Verlustrechnung
1.1.2019 – 31.12.2019 EUR |
1.1.2018 – 31.12.2018 EUR |
|
1. Rohergebnis | 12.956.482,42 | 7.520.807,76 |
2. Abschreibungen | 4.934.857,57 | 3.298.635,00 |
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.934.857,57 | 3.298.635,00 |
3. sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.648.587,78 | 1.885.882,39 |
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14.155,00 | 0,00 |
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.809.111,56 | 1.159.444,73 |
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -193.558,06 | 536.125,27 |
7. Ergebnis nach Steuern | -228.361,43 | 640.720,37 |
8. Jahresfehlbetrag | 228.361,43 | -640.720,37 |
Kommentar hinterlassen