Die Bundeswahlleiterin
Dritte Bekanntmachung
zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages
Gemäß § 79 Absatz 1 der Bundeswahlordnung, der durch Artikel 1 Nummer 26 der Verordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl. I S. 1255) geändert worden ist, gebe ich unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Wiederholung der Bundestagswahl vom 11. Februar 2024 das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag wie folgt bekannt:
- 1.
-
Zahl der Wahlberechtigten, Wähler, gültigen und ungültigen Zweitstimmen sowie die Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen gültigen Zweitstimmen (Übersicht 1).
- 2.
-
An der Verteilung der Listensitze gemäß § 6 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes a. F. nahmen teil:
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands AfD Alternative für Deutschland FDP Freie Demokratische Partei DIE LINKE DIE LINKE GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. SSW Südschleswigscher Wählerverband Bei der Verteilung der Listensitze blieben unberücksichtigt:Kurzbezeichnung Langbezeichnung Im Wahlverfahren
verwendete
ZusatzbezeichnungFREIE WÄHLER FREIE WÄHLER – Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative – Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ – HEIMAT (2021: NPD) Die Heimat (2021: Nationaldemokratische Partei Deutschlands) – PIRATEN Piratenpartei Deutschland – ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei – V-Partei3 V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer – DiB DEMOKRATIE IN BEWEGUNG – BP Bayernpartei – Tierschutzallianz Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz – MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands – Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung
(2021: Partei für Gesundheitsforschung)– MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller DKP Deutsche Kommunistische Partei – Die Grauen Die Grauen – Für alle Generationen – BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität – Die Humanisten Partei der Humanisten – Gartenpartei Gartenpartei – du. Die Urbane. Eine HipHop Partei – SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale – dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland – Bündnis C Bündnis C – Christen für Deutschland – BÜRGERBEWEGUNG Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel – III. Weg DER DRITTE WEG – BÜNDNIS21 diePinken/BÜNDNIS21 – LIEBE Europäische Partei LIEBE – Wir Bürger (2021: LKR) Wir Bürger (2021: Liberal-Konservative Reformer) – PdF Partei des Fortschritts – LfK >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien <<
– Lobbyisten für Kinder –– Team Todenhöfer Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei – UNABHÄNGIGE UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie – Volt Volt Deutschland – - 3.
-
Bereinigte Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen Zweitstimmen: Entfällt, da die Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes a. F. nicht vorlagen.
- 4.
-
Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Parteien und Landeslisten sowie anderen Träger von Wahlvorschlägen entfallen (Übersicht 2).
- 5.
-
Gewählte Wahlkreisbewerber im Wahlgebiet (Übersicht 3).
- 6.
-
Gewählte Landeslistenbewerber im Wahlgebiet (Übersicht 4).
W/2000149100-WB2700
Die Bundeswahlleiterin
Dr. Ruth Brand
Zahl der Wahlberechtigten, Wähler, gültigen und ungültigen Zweitstimmen
sowie die Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen gültigen Zweitstimmen
Merkmal | Anzahl | % | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 61 172 771 | X | ||
Wähler, Wahlbeteiligung | 46 707 343 | 76,4 | ||
Ungültige Zweitstimmen | 408 956 | 0,9 | ||
Gültige Zweitstimmen | 46 298 387 | 99,1 | ||
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf: | ||||
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8 774 920 | 19,0 | |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11 901 558 | 25,7 | |
AfD | Alternative für Deutschland | 4 809 233 | 10,4 | |
FDP | Freie Demokratische Partei | 5 291 013 | 11,4 | |
DIE LINKE | DIE LINKE | 2 255 864 | 4,9 | |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 814 408 | 14,7 | |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 2 402 827 | 5,2 | |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1 125 667 | 2,4 | |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 460 431 | 1,0 | |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 673 669 | 1,5 | |
HEIMAT (2021: NPD) | Die Heimat (2021: Nationaldemokratische Partei Deutschlands) | 64 360 | 0,1 | |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 169 587 | 0,4 | |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 112 129 | 0,2 | |
V-Partei3 | V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 31 763 | 0,1 | |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 7 184 | 0,0 | |
BP | Bayernpartei | 32 790 | 0,1 | |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 13 672 | 0,0 | |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 17 820 | 0,0 | |
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung (2021: Partei für Gesundheitsforschung) |
48 496 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 786 | 0,0 | |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 14 957 | 0,0 | |
Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | 17 304 | 0,0 | |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 665 | 0,0 | |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 47 524 | 0,1 | |
Gartenpartei | Gartenpartei | 7 611 | 0,0 | |
du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | 17 738 | 0,0 | |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 399 | 0,0 | |
dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | 630 153 | 1,4 | |
Bündnis C | Bündnis C – Christen für Deutschland | 39 868 | 0,1 | |
BÜRGERBEWEGUNG | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | 7 491 | 0,0 | |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 7 832 | 0,0 | |
BÜNDNIS21 | diePinken/BÜNDNIS21 | 3 488 | 0,0 | |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 12 967 | 0,0 | |
Wir Bürger (2021: LKR) | Wir Bürger (2021: Liberal-Konservative Reformer) | 11 328 | 0,0 | |
Partei des Fortschritts | 3 228 | 0,0 | ||
LfK | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – |
9 189 | 0,0 | |
SSW | Südschleswigscher Wählerverband | 55 578 | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | 211 854 | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 22 736 | 0,0 | |
Volt | Volt Deutschland | 164 300 | 0,4 |
Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Parteien und Landeslisten sowie anderen Träger von Wahlvorschlägen entfallen
Partei | Sitze | Bun- des- gebiet |
Schles- wig- Holstein |
Mecklen- burg- Vorpom- mern |
Ham- burg |
Nieder- sachsen |
Bremen | Bran- denburg |
Sach- sen- Anhalt |
Berlin | Nord- rhein- West- falen |
Sach- sen |
Hessen | Thürin- gen |
Rhein- land- Pfalz |
Bayern | Baden- Württem- berg |
Saar- land |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Insgesamt | 735 | 28 | 16 | 16 | 74 | 5 | 25 | 18 | 25 | 156 | 38 | 51 | 19 | 36 | 117 | 102 | 9 | |
Wahlkreis | 299 | 11 | 6 | 6 | 30 | 2 | 10 | 9 | 12 | 64 | 16 | 22 | 8 | 15 | 46 | 38 | 4 | ||
Landesliste | 436 | 17 | 10 | 10 | 44 | 3 | 15 | 9 | 13 | 92 | 22 | 29 | 11 | 21 | 71 | 64 | 5 | ||
davon: | |||||||||||||||||||
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
Zusammen | 152 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 12 | 3 | 9 | – | 33 | 2 |
Wahlkreis | 98 | 2 | – | – | 8 | – | – | 3 | 3 | 30 | 4 | 7 | 1 | 7 | – | 33 | – | ||
Landesliste | 54 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | 2 | ||
SPD | Sozialdemo- kratische Partei Deutschlands |
Zusammen | 206 | 8 | 6 | 5 | 26 | 2 | 10 | 5 | 6 | 49 | 8 | 15 | 5 | 12 | 23 | 22 | 4 |
Wahlkreis | 121 | 8 | 6 | 4 | 22 | 2 | 10 | 4 | 4 | 30 | 1 | 14 | 3 | 8 | – | 1 | 4 | ||
Landesliste | 85 | – | – | 1 | 4 | – | – | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 21 | – | ||
AfD | Alternative für Deutschland |
Zusammen | 83 | 2 | 3 | 1 | 6 | – | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 1 |
Wahlkreis | 16 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 10 | – | 4 | – | – | – | – | ||
Landesliste | 67 | 2 | 3 | 1 | 6 | – | 5 | 2 | 3 | 12 | – | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | ||
FDP | Freie Demo- kratische Partei |
Zusammen | 91 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5 | 7 | 2 | 5 | 14 | 16 | 1 |
Wahlkreis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Landesliste | 91 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5 | 7 | 2 | 5 | 14 | 16 | 1 | ||
DIE LINKE | DIE LINKE | Zusammen | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Wahlkreis | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
Landesliste | 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
GRÜNE | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
Zusammen | 118 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | 18 | – |
Wahlkreis | 16 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | – | ||
Landesliste | 102 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4 | 8 | 1 | 5 | 18 | 14 | – | ||
CSU | Christlich- Soziale Union in Bayern e.V. |
Zusammen | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – |
Wahlkreis | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | ||
Landesliste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SSW | Südschleswig- scher Wähler- verband |
Zusammen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wahlkreis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Landesliste | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewählte Wahlkreisbewerber im Wahlgebiet
Land – Wahlkreis |
Name, Vorname(n) | Partei | |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | |||
001 | Flensburg – Schleswig | Habeck, Robert | GRÜNE |
002 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord | Damerow, Astrid | CDU |
003 | Steinburg – Dithmarschen Süd | Helfrich, Mark | CDU |
004 | Rendsburg-Eckernförde | Rix, Sönke | SPD |
005 | Kiel | Stein, Jens Mathias | SPD |
006 | Plön – Neumünster | Dr. Klinck, Kristian | SPD |
007 | Pinneberg | Dr. Stegner, Ralf | SPD |
008 | Segeberg – Stormarn-Mitte | Bergt, Bengt Axel | SPD |
009 | Ostholstein – Stormarn-Nord | Hagedorn, Bettina | SPD |
010 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | Dr. Scheer, Nina | SPD |
011 | Lübeck | Klüssendorf, Tim | SPD |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
012 | Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I |
Alabali-Radovan, Reem | SPD |
013 | Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I | Junge, Frank Michael | SPD |
014 | Rostock – Landkreis Rostock II | Zschau, Katrin | SPD |
015 | Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I | Kassautzki, Anna Katharina | SPD |
016 | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II |
Malottki, Erik | SPD |
017 | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III | Arlt, Johannes | SPD |
Hamburg | |||
018 | Hamburg-Mitte | Droßmann, Falko | SPD |
019 | Hamburg-Altona | Heitmann, Linda | GRÜNE |
020 | Hamburg-Eimsbüttel | Dr. Steffen, Till Benjamin | GRÜNE |
021 | Hamburg-Nord | Martin, Dorothee Katja Julia | SPD |
022 | Hamburg-Wandsbek | Özoğuz, Saliha Aydan | SPD |
023 | Hamburg-Bergedorf – Harburg | Hakverdi, Metin | SPD |
Niedersachsen | |||
024 | Aurich – Emden | Saathoff, Johann | SPD |
025 | Unterems | Connemann, Gitta | CDU |
026 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund | Möller, Siemtje Victoria Regine Ilse Santjer | SPD |
027 | Oldenburg – Ammerland | Rohde, Dennis | SPD |
028 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | Mittag, Susanne | SPD |
029 | Cuxhaven – Stade II | Schneider, Daniel Dominik | SPD |
030 | Stade I – Rotenburg II | Grundmann, Oliver Klaus | CDU |
031 | Mittelems | Stegemann, Albert | CDU |
032 | Cloppenburg – Vechta | Breher, Silvia Maria | CDU |
033 | Diepholz – Nienburg I | Knoerig, Axel | CDU |
034 | Osterholz – Verden | Mattfeldt, Andreas | CDU |
035 | Rotenburg I – Heidekreis | Klingbeil, Lars | SPD |
036 | Harburg | Stadler, Svenja | SPD |
037 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg | Blankenburg, Jakob | SPD |
038 | Osnabrück-Land | Dr. Berghegger, André* | CDU |
039 | Stadt Osnabrück | Gava, Manuel | SPD |
040 | Nienburg II – Schaumburg | Völlers, Marja-Liisa | SPD |
041 | Stadt Hannover I | Ahmetovic, Adis | SPD |
042 | Stadt Hannover II | Fahimi, Yasmin* | SPD |
043 | Hannover-Land I | Schamber, Rebecca | SPD |
044 | Celle – Uelzen | Otte, Henning Rudolf Helmut | CDU |
045 | Gifhorn – Peine | Heil, Wolfgang-Hubertus | SPD |
046 | Hameln-Pyrmont – Holzminden | Schraps, Johannes | SPD |
047 | Hannover-Land II | Dr. Miersch, Matthias | SPD |
048 | Hildesheim | Westphal, Bernd Helmut | SPD |
049 | Salzgitter – Wolfenbüttel | Kreiser, Dunja Eleonore Angelika | SPD |
050 | Braunschweig | Dr. Pantazis, Christos | SPD |
051 | Helmstedt – Wolfsburg | Mohrs, Falko* | SPD |
052 | Goslar – Northeim – Osterode | Heiligenstadt, Frauke | SPD |
053 | Göttingen | Dr. Philippi, Andreas Milan Gerhard* | SPD |
Bremen | |||
054 | Bremen I | Ryglewski, Sarah Janina | SPD |
055 | Bremen II – Bremerhaven | Schmidt, Uwe | SPD |
Brandenburg | |||
056 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | Papenbrock, Wiebke | SPD |
057 | Uckermark – Barnim I | Zierke, Stefan | SPD |
058 | Oberhavel – Havelland II | Fäscher, Ariane | SPD |
059 | Märkisch-Oderland – Barnim II | Koß, Simona | SPD |
060 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I | Eichwede, Sonja Katharina | SPD |
061 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II | Scholz, Olaf | SPD |
062 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I |
Lehmann, Sylvia | SPD |
063 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | Papendieck, Mathias | SPD |
064 | Cottbus – Spree-Neiße | Wallstein, Maja Scarlett | SPD |
065 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II | Walter, Hannes Artur Gerhard | SPD |
Sachsen-Anhalt | |||
066 | Altmark | Dr. Wollmann, Herbert | SPD |
067 | Börde – Jerichower Land | Dr. Kersten, Franziska | SPD |
068 | Harz | Brehmer, Heike Martina | CDU |
069 | Magdeburg | Kröber, Martin | SPD |
070 | Dessau – Wittenberg | Müller, Sepp | CDU |
071 | Anhalt | Ziegler, Kay-Uwe | AfD |
072 | Halle | Dr. Diaby, Karamba | SPD |
073 | Burgenland – Saalekreis | Stier, Dieter | CDU |
074 | Mansfeld | Farle, Robert | AfD |
Berlin | |||
075 | Berlin-Mitte | Steinmüller, Hanna | GRÜNE |
076 | Berlin-Pankow | Gelbhaar, Stefan | GRÜNE |
077 | Berlin-Reinickendorf | Grütters, Monika | CDU |
078 | Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord | Kleebank, Helmut | SPD |
079 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Heilmann, Thomas | CDU |
080 | Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Müller, Rainer Michael | SPD |
081 | Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Kühnert, Kevin | SPD |
082 | Berlin-Neukölln | Demir, Hakan | SPD |
083 | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost | Bayram, Canan | GRÜNE |
084 | Berlin-Treptow-Köpenick | Gysi, Gregor | DIE LINKE |
085 | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Czaja, Mario | CDU |
086 | Berlin-Lichtenberg | Dr. Lötzsch, Gesine | DIE LINKE |
Nordrhein-Westfalen | |||
087 | Aachen I | Krischer, Oliver* | GRÜNE |
088 | Aachen II | Moll, Claudia | SPD |
089 | Heinsberg | Oellers, Wilfried | CDU |
090 | Düren | Rachel, Thomas Walther | CDU |
091 | Rhein-Erft-Kreis I | Dr. Kippels, Georg | CDU |
092 | Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II | Seif, Detlef | CDU |
093 | Köln I | Abdi, Sanae | SPD |
094 | Köln II | Lehmann, Sven | GRÜNE |
095 | Köln III | Dr. Mützenich, Rolf Heinrich | SPD |
096 | Bonn | Uhlig, Katrin Babette | GRÜNE |
097 | Rhein-Sieg-Kreis I | Winkelmeier-Becker, Elisabeth | CDU |
098 | Rhein-Sieg-Kreis II | Dr. Röttgen, Norbert Alois | CDU |
099 | Oberbergischer Kreis | Dr. Brodesser, Carsten | CDU |
100 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Dr. Tebroke, Hermann-Josef Johann | CDU |
101 | Leverkusen – Köln IV | Dr. Lauterbach, Karl Wilhelm | SPD |
102 | Wuppertal I | Lindh, Helge Frederik | SPD |
103 | Solingen – Remscheid – Wuppertal II | Schäfer, Ingo | SPD |
104 | Mettmann I | Dr. Wiener, Klaus | CDU |
105 | Mettmann II | Beyer, Peter | CDU |
106 | Düsseldorf I | Jarzombek, Thomas | CDU |
107 | Düsseldorf II | Rimkus, Andreas | SPD |
108 | Neuss I | Gröhe, Gottfried Hermann | CDU |
109 | Mönchengladbach | Dr. Krings, Günter | CDU |
110 | Krefeld I – Neuss II | Heveling, Ansgar Guido Karl Johannes | CDU |
111 | Viersen | Dr. Plum, Martin | CDU |
112 | Kleve | Rouenhoff, Stefan | CDU |
113 | Wesel I | Keller, Rainer Johannes* | SPD |
114 | Krefeld II – Wesel II | Dieren, Jan Ulrich | SPD |
115 | Duisburg I | Bas, Bärbel | SPD |
116 | Duisburg II | Özdemir, Mahmut | SPD |
117 | Oberhausen – Wesel III | Vöpel, Dirk | SPD |
118 | Mülheim – Essen I | Fiedler, Sebastian | SPD |
119 | Essen II | Heidenblut, Dirk | SPD |
120 | Essen III | Hauer, Matthias | CDU |
121 | Recklinghausen I | Schwabe, Frank | SPD |
122 | Recklinghausen II | Nickholz, Brian | SPD |
123 | Gelsenkirchen | Töns, Markus | SPD |
124 | Steinfurt I – Borken I | Spahn, Jens Georg | CDU |
125 | Bottrop – Recklinghausen III | Gerdes, Michael | SPD |
126 | Borken II | König, Anne | CDU |
127 | Coesfeld – Steinfurt II | Henrichmann, Marc | CDU |
128 | Steinfurt III | Karliczek, Anja Maria-Antonia | CDU |
129 | Münster | Klein-Schmeink, Maria Anna | GRÜNE |
130 | Warendorf | Rehbaum, Henning | CDU |
131 | Gütersloh I | Brinkhaus, Ralph | CDU |
132 | Bielefeld – Gütersloh II | Dr. Esdar, Wiebke | SPD |
133 | Herford – Minden-Lübbecke II | Schwartze, Stefan | SPD |
134 | Minden-Lübbecke I | Post, Achim Jürgen | SPD |
135 | Lippe I | Berghahn, Jürgen | SPD |
136 | Höxter – Lippe II | Haase, Christian | CDU |
137 | Paderborn – Gütersloh III | Dr. Linnemann, Carsten Christoffer | CDU |
138 | Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I | Schisanowski, Timo | SPD |
139 | Ennepe-Ruhr-Kreis II | Echeverria, Inaki Axel | SPD |
140 | Bochum I | Schäfer, Axel Helmut | SPD |
141 | Herne – Bochum II | Müntefering, Michelle-Jasmin Gabriele | SPD |
142 | Dortmund I | Peick, Jens | SPD |
143 | Dortmund II | Poschmann, Sabine | SPD |
144 | Unna I | Kaczmarek, Oliver | SPD |
145 | Hamm – Unna II | Thews, Michael Eckardt | SPD |
146 | Soest | Thies, Hans-Jürgen | CDU |
147 | Hochsauerlandkreis | Merz, Joachim-Friedrich Martin Josef | CDU |
148 | Siegen-Wittgenstein | Klein, Volkmar | CDU |
149 | Olpe – Märkischer Kreis I | Müller, Florian Matthias | CDU |
150 | Märkischer Kreis II | Ziemiak, Paul | CDU |
Sachsen | |||
151 | Nordsachsen | Bochmann, René | AfD |
152 | Leipzig I | Lehmann, Jens | CDU |
153 | Leipzig II | Pellmann, Sören | DIE LINKE |
154 | Leipzig-Land | Naujok, Edgar | AfD |
155 | Meißen | Lenk, Barbara | AfD |
156 | Bautzen I | Hilse, Karsten | AfD |
157 | Görlitz | Chrupalla, Tino | AfD |
158 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Janich, Steffen | AfD |
159 | Dresden I | Dr. Reichel, Markus | CDU |
160 | Dresden II – Bautzen II | Rohwer, Lars | CDU |
161 | Mittelsachsen | Bachmann, Carolin | AfD |
162 | Chemnitz | Müller, Detlef | SPD |
163 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | Moncsek, Mike | AfD |
164 | Erzgebirgskreis I | Dietz, Thomas | AfD |
165 | Zwickau | Moosdorf, Matthias | AfD |
166 | Vogtlandkreis | Magwas, Yvonne | CDU |
Hessen | |||
167 | Waldeck | Dilcher, Esther | SPD |
168 | Kassel | Gremmels, Timon* | SPD |
169 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg | Roth, Michael | SPD |
170 | Schwalm-Eder | Dr. Franke, Edgar Konrad Hartmut | SPD |
171 | Marburg | Bartol, Sören | SPD |
172 | Lahn-Dill | Schmidt, Dagmar | SPD |
173 | Gießen | Döring, Felix Maximilian | SPD |
174 | Fulda | Brand, Michael Karl | CDU |
175 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten | Müller, Bettina | SPD |
176 | Hochtaunus | Koob, Markus Benjamin | CDU |
177 | Wetterau I | Pawlik, Natalie | SPD |
178 | Rheingau-Taunus – Limburg | Willsch, Klaus-Peter | CDU |
179 | Wiesbaden | Jung, Ingmar Ludwig* | CDU |
180 | Hanau | Oehl, Jan Lennard | SPD |
181 | Main-Taunus | Altenkamp, Norbert Maria | CDU |
182 | Frankfurt am Main I | Zorn, Armand | SPD |
183 | Frankfurt am Main II | Nouripour, Omid | GRÜNE |
184 | Groß-Gerau | Wegling, Melanie | SPD |
185 | Offenbach | Simon, Björn Manuel | CDU |
186 | Darmstadt | Larem, Andreas | SPD |
187 | Odenwald | Dr. Zimmermann, Jens | SPD |
188 | Bergstraße | Dr. Meister, Michael Günther | CDU |
Thüringen | |||
189 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis | Grund, Manfred | CDU |
190 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis | Stöber, Klaus | AfD |
191 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I | Dr. Becker, Holger | SPD |
192 | Gotha – Ilm-Kreis | Bühl, Marcus | AfD |
193 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II | Schneider, Carsten | SPD |
194 | Gera – Greiz – Altenburger Land | Brandner, Stephan Günther | AfD |
195 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis |
Prof. Dr. Kaufmann, Michael Heinz | AfD |
196 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg | Ullrich, Frank | SPD |
Rheinland-Pfalz | |||
197 | Neuwied | Rüddel, Erwin Josef | CDU |
198 | Ahrweiler | Heil, Mechthild | CDU |
199 | Koblenz | Oster, Josef | CDU |
200 | Mosel/Rhein-Hunsrück | Dr. Bröhr, Marlon | CDU |
201 | Kreuznach | Dr. Weingarten, Joe | SPD |
202 | Bitburg | Schnieder, Patrick | CDU |
203 | Trier | Hubertz, Verena Ute | SPD |
204 | Montabaur | Dr. Machalet, Tanja | SPD |
205 | Mainz | Baldy, Daniel | SPD |
206 | Worms | Metzler, Jan | CDU |
207 | Ludwigshafen/Frankenthal | Schreider, Christian Willi Heribert | SPD |
208 | Neustadt – Speyer | Steiniger, Johannes Eberhard | CDU |
209 | Kaiserslautern | Mieves, Matthias David | SPD |
210 | Pirmasens | Glöckner, Angelika | SPD |
211 | Südpfalz | Hitschler, Thomas | SPD |
Bayern | |||
212 | Altötting | Mayer, Stephan | CSU |
213 | Erding – Ebersberg | Dr. Lenz, Andreas | CSU |
214 | Freising | Irlstorfer, Erich | CSU |
215 | Fürstenfeldbruck | Staffler, Katrin | CSU |
216 | Ingolstadt | Dr. Brandl, Reinhard | CSU |
217 | München-Nord | Loos, Bernhard Siegfried | CSU |
218 | München-Ost | Dr. Stefinger, Wolfgang Dieter | CSU |
219 | München-Süd | Schäfer, Jamila Anna | GRÜNE |
220 | München-West/Mitte | Pilsinger, Stephan Nikolaus | CSU |
221 | München-Land | Hahn, Florian Peter | CSU |
222 | Rosenheim | Ludwig, Daniela | CSU |
223 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach | Radwan, Alexander Gamal | CSU |
224 | Starnberg – Landsberg am Lech | Kießling, Michael | CSU |
225 | Traunstein | Dr. Ramsauer, Peter | CSU |
226 | Weilheim | Dobrindt, Alexander | CSU |
227 | Deggendorf | Erndl, Thomas Maximilian | CSU |
228 | Landshut | Oßner, Florian | CSU |
