Ja ein Blick in die nachfolgende Bilanz zeigt genau dies. Hier wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.
+++++++++++++++++++++
ew berliner real estate AG
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 27.013,00 | 27.013,00 |
B. Umlaufvermögen | 609.145,02 | 593.432,95 |
davon gegen Gesellschafter | 82.537,41 | 85.610,18 |
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen | 247.210,87 | 262.974,72 |
Summe Aktiva | 883.368,89 | 883.420,67 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
B. Rückstellungen | 26.431,06 | 25.500,77 |
C. Verbindlichkeiten | 856.937,83 | 856.937,83 |
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 718.818,35 | 718.818,35 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 138.119,48 | 138.119,48 |
davon gegenüber Gesellschaftern | 665.688,54 | 665.688,54 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 982,07 |
Summe Passiva | 883.368,89 | 883.420,67 |
sonstige Berichtsbestandteile
Jan Wever, Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer
Berlin, 30.01.2021
Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2021 festgestell
Kommentar hinterlassen