Endstand nach 69 Runden: | |||||
1. | Max Verstappen ** | NED | Red Bull | 1 * | |
2. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | + 19,4 | 1 |
3. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22,5 | 1 |
4. | George Russell | GBR | Mercedes | 23,2 | 2 |
5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 30,1 | 2 |
6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 31,3 | 2 |
7. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 42,0 | 2 |
8. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 44,9 | 2 |
9. | Liam Lawson | NZL | RB | 50,4 | 2 |
10. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 50,7 | 2 |
Kommentar hinterlassen