Endstand nach 24 Runden: | |||||
1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0 * | |
2. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | + 0,6 | 0 |
3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1,5 | 0 |
4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5,7 | 0 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 7,2 | 0 |
6. | George Russell | GBR | Mercedes | 12,5 | 0 |
7. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 18,2 | 0 |
8. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 18,8 | 0 |
9. | Liam Lawson | NZL | RB | 20,8 | 0 |
10. | Alexander Albon | THA | Williams | 24,7 | 0 |
Die Europäische Kommission, so munkelt man, macht eine kleine Pause in ihrem...
BeiDie RedaktionDienstag, 14.01.2025Zu Beginn des Jahres steht bei vielen ein Blick auf das Konto...
BeiDie RedaktionDienstag, 14.01.2025Donald Trump, der gewählte US-Präsident, könnte schon vor seinem Amtsantritt mit einer...
BeiDie RedaktionDienstag, 14.01.2025US-Justizminister Merrick Garland hat den Bericht von Sonderermittler Jack Smith zu dessen...
BeiDie RedaktionDienstag, 14.01.2025
Kommentar hinterlassen