Nun, natürlich alles ordnungsgemäß und damit auch rechtlich völlig in Ordnung, aber auffällig ist das dann doch aus unserer subjektiven Sicht.
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,20 EUR | 15300,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 15300,0000 EUR |
Preis: | 10,2000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 30.04.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 04.05.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | Falk Raudies |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Vorstand |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
9,65 EUR | 9650,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 9650,0000 EUR |
Preis: | 9,6500 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 24.04.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 28.04.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | Falk Raudies |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Vorstand |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,10 EUR | 3555,20 EUR |
9,90 EUR | 1980,00 EUR |
9,80 EUR | 10113,60 EUR |
9,75 EUR | 4056,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 19704,8000 EUR |
Preis: | 9,8524 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 23.04.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 24.04.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,50 EUR | 10500,00 EUR |
11,50 EUR | 11500,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 22000,0000 EUR |
Preis: | 11,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 12.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 13.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,50 EUR | 10500,00 EUR |
11,50 EUR | 11500,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 22000,0000 EUR |
Preis: | 11,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 12.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 13.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,00 EUR | 4800,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 4800,0000 EUR |
Preis: | 12,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 11.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 12.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Berichtigung: Korrektur des Monats unter Punkt 4.e) der Meldung vom 11.03.2020 17:25 |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
11,40 EUR | 1710,00 EUR |
11,50 EUR | 1725,00 EUR |
11,90 EUR | 3546,20 EUR |
12,00 EUR | 10884,00 EUR |
12,10 EUR | 2420,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 20285,2000 EUR |
Preis: | 11,8975 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 10.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 12.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,50 EUR | 1750 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 1750,0000 EUR |
Preis: | 12,5000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 09.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 11.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,60 EUR | 1209,60 EUR |
12,50 EUR | 5050 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 6259,6000 EUR |
Preis: | 12,5192 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 06.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 09.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,60 EUR | 5090,40 EUR |
12,60 EUR | 2520 EUR |
12,50 EUR | 12500 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 12,5377 EUR |
Preis: | 20110,4000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 06.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 09.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff:
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,20 EUR | 6100 EUR |
12,10 EUR | 5094,10 EUR |
12,60 EUR | 6300 EUR |
12,70 EUR | 2540 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 20034,1000 EUR |
Preis: | 12,3591 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 09.03.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 09.03.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,40 EUR | 8308 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 12,4000 EUR |
Preis: | 8308,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 27.02.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 28.02.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,60 EUR | 4019,40 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 12,6000 EUR |
Preis: | 4019,4000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 26.02.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 28.02.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
13,70 EUR | 1027,50 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 13,7000 EUR |
Preis: | 1027,5000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 20.02.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Tradegate |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 24.02.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,30 EUR | 6150 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 12,3000 EUR |
Preis: | 6150,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 11.02.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 13.02.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
12,20 EUR | 6100 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 12,2000 EUR |
Preis: | 6100,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 12.02.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 13.02.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
11,90 EUR | 5950 EUR |
11,90 EUR | 5950 EUR |
11,90 EUR | 7140 EUR |
12,00 EUR | 1200 EUR |
12,10 EUR | 2420 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 11,9263 EUR |
Preis: | 22660,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 04.02.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 06.02.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
11,90 EUR | 10591,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 11,9000 EUR |
Preis: | 10591,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 29.01.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 30.01.2020 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Grund der Meldung
Angaben zum Emittenten
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
c) Preis(e) und Volumen:
d) Aggregierte Informationen:
Angaben zur Pflichtmitteilung:
|
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | RAT Asset & Trading AG |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Falk Raudies |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | FCR Immobilien AG |
Adresse: | Paul-Heyse-Straße 28, 80336 München |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600LT9MY90VC0Y128 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE000A1YC913 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
11,50 EUR | 17537,50 EUR |
11,40 EUR | 3135,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 11,4847 EUR |
Preis: | 20672,5000 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 15.01.2020 |
f) Ort des Geschäfts: | Frankfurt |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
