Carlos Sainz hat es geschafft, der hat die Siegesserie von RED Bull unterbrochen mit seinem Sieg auf dem Stadtkurs von Singapur.
1. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1* | |
2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 0,8 | 1 |
3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1,2 | 2 |
4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 21,1 | 1 |
5. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 21,4 | 1 |
6. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 38,4 | 1 |
7. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 41,4 | 1 |
8. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 54,5 | 1 |
9. | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri | 1:05,8 | 1 |
10. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:12,1 | 1 |
Kommentar hinterlassen