Werbung
Endstand im Qualifying: | ||||
1. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:32,312 |
2. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:32,410 |
3. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:32,664 |
4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:32,783 |
5. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:32,797 |
6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:323,008 |
7. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:32,029 |
8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:33,033 |
9. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:33,062 |
10. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:48,106 |
Out in Q2: | ||||
11. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:33,221 |
12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:33,297 |
13. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1:33,566 |
14. | Franco Colapinto | ARG | Williams | 1:33,749 |
15. | Liam Lawson | NZL | RB | 1:34,257 |
Out in Q1: | ||||
16. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1:34,155 |
17. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:34,258 |
18. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:34,425 |
19. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1:34,430 |
20. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:34,484 |
Flensburg – Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, ist aber bald Realität:...
BeiDie RedaktionSamstag, 23.11.2024Stellen Sie sich ein Land vor, in dem sich der Himmel endlos...
BeiDie RedaktionSamstag, 23.11.2024Sollte Donald Trump erneut US-Präsident werden, steht Europa vor schwierigen Zeiten. Seine...
BeiDie RedaktionSamstag, 23.11.2024Leute, was sollen wir sagen? Wir platzen vor Stolz! Über 1 Million...
BeiDie RedaktionSamstag, 23.11.2024
Kommentar hinterlassen