Diese Feststellung muss man treffen, wenn man sich die aktuelle im Unternehmensregister hinterlegte Bilanz des Unternehmens anschaut. Nur noch knapp 170 TDE Euro als Bilanzergebnis bedeutet ein Minus von über 80% im Vergleich zur im Vorjahr hinterlegten Bilanz des Unternehmens. Mitbegründet dürfte dieses Ergebnis mit dem nicht so guten Ergebnis so mancher Beteiligung des Unternehmens sein:
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden in der folgenden Tabelle dargestellt.
Name | Sitz | Anteile am Kapital % | Währung | Gezeichnetes Kapital/Kommanditkapital 31.12.2014 | Eigenkapital 31.12.2014 | Ergebnis 2014 |
Eco China Capital GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 5.000.000,00 | 8.626.793,03 | 19.394,55 *** |
China Solar Project I GmbH & Co. KG | Frankfurt a.M. (Deutschland) | 100 | EUR | 405.000,00 | – 385.124,35 | 13.905,87 |
Frankfurt CS Solar GmbH | Eschborn (Deutschland) | mittelbar 100 | EUR | 25.000,00 | 2.016.050,29 | 1.660,30 |
German Solar Construction GmbH | Eschborn (Deutschland) | 99 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,000 | 332.316,86 *** |
China Solar European Project No. 21 GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 3.000.000,00 | – 3.595.318,24 | 289.804,26 |
China Solar International Project Management GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 54.749,95 | 329,68 |
China Solar European Project No. 22 GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 650.000,00 | 420.752,87 | 54.058,27 |
CS Solarpark Vehlefanz GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 3.000.000,00 | 3.435.095,72 | 130.241,85 |
CS Solarpark Großenhain GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 1.652.000,00 | 1.838.259,57 | 109.026,88 |
CS Solarpark Guben GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 4.250.000,00 | 4.590.939,05 | 195.916,6 |
CS Solarpark Bergheim-Bayern GmbH & Co. KG | Bergheim (Deutschland) | 100 | EUR | 862.843,29 | 954.595,85 | 15.969,45 |
China Solar Project Bulgarien 1 EOOD | Sofia (Bulgarien) | 100 | BGN | 5.000,00 | inaktiv | Inaktiv |
China Solar Project Bulgarien 2 EOOD | Sofia (Bulgarien) | 100 | BGN | 5.000,00 | 1.480.701,29 | 1.024.628,93 |
China Solar Project Bulgarien 3 EOOD | Sofia (Bulgarien) | 100 | BGN | 5.000,00 | inaktiv | inaktiv |
CS Solarpark Barby (Germany) GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 | 9.607,99 *** |
CS Solarpark Gröben (Germany) GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 980.000,00 | 980.000,00 | 82.374,50 *** |
China Wind GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | – 45.894,08 *** |
CS Solarpark Fiebing (Germany) GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 67.769,98 *** |
CS Solarpark Mockern Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 115.074,86 *** |
CS Solarpark Zerbst GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 1.900.000,00 | 1.080.595,76 | 24.668,55 |
CS Solarpark Friedland I Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 433.000,00 | 433.000,00 | – 21.059,58 *** |
CS Solarpark Stendal Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 746.000,00 | 746.000,00 | 45.505,16 *** |
CS Solarpark Pakendorf Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 820.000,00 | 820.000,00 | 113.896,25 *** |
CS Solarpark Briescht Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | – 17.809,85 *** |
CS Solarpark Neuheilenbach Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | – 33.850,40 *** |
CS Solarpark Eichow Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 7.926,96 *** |
CS Solarpark Friedland II Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 465.000,00 | 465.000,00 | – 6.926,73 *** |
CS Solarpark I Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 63.413,32 *** |
CS Solarpark II Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 94.763,37 *** |
CS Solarpark III Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 101.755,70 *** |
CS Solarpark IV Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 222.497,14 *** |
FEH Solarpark Schönhausen GmbH (vorher: CS Solarpark Grevesmühlen Germany GmbH) | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 22.364,85 | – 35.158,79 *** |
CS Solarpark Dahme Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 22.356,55 | – 239.947,59 *** |
FEH Solarpark Finsterwalde Germany GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 22.621,75 | – 45.719,49 *** |
Photovoltaik Farm Urmenis SRL | Bistrita (Rumänien) | 95 | LEI | 200 | 368.518,00 | 380.640,00 |
Frankfurt Immobilien GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | – 10.221,88 *** |
FEH Solarpark Delitzsch GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 10.618,39 *** |
FEH Solarpark Zörbig I GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 71 | EUR | 238.000,00 | 183.155,84 | – 54.844,16 |
FEH Solarpark Goltewitz GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 8.750,57 *** |
FEH Solarpark Zörbig II GmbH | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 25.000,00 | 25.000,00 | – 5.827,49 |
Chaori Solar Europe Project 1 GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | 100 | EUR | 400.000,00 | – 453.063,21 | – 138.968,57 |
CS Solarpark MV GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | mittelbar 100 | EUR | 6.000.000,00 | 5.634.591,30 | 446.005,60 |
CS Solarpark Türkheim-Bayern GmbH & Co. KG | Eschborn (Deutschland) | mittelbar 100 | EUR | 730.000,00 | 665.531,38 | – 40.820,04 |
*** Vor Ergebnisabführung bzw- Verlustausgleich
Beteiligungen
Name | Sitz | Anteile am Kapital | Währung | Gezeichnetes Kapital/ Kommanditkapital 31.12.2014 | Eigenkapital 31.12.2014 | Ergebnis 2014 |
Jinglong Sun Energy (Germany) GmbH | Eschborn (Deutschland) | % 50 | EUR | 300.000,00 | 269.967,71 | 2.570,68 |
China Top Solar (Germany) GmbH | Frankfurt a.M. (Deutschland) | mittelbar 50 | EUR | 25.000,00 | 4.824,90 | – 1.438,82 |
Shanghai Chaori Solar Energy (Germany) GmbH | Eschborn (Deutschland) | 50 | EUR | 25.000,00 | 64.868,55 | – 386.995,14 |
German Solar & Wind GmbH ** | Eschborn (Deutschland) | 50 | EUR | 50.000,00 | 159.033,58 | 5.560,08 |
CS Solarpark Türkheim GmbH i.L. * | Eschborn (Deutschland) | mittelbar 100 | EUR | 730.000,00 | 706.878,93 | – 2.580,66 |
Jinglong Sun Energy Project I GmbH | Eschborn (Deutschland) | mittelbar 50 | EUR | 290.000,00 | – 22.433,46 | – 13.217,85 |
Chaori CS Solar Project International AG i.L. | Zürich (Schweiz) | 49 | CHF | 100.000,00 | Inaktiv | inaktiv |
Kommentar hinterlassen