Warburg Invest AG
Hannover
Halbjahresbericht WI Aktien Europe ESG Leaders
WI Aktien Europe ESG Leaders T
Halbjahresbericht für den Zeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022
Halbjahresbericht für WI Aktien Europe ESG Leaders T
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1)
I. Vermögensgegenstände 69.511.589,69 100,03
1. Aktien und aktienähnlich 67.875.625,27 97,68
2. Derivate 10.294,55 0,01
3. Forderungen 355.057,64 0,51
4. Bankguthaben 1.270.612,23 1,83
II. Verbindlichkeiten -22.286,08 -0,03
III. Fondsvermögen 69.489.303,61 100,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 67.780.306,79 97,54
Aktien
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 STK 23.466 11.939 22.604 CHF 30,9200 695.462,16 1,00
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 CH0012138605 STK 2.292 0 1.468 CHF 44,6600 98.113,39 0,14
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 CH0010570767 STK 15 11 13 CHF 9.995,0000 143.704,05 0,21
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 CH0010570759 STK 2 1 1 CHF 103.100,0000 197.643,99 0,28
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 STK 7.480 2.442 5.358 CHF 125,7500 901.580,58 1,30
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00 CH0012142631 STK 3.374 0 4.286 CHF 16,4050 53.053,77 0,08
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 STK 513 149 355 CHF 607,0000 298.470,22 0,43
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 STK 133 41 96 CHF 3.749,0000 477.927,52 0,69
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 STK 790 323 628 CHF 246,0000 186.276,11 0,27
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017 STK 1.065 378 794 CHF 630,8000 643.926,43 0,93
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH0002497458 STK 86 0 42 CHF 2.609,0000 215.063,88 0,31
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 STK 2.046 662 1.480 CHF 305,7000 599.509,44 0,86
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 STK 770 324 655 CHF 345,5000 254.996,21 0,37
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0012280076 STK 150 58 139 CHF 1.436,5000 206.534,14 0,30
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781 STK 467 237 328 CHF 565,2000 252.996,19 0,36
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 STK 4.390 736 2.669 CHF 88,1800 371.047,55 0,53
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519 STK 366 130 285 CHF 549,2000 192.666,66 0,28
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 CH0364749348 STK 700 1.588 888 CHF 163,0000 109.365,56 0,16
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 STK 2.161 691 1.529 CHF 422,7000 875.552,05 1,26
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 DK0060946788 STK 2.408 1.844 1.641 DKK 111,7000 36.142,16 0,05
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK0060227585 STK 1.532 1.360 1.491 DKK 470,5000 96.855,19 0,14
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK0060448595 STK 1.702 378 1.101 DKK 948,2000 216.852,29 0,31
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 DK0060738599 STK 1.608 1.169 1.295 DKK 266,7000 57.625,35 0,08
GENMAB AS Navne Aktier DK 1 DK0010272202 STK 947 261 621 DKK 2.175,0000 276.766,64 0,40
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK0010272632 STK 1.799 1.144 1.860 DKK 331,1000 80.037,74 0,12
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 STK 24.189 8.611 18.228 DKK 672,9000 2.187.121,66 3,15
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 STK 2.995 0 1.434 DKK 414,8000 166.932,18 0,24
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 STK 2.766 1.572 2.671 DKK 778,2000 289.233,04 0,42
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690 STK 1.452 489 834 DKK 687,2000 134.076,99 0,19
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678 STK 5.263 2.685 3.446 DKK 150,1500 106.185,01 0,15
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 STK 14.501 5.715 10.791 DKK 188,9500 368.170,81 0,53
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404 STK 2.525 1.837 2.060 EUR 31,3400 79.133,50 0,11
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 STK 2.722 900 2.024 EUR 213,8500 582.099,70 0,84
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 STK 26.682 0 20.891 EUR 4,5420 121.189,64 0,17
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 STK 15.463 6.925 11.497 EUR 26,9050 416.032,02 0,60
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 STK 6.806 2.514 5.004 EUR 148,0000 1.007.288,00 1,45
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 STK 2.713 1.019 2.013 EUR 87,0200 236.085,26 0,34
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 5.872 2.031 4.288 EUR 207,4500 1.218.146,40 1,75
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 STK 4.578 2.901 3.032 EUR 23,2000 106.209,60 0,15
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT0004056880 STK 1.854 2.979 1.125 EUR 37,4000 69.339,60 0,10
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920 STK 945 0 327 EUR 63,4500 59.960,25 0,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 STK 5.930 2.306 4.514 EUR 589,1000 3.493.363,00 5,03
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 STK 16.034 3.226 12.993 EUR 17,8900 286.848,26 0,41
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 STK 28.278 10.549 20.466 EUR 24,7700 700.446,06 1,01
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 STK 96.175 39.011 67.216 EUR 5,4350 522.711,13 0,75
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 STK 13.227 6.421 10.624 EUR 60,4300 799.307,61 1,15
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 4.703 1.059 3.079 EUR 88,0200 413.958,06 0,60
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 DE0005190037 STK 922 1.544 1.417 EUR 74,6500 68.827,30 0,10
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 STK 1.477 541 983 EUR 89,6600 132.427,82 0,19
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 STK 16.182 3.606 11.205 EUR 56,7500 918.328,50 1,32
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 STK 3.347 1.731 3.039 EUR 31,8600 106.635,42 0,15
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 STK 2.269 0 1.095 EUR 75,2200 170.674,18 0,25
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 4.326 3.766 4.421 EUR 25,4200 109.966,92 0,16
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 STK 65.264 40.452 52.253 EUR 3,0280 197.619,39 0,28
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 STK 9.524 3.511 5.447 EUR 17,9400 170.860,56 0,25
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR0000121261 STK 2.434 883 2.236 EUR 125,9000 306.440,60 0,44
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 STK 14.916 4.015 11.429 EUR 12,8250 191.297,70 0,28
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 STK 14.614 9.965 9.581 EUR 8,1300 118.811,82 0,17
CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE0001827041 STK 11.151 4.550 8.233 EUR 40,0000 446.040,00 0,64
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 STK 9.379 4.051 6.986 EUR 56,0200 525.411,58 0,76
DCC PLC Registered Shares EO -,25 IE0002424939 STK 1.351 0 0 EUR 69,5175 93.918,15 0,14
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 STK 2.361 464 1.329 EUR 43,3200 102.278,52 0,15
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 2.740 990 2.127 EUR 152,2000 417.028,00 0,60
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 14.307 6.738 11.698 EUR 45,6250 652.756,88 0,94
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 STK 1.284 987 1.487 EUR 93,3600 119.874,24 0,17
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 STK 1.998 1.144 1.838 EUR 49,7800 99.460,44 0,14
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 STK 117.540 37.462 80.776 EUR 6,5490 769.769,46 1,11
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 STK 5.015 5.488 5.584 EUR 35,3400 177.230,10 0,26
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 STK 4.123 2.198 3.381 EUR 159,8000 658.855,40 0,95
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. BE0974256852 STK 973 1.134 999 EUR 35,2600 34.307,98 0,05
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 9.054 0 7.412 EUR 9,7480 88.258,39 0,13
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 STK 2.193 1.435 1.953 EUR 58,8800 129.123,84 0,19
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 2.449 4.193 1.744 EUR 47,2100 115.617,29 0,17
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. DE0006048408 STK 1.801 1.370 1.598 EUR 69,9500 125.979,95 0,18
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 2.289 0 1.107 EUR 72,0000 164.808,00 0,24
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 84.542 26.280 60.845 EUR 9,9240 838.994,81 1,21
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 STK 15.817 6.530 11.206 EUR 24,2400 383.404,08 0,55
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 STK 56.068 20.574 38.383 EUR 11,4040 639.399,47 0,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 STK 235.795 95.414 176.017 EUR 2,4775 584.182,11 0,84
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 STK 3.537 1.495 2.255 EUR 68,1600 241.081,92 0,35
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 STK 1.074 447 871 EUR 638,6000 685.856,40 0,99
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 STK 2.293 606 1.739 EUR 105,1000 240.994,30 0,35
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. FI0009000202 STK 4.099 2.992 3.420 EUR 26,2900 107.762,71 0,16
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 STK 2.237 1.097 1.680 EUR 85,6600 191.621,42 0,28
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 STK 48.535 0 29.686 EUR 3,0310 147.109,59 0,21
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 STK 2.520 817 1.666 EUR 163,6000 412.272,00 0,59
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 1.057 1.797 740 EUR 115,0000 121.555,00 0,17
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 STK 1.863 280 1.135 EUR 177,2000 330.123,60 0,48
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 STK 769 274 467 EUR 209,7000 161.259,30 0,23
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 2.036 794 1.491 EUR 252,2000 513.479,20 0,74
Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 STK 6.090 2.283 4.431 EUR 34,3600 209.252,40 0,30
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 STK 4.040 1.970 2.836 EUR 44,6200 180.264,80 0,26
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 STK 2.381 2.240 2.127 EUR 46,0600 109.668,86 0,16
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 STK 28.572 6.404 22.593 EUR 10,8920 311.206,22 0,45
Oréal S.A., L‘ Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 STK 3.606 1.759 2.977 EUR 353,9500 1.276.343,70 1,84
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. FI0009014377 STK 1.532 0 749 EUR 42,5800 65.232,56 0,09
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 STK 13.365 13.218 9.731 EUR 54,4900 728.258,85 1,05
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 STK 3.309 1.901 2.406 EUR 60,0200 198.606,18 0,29
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 STK 1.533 1.014 1.265 EUR 81,8600 125.491,38 0,18
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 STK 1.739 966 1.397 EUR 61,8400 107.539,76 0,15
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 STK 6.949 0 3.877 EUR 17,2100 119.592,29 0,17
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 STK 21.666 7.744 15.971 EUR 11,5940 251.195,60 0,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 STK 14.966 5.257 10.739 EUR 101,4000 1.517.552,40 2,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 7.755 2.574 5.494 EUR 140,2400 1.087.561,20 1,57
SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR0000121709 STK 424 430 398 EUR 129,7000 54.992,80 0,08
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 11.881 2.054 8.987 EUR 28,4550 338.073,86 0,49
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 STK 1.100 512 736 EUR 101,5500 111.705,00 0,16
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 STK 8.430 6.316 7.677 EUR 17,6450 148.747,35 0,21
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 STK 1.944 0 926 EUR 105,5500 205.189,20 0,30
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. DE000A1J5RX9 STK 15.922 0 8.118 EUR 2,4520 39.040,74 0,06
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 STK 848 282 553 EUR 327,1000 277.380,80 0,40
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 STK 7.121 0 1.864 EUR 11,1400 79.327,94 0,11
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 STK 36.271 13.346 26.177 EUR 48,2700 1.750.801,17 2,52
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 STK 1.812 620 1.469 EUR 95,9400 173.843,28 0,25
Umicore S.A. Actions Nom. o.N. BE0974320526 STK 2.812 0 1.351 EUR 35,6500 100.247,80 0,14
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 STK 7.657 0 4.148 EUR 31,7000 242.726,90 0,35
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526 STK 3.332 2.296 2.345 EUR 21,1400 70.438,48 0,10
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 STK 11.275 3.215 5.875 EUR 11,3250 127.689,38 0,18
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000937503 STK 1.708 0 683 EUR 29,0000 49.532,00 0,07
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. FI0009003727 STK 6.866 0 2.721 EUR 9,9160 68.083,26 0,10
Wendel SE Actions Port. EO 4 FR0000121204 STK 358 0 230 EUR 90,3500 32.345,30 0,05
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 STK 3.786 2.283 3.575 EUR 88,7800 336.121,08 0,48
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 GB00BF8Q6K64 STK 33.647 18.514 22.410 GBP 2,0890 83.841,57 0,12
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144 STK 5.695 0 4.095 GBP 14,4750 98.330,20 0,14
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 STK 6.371 2.973 4.994 GBP 47,8200 363.405,76 0,52
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235 STK 5.251 2.798 4.368 GBP 19,5950 122.733,16 0,18
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 22.208 9.059 16.708 GBP 89,9500 2.382.787,14 3,43
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 GB0000811801 STK 15.148 0 9.619 GBP 5,7480 103.859,61 0,15
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 GB00BLJNXL82 STK 1.653 2.947 1.294 GBP 37,8700 74.669,42 0,11
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GB0030913577 STK 128.521 53.484 90.387 GBP 1,9160 293.727,25 0,42
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 STK 5.820 2.562 4.200 GBP 19,5550 135.754,88 0,20
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305 STK 2.998 1.893 2.000 GBP 21,3600 76.384,90 0,11
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 STK 25.490 9.341 18.052 GBP 17,1400 521.141,05 0,75
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09 STK 2.136 562 1.385 GBP 73,0000 185.993,92 0,27
DCC PLC Registered Shares EO -,25 IE0002424939 STK 101 0 1.073 GBP 58,2800 7.021,27 0,01
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 JE00BJVNSS43 STK 3.143 611 2.259 GBP 114,1500 427.951,87 0,62
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB0009252882 STK 72.054 23.631 50.692 GBP 15,6400 1.344.217,28 1,93
Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54 STK 21.828 17.034 18.366 GBP 6,0640 157.887,51 0,23
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057 STK 2.659 1.537 2.102 GBP 51,6600 163.850,35 0,24
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363 STK 2.352 1.738 2.038 GBP 52,2000 146.447,67 0,21
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 GB00BM8Q5M07 STK 37.065 47.980 10.915 GBP 1,5025 66.428,30 0,10
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 GB0033195214 STK 30.566 23.430 31.776 GBP 2,9980 109.306,22 0,16
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GB0005603997 STK 86.007 0 63.146 GBP 2,8090 288.177,57 0,41
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0008706128 STK 1.019.270 525.880 822.741 GBP 0,4968 604.011,85 0,87
Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 STK 7.641 2.889 4.175 GBP 17,8650 162.827,54 0,23
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 GB00BDR05C01 STK 51.539 14.918 34.937 GBP 11,0060 676.612,67 0,97
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863 STK 1.932 1.142 1.560 GBP 67,9600 156.615,64 0,23
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 GB00B3MBS747 STK 7.242 12.074 4.832 GBP 13,3400 115.236,21 0,17
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 10.253 4.733 8.550 GBP 63,2900 774.035,15 1,11
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 STK 27.581 10.890 19.393 GBP 22,6300 744.507,70 1,07
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11 STK 26.980 16.143 28.484 GBP 4,9480 159.237,84 0,23
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 GB00B019KW72 STK 26.044 18.565 20.377 GBP 2,7110 84.219,34 0,12
Schroders PLC Registered Shares LS 1 GB0002405495 STK 1.820 0 763 GBP 30,6300 66.495,62 0,10
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 GB00BP6MXD84 STK 1 1 0 GBP 19,9988 23,86 0,00
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 GB00BWFGQN14 STK 1.095 0 536 GBP 117,3000 153.209,88 0,22
St. James’s Place PLC Registered Shares LS -,15 GB0007669376 STK 7.622 2.961 4.510 GBP 14,2100 129.192,60 0,19
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB0004082847 STK 37.652 10.900 25.327 GBP 5,5960 251.327,72 0,36
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 GB0008782301 STK 53.647 28.235 25.025 GBP 1,4365 91.923,32 0,13
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 GB00BLGZ9862 STK 110.191 37.316 78.542 GBP 2,8655 376.635,43 0,54
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 36.904 12.889 14.675 GBP 37,3900 1.645.900,35 2,37
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 STK 394.172 186.536 287.124 GBP 1,3358 628.061,02 0,90
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 GB00B1KJJ408 STK 3.000 1.385 1.678 GBP 29,4600 105.421,36 0,15
WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 STK 16.523 9.269 14.109 GBP 10,8450 213.743,59 0,31
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 NO0010161896 STK 13.793 6.407 13.852 NOK 198,0000 274.214,71 0,39
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 STK 14.553 25.993 11.440 NOK 273,7500 400.012,43 0,58
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO0003054108 STK 6.458 0 2.818 NOK 225,8000 146.416,09 0,21
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 NO0005052605 STK 19.828 13.823 20.012 NOK 83,4800 166.198,91 0,24
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 NO0003733800 STK 11.253 0 3.471 NOK 82,2400 92.921,94 0,13
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO0010063308 STK 10.453 3.709 5.338 NOK 130,7000 137.177,65 0,20
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 STK 4.504 3.070 3.643 SEK 302,5000 128.472,15 0,18
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 STK 14.318 6.240 10.895 SEK 251,7000 339.821,46 0,49
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0011166610 STK 9.616 3.490 6.736 SEK 490,0000 444.299,44 0,64
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 SE0011166628 STK 5.536 1.576 4.189 SEK 428,1000 223.473,76 0,32
Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0015811559 STK 3.936 1.982 2.899 SEK 420,3000 155.991,06 0,22
Electrolux, AB Namn-Aktier B SE0016589188 STK 3.229 4.549 1.320 SEK 171,8000 52.309,00 0,08
Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 STK 8.673 3.829 5.963 SEK 252,6000 206.579,83 0,30
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 SE0012673267 STK 2.479 766 1.533 SEK 1.030,6000 240.908,37 0,35
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE0000106270 STK 10.456 3.542 7.901 SEK 165,9800 163.646,44 0,24
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 SE0001662230 STK 6.200 4.706 5.996 SEK 113,3500 66.267,17 0,10
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0015988019 STK 20.624 4.658 15.170 SEK 79,9200 155.422,40 0,22
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 STK 45.872 16.087 31.050 SEK 106,5176 460.738,37 0,66
Sandvik AB Namn-Aktier o.N. SE0000667891 STK 16.107 4.375 11.097 SEK 217,0000 329.579,07 0,47
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE0000108227 STK 5.449 0 3.650 SEK 179,1500 92.048,95 0,13
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 STK 8.786 6.572 9.188 SEK 161,5500 133.839,22 0,19
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 SE0005190238 STK 7.049 4.223 4.894 SEK 124,9500 83.051,79 0,12
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656 STK 41.880 19.326 31.945 SEK 95,2300 376.067,40 0,54
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 SE0000667925 STK 36.832 28.742 33.637 SEK 35,5400 123.432,05 0,18
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 GB00BDCPN049 STK 3.029 0 1.636 USD 53,5400 144.166,29 0,21
Andere Wertpapiere
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 STK 10.064 4.105 7.575 CHF 349,4000 3.370.454,62 4,85
Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3 FR0000064578 STK 792 721 541 EUR 73,9400 58.560,48 0,08
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 STK 655 446 491 EUR 115,4000 75.587,00 0,11
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 STK 2.970 2.798 2.303 EUR 25,9900 77.190,30 0,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 STK 1.812 0 1.240 EUR 68,7400 124.556,88 0,18
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB0001367019 STK 12.919 20.970 22.617 GBP 5,3020 81.703,99 0,12
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 GB00BYW0PQ60 STK 10.242 16.574 6.332 GBP 7,9000 96.513,15 0,14
Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 STK 16.830 7.478 17.767 GBP 12,8400 257.764,90 0,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 95.318,48 0,14
Aktien
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 SE0000652216 STK 1.893 0 0 SEK 534,0000 95.318,48 0,14
Summe Wertpapiervermögen EUR 67.875.625,27 97,68
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 10.294,55 0,01
Wertpapier-Optionsscheine
Optionsscheine auf Aktien
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23 CH0559601544 A STK 12.940 0 0 CHF 0,8300 10.294,55 0,01
Gattungsbezeichnung Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/
Zugänge Verkäufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds EUR 1.270.612,23 1,83
Bankguthaben EUR 1.270.612,23 1,83
EUR – Guthaben bei:
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA EUR 995.739,77 % 100,0000 995.739,77 1,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DKK 551.133,61 % 100,0000 74.056,20 0,11
NOK 151.489,25 % 100,0000 15.210,68 0,02
SEK 454.691,38 % 100,0000 42.874,78 0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF 76.320,91 % 100,0000 73.154,07 0,11
GBP 45.623,79 % 100,0000 54.420,93 0,08
USD 17.048,76 % 100,0000 15.155,80 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 355.057,64 0,51
