Unter dem großen Jubel seiner Fans hat Lewis Hamilton am Sonntag einen hochspannenden Grand Prix von Großbritannien in Silverstone gewonnen und damit eine mehrjährige Durststrecke beendet. Der 39-jährige Brite holte sich im Mercedes in seinem Heimrennen den ersten Sieg seit 5. Dezember 2021 in Saudi Arabien feierte seinen 104. Grand-Prix-Erfolg.
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 2* | |
2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | + 1,4 | 2 |
3. | Lando Norris | GBR | McLaren | 7,5 | 2 |
4. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 12,4 | 2 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 47,3 | 3 |
6. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 55,7 | 2 |
7. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 56,5 | 2 |
8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:03,5 | 2 |
9. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:08,3 | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:19,3 | 2 |
Kommentar hinterlassen