Name | Ergebnis in €* | Stand |
HANSAgold EUR-Klasse | 12.199.211,54 $ | 31.07.2016 |
HANSAgold USD-Klasse | 7.538.102,88 $ | 31.07.2016 |
D&R TA Deutsche Aktien I | -720.689,87 | 31.07.2016 |
D&R TA Deutsche Aktien P | -853.477,46 | 31.07.2016 |
D&R TA Deutsche Aktien V | 2.752,91 | 31.07.2016 |
Apus Capital Revalue Fonds | 922.227,70 | 31.07.2016 |
Aramea Rendite Plus A | -813.575,57 | 31.07.2016 |
Aramea Rendite Plus PF | 204.971,85 | 31.07.2016 |
Aramea Global Convertible A | 113.045,38 | 31.07.2016 |
Aramea Global Convertible PBVV | 907.753,55 | 31.07.2016 |
GFS Aktien Anlage Global | -97.181,32 | 31.07.2016 |
HANSAwerte EUR-Klasse | 443.208,21 $ | 31.07.2016 |
HANSAwerte USD-Klasse | 1.676.198,5 $ | 31.07.2016 |
Aramea Strategie I | -1.161.277,22 | 31.07.2016 |
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 | 336.892,85 | 31.08.2016 |
BremenKapital Wachstum | 420.794,07 | 31.08.2016 |
HANSAbalance Class A | 1.758.917,09 | 31.08.2016 |
HANSAbalance Class S | 315.147,18 | 31.08.2016 |
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | 419.457,49 | 31.08.2016 |
BremenKapital Renten Standard | 8.227.884,30 | 31.08.2016 |
WAM Marathon Renten | 410.021,75 | 31.08.2016 |
WAM Marathon Balance I | 322.064,85 | 31.08.2016 |
WAM Marathon Balance P | -197,19 | 31.08.2016 |
D&R Best-of-Two Wachstum | -10.873,50 | 31.08.2016 |
BremenKapital Zertifikate | -272.911,54 | 31.08.2016 |
BremenKapital Dynamik | 153.178,85 | 31.08.2016 |
D&R Best-of-Two Devisen | -394.889,43 | 31.08.2016 |
HI Topselect D | 111.637,95 | 31.08.2016 |
SI BestSelect | -1.254.124,56 | 31.08.2016 |
D&R Best-of-Two Optimix | -210.317,44 | 31.08.2016 |
BremenKapital Ertrag | 480.128,57 | 31.08.2016 |
D&R Substanz | 26.787,59 | 31.08.2016 |
HI Topselect W | k.A. | 31.08.2016 |
HANSAaccura Class A | 82.426,22 | 31.08.2016 |
HANSAaccura Class S | 32.230,91 | 31.08.2016 |
BremenKapital Renten Offensiv | 4.304.236,75 | 31.08.2016 |
HANSAcentro Class A | 6.595.893,23 | 31.08.2016 |
HANSAcentro Class S | 235.332,15 | 31.08.2016 |
HANSAdynamic Class A | 4.969.121,82 | 31.08.2016 |
HANSAdynamic Class S | 268.911,24 | 31.08.2016 |
* wenn nicht anders gekennzeichnet |
Kommentar hinterlassen