Startseite Vorsicht Anlegerschutz Jahresbericht 30. November 2021 Allianz Rentenfonds A (EUR); Allianz Rentenfonds R (EUR); Allianz Rentenfonds IT2 (EUR); Allianz Rentenfonds P2 (EUR); Allianz Rentenfonds P (EUR)
Anlegerschutz

Jahresbericht 30. November 2021 Allianz Rentenfonds A (EUR); Allianz Rentenfonds R (EUR); Allianz Rentenfonds IT2 (EUR); Allianz Rentenfonds P2 (EUR); Allianz Rentenfonds P (EUR)

Pexels / Pixabay
Teilen

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 30. November 2021

Allianz Rentenfonds

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Das Fondsmanagement folgt dabei seit März 2021 der SRI-Strategie. Im Rahmen der SRI-Strategie wird als Auswahlkriterium ein internes SRI-Rating, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt, angewendet und für Direktanlagen in Wertpapiere bestimmte festgelegte Mindestausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung von Barmitteln, Einlagen und nicht bewertbaren Derivaten) in Vermögenswerte, welche ein SRI-Rating aufweisen und somit bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte erfüllen, investieren. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Im Berichtsjahr konzentrierten sich die Anlagen des Fonds weiterhin auf Staatsanleihen; ihr Anteil stieg dabei etwas an. Innerhalb dieses Segments wurden neben Anleihen aus Kernländern des Euroraums wie Frankreich und Deutschland vor allem öffentliche Wertpapiere aus Euro-Peripheriestaaten wie Italien und Spanien gehalten, die leichte Renditevorteile aufwiesen. Beigemischt waren in weitgehend unverändertem Umfang insbesondere Unternehmensanleihen, wobei nach wie vor der Schwerpunkt auf dem Finanzsektor lag. Die geringfügige Position in gedeckten Schuldverschreibungen (Covered Bonds) wurde weiter reduziert. Zum Ende des Berichtsjahrs wiesen die im Fonds gehaltenen Wertpapiere ein durchschnittliches Bonitätsrating von A+ auf. Auf der Laufzeitebene wurde angesichts steigender Marktrenditen die Gewichtung des sieben- bis zehnjähriger Bereichs merklich reduziert. Dadurch sank die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios auf gut sechseinhalb Jahre und lag zuletzt deutlich unter dem Vergleichswert des breiten Euro-Anleihenmarkts. Die anfänglich bestehende kleine Position in Fonds, die spezielle Anleihenkategorien abdecken, wurde aufgelöst.

Für die Abdeckung der Mindestschwelle von 90 % des Fondsvermögens im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen des Fonds auf Basis des für verzinsliche Papiere resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestschwelle von 90 % nicht unterschritten. Das Fondsmanagement hat sich hierbei auf Anlagen mit einem besseren Rating fokussiert.

Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen in:

Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen den United Nations Global Compact begehen (Desinvestition von Emittenten, die nach dem entsprechenden Engagement nicht zu einer Änderung bereit sind),

Emittenten, die an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Waffen erzielen,

Emittenten, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohleförderung erzielen, und Energieversorger, die mehr als 20 % ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sowie

Emittenten, die mit mehr als 5 % ihres Umsatzes an der Herstellung oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind.

getätigt.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Fonds merklich im Wert nach. Anleihen aus dem Euroraum warfen angesichts anhaltender Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank weiterhin kaum positive laufende Erträge ab. Gleichzeitig kam es angesichts beschleunigter Inflation und Spekulationen auf künftig höhere Zinsen zu einem Anstieg der Marktrenditen, womit Kursrückgänge bei umlaufenden Euro-Schuldverschreibungen einhergingen. Die im Fonds enthaltene Beimischung etwas höher verzinster Papiere von Emittenten mit niedrigen Investment Grade-Ratings konnte das Ergebnis unter Berücksichtigung von Kosten nicht wesentlich verbessern.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -1,95 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) -1,61 %, für die Anteilklasse P (EUR) -1,59 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) -1,59 % und für die Anteilklasse R (EUR) -1,65 %. Für den Vergleichsindex Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -1,54 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein

Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Optionsgeschäften und der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

30.11.2021 30.11.2020 30.11.2019 30.11.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 140/​ISIN: DE0008471400 1.172,7 1.419,0 1.088,2 1.025,1
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPP/​ISIN:DE000A2AMPP5 1,8 0,4 0,2 0,1
– Anteilklasse P (EUR) WKN: 979 741/​ISIN: DE0009797415 84,9 73,3 21,5 4,9
– Anteilklasse P2 (EUR) WKN: 979 765/​ISIN: DE0009797654 39,8 32,6 28,1 23,5
– Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1G/​ISIN:DE000A2DU1G9 22.062,42 1) 14.240,77 1) 3.636,44 1) 977,82 1)
Anteilwert in EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 140/​ISIN: DE0008471400 87,92 90,13 88,52 83,25
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPP/​ISIN:DE000A2AMPP5 1.049,55 1.066,77 1.035,50 960,34
– Anteilklasse P (EUR) WKN: 979 741/​ISIN: DE0009797415 1.228,57 1.259,33 1.236,65 1.163,02
– Anteilklasse P2 (EUR) WKN: 979 765/​ISIN: DE0009797654 99,36 101,85 100,01 94,06
– Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1G/​ISIN:DE000A2DU1G9 103,39 105,97 103,99 97,78

1) Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.271.923.612,26 97,90
Deutschland 190.923.009,12 14,72
Frankreich 294.563.691,99 22,67
Niederlande 52.720.422,41 4,06
Italien 282.224.114,98 21,69
Irland 22.256.020,04 1,72
Dänemark 2.030.076,20 0,16
Portugal 21.991.729,59 1,69
Spanien 136.565.299,82 10,52
Belgien 51.935.306,05 4,00
Luxemburg 8.257.496,30 0,62
Norwegen 1.387.819,71 0,11
Schweden 7.119.616,44 0,54
Finnland 7.596.890,76 0,59
Schweiz 2.556.755,76 0,20
Lettland 1.625.134,50 0,13
Polen 1.501.722,15 0,12
Slowakei 4.140.524,79 0,32
Ungarn 10.335.527,71 0,80
Rumänien 10.980.508,63 0,84
Kroatien 3.883.888,62 0,30
Großbritannien 17.886.376,70 1,39
USA 30.326.569,02 2,33
Kanada 17.837.640,70 1,37
Mexiko 8.451.913,34 0,65
Peru 5.991.119,00 0,46
Chile 3.968.149,30 0,30
Indonesien 1.300.419,38 0,10
Philippinen 991.591,20 0,08
Korea, Republik 453.739,50 0,03
Japan 2.698.782,03 0,21
Australien 2.901.262,86 0,23
Sonstige 64.520.493,66 4,95
2. Investmentanteile 9,70 0,00
Luxemburg 9,70 0,00
3. Derivate 1.509.925,17 0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 14.446.292,26 1,09
5. Sonstige 15.010.398,38 1,16
Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten -3.748.096,29 -0,28
III. Fondsvermögen 1.299.142.141,48 100,00

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.271.923.612,26 97,90
EUR 1.242.996.319,05 95,67
USD 28.927.293,21 2,23
2. Investmentanteile 9,70 0,00
EUR 9,70 0,00
3. Derivate 1.509.925,17 0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 14.446.292,26 1,09
5. Sonstige 15.010.398,38 1,16
Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten -3.748.096,29 -0,28
III. Fondsvermögen 1.299.142.141,48 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung
Bestand
30.11.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2055646918 0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/​27 EUR 1.000.000 0 0
XS2113911387 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​28 EUR 1.900.000 0 0
XS2113700921 0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/​29 EUR 2.400.000 0 0
XS2175967343 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/​27 EUR 2.000.000 0 0
ES0200002063 0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/​31 EUR 1.500.000 1.500.000 0
BE6317598850 3,8750 % AGEAS SA/​NV FLR Notes 19/​Und. EUR 2.000.000 0 1.000.000
FR0013312774 1,0000 % Agence Française Développement MTN 18/​28 EUR 2.800.000 0 0
FR0013461688 0,5000 % Agence Française Développement MTN 19/​35 EUR 3.000.000 0 0
FR0013483526 0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/​25 EUR 1.500.000 0 0
FR0014000AU2 0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/​27 EUR 3.000.000 3.000.000 0
FR0014002GB5 0,3750 % Agence Française Développement MTN 21/​36 EUR 4.400.000 4.400.000 0
XS2080767010 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/​29 EUR 3.000.000 0 0
XS2230399441 2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/​31 EUR 3.000.000 0 0
FR0014004QX4 0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/​27 EUR 3.800.000 3.800.000 0
FR0014001EW8 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/​29 EUR 2.100.000 2.100.000 0
FR00140010J1 1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/​30 EUR 1.400.000 1.400.000 0
XS1115800655 5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/​Und. EUR 1.785.000 0 0
XS2056491587 2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/​30 EUR 950.000 0 0
ES0312298021 3,7500 % AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.III AB Notes 05/​22 EUR 2.000.000 0 3.000.000
IT0005461626 0,6250 % Banca Carige S.p.A. MT Cov. Bds 21/​28 EUR 4.900.000 4.900.000 0
XS1956973967 1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 1.100.000 0 0
XS2058729653 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 1.000.000 0 600.000
XS2013745703 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​26 EUR 1.000.000 0 0
IT0005321663 1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/​25 EUR 2.000.000 0 0
PTBCPIOM0057 0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/​22 EUR 2.900.000 0 0
XS2076079594 0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/​25 EUR 900.000 0 0
XS2228245838 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/​27 EUR 900.000 0 0
XS1991397545 1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 2.000.000 0 1.000.000
ES0413900566 0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/​29 EUR 3.000.000 0 0
ES0413900558 0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/​31 EUR 1.500.000 0 0
XS2247936342 1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/​30 EUR 2.000.000 0 1.000.000
XS1751004232 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/​25 EUR 2.100.000 0 0
ES0213679HN2 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/​26 EUR 2.100.000 0 0
XS1678970291 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/​28 EUR 3.500.000 0 0
XS2082324364 0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/​25 EUR 2.000.000 0 0
XS2002532724 1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/​26 EUR 1.300.000 0 0
XS2280845491 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/​26 EUR 1.250.000 2.250.000 1.000.000
XS1508377584 0,8750 % BNG Bank N.V. MTN 16/​36 EUR 2.000.000 0 0
FR0013476611 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/​32 EUR 2.700.000 0 0
FR00140005J1 0,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​27 EUR 1.700.000 0 0
XS1325645825 2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/​26 EUR 1.000.000 0 0
FR0013431277 1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 19/​31 EUR 1.400.000 0 0
FR0013063385 2,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 15/​27 EUR 1.500.000 0 0
FR00140027U2 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/​31 EUR 2.600.000 2.600.000 0
XS1587911451 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/​27 EUR 1.000.000 0 0
FR0013515749 1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/​30 EUR 900.000 0 0
FR0014001I68 0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 3.600.000 3.600.000 0
DE0001135473 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/​22 EUR 16.000.000 0 0
DE0001102358 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/​24 EUR 14.000.000 0 0
DE0001102341 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/​46 EUR 5.000.000 0 800.000
DE0001102390 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 EUR 8.000.000 0 0
DE0001102408 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 EUR 5.000.000 0 0
DE0001102416 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 EUR 4.035.000 0 0
DE0001102424 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 EUR 3.000.000 0 0
DE0001102440 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 EUR 12.000.000 0 0
DE0001102465 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​29 EUR 14.000.000 0 12.000.000
DE0001102481 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​50 EUR 9.250.000 5.000.000 2.000.000
DE0001102499 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30 EUR 22.000.000 4.000.000 2.750.000
DE0001102515 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​35 EUR 7.500.000 0 0
DE0001030732 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 21/​31 EUR 1.000.000 1.000.000 0
DE0001141786 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/​23 EUR 20.000.000 10.000.000 0
FR0013460607 1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/​27 EUR 1.200.000 0 0
FR0013534559 0,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 20/​30 EUR 3.000.000 0 0
PTCMGTOM0029 0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/​22 EUR 2.100.000 0 0
PTCGDCOM0037 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/​27 EUR 1.700.000 1.700.000 0
XS2310118976 1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/​31 EUR 2.700.000 2.700.000 0
ES0213307061 1,1250 % Caixabank S.A. Non- Preferred Bonos 19/​26 EUR 1.500.000 0 0
XS2055758804 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 3.000.000 0 0
XS2013574038 1,3750 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/​26 EUR 1.300.000 0 0
ES0213307053 0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/​26 EUR 1.300.000 0 0
XS2025468542 0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/​27 EUR 2.900.000 0 0
XS2393661397 0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 21/​26 EUR 2.300.000 2.300.000 0
IT0005346579 2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/​23 EUR 2.000.000 0 1.000.000
IT0005366460 2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 19/​26 EUR 2.000.000 0 0
IT0005422032 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/​28 EUR 1.800.000 0 0
IT0005399586 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/​30 EUR 1.200.000 0 0
XS2300292617 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0
XS2102934697 1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​27 EUR 900.000 0 0
XS2193658619 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​29 EUR 1.900.000 0 0
XS1859010685 1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/​26 EUR 500.000 0 0
XS1823623878 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/​26 EUR 3.000.000 0 0
XS2022084367 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​29 EUR 1.650.000 0 0
FR0013521630 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/​51 EUR 800.000 0 1.000.000
FR0014000XY6 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/​28 EUR 3.300.000 3.300.000 0
DE000CZ40NS9 1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/​26 EUR 1.800.000 0 0
BE0002750314 0,0000 % Communauté française Belgique MTN 20/​29 EUR 4.000.000 0 0
XS2056430874 0,3750 % Continental AG MTN 19/​25 EUR 2.550.000 0 0
FR0013312154 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/​48 EUR 700.000 0 0
IT0005366288 1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/​27 EUR 1.000.000 0 0
FR0013516184 1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/​30 EUR 1.700.000 0 0
FR0014003182 0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/​28 EUR 2.900.000 2.900.000 0
IT0005451759 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/​28 EUR 4.800.000 4.800.000 0
DE000A2YNZW8 0,3750 % Daimler AG MTN 19/​26 EUR 2.000.000 0 0
DE000A289QR9 0,7500 % Daimler AG MTN 20/​30 EUR 1.300.000 0 0
DE000A2TSDV6 0,0500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1215 19/​29 EUR 2.000.000 0 1.000.000
XS2035564629 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/​79 EUR 700.000 0 0
XS2035564975 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/​79 EUR 1.200.000 0 0
XS2390400633 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​26 EUR 1.700.000 1.700.000 0
XS1713463559 3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/​Und. EUR 1.050.000 0 0
FR0014000RR2 1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 1.500.000 0 0
XS2242931603 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 1.400.000 0 0
XS2242929532 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 1.700.000 0 0
XS2107315470 0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/​30 EUR 1.350.000 0 0
XS2297177664 0,2500 % Essity AB MTN 21/​31 EUR 1.650.000 3.150.000 1.500.000
XS2333297625 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/​33 EUR 1.800.000 1.800.000 0
EU000A1G0DD4 1,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/​45 EUR 700.000 0 3.300.000
EU000A1G0DR4 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/​27 EUR 3.000.000 0 0
EU000A1G0DL7 1,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/​43 EUR 2.000.000 0 0
EU000A1G0EE0 0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/​29 EUR 4.000.000 0 0
EU000A1G0EL5 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/​31 EUR 2.000.000 2.000.000 0
EU000A283859 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/​30 EUR 1.500.000 0 0
EU000A285VM2 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/​35 EUR 2.500.000 0 0
EU000A3KNYF7 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​26 EUR 5.000.000 5.000.000 0
EU000A3KTGV8 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​26 EUR 1.400.000 1.400.000 0
EU000A287074 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​28 EUR 3.050.000 3.050.000 0
EU000A3KWCF4 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​28 EUR 1.500.000 1.500.000 0
EU000A3KSXE1 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​31 EUR 4.122.000 4.122.000 0
EU000A3KM903 0,2000 % Europaeische Union MTN 21/​36 EUR 1.200.000 3.200.000 2.000.000
EU000A3K4C42 0,4000 % Europaeische Union MTN 21/​37 EUR 850.000 850.000 0
