Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel – TF (A); Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel – CF (A)

Published On: Mittwoch, 20.04.2022By

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel (bis zum 31. Oktober 2021 lautete der Fondsnamen Frankfurter Sparkasse Multi Invest Flexibel) ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Die taktische Allokation zeichnet sich durch eine flexible, aktive Fondssteuerung aus. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens müssen in Aktien und /​ oder Aktienfonds investiert werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der OECD anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Veränderung der Fondsstruktur

Im Zuge der veränderten Anlagepolitik mit der Nutzung von Nachhaltigkeitskriterien, die parallel zu der Namensänderung Ende Oktober vorgenommen wurde, erfolgte im Herbst eine spürbare Veränderung in der Fondsstruktur.

Der Anteil von verzinslichen Wertpapieren wurde merklich reduziert, wobei insbesondere die Bestände in Staatsanleihen im Stichtagsvergleich zurückgenommen wurden. Der Schwerpunkt lag hierbei zuletzt u.a. auf Titel der Euro-Peripherie. Die Position in Corporate Bonds erfuhr nur eine leichte Reduktion.

Wichtige Kennzahlen
Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegungp.a.
Anteilklasse CF (A) 12,1% 8,9%
Anteilklasse TF (A) 11,6% 8,4%
Gesamtkostenquote
Anteilklasse CF (A) 1,45%
Anteilklasse TF (A) 1,95%
ISIN
Anteilklasse CF (A) DE000DK0LNA2
Anteilklasse TF (A) DE000DK0LNB0

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF (A)

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 442.060,93
Aktien 2.402.765,58
Zielfonds und Investmentvermögen 170.179,13
Optionen 251.196,77
Futures 4.635.491,52
Swaps 1.507.348,59
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.797.639,24
Devisenkassageschäften 234.034,59
sonstigen Wertpapieren 1.114,99
Summe 11.441.831,34
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -554.341,95
Aktien -496.494,56
Zielfonds und Investmentvermögen -54.822,55
Optionen -617.800,85
Futures -1.492.551,14
Swaps -314.661,75
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -2.731.664,94
Devisenkassageschäften -27.451,01
sonstigen Wertpapieren -31,33
Summe -6.289.820,08

Rentenfonds wurden in der Portfoliostruktur ausgebaut, hierauf entfielen zuletzt 12,5 Prozent des Fondsvolumens. Daneben nutzte das Fondsmanagement derivative Finanzinstrumente wie Zinsterminkontrakte, Optionen, Zinsswaps und Credit Default Swaps, welche zuletzt den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Renten deutlich verringerten. Die Zinssensitivität der Anlagen (Duration) wurde in Erwartung steigender Zinsen insgesamt verkürzt.

Der Anteil von Direktanlagen in Aktien stieg kräftig an auf 54,2 Prozent Ende Dezember. Aufstockungen erfolgten unter anderem in den Bereichen Halbleiter, Banken und Pharma. Unter Länderaspekten führten US-amerikanische Werte die Aufstellung an, gefolgt von Japan, Kanada und der Schweiz. Zwei Aktienfonds mit dem Schwerpunkt auf den Regionen Schwellenländer und USA umfassten zudem 5,1 Prozent des Fondsvolumens. Daneben dienten Aktienindexfutures und -optionen der Steuerung des Segments. Das Engagement in einem Rohstoffzertifikat auf Gold wurde Ende Oktober veräußert. Der Fonds nutzte weiterhin Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte.

Positiven Einfluss auf die Performance des Fonds hatten u.a. die Engagements in US-amerikanischen Aktien sowie die aktive Allokation der Aktienquote und die Durationssteuerung. Als nachteilig erwiesen sich einige Aktien-Positionierungen bspw. im Software-Bereich (z.B. Atos, Zynga und TeamViewer).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtszeitraum eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Fondsstruktur
Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Aktien 54,2%
Rentenfonds 12,5%
Verzinsliche Wertpapiere 8,8%
Aktienfonds 5,1%
Wertpapiere mit besonderer Ausstattung 4,0%
Barreserve, Sonstiges 15,4%

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Futures und Aktien. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Devisentermingeschäften und Futures ursächlich.

Der Fonds Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel verzeichnete im Berichtsjahr eine Wertentwicklung von plus 12,1 Prozent in der Anteilklasse CF (A) bzw. plus 11,6 Prozent in der Anteilklasse TF (A).

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst- leistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde seit dem 31.10.2021 nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/​oder Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/​oder Handfeuerwaffen produzieren, genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/​oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Investitionen in Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden, nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden und/​oder nicht das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) untergezeichnet haben.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend seit dem 31.10.2021 bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen auf Basis betriebseigener Recherchen sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen diejenigen Unternehmen und Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen1). Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz). Es wurde zusätzlich angestrebt, Gold-ETCs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Basis der Vorgaben des LBMA Responsible Gold Standards auszuwählen.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Somit wurde nur in Unternehmen, Staaten und Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden seither kontinuierlich Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite:

www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000DK0LNA2
www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000DK0LNB0

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte seit dem 31.10.2021 ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

 

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütungen**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF (A) und TF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse CF (A)** 1,25% p.a. 3,75% Ausschüttung
Anteilklasse TF (A)** 1,75% p.a. keiner Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 43.165.696,59 53,20
Australien 708.077,13 0,87
Belgien 145.961,38 0,18
Bermuda 159.733,38 0,20
Brasilien 55.126,26 0,06
Dänemark 778.267,92 0,96
Deutschland 1.378.666,53 1,70
Finnland 341.791,85 0,41
Frankreich 1.625.177,41 2,01
Großbritannien 1.806.798,55 2,22
Hongkong 286.849,62 0,36
Irland 589.093,66 0,73
Israel 133.153,03 0,16
Italien 164.239,20 0,20
Japan 3.622.726,30 4,45
Kaiman-Inseln 64.985,45 0,08
Kanada 1.859.365,66 2,31
Korea, Republik 83.931,10 0,10
Luxemburg 63.556,50 0,07
Neuseeland 58.368,07 0,07
Niederlande 1.352.135,82 1,67
Norwegen 140.006,44 0,17
Österreich 20.793,39 0,03
Philippinen 32.055,92 0,04
Schweden 270.868,52 0,33
Schweiz 1.033.638,42 1,28
Singapur 339.437,52 0,42
Spanien 401.382,93 0,49
Südafrika 30.223,87 0,04
USA 25.619.284,76 31,59
2. Anleihen 10.280.838,42 12,67
Chile 179.689,42 0,22
Deutschland 689.939,13 0,85
Finnland 105.470,00 0,13
Frankreich 887.543,00 1,09
Griechenland 190.400,00 0,23
Großbritannien 340.248,64 0,42
Israel 1.312.790,33 1,62
Italien 1.919.774,50 2,37
Kroatien 178.150,00 0,22
Luxemburg 620.325,00 0,76
Niederlande 180.097,33 0,22
Polen 95.120,12 0,12
Portugal 428.664,00 0,53
Rumänien 108.625,00 0,13
Slowenien 167.792,00 0,21
Spanien 1.067.069,00 1,32
Tschechische Republik 1.707.074,85 2,10
Uruguay 102.066,10 0,13
3. Investmentanteile 14.311.283,78 17,60
Irland 12.368.089,51 15,21
Luxemburg 1.943.194,27 2,39
4. Sonstige Wertpapiere 816.317,60 1,01
Schweiz 816.317,60 1,01
5. Derivate 772.910,84 0,94
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 11.749.939,87 14,44
7. Sonstige Vermögensgegenstände 600.187,62 0,74
II. Verbindlichkeiten -488.751,77 -0,60
III. Fondsvermögen 81.208.422,95 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 43.165.696,59 53,20
AUD 727.768,04 0,89
BRL 55.126,26 0,06
CAD 1.329.603,46 1,64
CHF 822.650,19 1,02
DKK 778.267,92 0,96
EUR 5.702.625,18 7,02
GBP 1.573.025,56 1,94
HKD 365.496,63 0,46
JPY 3.622.726,30 4,45
KRW 83.931,10 0,10
NOK 140.006,44 0,17
NZD 38.677,16 0,05
PHP 32.055,92 0,04
SEK 303.427,59 0,37
SGD 339.437,52 0,42
USD 27.220.647,45 33,57
ZAR 30.223,87 0,04
2. Anleihen 10.280.838,42 12,67
CZK 1.707.074,85 2,10
EUR 6.363.751,63 7,84
USD 2.210.011,94 2,73
3. Investmentanteile 14.311.283,78 17,60
EUR 2.883.760,00 3,55
USD 11.427.523,78 14,05
4. Sonstige Wertpapiere 816.317,60 1,01
CHF 816.317,60 1,01
5. Derivate 772.910,84 0,94
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 11.749.939,87 14,44
7. Sonstige Vermögensgegenstände 600.187,62 0,74
II. Verbindlichkeiten -488.751,77 -0,60
III. Fondsvermögen 81.208.422,95 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 53.369.879,94 65,78
Aktien 42.940.340,77 52,92
EUR 5.702.625,18 7,02
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.1) STK 427 27 0 EUR 23,390 9.987,53 0,01
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 478 478 70 EUR 253,300 121.077,40 0,15
ES0105046009 Aena SME S.A. Acciones Port.1) STK 80 0 0 EUR 138,200 11.056,00 0,01
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 2.746 2.746 0 EUR 30,465 83.656,89 0,10
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder STK 491 491 0 EUR 96,140 47.204,74 0,06
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 1.047 1.047 100 EUR 207,400 217.147,80 0,27
FR0010220475 Alstom S.A. Actions Porteur STK 503 503 0 EUR 30,580 15.381,74 0,02
FR0000071946 Alten S.A. Actions au Porteur STK 300 300 0 EUR 157,200 47.160,00 0,06
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.1) STK 700 0 0 EUR 28,545 19.981,50 0,02
FR0010313833 Arkema S.A. Actions au Porteur STK 420 300 0 EUR 124,100 52.122,00 0,06
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 1.132 1.082 0 EUR 712,200 806.210,40 0,99
FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur STK 1.150 0 0 EUR 37,080 42.642,00 0,05
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur1) STK 4.945 4.945 1.000 EUR 26,260 129.855,70 0,16
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.1) STK 22.048 22.048 0 EUR 5,243 115.597,66 0,14
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 14.000 14.000 0 EUR 2,919 40.866,00 0,05
LU1704650164 BEFESA S.A. Actions STK 500 500 0 EUR 66,300 33.150,00 0,04
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 900 0 1.500 EUR 60,650 54.585,00 0,07
FR0006174348 Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK 1.000 0 306 EUR 29,240 29.240,00 0,04
ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. STK 3.000 3.000 0 EUR 2,398 7.194,00 0,01
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 435 435 0 EUR 145,050 63.096,75 0,08
NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam STK 3.822 2.622 0 EUR 17,180 65.661,96 0,08
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 250 0 0 EUR 54,020 13.505,00 0,02
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. Actions Port.1) STK 1.000 1.000 0 EUR 12,542 12.542,00 0,02
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 2.007 2.007 0 EUR 46,920 94.168,44 0,12
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 1.665 1.665 400 EUR 54,830 91.291,95 0,11
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 491 491 150 EUR 146,400 71.882,40 0,09
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien STK 2.200 1.100 0 EUR 6,115 13.453,00 0,02
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 2.802 2.502 0 EUR 56,160 157.360,32 0,19
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port.1) STK 1.200 1.200 0 EUR 21,780 26.136,00 0,03
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 120 0 0 EUR 90,100 10.812,00 0,01
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 728 728 0 EUR 186,980 136.121,44 0,17
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 1.200 0 0 EUR 10,680 12.816,00 0,02
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien1) STK 450 0 0 EUR 28,490 12.820,50 0,02
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 800 800 0 EUR 40,620 32.496,00 0,04
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port.1) STK 1.011 23 564 EUR 27,430 27.731,73 0,03
FI0009007132 Fortum Oyj Reg.Shares STK 1.000 0 635 EUR 27,030 27.030,00 0,03
FI0009801310 F-Secure Oyj Reg.Shares STK 8.600 0 0 EUR 4,945 42.527,00 0,05
FR0011726835 Gaztransport Technigaz Actions Nom. STK 200 0 100 EUR 81,500 16.300,00 0,02
FR0010533075 Getlink SE Actions Port. STK 2.000 2.000 0 EUR 14,465 28.930,00 0,04
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 200 0 0 EUR 60,040 12.008,00 0,01
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 471 471 0 EUR 71,640 33.742,44 0,04
ES0118594417 Indra Sistemas S.A. Acciones Port. STK 4.000 4.000 0 EUR 9,440 37.760,00 0,05
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.1) STK 2.782 2.782 0 EUR 28,320 78.786,24 0,10
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 3.000 3.000 0 EUR 12,290 36.870,00 0,05
ES0177542018 Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. STK 6.000 0 0 EUR 1,681 10.083,00 0,01
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 54.387 54.387 0 EUR 2,277 123.839,20 0,15
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK 904 904 0 EUR 75,880 68.595,52 0,08
