Auch bei Banken ist nicht alles im weissen Bereich, denn mit Produkten des „weissen Kapitalmarktes“ lässt sich sicherlich nicht soviel Geld verdienen wie mit den Produkten des „Grauen Kapitalmarktes“. Das werden sich auch die genannten Teilnehmer des Finanzmarktes gedacht haben und haben sich dann, in unterschiedlicher Quote, an dem Unternehmen KGAL beteiligt. Nicht jeder Fonds des grauen Kapitalmarktes den die KGAL auf den Markt gebracht hat, war übrigens für die Anleger erfolgreich. Für das Unternehmen KGAL sicherlich schon. Also, auch wo weiss draufsteht, ist manchmal grau drin. Hier die Beteiligungsverhältnisse laut der am gestrigen Tage im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanz. Im weiteren finden Sie 2 Tabellen, die Aufschluss zum Einen über die Beteiligungsverhältnisse geben und in der 2. Tabelle finden Sie Zahlen-Daten-Fakten zum Eigenkapital und Ergebnis der Gesellschaften an denen die KGAL beteiligt ist. Interessant anzuschauen.
GAL Verwaltungs-GmbH, Grünwald | 10,0% |
Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 40,5% |
Bayerische Landesbank, München | 27,0% |
HASPA Finanzholding, Hamburg | 13,5% |
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln | 9,0% |
1 | ADARA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L | 12.930,35 | -46,53 | 2012 |
2 | AIDAN Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.690,75 | 332,25 | 2012 |
3 | AIRCON Leasing GmbH & Co. KG | 4.586.087,36 | 83.130,79 | 2012 |
4 | AL Immobilienfonds-Verwaltungsgesellschaft mbH | 28.021,51 | 94,96 | 2012 |
5 | AL Konzept Gesellschaft für Leasingfinanzierungen mbH | 1.656.029,22 | 384.591,78 | 2012 |
6 | AL Ships GmbH | -4.472.413,30 | -4.577.965,96 | 2012 |
7 | AL.I.NA Fund Management, Inc. | -165.147,38 | 7.853,42 | 2012 |
8 | ALCAS GmbH & Co. KG | 373.242,75 | -3.770.563,61 | 2012 |
9 | ALCAS Verwaltungs-GmbH | 25.536,35 | 2.003,23 | 2012 |
10 | ALINA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. | 24.256,25 | -1.954,11 | 2012 |
11 | Allgemeine Kommunal-Leasing Objekt Gasteig GmbH | 26.032,84 | 226,43 | 2012 |
12 | APF Nr. 1 Management GmbH | 11.905,47 | -493,17 | 2012 |
13 | ARIAN Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
14 | ARLANDA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.662,56 | 239,33 | 2012 |
15 | Asian Real Estate Nr. 1 Verwaltungs GmbH | 21.124,86 | 8.574,86 | 2012 |
16 | ASMAR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
17 | ASURA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 12.550,00 | 0,00 | 2012 |
18 | AUREA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 8.858,16 | -1.432,07 | 2012 |
19 | Austrian Retail Park Individual Investment Management GmbH | 10.241,20 | -848,26 | 2012 |
20 | Austrian Retail Park Individual Investment Verwaltungs GmbH | 13.219,92 | 234,07 | 2012 |
21 | Austrian Retail Park Management GmbH | 55.281,66 | -1.218,83 | 2012 |
22 | Austrian Retail Park Verwaltungs GmbH | 14.282,60 | 323,76 | 2012 |
23 | AVG Anlagevermittlung GmbH I.L. | 521.631,07 | 24.919,39 | 2012 |
24 | Aviation Portfolio Fund Nr. 1 Verwaltungs GmbH | 13.006,31 | 233,05 | 2012 |
25 | BADAR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.218,82 | 203,90 | 2012 |
26 | BANDRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
27 | BANJA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.939,52 | -17,21 | 2012 |
28 | BARDANA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.497,47 | 675,60 | 2012 |
29 | BARIK Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.631,82 | 235,41 | 2012 |
30 | BATEA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH i.I. | 12.550,00 | 0,00 | 2012 |
31 | BEDONIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.842,05 | 531,02 | 2012 |
32 | BEGU Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 135.710,76 | -789,24 | 2012 |
33 | BEIRAM Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L | 10.608,34 | -1.270,57 | 2012 |
34 | BELLONA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.035,96 | 75.568,83 | 2012 |
35 | BELLOTA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 53.420,42 | 1.466,36 | 2012 |
36 | BELLURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. | 10.162,51 | -1.156,60 | 2012 |
37 | BERA Verwaltungsgesellschaft mbH | 21.907,72 | -723,35 | 201.2 |
38 | BERGA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.670,41 | 352,66 | 2012 |
39 | BERGUR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.337,60 | -662,40 | 2012 |
40 | BIKARI Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.816,78 | 319,30 | 2012 |
41 | BIRIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.178,12 | 162,62 | 2012 |
42 | BOMA Verwaltungsgesellschaft mbH | 19.430,35 | 1.612,69 | 2012 |
43 | CALIT Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 20.200,45 | 5.955,90 | 2012 |
44 | CAMADA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. | 6.930,18 | 530,84 | 2012 |
45 | CAPRONA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 10.751,27 | -1.116,21 | 2012 |
46 | CASANO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
47 | CASINA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.593,12 | 388,97 | 2012 |
48 | CAVAL Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.778,16 | 328,12 | 2012 |
49 | CERA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. | 11.223,94 | -1.307,25 | 2012 |
50 | CERVIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.868,21 | 423,88 | 2012 |
51 | CIMBORA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.091,75 | 230,58 | 2012 |
52 | COMIGA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.888,78 | 356,50 | 2012 |
53 | CONTRO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 26.543,28 | 3.246,54 | 2012 |
54 | CORTONA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.376,90 | 570,78 | 2012 |
55 | DACRON Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 11.065,85 | -1.869,34 | 2012 |
56 | DALARNA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.660,22 | 235,42 | 2012 |
57 | DANUBIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.564,57 | 0,00 | 2012 |
58 | DATURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 23.497,45 | -1.026,93 | 2012 |
59 | DERA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
60 | DRAN Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
61 | DIMARO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.416,71 | 423,19 | 2012 |
62 | DONATA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | -14.030,01 | -62,86 | 2012 |
63 | DOROS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.204,60 | 231,34 | 2012 |
64 | DURBAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.337,60 | -662,40 | 2012 |
65 | ELAM Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.219,38 | 203,89 | 2012 |
66 | Enhanced Sustainable Power Fund Nr. 3 Verwaltungs-GmbH | 13.859,35 | 335,08 | 2012 |
67 | ENOS Management GmbH | 21.802,17 | 1.041,91 | 2012 |
68 | ENOS Verwaltungs GmbH | 14.248,00 | 1.132,99 | 2012 |
69 | ERIL Mobilen-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
70 | ESPF Management GmbH | 37.138,90 | 12.138,90 | 2012 |
71 | ESPF Nr. 2 Individual Investment Verwaltungs GmbH | 16.917,49 | 1.361,02 | 2012 |
72 | ESPF Nr. 2 Management GmbH | 47.064,12 | -12.935,88 | 2012 |
73 | ESPF Nr. 3 Individual Investment Management GmbH | 9.799,87 | -863,03 | 2012 |
74 | ESPF Nr. 3 Individual Investment Verwaltungs GmbH | 24.337,60 | -662,40 | 2012 |
75 | ESPF Nr. 3 Management GmbH | 52.531,77 | 617,46 | 2012 |
76 | ESTIR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
77 | European Infrastructure Nr. 1 Management GmbH | 19.698,25 | 7.148,25 | 2012 |
78 | European Infrastructure Nr. 1 Verwaltungs GmbH | 19.408,70 | 6.858,70 | 2012 |
79 | European Real Estate Nr. 1 Management GmbH | 30.400,19 | 7.850,19 | 2012 |
80 | European Real Estate Nr. 1 Verwaltungs GmbH | 21.577,71 | 8.027,71 | 2012 |
81 | European Solar Power Fund Verwaltungs GmbH | 29.908,31 | 823,68 | 2012 |
82 | European Sustainable Power Fund Nr. 2 Verwaltungs GmbH | 17.065,61 | 1.431,64 | 2012 |
83 | FABA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. I. | 19.483,47 | 0,00 | 2012 |
84 | FAGUS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.626,92 | 406,79 | 2012 |
85 | FEBIS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.219,90 | 203,84 | 2012 |
86 | FEDALA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 7.411,15 | -1.937,47 | 2012 |
87 | FGO Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 1.248.581,86 | 61.546,41 | 2012 |
88 | FOKIR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
89 | Fonteblanda Verwaltungsgesellschaft mbH | 68.504,23 | -794,42 | 201.2 |
90 | FORTIS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 27.292,38 | -113,30 | 2012 |
91 | GABONA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.809,35 | 204,48 | 2012 |
92 | GARAL Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.482,78 | -517,22 | 2012 |
93 | GENIUS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.236,71 | 577,53 | 2012 |
94 | GERUNDA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 28.955,68 | -962,87 | 2012 |
95 | GOMA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
96 | GORNO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 29.285,62 | 15.987,96 | 2012 |
97 | GRADO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | -216.127,72 | -228.615,01 | 2012 |
98 | GRANIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.558,57 | 239,15 | 2012 |
99 | GRAVIS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. | 20.597,07 | 2.845,69 | 2012 |
100 | GRONO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.443,20 | -201,41 | 2012 |
101 | Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Donau-Wald mbH | 10.150,98 | -1.108,03 | 2012 |
102 | Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Gewerbehof Sending mbH | 14.403,74 | 383,64 | 2012 |
103 | Grundstücksverwaltungsgesellschaft Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern mbH | 19.893,11 | 3.715,48 | 2012 |
104 | Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Trakehner Straße mbH | 14.657,19 | 280,98 | 2012 |
105 | HABIDOM Managementgesellschaft mbH | 17.021,86 | -1.178,75 | 2012 |
106 | HABIDOM Verwaltungsgesellschaft mbH | 11.788,21 | -997,94 | 2012 |
107 | Haidgraben Grundstücksgesellschaft mbH | 678.105,24 | -713,93 | 2012 |
108 | HALA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.667,91 | 210,96 | 2012 |
109 | HAMAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.337,60 | -662,40 | 2012 |
110 | HIRU Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
111 | Honeywell Grundbesitzverwaltungs-GmbH | 27.449,91 | 1.885,32 | 2012 |
112 | HOREN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 24.997,39 | -2,61 | 2012 |
113 | Hypotheken – Europa-Fonds Nr. 1 GmbH I.L. | 9.987,44 | -1.242,26 | 2012 |
114 | IDUS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 14.058,60 | -2.823,14 | 2012 |
115 | IMAGO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.191,24 | 232,79 | 2012 |
116 | IMID Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.682,62 | 412,17 | 2012 |
117 | InfraClass Energie 4 Managementgesellschaft mbH | 23.506,56 | 6.427,60 | 2012 |
118 | InfraClass Energie 4 Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.390,86 | -195,35 | 2012 |
119 | InfraClass Energie 5 Verwaltungsgesellschaft mbH | 20.613,80 | 8.063,80 | 2012 |
120 | INTRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.578,59 | 352,07 | 2012 |
121 | INUIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.446,16 | 530,23 | 2012 |
122 | INULA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.378,16 | 247,87 | 2012 |
123 | INVENTO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 158.887,00 | 5.499,44 | 2012 |
124 | JABA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 22.856,83 | 6.928,06 | 2012 |
125 | JABALI Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 10.435,39 | 387,00 | 2012 |
126 | JABONERA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 11.702,16 | -1.877,87 | 2012 |
127 | JADAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.556,84 | 411,35 | 2012 |
128 | JAGAT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.083,83 | -466,17 | 2012 |
129 | JAGO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.358,29 | -3.312,22 | 2012 |
130 | JAKO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.600,05 | 427,91 | 2012 |
131 | JALA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH | 17.401,52 | 413,17 | 2012 |
132 | JALANG Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 43.728,36 | 1.615,32 | 2012 |
133 | JALCA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
134 | JALEA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.872,80 | -621,20 | 2012 |
135 | JALONA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.253,75 | 335,93 | 2012 |
136 | JAMUR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.103,47 | 312,64 | 2012 |
137 | JANAKA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.981,96 | 185,57 | 2012 |
138 | JANAKI Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | -1.275.273,76 | -155.046,66 | 2012 |
139 | JANAWA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.987,41 | 404,91 | 2012 |
140 | JANTAR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 12.735,07 | 3.465,75 | 2012 |
141 | JANTE Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.308,22 | 382,79 | 2012 |
142 | JANUS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 10.867,15 | -3.254,16 | 2012 |
143 | JARA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.062,75 | 1.338,13 | 2012 |
144 | JARAS Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.737,75 | 409,91 | 2012 |
145 | JARIFO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.588,36 | -823,35 | 2012 |
146 | JARKAND Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 63.956,74 | 19.279,29 | 2012 |
147 | JASEN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.665,67 | 357,74 | 2012 |
148 | JASIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.442,54 | 273,33 | 2012 |
149 | JASODA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 25.002,28 | -438,44 | 2012 |
150 | JATAGA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 14.796,01 | 112,38 | 2012 |
151 | JATRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 369.963,17 | -647,40 | 2012 |
152 | JEFE Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.054,08 | 405,17 | 2012 |
153 | JELA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.756,00 | 422,35 | 2012 |
154 | JELENTOS Filmbeteiligungsgesellschaft mbH | 47.060,30 | 43.178,16 | 2012 |
155 | JELISA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 9.514,41 | 560,60 | 2012 |
156 | JEMEZ Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.958,07 | 3.408,07 | 2012 |
157 | JEMINA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
158 | JENDELA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 20.343,51 | 4.414,33 | 2012 |
159 | ]ETA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 18.591,48 | 6.112,74 | 2012 |
160 | JOKU Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 8.559,34 | -1.143,65 | 2012 |
161 | JORLAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.294,95 | 406,44 | 2012 |
162 | JORNA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.597,22 | 351,50 | 2012 |
163 | JURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.018,88 | 1.112,68 | 2012 |
164 | JUMDAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.121,64 | 314,38 | 2012 |
165 | JUNALI Beteiligungsgesellschaft mbH | 117.777,77 | -30.605,69 | 2012 |
166 | JUNIS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 11.997,86 | 347,30 | 2012 |
167 | JUVALOS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.999,35 | 415,41 | 2012 |
168 | KABAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 26.738,12 | 498,47 | 2012 |
169 | KABELA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 4.120,14 | -656,08 | 2012 |
170 | KABIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.951,15 | -1.017,33 | 2012 |
171 | KADAM Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.176,73 | 287,10 | 2012 |
172 | KADIMA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 11.319,33 | -687,88 | 2012 |
173 | KADIRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 1 mbH | 36.678,68 | -262,60 | 2012 |
174 | KADIRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 10 mbH | 12.757,33 | -254,20 | 2012 |
175 | KADIRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 11 mbH | 15.508,17 | 511,21 | 2012 |
176 | KADIRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 12 mbH | 13.126,16 | 313,23 | 2012 |
177 | KADIRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 13 mbH | -129.952,67 | -137.013,42 | 2012 |
178 | KADURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 123.565,86 | 98.565,86 | 2012 |
179 | KALA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 17.617,95 | 394,95 | 2012 |
180 | KALAK Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.326,24 | 431,48 | 2012 |
181 | KALAM Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 305.574,72 | 25.643,88 | 2012 |
182 | KALAPA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 19.335,07 | 6.785,07 | 2012 |
183 | KALAPAT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.342,97 | 306,73 | 2012 |
184 | KALAR Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH | 17.379,92 | 416,47 | 2012 |
185 | KALET Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.399,56 | -855,60 | 2012 |
186 | KALIDAS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.267,58 | 854,29 | 2012 |
187 | KALIM Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.000,00 | 0,00 | 2012 |
188 | KALION Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 14.436,47 | -1.242,04 | 2012 |
189 | KALVA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.142,45 | 403,28 | 2012 |
190 | KAMAU Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 18.414,92 | 5.864,92 | 2012 |
191 | KAMIS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.310,05 | 244,92 | 2012 |
192 | KANGO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 10.900,49 | -600,00 | 2012 |
193 | KANPUR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.654,90 | 423,86 | 2012 |
194 | KARA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.422,61 | 462,23 | 2012 |
195 | KARANA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG i. L. | 7.258,55 | -2.741,45 | 2012 |
196 | KARANA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.546,45 | 379,42 | 2012 |
197 | KARELA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.289,00 | 295,48 | 2012 |
198 | KARTIK Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 8.115,04 | -1.334,97 | 2012 |
199 | KASAK Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.773,06 | 1.862,93 | 2012 |
200 | KASIM Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.117,20 | 336,78 | 2012 |
201 | KATORI Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH I.L. | 12.299,75 | -1.847,75 | 2012 |
202 | KAUPINA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.342,93 | 314,85 | 2012 |
203 | KELASI Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.392,89 | 471,73 | 2012 |
204 | KELIOS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.286,05 | 428,18 | 2012 |
205 | KEPI Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.505,38 | 505,19 | 2012 |
206 | KEREN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 30.884,01 | 8.537,21 | 2012 |
207 | KERNOS Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 19.974,04 | 3.837,46 | 2012 |
208 | KETA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.846,03 | 449,87 | 2012 |
209 | KGAL Asset Management Österreich GmbH | 570.692,09 | 308.875,49 | 2012 |
210 | KGAL Capital GmbH | 27.654,97 | 189,51 | 2012 |
211 | KGAL Capital GmbH &Co. KG | -1.101,06 | -3.196,66 | 2012 |
212 | KGAL Corporate Solutions Austria GmbH | 2.841.392,19 | 2.706.392,19 | 2012 |
213 | KGAL Investment Management GmbH | 23.951,93 | -1.048,07 | 2012 |
214 | KGAL Investment Management GmbH & Co. KG | 2.500,00 | -210,11 | 2012 |
215 | KIDANA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.569,06 | 13.019,06 | 2012 |
216 | KIMBUR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 53.378,28 | 28.378,28 | 2012 |
217 | KIMERI Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.412,59 | 452,89 | 2012 |
218 | KINTARI Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 18.987,59 | 3.302,73 | 2012 |
219 | KINU Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 145.355,73 | 40.355,73 | 2012 |
220 | KIRKA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 12.385,32 | -971,79 | 2012 |
221 | KIRLON Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.388,89 | 406,50 | 2012 |
222 | KIRPAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 9.863,23 | -1.135,37 | 2012 |
223 | KIRTAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | -3.471,51 | -2.717,51 | 2012 |
224 | KITANG Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 6.242,70 | 12,63 | 2012 |
225 | Kläranlage Halle-Nord GmbH | 20.867,72 | 7.957,61 | 2012 |
226 | KLARO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.399,26 | 357,00 | 2012 |
227 | KOGO Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.947,47 | -1.101,82 | 2012 |
228 | KOLBA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.361,43 | 389,43 | 2012 |
229 | KOLLA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 9.736,01 | -463,07 | 2012 |
230 | KOMMARGENT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 18.719,81 | 4.565,89 | 2012 |
231 | KONDOLA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 16.858,36 | 243,06 | 2012 |
232 | KOPRA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 13.150,66 | -579,12 | 2012 |
233 | KORDA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 15.640,28 | 232,30 | 2012 |
234 | KORDALA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 180.356,67 | 2.665,89 | 2012 |
235 | KORDAX Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13.160,00 | 249,88 | 2012 |
236 | KORDIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.125,87 | -1.239,42 | 2012 |
237 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 15 mbH | 4.868,68 | 2.469,93 | 2012 |
238 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 19 mbH | 25.645,86 | 9.095,86 | 2012 |
239 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 20 mbH | 22.064,71 | 5.262,70 | 2012 |
240 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 21 mbH | 14.230,86 | 407,03 | 2012 |
241 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 22 mbH | 18.428,48 | 1.400,81 | 2012 |
242 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 23 mbH | 27.399,86 | 2.399,86 | 2012 |
243 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 24 mbH | 560.594,60 | 77,70 | 2012 |
244 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 25 mbH | 49.713,78 | 24.713,78 | 2012 |
245 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 26 mbH | 17.587,35 | 1.437,82 | 2012 |
246 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 30 mbH | 14.036,06 | 1.486,06 | 2012 |
247 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 31 mbH | 14.371,67 | 1.821,67 | 2012 |
248 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 32 mbH | 14.361,96 | 1.811,96 | 2012 |
249 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 34 mbH | 18.676,60 | 1.148,24 | 2012 |
250 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 36 mbH | 14.371,91 | 1.821,91 | 2012 |
251 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 37 mbH | 16.763,52 | 4.213,52 | 2012 |
252 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 39 mbH | -73.601,00 | -15.000,96 | 2012 |
253 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 40 mbH | 29.244,17 | 4.244,17 | 2012 |
254 | KORIN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Projekt 42 mbH i. L. | 18.551,33 | 1.323,20 | 2012 |
255 | KORONA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH i.L. | 9.178,55 | -2.022,44 | 2012 |
256 | KOROS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 14.111,47 | 1.201,34 | 2012 |
