Landgericht Darmstadt
Beschluss
9 KLs – 600 Js 44916/15 – 30.06.2017
In der Strafsache gegen Mehmet Sener, u.a.
hier:
Mehmet Sener, geboren am […] in […],
wohnhaft […],
zurzeit Justizvollzugsanstalt […]
[…], Staatsangehörigkeit: […],
und
Erhan Eraslan, geboren am […] in […],
wohnhaft […],
[…], Staatsangehörigkeit: […],
wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt u.a.
I. |
wird den Verletzten der Taten, welche durch Urteil des Landgerichts Darmstadt vom 19.12.2016 (9 KLs 600 Js 44916/15) festgestellt worden sind, gemäß § 111i Abs. 4 StPO mitgeteilt, dass das Gericht mit Beschluss vom 12.12.2016 angeordnet hat, dass für die Dauer von drei Jahren aufrechterhalten bleibt:
der dingliche Arrest in das Privatvermögen des Angeklagten Mehmet Şener, in das Privatvermögen des Erhan Eraslan und in das Gesellschaftsvermögen der Annex Personal Services GmbH. Wegen der sichergestellten Gegenstände wird auf die zur Anlage dieses Beschlusses genommene Aufstellung Bezug genommen. |
Ergebnis Arrestvollstreckung | 25 Gs 3000/15 (Az. StA DA 600 Js 44916/15) | Stand: 15.12.2015 |
Arrestschuldner | Annex Personal Service GmbH, HRB 27793 Amtsgericht Wiesbaden | ||
Arresthöhe | 421.207,38 € | Geschäftsführer: | |
Gesamtsicherung | Adresse | 330.666,65 € | |
Drittschuldner: | |||
90.069,75 € | Forderung anerkannt | ||
3.733,32 € | Forderung anerkannt | ||
40.381,37 € | Forderung anerkannt | ||
10.265,73 € | Forderung anerkannt | ||
22.328,78 € | Forderung anerkannt | ||
163.887,70 € | Höhe der Forderung mitgeteilt | ||
Hinterlegungen: | |||
bewegliche Gegenstände: | Verwahrort: |
Ergebnis Arrestvollstreckung | 25 Gs 2996/15 (Az. StA DA 600 Js 44916/15) | Stand: 14.12.2015 |
Arrestschuldner | Erhan ERASLAN, geb. | ||
Arresthöhe | 215.650,44 € | ||
Gesamtsicherung | 54.910,00 € | ||
Drittschuldner: | |||
Hinterlegungen: | |||
Bargeld | 49.910,00 € | 2 HL 1126/15 F | |
Amtsgericht | Hinterlegungsstelle | ||
bewegliche Gegenstände: | Verwahrort: | ||
Rolex Sea-Dweller | 5.000,00 € | 2 HL 1125/15 F | |
Amtsgericht | Hinterlegungsstelle |
Wegen der zugrunde liegenden Taten wird auf den nachfolgenden Auszug aus den Entscheidungsgründen Bezug genommen:
c) Vorenthalten von Arbeitsentgelt durch die Annex (Fälle 126 bis 220 der Anklageschrift)
• Die Angeklagten SENER als faktischer Geschäftsführer, ERASLAN als formeller und faktischer Geschäftsführer bis zum 27.02.2015 und anschließend als faktischer Geschäftsführer bis zum 31.07.2015 sowie […] als formeller Geschäftsführer ab dem 27.02.2015 und als formeller und faktischer Geschäftsführer seit dem 01.08.2015 führten für die Annex entgegen ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum jeweiligen Fälligkeitstag Sozialversicherungsbeträge nicht in voller Höhe an die zuständigen Einzugsstellen ab und enthielten den Sozialversicherungsträgern damit Sozialversicherungsbeiträge vor. Zu diesem Zweck erklärten sie unter Mitwirkung des mit dieser Aufgabe betrauten und eingebundenen gesondert verfolgten […] den Einzugsstellen die Löhne ihrer Arbeitnehmer lediglich in unzureichender Höhe, so dass die zuständigen Einzugsstellen die Höhe der tatsächlich anfallenden Sozialversicherungsbeiträge weder erfassen noch beziffern noch anfordern konnten. Dies wussten und wollten die Angeklagten SENER und ERASLAN, der Angeklagte […] erst seit dem 22.03.2015.
Im Einzelnen wurden von der Annex mindestens folgende namentlich bekannten Arbeitnehmer beschäftigt und nicht oder nicht vollständig zur Sozialversicherung gemeldet:
Name | von | bis | Kasse |
[…] | 01.01.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.03.2015 | 31.03.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.04.2015 | 31.05.2015 | pronova BKK |
[…] | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.04.2015 | 30.04.2015 | BKK advita |
[…] | 01.10.2014 | 31.07.2015 | DAK |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.02.2015 | 30.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 30.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 30.04.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.03.2015 | 31.05.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.01.2015 | AOK Rheinland-Pfalz! Saarland |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.15.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 30.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.04.2015 | 30.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.03.2015 | 31.03.2015 | Salus BKK |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | IKK classic |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | AOK Rheinland-Pfalz / Saarland |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | TK |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | IKK classic |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | IKK classic |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | KKH |
[…] | 01.11.2014 | 31.03.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.03.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.02.2015 | 31.05.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.04.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.10.2014 | 0.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 09.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.05.2015 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.05.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.07.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.09.2014 | 30.11.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.03.2015 | 31.05.2015 | AOK Rheinland-Pfalz / Saarland |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | TK |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | TK |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.04.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | KKH |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 28.02.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.03.2015 | DAK |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | TK |
[…] | 01.05.2015 | 30.06.2015 | TK |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 31.03.2015 | KKH |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.05.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.04.2015 | 30.06.2015 | Vereinigte Betriebskrankenkasse |
[…] | 01.04.2015 | 31.05.2015 | AOK Rheinland-Pfalz / Saarland |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | IKK classic |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | DAK |
[…] | 01.12.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.01.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | KKH |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.02.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.05.2015 | DAK |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | Vereinigte Betriebskrankenkasse |
[…] | 01.01.2015 | 30.06.2015 | Vereinigte Betriebskrankenkasse |
[…] | 01.12.2014 | 30.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.03.2015 | 30.04.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 15.05.2015 | 15.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 16.06.2015 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 30.04.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | Novitas BKK |
[…] | 01.02.2015 | 30.04.2015 | Novitas BKK |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | IKK classic |
[…] | 01.11.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | IKK classic |
[…] | 01.10.2014 | 31.10.2014 | IKK classic |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.03.2015 | IKK classic |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.06.2015 | 31.07.2015 | mhplus BKK |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.12.2014 | IKK classic |
[…] | 01.11.2014 | 31.05.2015 | IKK classic |
[…] | 01.04.2015 | 31.05.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.05.2015 | 31.05.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.04.2015 | 30.04.2015 | AOK Rheinland-Pfalz! Saarland |
[…] | 01.12.2014 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | TK |
[…] | 01.04.2015 | 30.04.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.03.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.05.2015 | 31.05.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.03.2015 | 31.05.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | Barmer |
[…] | 01.03.2015 | 30.06.2015 | Barmer |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 31.01.2015 | IKK classic |
[…] | 01.11.2014 | 28.02.2015 | IKK classic |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 28.02.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | IKK classic |
[…] | 01.04.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.01.2015 | 31.07.2015 | DAK |
[…] | 01.01.2015 | 28.02.2015 | IKK classic |
[…] | 01.10.2014 | 31.01.2015 | TK |
[…] | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.04.2015 | 30.06.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | AOK Hessen |
[…] | 01.03.2015 | 30.06.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.09.2014 | 31.12.2014 | Bahn-BKK |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.02.2015 | 28.02.2015 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2014 | 31.07.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.12.2014 | 31.05.2015 | AOK Hessen |
[…] | 01.10.2014 | 31.12.2014 | DAK |
[…] | 01.03.2015 | 30.04.2015 | DAK |
[…] | 01.05.2015 | 31.07.2015 | Knappschaft Bahn-See |
Hieraus ergeben sich folgende zu Lasten der Einzugsstellen ausstehenden ausstehende Sozialversicherungsbeiträge:
Fall | Monat | AG | AN | Summe | Kasse |
126 | 11/2014 | 876,46 € | 122,32 € | 998,78 € | KBS |
127 | 12/2014 | 849,57 € | 118,85 € | 968,42 € | KBS |
128 | 01/2015 | 1.049,70 € | 138,71 € | 1.188,41 € | KBS |
129 | 02/2015 | 317,28 € | 41,94 € | 359,22 € | KBS |
130 | 03/2015 | 553,57 € | 68,81 € | 622,38 € | KBS |
131 | 04/2015 | 1.417,62 € | 733,60 € | 2.151,22 € | KBS |
132 | 05/2015 | 1.416,29 € | 619,28 € | 2.035,57 € | KBS |
133 | 06/2015 | 1.616,17 € | 692,79 € | 2.308,96 € | KBS |
134 | 07/2015 | 1.056,56 € | 616,71 € | 1.673,27 € | KBS |
135 | 09/2014 | 66,16 € | 115,50 € | 181,66 € | Techniker |
136 | 10/2014 | 1.322,62 € | 1.442,23 € | 2.764,85 € | Techniker |
137 | 11/2014 | 1.730,39 € | 1.873,90 € | 3.604,29 € | Techniker |
138 | 12/2014 | 1.006,61 € | 1.062,40 € | 2.069,01 € | Techniker |
139 | 01/2015 | 115,33 € | 121,59 € | 236,92 € | Techniker |
140 | 05/2015 | 96,11 € | 101,34 € | 197,45 € | Techniker |
141 | 06/2015 | 26,20 € | 27,63 € | 53,83 € | Techniker |
142 | 08/2014 | 1.077,52 € | 1.141,81 € | 2.219,33 € | IKK classic |
143 | 09/2014 | 130,81 € | 138,61 € | 269,42 € | IKK classic |
144 | 10/2014 | 2.196,11 € | 2.327,13 € | 4.23,24 € | IKK classic |
145 | 11/2014 | 3.969,94 € | 4.311,88 € | 8.281,82 € | IKK classic |
146 | 12/2014 | 3.850,37 € | 4.189,70 € | 8.040,07 € | IKK classic |
147 | 01/2015 | 2.894,38 € | 3.159,28 € | 6.053,66 € | IKK classic |
148 | 02/2015 | 1.449,78 € | 1.645,43 € | 3.095,21 € | IKK classic |
149 | 03/2015 | 37.827,90 € | 39.883,15 € | 77.711,05 € | IKK classic |
150 | 04/2015 | 39.698,05 € | 41.854,99 € | 81.553,04 € | IKK classic |
151 | 05/2015 | 1.423,07 € | 1.500,39 € | 2.923,46 € | IKK classic |
152 | 06/2015 | 5.864,33 € | 6.182,96 € | 12.047,29 € | IKK classic |
153 | 07/2015 | 48.190,29 € | 50.808,65 € | 98.998,94 € | IKK classic |
154 | 08/2015 | 39.802,85 € | 41.965,48 € | 81.768,33 € | IKK classic |
155 | 09/2015 | 63.327,30 € | 66.768,11 € | 130.095,41 € | IKK classic |
156 | 04/2015 | 233,28 € | 247,16 € | 480,44 € | pronova |
157 | 05/2015 | 107,80 € | 114,22 € | 222,02 € | pronova |
158 | 11/2014 | 587,61 € | 650,50 € | 1.238,11 € | KKH |
159 | 12/2014 | 677,56 € | 745,82 € | 1.423,38 € | KKH |
160 | 01/2015 | 808,54 € | 884,78 € | 1.693,32 € | KKH |
161 | 02/2015 | 310,56 € | 371,25 € | 681,81 € | KKH |
162 | 03/2015 | 18,58 € | 19,69 € | 38,27 € | KKH |
163 | 09/2014 | 21,81 € | 23,11 € | 44,92 € | Novitas |
164 | 10/2014 | 511,08 € | 579,57 € | 1.090,65 € | Novitas |
165 | 11/2014 | 544,82 € | 615,31 € | 1.160,13 € | Novitas |
166 | 12/2014 | 511,08 € | 579,57 € | 1.090,65 € | Novitas |
167 | 02/2015 | 205,38 € | 256,03 € | 461,41 € | Novitas |
168 | 03/2015 | 547,90 € | 618,93 € | 1.166,83 € | Novitas |
169 | 04/2015 | 443,61 € | 508,44 € | 952,05 € | Novitas |
170 | 03/2015 | 170,02 € | 176,62 € | 346,64 € | Salus BKK |
171 | 09/2014 | 109,00 € | 115,50 € | 224,50 € | Vereinigte BKK |
172 | 10/2014 | 460,25 € | 487,71 € | 947,96 € | Vereinigte BKK |
173 | 11/2014 | 329,81 € | 349,49 € | 679,30 € | Vereinigte BKK |
174 | 12/2014 | 300,82 € | 318,77 € | 619,59 € | Vereinigte BKK |
175 | 01/2015 | 258,51 € | 277,90 € | 536,41 € | Vereinigte BKK |
176 | 02/2015 | 624,54 € | 671,40 € | 1.295,94 € | Vereinigte BKK |
177 | 03/2015 | 251,78 € | 270,67 € | 522,45 € | Vereinigte BKK |
178 | 04/2015 | 480,57 € | 530,78 € | 1.011,35 € | Vereinigte BKK |
179 | 05/2015 | 359,00 € | 400,20 € | 759,20 € | Vereinigte BKK |
180 | 06/2015 | 409,06 € | 453,92 € | 862,98 € | Vereinigte BKK |
181 | 09/2014 | 366,70 € | 388,57 € | 755,27 € | AOK Hessen |
182 | 10/2014 | 5.568,14 € | 5.956,01 € | 11.524,15 € | AOK Hessen |
183 | 11/2014 | 9.970,02 € | 10.997,20 € | 20.967,22 € | AOK Hessen |
184 | 12/2014 | 21.210,31 € | 22.766,34 € | 43.976,65 € | AOK Hessen |
185 | 01/2015 | 15.221,40 € | 16.763,70 € | 31.985,10 € | AOK Hessen |
186 | 02/2015 | 13.795,86 € | 15.273,03 € | 29.068,89 € | AOK Hessen |
187 | 03/2015 | 13.205,38 € | 14.427,53 € | 27.632,91 € | AOK Hessen |
188 | 04/2015 | 11.911,57 € | 13.052,50 € | 24.964,07 € | AOK Hessen |
189 | 05/2015 | 8.544,14 € | 9.571,84 € | 18.115,98 € | AOK Hessen |
190 | 06/2015 | 7.136,86 € | 8.067,73 € | 15.204,59 € | AOK Hessen |
191 | 07/2015 | 7.821,42 € | 8.598,47 € | 16.419,4 € | AOK Hessen |
192 | 10/2014 | 1.282,19 € | 1.421,61 € | 2.703,80 € | DAK |
193 | 11/2014 | 1.402,12 € | 1.550,78 € | 2.952,90 € | DAK |
194 | 12/2014 | 1.065,05 € | 1.205,19 € | 2.270,24 € | DAK |
195 | 01/2015 | 1.762,94 € | 2.035,31 € | 3.798,25 € | DAK |
196 | 02/2015 | 1.792,92 € | 2.073,99 € | 3.866,91 € | DAK |
197 | 03/2015 | 2.101,35 € | 2.406,52 € | 4.507,87 € | DAK |
198 | 04/2015 | 2.002,73 € | 2.248,14 € | 4.250,87 € | DAK |
199 | 05/2015 | 1.441,13 € | 1.652,28 € | 3.093,41 € | DAK |
200 | 06/2015 | 1.330,85 € | 1.531,12 € | 2.861,97 € | DAK |
201 | 07/2015 | 1.504,88 € | 1.584,97 € | 3.089,85 € | DAK |
202 | 09/2014 | 109,00 € | 115,50 € | 224,50 € | Bahn-BKK |
203 | 10/2014 | 309,75 € | 328,23 € | 637,98 € | Bahn-BKK |
204 | 11/2014 | 128,40 € | 136,07 € | 264,47 € | Bahn-BKK |
205 | 12/2014 | 95,20 € | 100,88 € | 196,08 € | Bahn-BKK |
206 | 12/2014 | 183,01 € | 193,94 € | 376,95 € | AOK Rheinld.-Pfalz-Saarland |
207 | 01/2015 | 150,91 € | 159,89 € | 310,80 € | AOK Rheinld.-Pfalz-Saarland |
208 | 03/2015 | 118,10 € | 125,13 € | 243,23 € | AOK Rheinld.-Pfalz-Saarland |
209 | 04/2015 | 997,96 € | 1.052,05 € | 2.045,01 € | AOK Rheinld.-Pfalz-Saarland |
210 | 05/2015 | 209,79 € | 222,27 € | 432,06 € | AOK Rheinld.-Pfalz-Saarland |
211 | 04/2015 | 111,54 € | 118,17 € | 229,71 € | advita |
212 | 06/2015 | 160,20 € | 169,73 € | 329,93 € | mhPlus |
213 | 07/2015 | 71,08 € | 75,31 € | 146,39 € | mhPlus |
214 | 10/2014 | 345,56 € | 375,53 € | 721,09 € | BARMER GEK |
215 | 11/2014 | 288,62 € | 315,92 € | 604,54 € | BARMER GEK |
216 | 12/2014 | 261,21 € | 287,23 € | 548,44 € | BARMER GEK |
217 | 03/2015 | 306,68 € | 324,92 € | 631,60 € | BARMER GEK |
218 | 04/2015 | 352,98 € | 373,99 € | 726,97 € | BARMER GEK |
219 | 05/2015 | 210,72 € | 223,26 € | 433,98 € | BARMER GEK |
220 | 06/2015 | 55,41 € | 58,71 € | 114,12 € | BARMER GEK |
d) Vorenthalten von Arbeitsentgelt durch die RTB Ltd. (Fälle 221 bis 547 der Anklageschrift)
Der Angeklagten SENER als faktischer Geschäftsführer führte entgegen seiner gesetzlichen Verpflichtung zum jeweiligen Fälligkeitstag Sozialversicherungsbeträge nicht in voller Höhe an die zuständigen Einzugsstellen ab und enthielt den Sozialversicherungsträgern damit Sozialversicherungsbeiträge vor. Zu diesem Zweck erklärte er unter Mitwirkung des mit dieser Aufgabe betrauten und eingebundenen gesondert verfolgten […] den Einzugsstellen die Löhne der Arbeitnehmer lediglich in unzureichender Höhe, so dass die zuständigen Einzugsstellen die Höhe der tatsächlich anfallenden Sozialversicherungsbeiträge weder erfassen noch beziffern noch anfordern konnten. […] und […] beteiligten sich hieran nach Maßgabe der obigen Feststellungen.
Im Einzelnen wurden von der RTB Ltd. mindestens folgende namentlich bekannte Arbeitnehmer beschäftigt und nicht oder nicht vollständig zur Sozialversicherung gemeldet:
Name | von | bis | Kasse |
[…] | 01.05.2011 | 31.01.2012 | AOK Hessen |
[…] | 01.10.2011 | 30.11.2011 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.09.2010 | 30.09.2010 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2011 | 31.07.2011 | VIACTIV Krankenkasse |
[…] | 01.12.2011 | 31.01.2012 | VIACTIV Krankenkasse |
[…] | 01.09.2010 | 31.12.2010 | VIACTIV Krankenkasse |
[…] | 01.01.2012 | 31.01.2012 | DAK |
[…] | 12.03.2011 | 30.11.2011 | DAK |
[…] | 01.02.2011 | 31.07.2011 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2012 | 31.01.2012 | AOK Hessen |
[…] | 01.07.2010 | 30.09.2010 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2010 | 28.02.2011 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2010 | 31.05.2011 | IKK Classic |
[…] | 15.07.2011 | 31.01.2012 | AOK Hessen |
[…] | 01.02.2010 | 31.03.2010 | VIACTIV Krankenkasse |
[…] | 01.02.2010 | 28.02.2010 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 31.12.2010 | 30.06.2011 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2012 | 31.01.2012 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.07.2011 | 31.10.2011 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.04.2010 | 30.04.2010 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 31.12.2010 | 31.12.2011 | AOK Hessen |
[…] | 01.05.2011 | 31.01.2012 | AOK Hessen |
[…] | 01.08.2011 | 31.12.2011 | VIACTIV Krankenkasse |
[…] | 01.11.2010 | 31.03.2011 | VIACTIV Krankenkasse |
[…] | 01.08.2011 | 31.01.2012 | AOK Hessen |
[…] | 01.05.2010 | 30.06.2010 | AOK Hessen |
[…] | 01.01.2010 | 31.07.2010 | AOK Hessen |
[…] | 01.03.2011 | 31.12.2011 | AOK Hessen |
[…] | 01.03.2010 | 30.04.2010 | Knappschaft Bahn-See |
[…] | 01.12.2010 | 31.12.2010 | Knappschaft Bahn-See |
