Solche Bilanzen findet man sicherlich nicht so oft, und das ist auch gut so. Eine Gesellschaft mit einem nicht gedeckten Fehlbetrag in Höhe von über 20 Millionen Euro ist mit Sicherheit keine erfolgreiche Gesellschaft, eher eine, bei der man sich dann durchaus die Frage stellen sollte, wie es mit der Gesellschaft weitergeht. Das müssen die Gesellschafter und auch die Verantwortlichen im Unternehmen nun irgendwann einmal beantworten. Je höher der Felbetrag wird, desto dringlicher ist es, eine Lösung zu suchen. Die Plagwitzer Immobiliengesellschaft mbH rechnen wir dem Unternehmenskonstrukt von Christoph Gröner zu. Hier ist Herr Gröner gefragt, einmal zu zeigen, dass man eine solche Gesellschaft dann auch „drehen“ kann.
Plagwitzer Immobiliengesellschaft mbH
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
AKTIVA
Euro | Gesamtjahr/Stand Euro |
Euro | Vorjahr Euro |
|
A. Anlagevermögen | ||||
I. Sachanlagen | 73.177.158,30 | 59.395.369,15 | ||
B. Umlaufvermögen | ||||
I. Vorräte | 2.683.508,30 | 1.579.806,85 | ||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.026.893,94 | 1.906.834,53 | ||
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 44.435,09 | 5.401,89 | ||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 256.955,99 | 213.617,32 | ||
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 20.019.776,03 | 18.974.989,47 | ||
Summe Aktiva | 98.208.727,65 | 82.076.019,21 | ||
PASSIVA |
||||
Euro | Gesamtjahr/Stand Euro |
Euro | Vorjahr Euro |
|
A. Eigenkapital | ||||
I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
II. Kapitalrücklage | 12.651,42 | 12.651,42 | ||
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -19.037.640,89 | -17.981.560,32 | ||
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.044.786,56 | -1.056.080,57 | ||
nicht gedeckter Fehlbetrag | 20.019.776,03 | 18.974.989,47 | ||
B. Rückstellungen | 8.000,00 | 14.000,00 | ||
C. Verbindlichkeiten | 98.081.246,43 | 81.977.033,50 | ||
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 119.481,22 | 84.985,71 | ||
Summe Passiva | 98.208.727,65 | 82.076.019,21 |
Leipzig, den 05. September 2016
gez. Ulf Graichen
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2016
Kommentar hinterlassen