Ein 7-stelliges Minus, das in dieser Bilanz ersichtlich ist, bestätigt unsere Aussage doch auf eindrucksvolle Art und Weise. Wieder ein überzeugendes Argument mehr, keine Beteiligungen zu zeichnen, wo Project draufsteht. Versuchen Sie, hier aus Project Beteiligungen herauszukommen.
PROJECT Vier Metropolen Beteiligungs GmbH
Bamberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 13.892.147,23 | 19.972.585,68 |
I. Finanzanlagen | 13.892.147,23 | 19.972.585,68 |
B. Umlaufvermögen | 889.552,39 | 1.495.594,74 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 335.537,39 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 889.552,39 | 1.160.057,35 |
Summe Aktiva | 14.781.699,62 | 21.468.180,42 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 13.432.284,52 | 20.407.750,34 |
I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
II. Kapitalrücklage | 10.802.006,70 | 16.202.538,10 |
III. Gewinnvortrag | 4.180.212,24 | 225.327,86 |
IV. Jahresfehlbetrag | 1.574.934,42 | -3.954.884,38 |
B. Rückstellungen | 1.063.140,22 | 133.616,80 |
C. Verbindlichkeiten | 238,00 | 0,00 |
D. Passive latente Steuern | 286.036,88 | 926.813,28 |
Summe Passiva | 14.781.699,62 | 21.468.180,42 |
Kommentar hinterlassen