Nun, für uns keine Überraschung mehr, denn wir sehen viele Beteiligungsangebote des Unternehmens Project aus Bamberg als Gebührengenerierungsmaschine für Gesellschaften, an denen Anleger natürlich nicht beteiligt sind.
Sieht man sich diese Bilanz an, dann finden wir hier ein hohes 6-stelliges Minus als Jahresfehlbetrag. Durchaus ist dies als eine miese Bilanz zu nennen.
Auch unsere weitere Aussage zu dem Thema „Gebühren“ wird hier eindrucksvoll bestätigt. Hier heißt es „im Jahr 2019 haben die Vergütungen für die Geschäftsbesorgung insgesamt TEUR 574 betragen.“ Wahnsinn oder? Raus aus diesen Abkassierinvestments.
PROJECT Vier Metropolen II Beteiligungs GmbH
Bamberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 19.321.188,05 | 15.784.242,64 |
I. Finanzanlagen | 19.321.188,05 | 15.784.242,64 |
B. Umlaufvermögen | 390.027,50 | 133.118,16 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 235.556,99 | 116.221,11 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 154.470,51 | 16.897,05 |
Summe Aktiva | 19.711.215,55 | 15.917.360,80 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 19.692.115,55 | 15.644.591,02 |
I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
II. Kapitalrücklage | 21.647.244,17 | 16.714.999,32 |
III. Verlustvortrag | 1.095.408,30 | 371.675,91 |
IV. Jahresfehlbetrag | 884.720,32 | 723.732,39 |
B. Rückstellungen | 18.862,00 | 18.825,00 |
C. Verbindlichkeiten | 238,00 | 253.944,78 |
Summe Passiva | 19.711.215,55 | 15.917.360,80 |
Kommentar hinterlassen