RKI Covid die Zahlen

Published On: Samstag, 24.09.2022By
Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi­denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 4.461.205 5.509 24.967 224,4 17.243
Bayern 5.965.140 9.574 46.431 352,4 25.766
Berlin 1.255.626 1.526 7.479 203,4 4.800
Branden­burg 946.482 1.629 8.442 332,6 5.899
Bremen 257.050 400 2.182 322,6 835
Hamburg 723.698 712 2.877 155,2 3.051
Hessen 2.477.974 4.869 25.195 400,2 11.057
Meck­lenburg-
Vor­pommern
600.637 1.037 6.163 382,5 2.450
Nieder­sachsen 3.182.785 5.051 26.332 328,0 10.742
Nord­rhein-West­falen 6.746.704 9.636 43.636 243,4 27.338
Rhein­land-Pfalz 1.490.429 3.335 16.327 397,6 6.152
Saarland 408.479 835 4.644 472,7 1.844
Sachsen 1.749.317 2.737 12.547 310,3 16.005
Sachsen-Anhalt 837.378 1.228 5.882 271,2 5.701
Schles­wig-Holstein 1.005.677 1.448 7.844 268,4 2.869
Thüringen 796.505 1.274 4.379 207,6 7.616
Gesamt 32.905.086 50.800 245.327 294,7 149.368

Leave A Comment