Sein Auto war schwerer als das erlaubte Gewicht!
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:19:58,092 |
| 2. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | + 0,647 |
| 3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 8,023 |
| 4. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 8,700 |
| 5. | Lando Norris | GBR | McLaren | 9,324 |
| 6. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 19,269 |
| 7. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 42,669 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 49,437 |
| 9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 52,026 |
| 10. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 54,400 |
| 11. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:02,485 |
| 12. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:03,125 |
| 13. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:03,839 |
| 14. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:06,105 |
| 15. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1:10,112 |
| 16. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:16,211 |
| 17. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1:25,531 |
| 18. | Nico Hülkenberg | GBR | Haas | 1:28,307 |
Kommentar hinterlassen