vom: 09.09.2024
Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
BAnz AT 31.10.2024 B8
Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Sechste Bekanntmachung
über die Eintragung in die Liste der abdriftmindernden Sägeräte
Auf Grund des § 3 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung über das Inverkehrbringen und die Aussaat von mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut vom 11. Februar 2009 (BAnz. S. 519), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
Die in der Anlage aufgeführten Geräte hinsichtlich der Abdrift von Stäuben während der Aussaat sind in die Liste der abdriftmindernden Sägeräte eingetragen worden.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Fünfte Bekanntmachung über die Eintragung in die Liste der abdriftmindernden Maissägeräte vom 17. März 2011 (BAnz. S. 1055).
Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Prof. Dr. F. Ordon
Vorbemerkung:
Die nachfolgend genannten Gerätetypen wurden mit den zugehörigen Umrüstsätzen vom Julius Kühn-Institut hinsichtlich der Abdrift von Stäuben während der Aussaat geprüft. Im Vergleich zu unmodifizierten Standardgeräten erreichten diese Gerätetypen eine um mindestens 90 % geringere Abdrift. Die Umrüstsätze sind entsprechend den beigefügten Anbauanleitungen zu montieren.
Eintragungen
V-Nummer | Gerätetyp | Anzahl Reihen | Reihenabstände | Baujahr(e) | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V0253 – 09 | Gaspardo MTE-R mit Frontdüngerstreuer mit Umrüstsatz D4 mit 4 Diffusoren | 6 – 7 | 60 – 75 cm | Alle | MAC |
V0253 – 10 | Gaspardo MANTA ohne Frontdüngerstreuer mit Umrüstsatz D4 mit 4 Diffusoren | 8 – 16 | 37,5 – 75 cm | Alle | MAC |
V0253 – 11 | Gaspardo MANTA mit Frontdüngerstreuer mit Umrüstsatz D4 mit 4 Diffusoren | 8 – 16 | 37,5 – 75 cm | Alle | MAC |
V0254 – 07 | Gaspardo MTE-R mit Düngerstreuer mit Umrüstsatz V4 | 6 – 7 | 60 – 75 cm | Alle | MAC |
V0254 – 08 | Gaspardo MIKRA mit Düngerstreuer mit Umrüstsatz V4 | 8 | 75 cm | Alle | MAC |
V0254 – 09 | Gaspardo MAGA mit Düngerstreuer mit Umrüstsatz V4 | 8 | 30 – 80 cm | Alle | MAC |
V0255 – 51 | ED 452-K, Aggregat Classic, mit Umrüstsatz 971680 quer eingebaut | 12 | 37,5 cm | ab 2002 | AMA |
V0255 – 52 | ED 602, Aggregat Classic, mit Umrüstsatz 971680 quer eingebaut | 16 | 37,5 cm | ab 2002 | AMA |
V0255 – 53 | ED 602-K, Aggregat Classic, mit Umrüstsatz 971680 quer eingebaut | 16 | 37,5 cm | ab 2002 | AMA |
V0256 – 05 | Maxima 3 mit starrem Rahmen mit Gebläse PM10 mit Umrüstsatz ADS PM10 | 3 – 8 | 37,5 – 80 cm | Alle | KUN |
V0256 – 06 | Maxima 3 mit Teleskoprahmen mit Gebläse PM10 mit Umrüstsatz ADS PM10 | 6 – 7 | 55 – 80 cm | Alle | KUN |
V0266 – 09 | Maxima 3 mit starrem Rahmen mit Gebläse PM20 mit Umrüstsatz ADS PM20 | 11 | 40 cm | Alle | KUN |
V0266 – 10 | Maxima 3 mit starrem Rahmen mit Gebläse PM20 mit Umrüstsatz ADS PM20 | 8 – 18 | 50 – 75 cm | Alle | KUN |
V0266 – 11 | Maxima 3 mit klappbarem Rahmen mit Gebläse PM20 mit Umrüstsatz ADS PM20 | 8 – 12 | 50 – 75 cm | Alle | KUN |
V0266 – 12 | Maxima 3 mit klappbarem Teleskoprahmen mit Gebläse PM20 mit Umrüstsatz ADS PM20 | 8 | 75 cm | Alle | KUN |
V0270 – 02 | MONOSEM NG PLUS M mit Umrüstsatz Standard Turbine Nr 64027010 | 1 – 8 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 03 | MONOSEM NG PLUS ME mit Umrüstsatz Standard Turbine Nr 64027010 | 1 – 8 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 04 | MONOSEM NG PLUS M mit Umrüstsatz GD Turbine Nr 64027010 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 05 | MONOSEM NG PLUS ME mit Umrüstsatz GD Turbine Nr 64027010 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 06 | MONOSEM NG PLUS mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 07 | MONOSEM NG PLUS 2 mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 08 | MONOSEM NG PLUS 3 mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 09 | MONOSEM NG PLUS 4 mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 10 | MONOSEM NG PLUS M mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 11 | MONOSEM NG PLUS ME mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 37,5 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 12 | MONOSEM NX M mit Umrüstsatz Turbine Nr Standard Turbine Nr 64027016 | 1 – 8 | 50 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 13 | MONOSEM NX M mit Umrüstsatz GD Turbine Nr 64027016 | 1 – 16 | 50 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 14 | MONOSEM NX M mit Umrüstsatz Doppel Funktion Turbine Nr 64027012 | 1 – 16 | 35 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 15 | MONOSEM NG Plus mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 35,7 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 16 | MONOSEM NG Plus 2 mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 35,7 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 17 | MONOSEM NG Plus 3 mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 35,7 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 18 | MONOSEM NG Plus 4 mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 35,7 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 19 | MONOSEM NG Plus M mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 35,7 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 20 | MONOSEM NG Plus ME mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 35,7 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 21 | MONOSEM NX mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 50 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 22 | MONOSEM NX M mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 50 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 23 | MONOSEM NX ME mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 50 – 80 cm | Alle | MOM |
V0270 – 24 | MONOSEM NG mit Umrüstsatz MD Turbine Nr 64027106 | 1 – 16 | 50 – 80 cm | Alle | MOM |
V0331 – 01 | GAMMA PLUS mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 2 – 24 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 02 | DISCOVER mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 6 – 9 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 03 | SIGMA 5- Queen – King – Qtx – mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 2 – 24 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 04 | SIGMA 2000 mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 2 – 24 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 05 | SIGMA HWS mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 2 – 16 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 06 | GAMMA 90 mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 2 – 24 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 07 | DISCOVER mit elektr. Antrieb mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 6 – 9 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0331 – 08 | Sigma 5 mit Umrüstsatz SFOGGIA Abluftsystem Modell 2012 | 2 – 24 | 37,5 – 75 cm | Alle | SFO |
V0384 – 01 | Maestro 8.70 CC | 8 | 70 cm | ab 2010 | HOR |
V0384 – 02 | Maestro 8.75 CC | 8 | 75 cm | ab 2010 | HOR |
V0384 – 03 | Maestro 8.80 CC | 8 | 80 cm | ab 2010 | HOR |
V0384 – 04 | Maestro 12.45 CC | 12 | 45 cm | ab 2010 | HOR |
V0384 – 05 | Maestro 12.50 CC | 12 | 50 cm | ab 2010 | HOR |
V0384 – 06 | Maestro 12.75 SW | 12 | 75 cm | ab 2012 | HOR |
V0384 – 07 | Maestro 12.70 SW | 12 | 70 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 08 | Maestro 12.80 SW | 12 | 80 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 09 | Maestro 16.70 SW | 16 | 70 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 10 | Maestro 16.75 SW | 16 | 75 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 11 | Maestro 16.80 SW | 16 | 80 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 12 | Maestro 18.45 SW | 18 | 45 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 13 | Maestro 18.50 SW | 18 | 50 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 14 | Maestro 6.70 CC | 6 | 70 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 15 | Maestro 6.75 CC | 6 | 75 cm | ab 2013 | HOR |
V0384 – 16 | Maestro 6.80 CC | 6 | 80 cm | ab 2013 | HOR |
V0421 – 01 | EDX 6000-2 | 8 | 70/80 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 02 | EDX 6000-2 | 10 | 55/60 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 03 | EDX 6000-2 | 12 | 45/50 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 04 | EDX 6000-2 | 16 | 37,5 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 05 | EDX 6000-2C | 8 | 70/80 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 06 | EDX 6000-2C | 10 | 55/60 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 07 | EDX 4500-2C | 6 | 70/80 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 08 | EDX 6000-2FC | 8 | 70 – 80 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 09 | EDX 6000-2FC | 10 | 55/60 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 10 | EDX 6000-2FC | 12 | 45/50 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 11 | EDX 6000-2FC | 16 | 37,5 cm | ab 2010 | AMA |
V0421 – 12 | EDX 6000-TC | 8 | 70/80 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 13 | EDX 6000-TC | 10 | 55/60 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 14 | EDX 6000-TC | 12 | 45/50 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 15 | EDX 6000-TC | 16 | 37,5 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 16 | EDX 9000-TC | 12 | 70/75/80 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 17 | EDX 9000-TC | 16 | 55 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 18 | EDX 9000-TC | 18 | 50 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 19 | EDX 9000-TC | 20 | 45 cm | ab 2008 | AMA |
V0421 – 20 | EDX-VT 6000-C | 8 | 70/80 cm | ab 2011 | AMA |
V0421 – 21 | EDX-VT 6000-C | 10 | 55/60 cm | ab 2011 | AMA |
V0421 – 22 | EDX-VT 6000-C | 12 | 45/50 cm | ab 2011 | AMA |
V0421 – 23 | EDX-VT 6000-C | 14 | 42,8 cm | ab 2011 | AMA |
V0421 – 24 | EDX-VT 6000-C | 16 | 37,5 cm | ab 2011 | AMA |
V0421 – 25 | EDX 6000-TC | 14 | 42,8 cm | ab 2008 | AMA |
V0422 – 01 | TEMPO T ohne Umrüstsatz | 6 – 7 | 50 – 80 cm | Alle | VAE |
V0422 – 02 | TEMPO F ohne Umrüstsatz | 6 – 8 | 70 – 80 cm | Alle | VAE |
V0422 – 03 | TEMPO R ohne Umrüstsatz | 4 – 12 | 45 – 100 cm | Alle | VAE |
V0422 – 04 | Tempo T | 6 – 7 | 50 – 80 cm | Alle | VAE |
V0422 – 05 | Tempo F | 6/8 | 70 – 80 cm | Alle | VAE |
V0422 – 06 | Tempo R | 4/6/8/12/18 | 44,9 – 80 cm | Alle | VAE |
V0422 – 07 | Tempo V | 6 – 12 | 44,9 – 80 cm | Alle | VAE |
V0422 – 08 | Tempo L | 12/16 | 70 – 80 cm | Alle | VAE |
V0423 – 01 | Rapid RDA 400S ohne Umrüstsatz | 30/32 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0423 – 02 | Rapid RDA 600S ohne Umrüstsatz | 46/48 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0423 – 03 | Rapid RDA 800S ohne Umrüstsatz | 60/64 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0423 – 04 | Rapid RDA 600C ohne Umrüstsatz | 46/48 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0423 – 05 | Rapid RDA 800C ohne Umrüstsatz | 60/64 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0423 – 06 | Rapid RDAJ 600S ohne Umrüstsatz | 46/48 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0423 – 07 | Rapid RDAJ 800S ohne Umrüstsatz | 60/64 | 12,5 – 75 cm | Alle | VAD |
V0424 – 01 | AEROMAT M4 S „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050425 | 4 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 02 | AEROMAT M4 DTE „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050363 | 4 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 03 | AEROMAT M 6 S STARR „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050540 | 6 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 04 | AEROMAT M 6 DTE STARR „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050541 | 6 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 05 | AEROMAT T6 S „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050359 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 06 | AEROMAT T6 DTE „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050323 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 07 | AEROMAT M8S STARR „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050542 | 8 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 08 | AEROMAT M8 DTE STARR „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 20050543 | 8 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 09 | AEROMAT M8 HKP S „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050531 | 8 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 10 | AEROMAT M8 HKP DTE „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050532 | 8 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 11 | AEROMAT M12 S STARR „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050544 | 12 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 12 | AEROMAT M12 DTE STARR „ECO-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050545 | 12 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 13 | AEROMAT M4Z S STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050434 | 4 | 60 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 14 | AEROMAT M4Z DTE STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050506 | 4 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 15 | AEROMAT M6Z S STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050546 | 6 | 60 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 16 | AEROMAT M6Z DTE STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050547 | 6 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 17 | AEROMAT T6Z S „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050406 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 18 | AEROMAT T6Z DTE „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050320 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 19 | AEROMAT M8S STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050548 | 8 | 60 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 20 | AEROMAT M8 DTE STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050549 | 8 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 21 | AEROMAT P8ZS HKP „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050533 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 22 | AEROMAT P8Z HKP DTE „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050534 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 23 | AEROMAT M12Z S STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050550 | 12 | 60 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 24 | AEROMAT M12Z DTE STARR „FARM-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050551 | 12 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 25 | AEROMAT P4Z S „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050295 | 4 | 60 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 26 | AEROMAT P4Z DTE „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050497 | 4 | 65 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 27 | AEROMAT T6Z S „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050535 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 28 | AEROMAT T6Z DTE „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050536 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 29 | AEROMAT P8ZgS HKP „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050458 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 30 | AEROMAT P8Zg HKP DTE „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050459 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 31 | AEROMAT P12S HKT „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050517 | 12 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 32 | AEROMAT P12 HKT DTE „PROFI-LINE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050515 | 12 | 45 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 33 | AEROMAT M6Z DTE „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050527 | 6 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 34 | AEROMAT P8 HKP DTE „E-MOTION“ PTO AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050562 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 35 | AEROMAT P8Zg HKP DTE „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050528 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 36 | AEROMAT P12 HKT DTE „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050529 | 12 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 37 | AEROMAT C8 HKP DTE PTO „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050553 | 8 | 75 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 38 | AEROMAT C12 HKP DTE PTO „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050554 | 12 | 50 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 39 | AEROMAT C13 HKP DTE PTO „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050556 | 13 | 45 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 40 | AEROMAT C16 HKP DTE PTO „E-MOTION“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050557 | 16 | 37,5 – 75 cm | ab 2006 | BEK |
V0424 – 41 | AEROMAT P8ZgK HKP DTE „ADVANCE“ AGGREGAT M20, ohne Umrüstsatz 200050565 | 8 | 75 – 80 cm | ab 2006 | BEK |
V0425 – 01 | AEROMAT M4 200050426 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 02 | AEROMAT MK4 (R) 200050291 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 03 | AEROMAT MK4 (Z) 200052342 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 04 | AEROMAT P4 (Z) 200050295 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 05 | AEROMAT S4 (R) 200052292 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 06 | AEROMAT M6 (Z) 200050427 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 6 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 07 | AEROMAT T6 (Z) 200050360 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 6 | 75 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 08 | AEROMAT M8 (Z) 200050429 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 8 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 09 | AEROMAT M8 (Z)HKP 200050431 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 8 | 65 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0425 – 10 | AEROMAT M12 (Z) 200050426 AGGREGAT „DTE“+„DT“ 2M9,M10 mit Umrüstsatz 200245313 für jedes Aggregat | 12 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 01 | AEROMAT M4 (R) 200050426 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 02 | AEROMAT MK4 (R) 200050291 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 03 | AEROMAT MK4 (Z) 200052342 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz | 4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 04 | AEROMAT P4 (Z) 200052295 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 05 | AEROMAT A4 (R) 200050995 AGGREGAT „A“ M4, ohne Umrüstsatz |
4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 06 | AEROMAT S4 (R) 200052292 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
4 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 07 | AEROMAT M6 (Z) 200050427 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
6 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 08 | AEROMAT SE 6 (R) 200050089 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
6 | 75 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 09 | AEROMAT T6 (Z) 200050360 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
6 | 75 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 10 | AEROMAT M8 (Z) 200050429 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
8 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 11 | AEROMAT SE 8 HKP 200050090 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
8 | 65 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 12 | AEROMAT M8 (Z) HKP 200050442 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
8 | 65 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 13 | AEROMAT T8 (Z) 200050362 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz | 8 | 75 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 14 | AEROMAT M12 (Z) 200050431 AGGREGAT “S“+“M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
12 | 65 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0426 – 15 | AEROMAT M12 (HKT) 200050440 AGGREGAT „S“+„M“ 2M9,M10, ohne Umrüstsatz |
12 | 45 – 80 cm | bis 2005 | BEK |
V0427 – 01 | AGM PMD 4-8 mit und ohne Düngerstreuer | 4 – 8 | 45 – 75 cm | ab 2010 | WAG |
V0433 – 01 | Aerosem 3002 ADD | 4 | 75 cm | Alle | POT |
V0439 – 01 | Pronto 3 DC ohne Maisverteiler | 20 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 02 | Pronto 3 DC PPF ohne Maisverteiler | 20 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 03 | Pronto 3 DC G&F ohne Maisverteiler | 20 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 04 | Pronto 4 DC ohne Maisverteiler | 28 | 14,3 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 05 | Pronto 4 DC PPF ohne Maisverteiler | 28 | 14,3 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 06 | Pronto 4 DC G&F ohne Maisverteiler | 28 | 14,3 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 07 | Pronto 4 DC Starrversion ohne Maisverteiler | 28 | 14,3 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 08 | Pronto 4 DC Starrversion PPF ohne Maisverteiler | 28 | 14,3 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 09 | Pronto 4 DC Starrversion G&F ohne Maisverteiler | 28 | 14,3 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 10 | Pronto 6 DC ohne Maisverteiler | 40 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 11 | Pronto 6 DC PPF ohne Maisverteiler | 40 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 12 | Pronto 6 DC G&F ohne Maisverteiler | 40 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 13 | Pronto 7 DC ohne Maisverteiler | 45 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 14 | Pronto 8 DC ohne Maisverteiler | 50 | 16 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 15 | Pronto 8 DC G&F ohne Maisverteiler | 50 | 16 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 16 | Pronto 9 DC ohne Maisverteiler | 60 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
V0439 – 17 | Pronto 9 DC G&F ohne Maisverteiler | 60 | 15 cm | ab 2009 | HOR |
