Staatsanwaltschaft Düsseldorf
30 Js 3867/19 – 29.09.2020
An alle Geschädigten
des Verfahrens 30 Js 3867/19
Ermittlungsverfahren gegen Denis und Elvis Dzankovic u. a.
Tatvorwurf: Schwerer Bandendiebstahl
In dem die Beschuldigten Denis und Elvis Dzankovic betreffenden Ermittlungsverfahren wurden aufgrund eines Beschlagnahmebeschlusses des Amtsgerichts Düsseldorf diverse Werkzeuge/Werkzeugmaschinen beschlagnahmt. Im Einzelnen ergeben sich diese aus der anliegenden Aufstellung.
Da bis zur Rechtskraft des Urteils die Aufbewahrung der Gegenstände mit erheblichen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, ist beabsichtigt, die vorgenannten Gegenstände im Wege der Notveräußerung durch freihändigen Verkauf gem. § 111p StPO i.V.m. § 825 ZPO zu verwerten. Die Veräußerung soll über das Industrie-Auktionshaus Surplex GmbH erfolgen.
Gemäß § 111p Abs.3 StPO wird Ihnen vor der anstehenden Notveräußerung die Möglichkeit gegeben, binnen 2 Wochen Stellung zu nehmen und gegebenenfalls Abwendungsvorschläge anzubieten.
Koppe
Rechtspflegerin
Lfd. Nr. | FA | Pol.Az. | Gegenstand | Hersteller | Typ | Gerätenummer | Fahndung | Löschung | Anfrage Hersteller | Leasing | Eigentümer | Erreichbarkeit | Merkmale/Besonderheit | Transport | Fundort | Aushändigung an Berechtigte | Versand an StA |
4 | Akkuschlagschrauber | Hilti | SID22-A | 1120904 | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
6 | Benzin-Laubbläser | Stihl | BG86 | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
8 | Benzin-Kettensäge | Stihl | MS170 | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
9 | Benzin-Kettensäge | Stihl | MS240 | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
12 | Stemmhammer mit Koffer | Bosch | GSH11E | 610000317/ Typ 0 611 316 796 |
nein | negativ | weiße Kabelbindern um das Stromkabel, 2 Meißel | Sprinter | |||||||||
13 | Presswerkzeug mit Koffer | Rems | R220 | nicht lesbar | nein | entbehrlich | Kofferdeckel angerostet, zwei unkenntliche Aufkleber, 5 Pressbacken (15, 18, 22, 28, 35) | Sprinter | |||||||||
14 | „Crimp Tool“ mit Koffer | Ridgid | RP340 | LVL02171013 | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
14 | Ladegerät und Akku | Makita | D18RC | 16096049571 | nein | negativ | Akku war augenscheinlich blau gekennzeichnet und anschließend weiß übermalt | Sprinter | |||||||||
16 | Boschhammer mit Koffer | Bosch | GSH5 | 704000109/ Typ 3 611 C37 0001 |
nein | negativ | Typenschild fehlt | Sprinter | |||||||||
19 | Systempresswerkzeug im Koffer | Viega | Pressgun Picco | AU1702096 | nein | negativ | 6 Presszangen, 2 Akkus, 1 Ladegerät | Sprinter | |||||||||
24 | Schlagbohrmaschine mit Koffer | Hilti | TE70-ATC | 05-0091503-KM-10 | nein | Sb Asservate, Bl. 179 | Van den Berg, Belgien, 2627 Schelle |
Aufkleber „van den Berg, B362103067„ | Sprinter | Ausland | |||||||
31 | Benzin-Heckenschere | Stihl | HSE71 | ohne | nein | entbehrlich | Platz Aufkleber leer | Sprinter | |||||||||
32 | Benzin-Kettensäge | Stihl | nicht lesbar | nicht lesbar | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
35 | Boschhammer mit Koffer | Bosch | CSH5CE | 401000436/ Typ 3 611 C21 000 |
nein | negativ | 2 Meißel | Sprinter | |||||||||
36 | Abgasanalysegerät mit Koffer | Testo | Testo300 | 61431356 | nein | negativ | mit Drucker, im Koffer ein Hilti-Aufkleber ON!Track mit QR-Code | Sprinter | |||||||||
37 | Profirasentrimmer | Husqvarna | 535RX | 2012 2500368 966 62 88-01 |
nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
38 | Profirasentrimmer | Husqvarna | 536LIRX | 2017 0500150 967 32 67-11 |
nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
51 | 137 | LR Märkischer Kreis 307000-031157-19/5 |
Tauchsäge mit Koffer | Festool | TS55REBQ-Plus | T-Nr. 498500/ S-Nr. 16794641 |
nein | Sb. Asservate, Bl. 227 | Tischlerei Holz Hoffrecht, 58791 Werdohl |
Gerät beschriftet mit „Holz Hoffrecht Tischlerei in Werdohl„, handschriftlich „P. Müller„ | Sprinter | ||||||
60 | Schrauber | Hilti | SFH 22-A | unleserlich | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
62 | ohne | keine Anzeige erstattet | Ladegerät | Hilti | C4/36-ACS | 2382135 | nein | Sb Asservate, Bl. 154 | Horst Maerz, 53757 Sankt Augustin |
Sprinter | |||||||
64 | 1. Akku | Hilti | B22/5.2 | ohne Aufkleber | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
64 | 2. Akku | Hilti | B22/5.2 | ohne Aufkleber | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
64 | Ladegerät | Hilti | C 4/36-350 | ohne Aufkleber | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
72 | Akku-Kombihammer im Koffer mit | Hilti | TE30-A36 | ohne Aufkleber | nein | negativ | Sprinter | G | |||||||||
72 | 2. Akku | Hilti | 021895? unleserlich | nein | negativ | (passt zum Rest der Kiste, Austausch nicht plausibel) | Sprinter | ||||||||||
85 | Kombibohrhammer im Koffer | Hilti | TE40-AVR | 04-0059347-EN-11 | nein | negativ | Sprinter | G | |||||||||
89 | Bohrmaschine im Koffer | Hilti | TE 2 | 1065881 | nein | Sb Asservate, Bl. 158, 168 | HTT Hoch- und Tiefbau Technik GmbH, 105551 Berlin (Fa. nicht mehr existent) |
Kabel mit Kabelbinder | Sprinter | G | nicht zuzuordnen | ||||||
100 | Bohrmaschine im Koffer | Makita | HP2071 | 0069908 | nein | negativ | Kabel mit grünen Kabeln zusammengebunden diverse Bohraufsätze im Koffer | Sprinter | G | ||||||||
101 | Akku-Schrauber im Koffer mit | Makita | DTW450 | 2015 186030 | nein | negativ | Koffer für DDF456RM3J | Sprinter | X | ||||||||
101 | 1. Akku | Makita | BL1840 | 152709LWJ, C00926 | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
101 | 2. Akku | Makita | BL 1840B | 158716AV, D05401 | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
101 | Ladegerät | Makita | DC18RC | 15126049578 | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
102 | Betonschleifer im Koffer | Bosch | GBR 14CA | 286000130/ Typ 0 6?? 773 703 |
nein | negativ | Sprinter | X | |||||||||
103 | Boschhammer mit Koffer | Bosch | GSH 5CE | ohne | nein | entbehrlich | Kabel mit Kabelbinder, 2 Stemmeisen im Koffer handschriftl. auf Gerät: W-13 oder ähnlich | Sprinter | X | ||||||||
104 | 1. Akku | Bosch | 4INR18/65-2 | SM31-109110474/ Typ 2 607 336 077 |
nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
104 | 2. Akku | Bosch | 4INR18/65-2 | SM31-109110467/ Typ 2 607 336 077 |
nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
105 | 1. Winkelschleifer im Koffer mit | Bosch | GWS1100 | 710000056/ Typ 3 601 H22 003 |
nein | negativ | schwarzer Kabelbinder am Kabel | Sprinter | X | ||||||||
105 | 2. Winkelschleifer | Bosch | GWS1400 | ohne | nein | entbehrlich | weißer Kabelbinder am Kabel, Schild fehlt | Sprinter | X | ||||||||
105 | 1 Flex | Flex | L1000 | 52580 | nein | negativ | schwarzer Kabelbinder am Kabel | Sprinter | X | ||||||||
107 | Säbelsäge im Koffer ohne Akku mit | Bosch | GSA 18V-Li | 408000351/ Typ 3 601 F4J 000 |
nein | negativ | Sprinter | X | |||||||||
107 | Laserliner mit Halterung | Umarex | ohne | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | X | |||||||||
109 | leerer Koffer | Bosch | ohne | nein | entbehrlich | ohne Foto | Sprinter | X | |||||||||
110 | Winkelschleifer mit Koffer | Bosch | GWS 15-125CITH | 105000086/ Typ 3 601 H30 400 |
nein | negativ | schwarzer Kabelbinder | Sprinter | X | ||||||||
112 | 1. Akku | Bosch | 18V5.0 | LM34-712120128/ 2 607 337 069 |
nein | Sb. Asservate, Bl. 300 | Avicor Services AG Jög Dittmann, Schweiz, 6340 Baar |
Sprinter | X | Ausland | |||||||
113 | 1. Akku-Bohrschrauber im Koffer mit | Bosch | GSR 18-2-Li | ? | nein | negativ | Sprinter | X | |||||||||
113 | 2. Akku-Bohrschrauber | Bosch | GDR 18V-Li | ? | nein | negativ | Sprinter | X | |||||||||
113 | 2. Akku | Bosch | GBA 18V2,0Ah | OM39-610060213/ Typ 2 607 336 905 |
nein | negativ | Sprinter | X | |||||||||
113 | Ladegerät | Bosch | AL 1860 CV | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | X | |||||||||
114 | 60 | 2019 00 709 154 | Koffer mit div. Schraubaufsätzen und Zubehör | Makita | ohne | ohne | nein | entbehrlich | Kuhr Haustechnik 49176 Hilter-Borgloh |
Koffer mit Aufkleber „Kuhr Haustechnik 0381„, Handschriftlich „M.H“ Asservate können entsorgt werden |
Sprinter | G | Verzicht | ||||
117 | 1. Akku | Makita | 1434 | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
117 | 2. Akku | Makita | 1434 | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
117 | Ladegerät | Makita | DC1414T | 0618614 | nein | negativ | Aufkleber Prüfung Hamburger Hochdruck Hydraulik | Sprinter | G | ||||||||
119 | Schleifmaschine im Koffer | Bosch | GBR 14CA | 305000165/ Typ 0 601 773 703 |
nein | negativ | Kabel mit Kabelbinder | Sprinter | X | ||||||||
120 | Teil eines Kleinschweißgerätes | RÖWAC | 150 VP | 1737-162090 | nein | negativ | Sprinter | ||||||||||
124 | ohne | unbekannt | Akku-Schrauber mit | Hilti | SF 14-A | 1036746 | nein | Sb. Asservate, Bl. 189 | Wendland Balkonbau GmbH, 33175 Bad Lippspringe |
Firma nicht gefunden Postalisch informiert, Brief kam unzustellbar zurück |
handschriftlich auf Unterseite „K“ | Sprinter | nicht zuzuordnen | ||||
125 | Schleifmaschine | Hilti | DG-EX 125/S | Aufkleber fehlt | nein | negativ | Kabel mit Kabelbinder | Sprinter | |||||||||
131 | rote Plastikkiste mit div. Werkzeug und Zubehör | ohne | ohne | ohne | nein | entbehrlich | Inhalt: Bohrer, Meissel, Trennscheiben, Diamantschleifkopf, Schraubendreher etc | Sprinter | |||||||||
132 | rote Plastikkiste mit ca. 30 Meisseln | ohne | ohne | ohne | nein | entbehrlich | Sprinter | ||||||||||
133 | Akkubohrschrauber in Kiste mit | Makita | DFS452 | 2019.2 197394A | nein | negativ | Kiste DDF343RYLJ | Lkw | |||||||||
133 | Akku | Makita | BL1830B | 168Y25AV E01682 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
133 | Akku | Makita | BL1830B | 1624098WS D02103 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
133 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC | 18016004524 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
134 | Akkubohrschrauber in Kiste mit | Makita | DFS452 | 2017.12 129888A | nein | Sb. Asservate, Bl. 86, 100 | Eva Margarete Wasielewski, 58135 Hagen |
Kiste DHP453RYLJ | Lkw | ||||||||
134 | Akku | Makita | BL1815N | 178X07JVM C00594 | nein | negativ | Eva Margarete Wasielewski, 58135 Hagen |
Lkw | |||||||||
134 | Akku | Makita | BL1815N | 1791007E B902136 | nein | negativ | Eva Margarete Wasielewski, 58135 Hagen |
Lkw | |||||||||
134 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RA | 1021509 | nein | negativ | Eva Margarete Wasielewski, 58135 Hagen |
Lkw | |||||||||
135 | Akkubohrschrauber in Koffer mit | Makita | DFS452 | 2016 46382A | nein | negativ | Einschub für Akku blau markiert. | Lkw | |||||||||
135 | Akku | Makita | BL1840 | 132722ACS A01014 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
135 | Akku.Ladegerät | Makita | DC18RA | 0831509 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
136 | Oberfräse mit Koffer | Makita | RP1110C | 2006 32444 E | nein | negativ | diverse Einzelteile, u. a. Zubehör Titman und Hitachi | Lkw | |||||||||
137 | Akku-Bohrschrauber in Koffer mit | Makita | BHP453 | 2011 062??68 | nein | negativ | Kiste DDF451RMJ | Lkw | |||||||||
137 | Akku | Makita | BL1815 | 112916FC DO2614 | nein | negativ | rechte obere Ecke Kistendeckel mit Heißkleber geflickt | Lkw | |||||||||
137 | Akku | Makita | BL1815 | 04211FC | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
137 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RA | 0206509 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
138 | Akku-Bohrschrauber im Koffer mit | Makita | DF330D | 2014 2343045 Y | nein | negativ | Kiste DF330DWLJ/gelbe Heißkleber-Reste auf dem Gerät | Lkw | |||||||||
138 | Akku | Makita | BL1013 | 148906FY H15295 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
138 | Akku | Makita | BL1013 | 148906FV H15687 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
138 | Akku-Ladegerät | Makita | DC10WA | 0912614 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
138 | Taschenlampenaufsatz für Akku | Makita | ML100 | ohne | nein | entbehrlich | innen drei Punkte (wie Blindenzeichen), maschineller Druck „49B“ | Lkw | |||||||||
139 | Akku | Makita | BL1815N | 168X29HVM C02042 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
139 | Akku | Makita | BL1815N | 1790819E B904801 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
139 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC | 0720613 | nein | negativ | Handschriftliche Beschriftung in schwarz „MOHS„ | Lkw | |||||||||
140 | Akku-Kreissäge im Koffer mit | Makita | DHS710 | 2014 12819 Y | nein | negativ | Kiste für Flex MKP4PF1843 | Lkw | |||||||||
140 | Akku | Makita | BL1830 | 1260622E A00685 | nein | negativ | Handschriftliche Beschriftung, schlecht lesbar, evtl. „EF“/Aufkleberreste | Lkw | |||||||||
140 | Akku | Makita | BL1830B | 162X058WS A92649 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
140 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC | 0104616 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
141 | Akku-Bohrschrauber im Koffer mit | Makita | DHP184 | 9?223071 | nein | negativ | Kiste DHP453RYLJ/Akkueinschub blaue Schrift „T25“ | Lkw | |||||||||
141 | Akku | Makita | BL1830B | 182228FWS A90885 | nein | negativ | am Löseknopf übermalte Beschriftung, schlecht lesbar, evtl.“QSE 103″ | Lkw | |||||||||
141 | Akku | Makita | BL1830 | 122X13TC B01031 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
141 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC | 13096051175 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
148 | Bosch-Bohrhammer im Koffer | Bosch | GBH8-45DV | 803000137/ 3 611 B65 000 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
149 | Bosch-Bohrhammer im Koffer | Bosch | GBH5-40DCE Professional | 205002382/ 3 611 B64 000 2012 |
nein | negativ | gelber Aufkleber nächster Prüftermin 9/14, 3 Meißel, weißer Kabelbinder mit Rostanhaftungen | Lkw | |||||||||
150 | Bosch-Schlaghammer | Bosch | GSH 5CE | 811001236/ 3 611 C21 000 11/2018 |
nein | negativ | Prüfaufkleber mit handschriftlicher Eintragung „15.05.19“, GLS Track-ID Z697XSDH, roter Aufkleber „HEAVY DUTY“ | Lkw | |||||||||
151 | Bosch-Hammer | Bosch | GSH 5E | 589001112/ 0 611 318 703 2005 |
nein | negativ | Am Koffer fehlt einer von zwei Verschlüssen | Lkw | |||||||||
152 | Bosch-Säbelsäge im Koffer mit | Bosch | GSA36V-LI | ???????70 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
152 | Akku | Bosch | LI-Ion 10INR18/65 2 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
152 | Akku | Bosch | LI-Ion 10INR18/65 2 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
152 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL3640CV | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
153 | Bosch-Schlaghammer im Koffer | Bosch | GBH5-40DCE Professional | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
154 | Bosch-Hammer im Koffer mit | Bosch | GBH18V-LI Professional | 006001938/ Typ 3 611 J04 300 |
nein | negativ | Kiste GWS1400 eines Winkelschleifers | Lkw | |||||||||
154 | Akku | Bosch | LI-Ion 5INR18/65-2 | S00609M2010 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
154 | Akku-Bohrschrauber | Bosch | GSR18VE-2-LI | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
154 | Akku | Bosch | LI-Ion18V3,0Ah | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
154 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL182CV | ohne | nein | entbehrlich | gelber Kabelbinder | Lkw | |||||||||
155 | Akku-Bohrmaschine im Koffer mit | Makita | DHR171 | 2017 0036513Y | nein | negativ | Kiste Bosch, linker Verschluss handschriftlich beschriftet mit „Stichsäge“ | Lkw | |||||||||
155 | Akku | Makita | BL1830B | 168701AV E27882 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
155 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC | 14076020907 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Akku-Stichsäge im Koffer mit | Bosch | GST12V-70 Professional | 704000667/ Typ 3 601 EA1 001 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Akku | Bosch | 3IMR18/65 | S68517L 2006 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Winkel-Akkuschrauber | Bosch | GWB10,8-LI Professional | 208012889/ Typ 3 601 C90 900 |
nein | negativ | 2 x handschriftlich beschriftet mit Initalien „P.P.„ | Lkw | |||||||||
156 | Akku | Bosch | 3INR18/65 | S11207M 2011 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Akkuschrauber | Bosch | GSR10,8V-LI Professional | 685006147/ Typ 3 601 J92 ?00 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Akku | Bosch | 3INR18/65 | AM23-211190085/ Typ 2 607 336 761 G2 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Lampenaufsatz | Bosch | GLI Power LED | 210004871 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Akku | Bosch | 3IMR18/65 | S69517L 2006 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
156 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL1130CV | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
157 | Bohrhammer im Koffer | Makita | HM 1100C | 4912E 96 | nein | negativ | deutlich lesbare handschriftliche Beschriftung auf dem Koffer „61“ / 1 Einmalhandschuh am Kabel angebunden | Lkw | |||||||||
158 | Bohrhammer im Koffer | Makita | HR 3541FC | 2008 2476 E | nein | negativ | handschriftliche Beschriftung auf dem Koffer „BMS“ oder „BM5“, schwarzer Kabelbinder | Lkw | |||||||||
159 | Reciprosäge im Koffer | Makita | JR3050T | 2017 986995 K | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
160 | Reciprosäge im Koffer | Makita | JR3050T | 2015 529931 K | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
161 | Akkubohrschrauber im Koffer mit | Makita | 6337D | 949416A 2007 | nein | negativ | handschriftliche Beschriftung auf dem Koffer „Fa. Diamond???“ | Lkw | |||||||||
161 | Akku | Makita | 1434 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
161 | Winkelschrauber | Makita | DA312D | 21525E 2002 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
161 | Lampenaufsatz | Makita | ML140 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
161 | Akku-Ladegerät | Makita | DC1414T | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
162 | Bohrhammer im Koffer mit | Makita | HM0871C | 2011 23048 E | nein | negativ | Aufkleber auf dem Koffer mit handschriftlicher Beschriftung „Fitsche???“, weißer Kabelbinder | Lkw | |||||||||
163 | Lampenaufsatz im Koffer mit | Makita | ML120 | ohne | nein | entbehrlich | Koffer für Akku-Bohrer 6337DWDLE, handschriftliche Beschriftung auf dem Koffer „61“ | Lkw | |||||||||
163 | Akku | Makita | 1222 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
163 | Akku-Ladegerät | Makita | nicht lesbar | nicht lesbar | nein | entbehrlich | Typenschild mit Kleber oder Farbe verschmutzt | Lkw | |||||||||
165 | Akku-Bohrmaschine im Koffer mit | Makita | HR166D | 2017 0029337 Y | nein | negativ | gelber Kabelbinder, diverse Bohrer und Schraubaufsätze | Lkw | |||||||||
165 | Akku | Makita | BL1020B | 1790412C | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
165 | Akku | Makita | BL1040B | 1690530A | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
165 | Akku-Ladegerät | Makita | DC10SA | 0619617 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
171 | 136.1 | 190704-1414-088331 | Akku-Bohrmaschine im Koffer mit | Hilti | TE 6-A36 AVR (lt. Koffer) | ?004106?? | nein | negativ | Damian Bernaciak, 46236 Bottrop |
Hilti Fleetmanagement-Aufkleber „Daniel Bernaciak„, außen Reste eines GLS-Logistikaufklebers (siehe Foto) | Lkw | S | |||||
171 | 137 | LR Märkischer Kreis 307000-031157-19/5 |
Akku | Hilti | B22 3.3 | 8094567 | nein | Sb Asservate, Bl. 164 | Tischlerei Holz Hoffrecht, 58791 Werdohl |
Lkw | |||||||
173 | 237 | 702000-006670-19/0 | Akku-Ladegerät | Hilti | C4/36-350 | 300583182 | nein | Sb Asservate, Bl. 164 | Karl-Heinz Weischer, 48165 Münster |
Lkw | |||||||
179 | Akkuschrauber | Hilti | SF-2-A | 152890524 | nein | Sb Asservate, Bl. 165 | Debevre SA, Frankreich, 59270 Merris |
Auf Koffer handschriftlich „103“ und „Schrauber/Schlag“, Deckel beschriftet mit „OBEN“, Aufkleber am Kabel | Lkw | S | Ausland | ||||||
179 | Akku | Hilti | B12 2.6 | 511320445 | nein | Sb Asservate, Bl. 165 | Debevre SA, Frankreich, 59270 Merris |
Lkw | Ausland | ||||||||
181 | Akku | Hilti | B12 2.6 | fehlt | nein | negativ | (steckte im Gerät, dürfte insofern dazu gehören) | Lkw | |||||||||
185 | Akku-Winkelschleifer im Koffer mit | Makita | ?M14 | unleserlich | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
185 | Akku | Makita | BL1815N | 168302HVM D20827 | nein | negativ | An der Arretierungstaste handschriftlich „H.“ | Lkw | |||||||||
185 | Akku | Makita | BL1815N | 158504FV D04151 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
185 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RA | 0603508 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
186 | Akku im Koffer | Bosch | 5INR18/65-2 | TM36-701201268/ Typ 2 607 336 815 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
186 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL1860CV | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
187 | Akku-Schlagbohrschrauber im Koffer mit | Bosch | GSR14,4VE-2-LI | entfernt | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
187 | Akku | Bosch | 4INR18/65-2 | SM34-101300043/ Typ 2 607 336 223 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
187 | Akku | Bosch | 4INR18/65-2 | SM34-101300941/ Typ 2 607 336 223 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
187 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL1860CV | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
188 | Akku-Winkelschleifer im Koffer mit | Bosch | GWS18V-LA | 201001747/ Typ 3 601 J3A 300 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
188 | Akku | Bosch | 5INR18/65-2 | SM33-108150044/ Typ 2 607 336 235 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
188 | Akku | Bosch | 5INR18/65-2 | SM33-108150315/ Typ 2 607 336 235 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
188 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL1860CV | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
189 | Akku-Bohrschrauber im Koffer mit | Bosch | GDX18VEC | unleserlich | nein | entbehrlich | Handschlaufe am Gerät | Lkw | |||||||||
189 | Akku | Bosch | 5INR18/65-2 | OM33-410280714/ Typ 2 607 336 815 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
189 | Akku-Ladegerät | Bosch | GAL1880CV | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
190 | Akku-Schrauber im Koffer mit | Bosch | GSR18-2LI Plus | 701004976/ Typ 3 601 JE6 100 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
190 | Akku | Bosch | 5INR18/65 | SM31-510041265/ Typ 2 607 336 803 |
nein | negativ | Lkw | ||||||||||
190 | Akku-Ladegerät | Bosch | AL1820CV | ohne | nein | entbehrlich | gelbes Gummiband ums Kabel | Lkw | |||||||||
190 | Stichsäge | Bosch | GST190E Professional | 612000213/ Typ 3 601 E8Q 001 |
nein | negativ | weißer Kabelbinder ums Kabel, braun verschmutzt | Lkw | |||||||||
191 | Presswerkzeug im Koffer | Rems | Powerpress 577000 | E016655-20?? (könnte sein 15) | nein | negativ | Koffer Makita Reciprosäge | Lkw | S | ||||||||
192 | Reciprosäge im Koffer | Makita | JR3050T | 2012 0885545 Y | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
193 | Akku-Schlagbohrmaschine im Koffer mit | Makita | HR166D | 0071921 Y | nein | negativ | Im Deckel ist ein Bohrer- und Bit-Set enthalten | Lkw | |||||||||
193 | Akku | Makita | BL1040B | 1591017A | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
194 | 219 | 300000-057733-19/2 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC | 0813613 | nein | negativ | Thorsten Pieper | Beschriftung unter dem Ladegerät „Elektro Füßgen (roter Edding)“ | Lkw | ||||||
195 | Akku-Bohrschrauber im Koffer mit | Makita | DHP453 | 2017 1281167 Y | nein | negativ | Transportkiste mit Schublade, Schublade beinhaltet ein Maßband und zwei Einstellwerkzeuge | Lkw | |||||||||
195 | Akku | Makita | BL1815N | 1790428E B903101 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
195 | Akku | Makita | BL1815N | 1790428E B902932 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
195 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RA | 0125510 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
196 | Akku | Makita | BL1830B | 162731BWS B20243 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
196 | Akku-Ladegerät | Makita | DC18RC S | 18086020140 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
198 | Boschhammer | Bosch | GSR10C | ohne | nein | entbehrlich | Kabel abgeschnitten, Kiste rechts mit Büroklammer verschlossen, links unverschlossen | Lkw | |||||||||
199 | Systempresswerkzeug im Koffer | Novopress | Novopress ECO203 | 46900/32075 | nein | negativ | insgesamt 4 Presszangen, Kofferbezeichnung Conel PM 2 | Lkw | |||||||||
200 | Bohrhammer | Milwaukee | 545 S | 4000 3982 01 – 50282E2007 | nein | negativ | 2 Meißel | Lkw | |||||||||
201 | Akku-Bohrschrauber im Koffer mit | Dewalt | DC234 Type 3 | ohne (Feld leer) | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
201 | Akku | Dewalt | DE9360 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
201 | Akku | Dewalt | DE9360 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
201 | Akku | Dewalt | DE9360 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
201 | Akku-Ladegerät | Dewalt | DE9000 | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
202 | Akku-Winkelschleifer im Koffer mit | Würth | Würth Master | ohne | nein | entbehrlich | Kiste eines Akku-Bohrhammers, handschriftlich „61“ | Lkw | |||||||||
202 | Akku-Winkelschleifer | Würth | Würth Master EWS28-A | ohne | nein | entbehrlich | Lkw | ||||||||||
202 | Akku | Berner | BACP-18V | 389805-16 | nein | negativ | Lkw | ||||||||||
202 | Akku | Makita | 1833 | nein | entbehrlich | Lkw | |||||||||||
