Home Allgemeines Staatsanwaltschaft Hof
Allgemeines

Staatsanwaltschaft Hof

Share
Share

Staatsanwaltschaft Hof

Benachrichtigung der Verletzten über die Einziehung von Wertersatz und die Möglichkeit der Entschädigung (§ 459k StPO)

155 VRs 5308/17

Mit Entscheidung des Landgerichts Hof vom 08.02.2018, Az: 5 KLs 155 Js 5308/17 wurde der Verurteilte Vladimir Kurinov, geb. am 18.10.1980, zur Zahlung von Wertersatz in Höhe von 251.312,01 EUR rechtskräftig verurteilt.

Nach den strafrechtlichen Ermittlungen könnten die Geschädigten als Verletzte gegen den Verurteilten einen Entschädigungsanspruch haben. Der Einziehungsanordnung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Verurteilte hat vom 26.09.2016 bis 05.04.2017 die Gelder, welche ein anderweitig Verfolgte aus der Betrugsmasche MPU/ Fahrerlaubnis erlangte, auf seinem Konto entgegengenommen und nach Abzug der Provision an den anderweitig Verfolgten weitergeleitet. Der anderweitig Verfolgt hingegen veranlasste, dass die Geschädigten die Überweisung auf das Konto des Verurteilten durchführten.

Es gingen auf dem Konto des Verurteilten in der Zeit vom 26.09.2016 bis 05.04.2017 in 210 Einzeltransaktionen insgesamt 251.312,01 EUR ein.

Der Verurteilte war bei der Verwendung des Geldes sowie bei der Weiterverfügung der Gelder bewusst, dass diese aus Betrugstaten stammten und er sowie der anderweitig Verfolgte keinen Anspruch auf dieses Geld hatten.

Folgende Geldbeträge gingen auf dem Konto des Verurteilten bei der CSOB Bank, IBAN CZ64 0300 0000 0002 7576 2370, ein:

Fallnummer Datum Geschädigter IBAN Betrag
1 26. 9. 2016 VLASYUK GENNADIY DE16500700240300728305 1.250,00 €
2 30. 9. 2016 KARCH SERGEJ DE15650930200377905003 1.250,00 €
3 6. 10. 2016 LUST NIKOLAJ DE60267500010123011660 1.250,00 €
4 7. 10. 2016 VLASYUK GENNADIY DE16500700240300728305 1.250,00 €
5 11. 10. 2016 WAGNER LORA DE15300209002009612631 1.250,00 €
6 13. 10. 2016 BUSSE JULIA DE60200505501203511223 1.250,00 €
7 17. 10. 2016 ORSCHLET DIETER DE30661900000010345200 1.250,00 €
8 18. 10. 2016 BUSSE JULIA DE60200505501203511223 1.250,00 €
9 18. 10. 2016 KERBER ANDREJ DE95285622970222072500 1.250,00 €
10 19. 10. 2016 FISCHER VALERIJ DE34551900000360034011 1.250,00 €
11 19. 10. 2016 GILD JANNA DE44256513250130598733 1.250,00 €
12 19. 10. 2016 STEIGER VALERI DE06330500000005141072 1.250,00 €
13 20. 10. 2016 KARCH SERGEJ DE15650930200377905003 1.250,00 €
14 21. 10. 2016 LITKE IVAN DE66290501010012395547 1.250,00 €
15 21. 10. 2016 MELCHER VIKTOR DE94290501010017123696 1.200,00 €
16 21. 10. 2016 RAHMANKULOVA VALENTINA DE08664500501004618055 1.250,00 €
17 24. 10. 2016 DEWALD AANDREAS DE52663500360015187439 1.250,00 €
18 25. 10. 2016 LIEDER ALEXANDER DE24720500000000943662 1.250,00 €
19 25. 10. 2016 OLESIA CHRISTIANI DE53703900000105107628 900,00 €
20 25. 10. 2016 OLESIA CHRISTIANI DE53703900000105107628 350,00 €
21 26. 10. 2016 GROSU MIHAIL DE50100100100536686102 1.250,00 €
22 26. 10. 2016 MORASCH ALEXANDER DE94550905000002095548 1.250,00 €
23 27. 10. 2016 JUNG VALENTINE DE51282501100035099944 1.250,00 €
24 27. 10. 2016 MAI JURI DE69590501010209864099 1.225,00 €
25 31. 10. 2016 MEDVEDEV NIKOLAJ DE33670400310200796100 1.250,00 €
26 31. 10. 2016 RICHELHOF SERGEJ DE87700400480668412000 500,00 €
27 31. 10. 2016 RICHELHOF SERGEJ DE87700400480668412000 500,00 €
28 31. 10. 2016 RICHELHOF SERGEJ DE87700400480668412000 250,00 €
29 31. 10. 2016 SAVCENKO DIMITRI DE93731500000120580949 1.250,00 €
30 31. 10. 2016 WAGNER WITALI DE24632500300021019623 1.250,00 €
31 31. 10. 2016 ZEPS ARTIS DE47100100100971105118 1.250,00 €
32 1. 11. 2016 ANSELM HERMANN DE94600908000000993750 1.250,00 €
33 1. 11. 2016 SCHUCK ANDREJ DE63265900253204956000 1.250,00 €
34 2. 11. 2016 MELCHER VIKTOR DE94290501010017123696 1.400,00 €
35 3. 11. 2016 GILD JANNA DE44256513250130598733 1.250,00 €
36 3. 11. 2016 LIEDER ALEXANDER DE24720500000000943662 1.450,00 €
37 3. 11. 2016 STEIGER VALERI DE06330500000005141072 1.450,00 €
38 4. 11. 2016 DEWALD AANDREAS DE52663500360015187439 1.250,00 €
39 4. 11. 2016 GEORGE EDUARD DE69660501010206015869 1.250,00 €
40 4. 11. 2016 KERBER ANDREJ DE95285622970222072500 1.250,00 €
41 4. 11. 2016 KUSNEZOW OXANA DE62200505501381403367 1.250,00 €
42 7. 11. 2016 JUNG ANDREAS DE70664500500004527927 1.250,00 €
43 7. 11. 2016 LISNER JORG DE43292500000126501629 1.250,00 €
44 8. 11. 2016 KARCH SERGEJ DE15650930200377905003 1.400,00 €
45 10. 11. 2016 FISCHER VALERIJ DE34551900000360034011 1.250,00 €
46 18. 11. 2016 ANSELM HERMANN DE94600908000000993750 1.250,00 €
47 18. 11. 2016 BUSSE JULIA DE60200505501203511223 1.076,00 €
48 18. 11. 2016 DEWALD AANDREAS DE52663500360015187439 1.400,00 €
49 18. 11. 2016 MORASCH LILLI DE23550905000003362191 1.250,00 €
50 18. 11. 2016 OSTASEVS IVARS DE41100100100420595112 1.250,00 €
51 18. 11. 2016 STEIGER VALERI DE06330500000005141072 1.076,00 €
52 18. 11. 2016 VOGEL ALEXANDER DE20550912000020365510 1.250,00 €
53 18. 11. 2016 WAGNER WITALI DE24632500300021019623 1.250,00 €
54 21. 11. 2016 DIETZ JOHANN DE14600100700794988703 2.500,00 €
55 21. 11. 2016 FISCHER ALEX DE32650501100086123671 1.250,00 €
56 21. 11. 2016 KASIMOW JURI DE36602911200011779004 1.250,00 €
57 21. 11. 2016 VINK THEODOR DE94494501201101594537 1.250,00 €
58 22. 11. 2016 GILD JANNA DE44256513250130598733 1.450,00 €
59 22. 11. 2016 JUNG ANDREAS DE70664500500004527927 1.450,00 €
60 22. 11. 2016 LIEDER ALEXANDER DE24720500000000943662 1.076,00 €
61 22. 11. 2016 SAVCENKO DIMITRI DE87731500000120578729 1.250,00 €
62 22. 11. 2016 SCHWARZ SERGEI DE48560501801200046298 1.250,00 €
63 23. 11. 2016 DEWALD AANDREAS DE52663500360015187439 1.076,00 €
64 23. 11. 2016 KARCH SERGEJ DE15650930200377905003 1.076,00 €
65 23. 11. 2016 SCHUCK ANDREJ DE63265900253204956000 1.250,00 €
66 23. 11. 2016 STEIGER VALERI DE06330500000005141072 785,91 €
67 24. 11. 2016 BUSSE JULIA DE60200505501203511223 785,91 €
68 24. 11. 2016 GOTZ JURI DE93472517400004514162 1.500,00 €
69 25. 11. 2016 ANSELM HERMANN DE94600908000000993750 1.450,00 €
70 25. 11. 2016 HINZ WALTER DE48773501100570945964 1.250,00 €
71 28. 11. 2016 FISCHER VALERIJ DE34551900000360034011 1.450,00 €
72 28. 11. 2016 KERBER ANDREJ DE53500100600497008603 800,00 €
73 28. 11. 2016 OSTASEVS IVARS DE41100100100420595112 1.450,00 €
74 1. 12. 2016 RICHELHOF SERGEJ DE87700400480668412000 1.250,00 €
75 2. 12. 2016 GILD JANNA DE44256513250130598733 1.076,00 €
76 2. 12. 2016 HEIDELIN RUDOLF DE89574501200114127632 1.250,00 €
77 2. 12. 2016 VOGEL ALEXANDER DE20550912000020365510 1.250,00 €
78 2. 12. 2016 WAGNER ANDREAS DE83576500100198181018 1.250,00 €
79 2. 12. 2016 WINK THEODOR DE94494501201101594537 900,00 €
80 5. 12. 2016 FISCHER ALEX DE32650501100086123671 1.250,00 €
81 5. 12. 2016 JUNG ANDREAS DE70664500500004527927 1.076,00 €
82 6. 12. 2016 KALJAN KOLJA DE37770400800129543500 1.750,00 €
83 6. 12. 2016 SAVCENKO DIMITRI DE87731500000120578729 1.400,00 €
84 6. 12. 2016 WINK THEODOR DE30494501201101560090 350,00 €
85 7. 12. 2016 KERBER ANDREJ DE53500100600497008603 1.076,00 €
86 7. 12. 2016 LIEDER ALEXANDER DE24720500000000943662 985,91 €
87 8. 12. 2016 ABAROVSKI DIMITRI DE61216617190000312487 1.250,00 €
88 8. 12. 2016 ANSELM HERMANN DE94600908000000993750 1.076,00 €
89 8. 12. 2016 GOTZ JURI DE93472517400004514162 1.000,00 €
90 8. 12. 2016 SCHUCK ANDREJ DE63265900253204956000 700,00 €
91 12. 12. 2016 STRELE ALEXANDER DE98742900000001713442 1.250,00 €
92 12. 12. 2016 ZUBAREVA TATJANA DE97370502991342025580 1.250,00 €
93 13. 12. 2016 KASAKOW ALEXEJ DE49670505050033324731 1.250,00 €
94 13. 12. 2016 SCHWAGERUS TATJANA DE54590100660891437669 1.250,00 €
95 14. 12. 2016 BAWAJ YULIYA DE05395501101200741195 1.250,00 €
96 14. 12. 2016 HEIDELIN RUDOLF DE89574501200114127632 1.250,00 €
97 14. 12. 2016 KARTUN OLGA DE48622515500005275490 1.250,00 €
98 15. 12. 2016 LICH VALENTINA DE90330605920005404312 1.250,00 €
99 15. 12. 2016 SCHWARZ SERGEI DE48560501801200046298 1.250,00 €
100 16. 12. 2016 MORLEN VLADIMIR DE79476501301110326970 1.250,00 €
101 16. 12. 2016 SAVCENKO DIMITRI DE93731500000120580949 1.076,00 €
102 16. 12. 2016 WAGNER ANDREAS DE83576500100198181018 1.250,00 €
103 16. 12. 2016 WAGNER WITALI DE24632500300021019623 1.076,00 €
104 19. 12. 2016 SALZMANN NIKOLAUS DE29513900000047680000 1.250,00 €
105 20. 12. 2016 STEINLE ANDREAS DE68721608180000912875 1.250,00 €
106 21. 12. 2016 GOTZ JURI DE93472517400004514162 1.400,00 €
107 21. 12. 2016 HARTWIG DMITRI DE78600100700349380706 1.250,00 €
108 21. 12. 2016 KEMMERLE EUGEN DE65664500501004245519 1.250,00 €
109 21. 12. 2016 STRELE ALEXANDER DE98742900000001713442 1.250,00 €
110 21. 12. 2016 ZUBAREVA TATJANA DE97370502991342025580 1.250,00 €
111 22. 12. 2016 ABAROVSKI DIMITRI DE61216617190000312487 1.250,00 €
112 22. 12. 2016 KALJAN KOLJA DE37770400800129543500 1.250,00 €
113 23. 12. 2016 DEWALD AANDREAS DE52663500360015187439 985,91 €
114 27. 12. 2016 KASAKOW ALEXEJ DE49670505050033324731 1.250,00 €
115 27. 12. 2016 RENPENNING SVEN DE37733500000514211747 1.250,00 €
116 27. 12. 2016 UNBESCHEID FRANK DE93200400000487730400 1.250,00 €
117 28. 12. 2016 MAKAROW JURI DE72280501000090767864 1.250,00 €
118 28. 12. 2016 RITTER ANTON DE62780500000222263626 1.250,00 €
119 29. 12. 2016 HAHN ANDREJ DE09120700240817413800 1.250,00 €
120 3. 1. 2017 SCHLOTHAUER VITALI DE57700905000006247563 1.250,00 €
121 5. 1. 2017 BECKER IGOR DE54252500010147010631 1.250,00 €
122 5. 1. 2017 RICHELHOF SERGEJ DE87700400480668412000 1.500,00 €
123 11. 1. 2017 MORLEN VLADIMIR DE79476501301110326970 1.250,00 €
124 12. 1. 2017 HEIDELIN RUDOLF DE89574501200114127632 1.450,00 €
125 12. 1. 2017 MAKAROW JURI DE72280501000090767864 1.250,00 €
126 12. 1. 2017 RENPENNING SVEN DE37733500000514211747 1.250,00 €
127 12. 1. 2017 SALZMANN NIKOLAUS DE29513900000047680000 1.250,00 €
128 13. 1. 2017 HIZNIKOV DENIS DE06300209003440010780 1.250,00 €
129 13. 1. 2017 ZUBAREVA TATJANA DE97370502991342025580 1.450,00 €
130 16. 1. 2017 ABAROVSKI DIMITRI DE61216617190000312487 1.400,00 €
131 16. 1. 2017 SCHLOTHAUER VITALI DE57700905000006247563 1.250,00 €
132 16. 1. 2017 WAGNER ANDREAS DE83576500100198181018 1.400,00 €
133 18. 1. 2017 BECKER IGOR DE54252500010147010631 1.250,00 €
134 18. 1. 2017 HATSCHATURIAN MAXIM DE94250500000200146165 1.250,00 €
135 18. 1. 2017 KASAKOW ALEXEJ DE49670505050033324731 1.450,00 €
136 18. 1. 2017 KEMMERLE EUGEN DE65664500501004245519 1.250,00 €
137 19. 1. 2017 KARTUN OLGA DE43100100100002491126 1.250,00 €
138 19. 1. 2017 REITER LINDA DE23494501201000532000 1.250,00 €
139 19. 1. 2017 SAVCENKO DIMITRI DE87731500000120578729 985,91 €
140 19. 1. 2017 VLADIMIROVIC VALERI DE56515500350002330421 1.250,00 €
141 20. 1. 2017 HAHN ANDREJ DE09120700240817413800 1.250,00 €
142 20. 1. 2017 SCHAMEY EDUARD DE69265501050012012399 1.250,00 €
143 23. 1. 2017 FUHRMANN JAKOB DE46441523700004523072 1.250,00 €
144 23. 1. 2017 GOTZ JURI DE93472517400004514162 76,00 €
145 23. 1. 2017 GOTZ JURI DE93472517400004514162 1.000,00 €
146 23. 1. 2017 RUNG ANTON DE25305500001000597953 1.750,00 €
147 24. 1. 2017 JASCHEK NATALYIA DE62750515650011223476 1.250,00 €
148 25. 1. 2017 HARTWIG DMITRI DE78600100700349380706 1.250,00 €
149 25. 1. 2017 MORLEN VLADIMIR DE79476501301110326970 1.400,00 €
150 26. 1. 2017 KASAKOW ALEXEJ DE49670505050033324731 1.076,00 €
151 27. 1. 2017 HEIDELIN RUDOLF DE89574501200114127632 1.076,00 €
152 27. 1. 2017 KARTUN OLGA DE43100100100002491126 1.450,00 €
153 27. 1. 2017 RENPENNING SVEN DE37733500000514211747 1.450,00 €
154 27. 1. 2017 RUNG ANTON DE25305500001000597953 1.750,00 €
155 27. 1. 2017 SALZMANN NIKOLAUS DE29513900000047680000 900,00 €
156 30. 1. 2017 ABAROVSKI DIMITRI DE61216617190000312487 1.076,00 €
157 30. 1. 2017 MAKAROW JURI DE72280501000090767864 1.450,00 €
158 30. 1. 2017 SALZMANN NIKOLAUS DE29513900000047680000 550,00 €
159 30. 1. 2017 ZUBAREVA TATJANA DE97370502991342025580 1.076,00 €
160 31. 1. 2017 GOTZ JURI DE93472517400004514162 985,91 €
161 31. 1. 2017 HATSCHATURIAN MAXIM DE94250500000200146165 1.250,00 €
162 1. 2. 2017 BECKER IGOR DE54252500010147010631 1.450,00 €
163 1. 2. 2017 KEMMERLE EUGEN DE65664500501004245519 1.450,00 €
164 1. 2. 2017 PROKOPENKO ALEXANDER DE73600100700088967709 1.250,00 €
165 1. 2. 2017 SCHLOTHAUER VITALI DE57700905000006247563 1.450,00 €
166 1. 2. 2017 STRELE ALEXANDER DE98742900000001713442 720,00 €
167 2. 2. 2017 SCHAMEY EDUARD DE69265501050012012399 1.250,00 €
168 2. 2. 2017 SCHWAGERUS TATJANA DE54590100660891437669 1.250,00 €
169 3. 2. 2017 FUHRMANN JAKOB DE46441523700004523072 1.250,00 €
170 3. 2. 2017 HAHN ANDREJ DE09120700240817413800 1.450,00 €
171 3. 2. 2017 REITER LINDA DE23494501201000532000 1.250,00 €
172 6. 2. 2017 RUNG ANTON DE25305500001000597953 1.450,00 €
173 10. 2. 2017 KASAKOW ALEXEJ DE49670505050033324731 985,91 €
174 10. 2. 2017 MORLEN VLADIMIR DE79476501301110326970 1.076,00 €
175 10. 2. 2017 SALZMANN NIKOLAUS DE29513900000047680000 1.076,00 €
176 14. 2. 2017 ZUBAREVA TATJANA DE97370502991342025580 985,91 €
177 15. 2. 2017 KEMMERLE EUGEN DE65664500501004245519 1.076,00 €
178 15. 2. 2017 SCHLOTHAUER VITALI DE57700905000006247563 1.076,00 €
179 17. 2. 2017 HARTWIG DMITRI DE78600100700349380706 1.400,00 €
180 17. 2. 2017 SCHAMEY EDUARD DE69265501050012012399 1.450,00 €
181 20. 2. 2017 MORLEN VLADIMIR DE79476501301110326970 985,91 €
182 20. 2. 2017 RUNG ANTON DE25305500001000597953 1.076,00 €
183 22. 2. 2017 BAWAJ YULIYA DE05395501101200741195 1.250,00 €
184 22. 2. 2017 FUHRMANN JAKOB DE46441523700004523072 1.450,00 €
185 23. 2. 2017 STRELE ALEXANDER DE70742500000040766164 1.070,00 €
186 24. 2. 2017 PROKOPENKO ALEXANDER DE73600100700088967709 1.250,00 €
187 28. 2. 2017 HAHN ANDREJ DE09120700240817413800 1.076,00 €
188 1. 3. 2017 ABAROVSKI DIMITRI DE61216617190000312487 985,91 €
189 8. 3. 2017 UNBESCHEID FRANK DE93200400000487730400 1.250,00 €
190 13. 3. 2017 FRICKEL JÜRGEN DE93550905000001857819 1.000,00 €
191 13. 3. 2017 ROTARMEL WALTER DE77440501990632253664 250,00 €
192 13. 3. 2017 ROTARMEL WALTER DE77440501990632253664 1.000,00 €
193 15. 3. 2017 BARTEL JURI DE02720207008323453560 1.250,00 €
194 15. 3. 2017 FRICKEL JÜRGEN DE93550905000001857819 250,00 €
195 15. 3. 2017 KLYMOVYCH VASYL DE38130500001040663490 1.250,00 €
196 16. 3. 2017 REIMER VIKTOR DE76494501201232686772 1.250,00 €
197 16. 3. 2017 WIDIGER VADIM DE05533500001080012817 1.250,00 €
198 17. 3. 2017 ALTVATER JOHANN DE66256513250130598337 1.250,00 €
199 20. 3. 2017 PROKOPENKO ALEXANDER DE73600100700088967709 1.450,00 €
200 20. 3. 2017 SCHMIDT JURI DE24711526800000464032 1.250,00 €
201 22. 3. 2017 FUHRMANN JAKOB DE46441523700004523072 1.080,00 €
202 22. 3. 2017 SONNIKOW EDUARD DE74733500000514317296 1.000,00 €
203 24. 3. 2017 ROTARMEL WALTER DE77440501990632253664 250,00 €
204 24. 3. 2017 ROTARMEL WALTER DE77440501990632253664 1.000,00 €
205 28. 3. 2017 BARTEL JURI DE39720207007939175560 1.250,00 €
206 28. 3. 2017 UNBESCHEID FRANK DE93200400000487730400 1.450,00 €
207 29. 3. 2017 REIMER VIKTOR DE76494501201232686772 1.250,00 €
208 30. 3. 2017 KERBER ANDREJ DE83285622970223515300 985,91 €
209 3. 4. 2017 WIDIGER VADIM DE05533500001080012817 2.250,00 €
210 5. 4. 2017 REITER LINDA DE23494501201000532000 700,00 €

Geschädigte können binnen sechs Monaten nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger Ihre Ansprüche bei der Staatsanwaltschaft Hof unter dem Aktenzeichen 155 VRs 5308/17 anmelden.

Die Anmeldung ist innerhalb dieser Frist formlos und kostenfrei möglich (§ 459k Abs. 1 StPO).

Werden die Ansprüche binnen der genannten Frist nicht geltend gemacht, wird der Staat Eigentümer des Verwertungserlöses und des Wertersatzbetrags.

Auch nach Ablauf der Frist besteht die Möglichkeit, dass die Geschädigten oder ein Rechtsnachfolger eine Entschädigung erhalten. Allerdings muss dann ein vollstreckbarer Titel vorgelegt werden, aus dem sich der Entschädigungsanspruch ergibt (§ 459k Abs. 5 StPO).

Sollte der Verurteilte bereits Schadenswiedergutmachung leisten oder geleistet haben, wird gebeten dies umgehend mitzuteilen.

Eine Erlösauszahlung durch die Staatsanwaltschaft kann an die Geschädigten frühestens in 6 Monaten und nur dann erfolgen, wenn alle anderen Verletzten ebenfalls vollständig entschädigt werden können. Andernfalls müssten die Geschädigten Ihre Ansprüche erneut in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Einziehungsbetroffenen anmelden. Hierüber werden die Geschädigten gegebenenfalls nochmals von einem Insolvenzverwalter aufgefordert.

Da eine vorzeitige Entschädigung nicht möglich ist, werden die Geschädigten gebeten, von Sachstandsanfragen abzusehen.

Der Staatsanwaltschaft ist es nicht erlaubt, im Einzelfall rechtlichen Rat zu erteilen. Es wird deshalb gebeten von telefonischen Rückfragen abzusehen und ggf. den Rat eines Anwalts einzuholen.

Share
Written by
Die Redaktion -

Mitarbeiter der Redaktion sind kompetente Kollegen die seit 20 Jahren oder länger in der Branche sind. Wir verdienen kein Geld mit Anlegerschutz oder Ratings. Wir gehen unserem Beruf mit viel Freude nach, wissen aber auch das jede schlechte Nachricht in der Branche, ein Verkaufshindernis für uns ist. Helfen Sie uns schlechte Nachrichten zu vermeiden.Informieren Sie uns, wenn Sie etwas Neues und Wichtiges aus unserer Branche hören. Es sollte nachprüfbar sein für uns (Quellenangabe wenn möglich). Vielen Dank Die Redaktion

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Related Articles
Allgemeines

ELARIS AG Aktienkursabsturz

Das zum Beginn einer neuen Woche, da kann man sich sicherlich einen...

Allgemeines

BaFin ermittelt gegen Capital Impact Corp. wegen unerlaubtem Angebot von Zazoon-Aktien

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt Anlegerinnen und Anleger vor Angeboten der...

Allgemeines

Vorläufige Insolvenzverwaltung für Verein zur Qualitätskontrolle am Bau e.V. angeordnet

Im Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen des „Verein zur Qualitätskontrolle am Bau e.V.“,...