Startseite Allgemeines Staatsanwaltschaft Marburg-Vorwurf des bandenmäßigen Betruges
Allgemeines

Staatsanwaltschaft Marburg-Vorwurf des bandenmäßigen Betruges

Teilen

Landgericht Marburg

„In der Strafsache 12 KLs – 2 Js 14192/​14 hat das Landgericht Marburg u. a. gegen

1.

Jochen Mühlen, geboren am 12.02.1970 in Viersen, wohnhaft Hans-Willy-Mertens-Str. 13, 41749 Viersen, derzeit in Strafhaft in der JVA Hagen, Gerichtsstr. 5, 58097 Hagen, verheiratet, Staatsangehörigkeit: deutsch,

2.

Georg Stolz, geboren am 12.05.1965 in Neuss, wohnhaft Weimarer Straße 17, 41472 Neuss, verheiratet, Staatsangehörigkeit: deutsch,

3.

Stefan Metterhausen, geboren am 21.11.1967 in Lübeck, wohnhaft zur Bockumer Linde 39, 40489 Düsseldorf, verheiratet, deutscher Staatsangehöriger,

am 05.04.2017 wie folgt für Recht erkannt:

1.

Jochen Mühlen wurde wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges in fünf Fällen – davon in einem Fall in 183 tateinheitlichen Fällen, in einem zweiten Fall in 164 tateinheitlichen Fällen, in einem dritten Fall in 136 tateinheitlichen Fällen, in einem vierten Fall in 90 tateinheitlichen Fällen und in einem fünften Fall in 10 tateinheitlichen Fällen – gem. §§ 263 Abs. 5, 25 Abs. 2, 52, 53 StGB zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt und es wurde festgestellt, dass hinsichtlich eines Betrags von 700.000 Euro die Ansprüche Verletzter der Anordnung des Verfalls von Wertersatz entgegenstehen. Das Urteil ist seit dem 13.04.2017 rechtskräftig.

2.

Georg Stolz wurde wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges in drei Fällen – davon in einem Fall in 136 tateinheitlichen Fällen, in einem zweiten Fall in 90 tateinheitlichen Fällen und in einem dritten Fall in 10 tateinheitlichen Fällen – gem. §§ 263 Abs. 5, 25 Abs. 2, 52, 53 StGB zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, sowie einer Gesamtgeldstrafe von 360 Tagessätzen zu je 15,00 € verurteilt und es wurde festgestellt, dass hinsichtlich eines Betrags von 30.000 Euro die Ansprüche Verletzter der Anordnung des Verfalls von Wertersatz entgegenstehen. Das Urteil ist seit dem 10.05.2017 rechtskräftig.

3.

Stefan Metterhausen wurde wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges in drei Fällen – davon in einem Fall in 90 tateinheitlichen Fällen, in einem zweiten Fall in 59 tateinheitlichen Fällen und in einem dritten Fall in 10 tateinheitlichen Fällen – gem. §§ 263 Abs. 5, 25 Abs. 2, 52, 53 StGB zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt und es wurde festgestellt, dass hinsichtlich eines Betrags von 80.000 Euro die Ansprüche Verletzter der Anordnung des Verfalls von Wertersatz entgegenstehen. Das Urteil ist seit dem 13.04.2017 rechtskräftig.

Mit Beschluss vom 05.04.2017 hat das Landgericht Marburg zum Zwecke der Sicherung der zivilrechtlichen Ansprüche, die den Verletzten aus den den Verurteilten Mühlen, Stolz und Metterhausen zur Last gelegten Taten erwachsen (Rückgewinnungshilfe), für das Land Hessen, vertreten durch die Staatsanwaltschaft Marburg, Universitätsstraße 48, 35037 Marburg (Gläubiger), den gegen den Verurteilten Mühlen erlassenen Arrestbeschluss des Amtsgerichtes Marburg vom 16.03.2016 (Az. 50 Gs – 2Js 14192114) und die in Vollziehung dieses Arrestes ausgebrachten Pfändungen von Konten, Bargeld und sonstigen Wertgegenständen bis zu einer Höhe von 700.000 €, den gegen den Verurteilten Metterhausen erlassenen Arrestbeschluss des Amtsgerichtes Marburg vom 04.04.2016 (Az. 50 Gs – 2Js 14192114) und die in Vollziehung dieses Arrestes ausgebrachten Pfändungen von Konten, Bargeld und Wertgegenständen bis zu einer Höhe von 80.000 € und den gegen den Verurteilten Stolz erlassenen Arrestbeschluss des Amtsgerichtes Marburg vom 16.03.2016 (Az. 50 Gs – 2Js 14192114) bis zu einer Höhe von 30.000 € für die Dauer von drei Jahren aufrechterhalten, § 111i Abs. 3 S. 1 StPO.

In Vollziehung des dinglichen Arrests konnten bislang folgende Vermögenswerte gepfändet /​ gesichert werden:

1.

betreffend den Verurteilten Mühlen

a.)

bei folgend aufgeführten Drittschuldnern:

aa.)

Sparkasse Krefeld
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen, Ostwall 155, 47798 Krefeld
Konto Nr.: DE57 3205 0000 0001 8276 66
gesicherter Betrag: 29.417,47 €

bb.)

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG,
Theodor-Heuss-Allee 72, 60486 Frankfurt am Main
Konto Nr.:
DE45 3147 0024 0853 5130 60
DE16 3147 0024 0853 5130 00
gesicherter Betrag:
3.429,76 €
6,61 €

b.)

Bargeld in einer Gesamthöhe von 430.810,00 € am 19.04.2016 (19.510,00 € bei der Gerichtskasse Marburg) und am 23.05.2016 (411.300,00 € bei der Gerichtskasse Gießen) jeweils zum Aktenzeichen eingezahlt

c.)

Wertgegenstände gemäß folgender Übersicht in einem geschätzten Gesamtwert in Höhe von 65.914,50 €

Ass.-Nr. PP Mittelhessen lfd. Nr. Anzahl Gegenstand (Schätz-)Wert
1203/​16 1 1 1 Paar
Manschettenknöpfe
Marke: BULGARI, silber
20,00 €
1203/​16 2 4 Paar Manschettenknöpfe 200,00 €
1203/​16 3 1 ROLEX Herrenarmbanduhr, silber, OYSTER, Gliederarmband 5.000,00 €
1203/​16 4 1 CARTIER Krawattennadel, CRT220332, 12.11.15 100,00 €
1203/​16 5 1 Herrenarmbanduhr TW SFEEL 250,00 €
1203/​16 6 1 Armbanduhr BULGARI, sw Kunststoff-Armband 5.000,00 €
1203/​16 7 1 Armbanduhr ROLEX, OYSTER, MTLGAUSS, silber 5.000,00 €
1203/​16 8 1 Paar Manschettenknöpfe, silber 911 20,00 €
1203/​16 10 1 Silbermünze, bedruckt m.Hummer 69 20,00 €
1203/​16 11 1 Silbermünze, bedruckt m.Scorpion 20,00 €
1205/​16 2 1 ROLEX Herrenarmbanduhr golden, Submarina 10.000,00 €
1335/​16 1 1 ROLEX Explorer Herrenarmbanduhr 93150 3.000,00 €
1335/​16 6 2 Goldmünzen „Canada Fine Gold“ 1 oz. 2.304,60 €
1759/​16 1 1 ROLEX Herrenarmbanduhr „Sky-Dweller“ 20.000,00 €
1759/​16 5 3 Goldmünzen „Elisabeth II Australien Kangoroo“ 1 oz. 3.456,90 €
1759/​16 6 10 Goldmünzen „Elisabeth II. Canada“ 1 oz. 11.523,00 €
2.

betreffend den Verurteilten Metterhausen

a.)

bei folgend aufgeführten Drittschuldnern:

aa.)

National-Bank Aktiengesellschaft,
Theaterplatz 8, 45127 Essen, Ruhr
Konto Nr.: DE94 3602 0030 0006 7909 68
gesicherter Betrag: 567,08 €

bb.)

Victoria Lebensversicherung AG,
40198 Düsseldorf,
LV 008502505
LV 009049127
gesicherter Betrag:
10.244,83 €
3.786,68 €

b.)

Bargeld in einer Gesamthöhe von 20.000,- € am 19.04.2016 zum Aktenzeichen bei der Gerichtskasse Marburg eingezahlt.

c.)

Wertgegenstände mit einem geschätzten Gesamtwert in Höhe von 16.500,00 €

Ass.-Nr. PP Mittelhessen lfd. Nr. Anzahl Gegenstand (Schätz-)Wert
1206/​16 1 1 Herrenarmbanduhr IWC 3838953 8.000,00 €
1206/​16 2 1 Herrenarmbanduhr TW 92 500,00 €
1206/​16 3 1 Herrenarmbanduhr nvc 3843900 8.000,00 €

Diese Mitteilung ergeht, um den Geschädigten im Falle von Ersatzansprüchen die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte geltend zu machen.

Mit Ablauf der Frist von drei Jahren, für die der dingliche Arrest aufrechterhalten worden ist, treten die in § 111i Abs. 5 StPO genannten Rechtsfolgen ein. Insbesondere tritt ein Auffangrechtserwerb des Staates ein, soweit nicht Geschädigte zuvor auf die gesicherten Vermögenswerte zur (Sicherung und) Durchsetzung ihrer Ansprüche im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung zugegriffen haben.“

Amtsgericht Marburg

Beschluss

50 Gs – 2 Js 14192/​14 – 16.03.2016

In dem Ermittlungsverfahren gegen pp. Jochen Mühlen, geb. am 12.11.1970 in Viersen, wohnhaft: Hans-Willy-Mertens-Str. 13, 41749 Viersen, Staatsangehörigkeit: deutsch, pp. wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges wird zum Zweck der Sicherung der zivilrechtlichen Ansprüche, die den Verletzten aus den Taten erwachsen, die dem Beschuldigten zur Last liegen (Rückgewinnungshilfe), für das Land Hessen, vertreten durch die Staatsanwaltschaft Marburg, Universitätsstraße 48, 35037 Marburg,
– Gläubiger – der dingliche Arrest in Höhe von 2.718.969,67,00 € in das bewegliche. und unbewegliche Vermögen des Beschuldigten Jochen Mühlen, geb. am 12.11.1970 in Viersen, wohnhaft: Hans-Willy-Mertens-Str. 13, 41749 Viersen, Staatsangehörigkeit: deutsch
– Schuldner – angeordnet (§§ 111b Abs. 2, Abs. 5, 111d, 111e Abs. 1 StPO i. V. m. §§ 73 Abs. 1 S. 2, 73a; 283 Abs. 1 Nr. 1, 27 StGB).

Der Beschuldigte ist berechtigt, die Vollziehung des Arrestes durch Hinterlegung eines Geldbetrages in Höhe der Arrestsumme abzuwenden (§ 111d Abs. 2 StPO i. V. m. §§ 923, 934 Abs. 1 ZPO).

Gründe:

Es sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass zivilrechtliche Ansprüche der Verletzten gem. §§ 73 Abs. 1 S. 2, 73a StGB vorliegen. Der dingliche Arrest zur Sicherung dieser zivilrechtlichen Ansprüche der Verletzten ist anzuordnen, da zu befürchten ist, dass der Beschuldigte bei umfassender Kenntnis der Sach- und Rechtslage alles tun wird, das Vermögen zu verschieben, um die spätere Vollstreckung der Ansprüche der Verletzten zu vereiteln oder wesentlich zu erschweren (§ 111d Abs. 2 StPO i.V.m. § 917 ZPO).

Der Beschuldigte Mühlen ist dringend verdächtig, in der Zeit vom Juni 2014 bis zum 29.02.2016 in Düsseldorf, Viersen, Marburg und an anderen Orten durch 227 Handlungen

1. – 227.

in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen und durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt zu haben, dass er durch Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Irrtum erregte, wobei er den Betrug gewerbsmäßig und als Mitglied einer Bande begangen hat, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach § 263 StGB verbunden hat.

Der Beschuldigte Mühlen richtete im Zeitraum von Juni 2014 bis Februar 2016 gemeinsam mit den Beschuldigten Stolz, Platte und mindestens 3 weiteren noch nicht identifizierten Tätern (alias u.A. Jenez Novak, Marko Nikolic, Peter Schäffler, Martin Hofmann und Aron Mandel) ein Callcenter mit dem Ziel ein, von dort aus in der gesamten Bundesrepublik Deutschland Personen anzurufen und tatsächlich nicht existente Aktien der Firmen Gilead Sciences, Roche, Apple Inc, Google, Alphabet Inc, Tesla Motors Inc, Lynn Energy zum Verkauf anzubieten. Zu diesem Zweck errichteten die Beschuldigten Mühlen, Stolz, Platte und mindestens 3 weitere bislang namentlich noch nicht bekannten Täter (alias u.A. Jenez Novak, Marko Nikolic, Peter Schäffler, Martin Hofmann und Aron Mandel) die Firmen Russel & Partner Trust Financial Management Inc mit Sitz in Miami Florida, JCN Trade GmbH mit Sitz in Köln und Maxx Fair Trade GmbH mit Sitz in Bremen. Für die Firmen JCN Trade und MAXX Fair Trade wurden anschließend Bankkonten u.A. bei den Banken Commerzbank, Deutsche Postbank, PayCenter GmbH, Sparkasse Bremen, Volksbank Bremen und Fidor Bank errichtet und eine professionell gestaltete Homepage für die Firmen Russel & Partner und Maxx Fair Trade eingerichtet, in der die Firmen als professionelle Finanzdienstleister präsentiert wurden.

Aufgrund der überzeugenden Verkaufsgespräche der bislang noch nicht identifizierten Täter (mindestens 3 unterschiedliche Personen) und der professionell gestalteten Internetauftritte der Firmen Russel & Partner und Maxx Fair Trade, waren eine Vielzahl der unaufgefordert angerufenen Personen der Überzeugung, dass Ihnen von einem professionellen Finanzdienstleister tatsächlich existente Aktien angeboten worden waren. Aufgrund dieses Irrtums haben mindestens 200 Personen Aktien gezeichnet und den jeweiligen Kaufpreis (zwischen 3.000,- Euro und 290.000,- Euro) auf das von den Beschuldigten jeweils mitgeteilte Konto überwiesen. Nachdem die Konten der Maxx Fair Trade Mitte Februar von den Banken aufgrund eines Ersuchens der Staatsanwaltschaft Marburg gesperrt worden sind, wurden die getäuschten Opfer angewiesen, das Geld auf Konten des tatsächlich nicht existenten Moritz Fickenscher u.A. bei der GLS Bank zu überweisen.

Die eingegangenen Gutschriften wurden entweder in Bar abgehoben oder – der weitaus größte Teil – für den Kauf von Edelmetallen (v.A. Goldmünzen und Goldbarren) bei den Edelmetallhändlern Ex Oriente Lux AG, Gesellschaft für Münzeditionen mbH, Ophirum Commodity GmbH, ESG Edelmetall-Handel GmbH & Co. KG, Degussa Goldhandel, Mond Goldhandel GmbH, BM Edelmetalle, Westgold GmbH und Co KG, Goldkontor Hamburg GmbH, Alfa KG, CoinInvest GmbH, Münzen Müller, Gold-Börse.com, pro aurum KG, GoldSilberShop.de GmbH, Auragentum GmbH, Exchange AG Deutschland, Silber CORNER GmbH & Co KG eingesetzt. Die Edelmetalle wurden über Internet bestellt und an diverse Briefkastenfirmen in der Bundesrepublik ausgeliefert und dort von noch nicht identifizierten Mittätern abgeholt.

Die Geschädigten erhielten nach der Zahlung entweder überhaupt keine Rückmeldung mehr oder wurden anschließend nochmals zwecks Ankaufs weiterer Aktien kontaktiert. Einige Geschädigte der Firma JCN Trade wurden auch im Jahr 2016 – diesmal unter Verwendung des Firmennamens Maxx Fair Trade erneut angerufen.

Vermeintlicher Geschäftsführer der JCN Trade GmbH ist Jenez Novak. Bei dem zwecks Gesellschaftsgründung und Kontoeröffnung vorgelegten slowenischen Reisepass des Novak handelt es sich um eine Totalfälschung. Auch bei dem vermeintlichen Geschäftsführer der Maxx Fair Trade, Marko Nikolic, handelt es sich ausweislich polizeilicher Ermittlungen um eine tatsächlich nicht existente Person.

Es besteht aufgrund der polizeilichen Ermittlungen der Kriminaldirektion Gießen der Tatverdacht, dass die Tatbeiträge des Beschuldigten die Gesamtorganisation der Errichtung und Instandhaltung des Callcenters, die Auf- und Abschaltung sowie Umleitung der ausländischen Callcenternummern, sowie auch das Abheben von Bargeld von den Konten der JCN Trade und Maxx Fair Trade und das Abholen des bestellten Goldes (Goldmünzen und Goldbarren) beinhalten.

Insgesamt kam es in der Zeit vom 25.06.2014 bis zum 29.02.2016 zu folgenden vollendeten Betrugstaten, in denen die als Schadenssumme gekennzeichnete Summe von den Geschädigten auf den Konten der JCN Trade, Maxx Fair Trade oder des Moritz Fickenscher überwiesen worden sind:

Tat Datum /​
Zeitraum
Geschädigter Schadenssumme
in Euro
1. 25.06.14 Wenzel, Peter 3.800,00
2. 26.02.14 Karlheinz Lutzmann 3.500,00
3. 27.06.14 Dr. Unseld, Martin 8.000,00
4. 27.06.14 Nickolai, Karl 9.156,00
5. 30.06.14 Schaefer, Ursula 3.144,00
6. 01.07.14 Schneider, Reinhold 5.300,00
7. 01.07.14 Latzel, Helmut 6.145,12
8. 01.07.14 Baers, Jakob 50.010,00
9. 02.07.14 Gaiser, Matthias 3.400,00
10. 03.07.14 Dr. Unseld, Martin 6.000,00
11. 04.07.14 Höpfe, Michael 3.419,25
12. 04.07.14 Hauptmann, Bernd 3.500,00
13. 04.07.14 Gienger, Bernd 3.500,00
14. 07.07.14 Prof. Dr. Schmieder, Franz 4.430,00
15. 07.07.14 Prof. Dr. Huk, Walter 4.900,00
16. 08.07.14 Prof. Dr. Schmieder, Franz 4.430,00
17. 08.07.14 Reverts, Wolf-Peter 20.000,00
18. 09.07.14 Dr. Escher, Gerd 3.200,00
19. 09.07.14 Dr. Gulder, Helmut 3.400,00
20. 09.07.14 Klockgeter, Hans-Günter 3.400,00
21. 10.07.14 Wolf, Hans-Jürgen 3.200,00
22. 10.07.14 Nickolai, Karl 5.400,00
23. 10.07.14 Bär, Kathrin 6.400,00
24. 11.07.14 Gienger, Bernd 3.500,00
25. 11.07.14 Unseld, Martin 6.000,00
26. 11.07.14 Theis, Klaus 12.600,00
27. 14.07.14 Behr, Peter 7.200,00
28. 15.07.14 Mitterweger, Hans 19.000,00
29. 16.07.14 Bauer, Volker 3.024,00
30. 17.07.14 Voelk, Hellmut 6.400,00
31. 17.07.14 Wasenauer, Alfons 6.800,00
32. 17.07.14 Manns, Heiko (Marburg) 6.852,00
33. 17.07.14 Reverts, Wolf-Peter 20.000,00
34. 18.07.14 Gottlieb, Strauss 5.577,50
35. 21.07.14 Baers, Jakob 50.000,00
36. 24.07.14 Barluschke, Wolfgang 2.180,00
37. 24.07.14 Mehne, Maigen 19.500,00
38. 25.07.14 Schubotz, Hermann 3.500,00
39. 25.07.14 Braendle, Erwin 6.800,00
40. 25.07.14 Prof. Dr. Flierl, Rudolf 14.016,50
41. 25.07.14 Busenbecker, Rolf 32.000,00
42. 28.07.14 Schubotz, Hermann 3.500,00
43. 29.07.14 Barluschke, Wolfgang 5.180,00
44. 30.07.14 Eichler, Bernhard 3.400,00
45. 30.07.14 Prof. Dr. Voelk, Hellmut 6.400,00
46. 30.07.14 Schaemann, A. 7.000,00
47. 30.07.14 Schaemann, A. 30.000,00
48. 31.07.14 Schafer, Heinz 3.200,00
49. 31.07.14 Hammerschmidt, Rolf 3.500,00
50. 31.07.14 Heyer, Winfried 3.500,00
51. 31.07.14 Mohr, Karsten 4.150,00
52. 31.07.14 Mundorf, Karl-Josef 10.500,00
53. 01.08.14 Dr. Harzer, Fritz 6.550,00
54. 01.08.14 Plum, Hermann-Josef 8.750,00
55. 01.08.14 Pirzer, Edwin 9.600,00
56. 04.08.14 Mundorf, Karl-Josef 10.500,00
57. 05.08.14 Pirzer, Edwin 3.200,00
58. 05.08.14 Pirzer, Edwin 3.200,00
59. 05.08.14 Huen, Rüdiger 21.000,00
60. 05.08.14 Holtschneider, Hans 103.447,30
61. 07.08.14 Lutzmann, Karlheinz 4.980,00
62. 07.08.14 Balogh, Jozsef 19.500,00
63. 08.08.14 Dr. Reimlinger, Hans 3.200,00
64. 08.08.14 Merschmann, Walter 4,000,00
65. 08.08.14 Mundorf, Karl-Josef 11.000,00
66. 08.08.14 Dr. Harzer, Fritz 20.000,00
67. 12.08.14 Bar, Jürgen 10.000,00
68. 13.08.14 Mattes, Willi 3.100,00
69. 13.08.14 Utrecht, Günther 6.400,00
70. 14.08.14 Prof. Dr. Voelk, Hellmut 3.200,00
71. 14.08.14 Lutzmann, Karlheinz 5.000,00
72. 14.08.14 Baers, Jakob 20.000,00
73. 15.08.14 Bar, Jürgen 3.600,00
74. 15.08.14 Lutzmann, Karlheinz 4.000,00
75. 15.08.14 Rink, Wolfgang 10.380,00
76. 18.08.14 Middendorf, Rainer 3.500,00
77. 18.08.14 Scholten, Volker 4.400,00
78. 18.08.14 Scholten, Volker 5.000,00
79. 18.08.14 Lutzmann, Karlheinz 6.000,00
80. 19.08.14 Scholten, Volker 1.000,00
81. 19.08.14 Bar, Jurgen 10.000,00
82. 19.08.14 Richter, Alfred 13.500,00
83. 20.08.14 Lutzmann, Karlheinz 2.000,00
84. 20.08.14 Glockgeter, Hans-Jürgen 3.500,00
85. 20.08.14 Schweiger, Bernhard 7.500,00
86. 20.08.14 Lutzmann, Karlheinz 8.000,00
87. 20.08.14 Balogh, Jozsef 20.000,00
88. 22.08.14 Braendle, Erwin 1.500,00
89. 22.08.14 Braendle, Erwin 2.500,00
90. 25.08.14 Dr. Unseld, Martin 3.000,00
91. 25.08.14 Hentrich, Uwe 3.400,00
92. 25.08.14 Mundorf, Karl-Josef 5.500,00
93. 25.08.14 Dr. Escher, Gerd 6.150,00
94. 26.08.14 Limberger, Alois 6.400,00
95. 26.08.14 Lutzmann, Karlheinz 15.000,00
96. 26.08.14 Vanaschen, Raymond 15.050,00
97. 27.08.14. Heyer, Winfried 7.000,00
98. 27.08.14 Treiber, Peter 11.610,00
99. 28.08.14 Reverts, Wolf-Peter 6.800,00
100. 28.08.14 Plum, Hermann 7.480,00
101. 28.08.14 Richter, A. 7.500,00
102. 29.08.14 Kempf, Manfred 1.700,00
103. 29.08.14 Prof. Dr. Schmieder, Franz 4.430,00
104. 01.09.14 Dr. Unseld, Martin 4.250,00
105. 01.09.14 Reisecker, Matthias 16.000,00
106. 01.09.14 Bar, Jürgen 20.000,00
107. 01.09.14 Busenbecker, Rolf 35.000,00
108. 01.09.14 Schaemann, A. 50.000,00
109. 02.09.14 Schubotz; Hermann 4.000,00
110. 02.09.14 Scheider, Reinhold 7.750,00
111. 02.09.14 Bears, Jakob 50.000,00
112. 03.09.14 Dr. Harzer, Fritz 50.170,00
113. 04.09.14 Mundorf, Karl-Josef 10.000,00
114. 05.09.14 Scholl, Egon 3.500,00
115. 05.09.14 Plum, Hermann 10.000,00
116. 05.09.14 Strank, Reinhold 14.726,00
117. 08.09.14 Karl, Detlef 4.140,00
118. 08.09.14 Dechant, Josef 10.800,00
119. 08.09.14 Mattes, Willi 13.000,00
120. 09.09.14 Karl, Detlef 1.500,00
121. 09.09.14 Braendle, Erwin 9.400,00
122. 09.09.14 Reverts, Wolf-Peter 15.000,00
123. 10.09.14 Oldenburg, G. 6.400,00
124. 11.09.14 Füchtenhans, Andreas 3.500,00
125. 11.09.14 Manns, Heiko (Marburg) 18.841,00
126. 11.09.14 Jeske, Guenther 29.204,00
127. 12.09.14 Prof. Dr. Huk, Walter 4.500,00
128. 12.09.14 Prof. Dr. Flierl, Rudolf 15.000,00
129. 12.09.14 Harzer, Fritz 80.000,00
130. 17.09.14 Mohr, Karsten 3.900,00
131. 17.09.14 Mehne, Maigen 11.700,00
132. 18.09.14 Gritsch, Alfons 6.000,00
133. 18.09.14 Dankelmann, Bernhard 9.900,00
134. 19.09.14 Balogh, Jozsef 10.200,00
135. 19.09.14 Holtschneider, Hans 98.488,00
136. 22.09.14 Wedemeyer, Alfred 8.330,00
137. 22.09.14 Balogh, Jozsef 10.000,00
138. 23.09.14 Gerkmann, Heinz 4.964,00
139. 24.09.14 Jehlin, Ruth 3.500,00
140. 26.09.14 Balogh, Jozsef 1.000,00
141. 26.09.14 Bauer, Volker 3.024,00
142. 26.09.14 Bar, Jürgen 50.000,00
143. 29.09.14 Gerkmann, Heinz 8.500,00
144. 30.09.14 Schaemann, Alfons 15.400,00
145. 01.10.14 Schaemann, Alfons 12.800,00
146. 02.10.14 Baumeister, Irmgard 3.750,00
147. 02.10.14 Hildebrandt, Bernd 7.500,00
148. 02.10.14 Maurer, Paul 59.990,00
149. 06.10.14 Rink, Wolfgang 26.000,00
150. 07.10.14 Hoenl, Ralph 2.000,00
151. 07.10.14 Stahl, H. 3.500,00
152. 07.10.14 Rohr, Thomas 7.000,00
153. 07.10.14 Strank, Reinhold 15.000,00
154. 08.10.14 Rink, Wolfgang 54.000,00
155. 08.10.14 Hoenl, Ralph 62.000,00
156. 09.10.14 Bammert, Peter 6.255,20
157. 09.10.14 Strank, Peter 6.926,00
158. 09.10.14 Oldenburg, G 9.600,00
159. 09.10.14 Dankelmann, Berhard 24.400,00
160. 09.10.14 Prof. Dr. Schmieder, Franz 50.236,20
161. 10.10.14 Schneider, Reinhold 5.721,60
162. 10.10.14 Eichler, Bernhard 6.250,00
163. 10.10.14 Mehne, Maigen 7.800,00
164. 13.10.14 Plum, Hermann 4.950,00
165. 13.10.14 Prof. Dr. Flierl, Rudolf 10.625,00
166. 13.10.14 Reverts, Roland 12.500,00
167. 13.10.14 Meincke, Klaus 20.000,00
168. 14.10.14 Maurer, Paul 39.994,00
169. 15.10.14 Wenz, Fredo 3.500,00
170. 15.10.14 Wolf, Hans-Jürgen 6.900,00
171. 16.10.14 Reverts, Wolf-Peter 10.000,00
172. 16.10.14 Rohr, Thomas 11.500,00
173. 16.10.14 Balogh, Jozsef 13.325,00
174. 17.10.14 Jeske, Guenter 40.000,00
175. 20.10.14 Bar, Jürgen 1.000,00
176. 20.10.14 Kades, Erwin 3.140,00
177. 20.10.14 Baer, Kathrin 26.000,00
178. 21.10.14 Beutel, Rudolf 2.000,00
179. 21.10.14 Mattes, Willi 4.500,00
180. 21.10.14 Klockgeter, Hans-Jürgen 7.080,00
181. 21.10.14 Gerkmann, Heinz 14.535,00
182. 21.10.14 Laepple, Egon 30.000,00
183. 22.10.14 Balogh, Jozsef 13.325,00
184. 24.10.14 Bammert, Peter 6.100,00
185. 24.10.14 Dr. Weber, Peter 7.000,00
186. 28.10.14 Schaemann, Alfons 10.000,00
187. 29.10.14 Meincke, Klaus 15.000,00
188. 12/​15 – 02/​16 Schaemann, Alfons 8.337,50
189. 12/​15 – 02/​16 Wostbrock, Herbert 5.700,00
190. 12/​15 – 02/​16 Heurich, Thomas 1.710,00
191. 12/​15 – 02/​16 Engelhardt, Dieter 3.000,00
192. 12/​15 – 02/​16 Schilling, Klaus 5.300,00
193. 12/​15 – 02/​16 Pietrak, Waldemar 10.600,00
194. 12/​15 – 02/​16 Bertuleit, Roland 1.060,00
195. 12/​15 – 02/​16 Boewe, Dieter 10.000,00
196. 12/​15 – 02/​16 Mack, Peter 34.720,00
197. 12/​15 – 02/​16 Explinovo GmbH 10.300,00
198. 12/​15 – 02/​16 Dr. Althaus, Sieglinde 5.000,00
199. 12/​15 – 02/​16 Dr. Erdmann Schneeweis 3.400,00
200. 12/​15 – 02/​16 Rater, Klaus 5.025,00
201. 12/​15 – 02/​16 Prof. Dr. Ehrlich, Dietmar 16.609,00
202. 12/​15 – 02/​16 Lueers, Burghard 31.300,00
203. 12/​15 – 02/​16 Gerbig, Friedhelm 3.635,50
204. 12/​15 – 02/​16 Engelmann, Manfred 295.000,00
205. 12.02. – 22.02.16 Adamczewski, Michael 3.765,00
206. 12.02. – 22.02.16 Dr. Erdmann Schneeweiss 3.000,00
207. 12.02. – 22.02.16 Füssel, Jens 5.000,00
208. 12.02. – 22.02.16 Hackenberg, Gustav 20.000,00
209. 12.02. – 22.02.16 Hirschfeld, Dieter 9.250,00
210. 12.02. – 22.02.16 Kettemann, Lothar 5.000,00
211. 12.02. – 22.02.16 Langenstein, Julius 5.000,00
212. 12.02. – 22.02.16 List, Thomas 10.000,00
213. 12.02. – 22.02.16 Lueers, Burghard 25.000,00
214. 12.02. – 22.02.16 Mack, Peter 22.550,00
215. 12.02. – 22.02.16 Mattern, Klaus 5.120,00
216. 12.02. – 22.02.16 Noller, Udo 3.500,00
217. 12.02. – 22.02.16 Oppermann, Guenter 9.000,00
218. 12.02. – 22.02.16 Oppermann, Guenter 1.400,00
219. 12.02. – 22.02.16 Paul, Richard 3.500,00
220. 12.02. – 22.02.16 Prof. Dr. Ehrlich, Dietmar 8.000,00
221. 12.02. – 22.02.16 Renner, Horst 5.100,00
222. 12.02. – 22.02.16 Siemens, Robert 10.300,00
223. 12.02. – 22.02.16 Springer, Heinz 3.795,00
224. 12.02. – 22.02.16 Stock, Manfred 10.260,00
225. 12.02. – 22.02.16 Vieth, Bernd 7.000,00
226. 12.02. – 22.02.16 Willinski, Günter 3.010,00
227. 12.02. – 22.02.16 Wostbrock, Herbert 4.100,00
Gesamtsumme 2.718.969,67

