Staatsanwaltschaft Trier
Benachrichtigung von Verletzten über die Einziehung von Wertersatz und die Möglichkeit der Entschädigung (§ 459k StPO)
8012 Js 6466/16
Mit der Entscheidung des Amtsgerichts Trier vom 25.03.2019, in Verbindung mit der Entscheidung des Landgerichts Trier vom 14.09.2020 und in Verbindung mit dem Beschluss vom 30.09.2021 Az. 4 Ls 8012 Js 6466/16- wurde eine Einziehung von Gegenständen gemäß §73, 73a StGB gegen Herrn Massa Jeancy Djama und Hondry Omgenda Djama angeordnet.
Hierfür wurden Vermögenswerte sichergestellt (in der Anlage genauer bezeichnet).
Nach den richterlichen Feststellungen könnten gegen die Verurteilten, Entschädigungsansprüche bestehen.
Es lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die nachstehende Gegenstände, deren Einziehung durch die Staatsanwaltschaft beantragt wurde, wurden im Rahmen einer Durchsuchung in den Wohnungen der Verurteilten bzw. im PKW sichergestellt. In wessen Eigentum die Gegenstände stehen ist nach Aktenlage nicht nachvollziehbar.
Die Art der Beschaffenheit der Gegenstände entspricht den Gegenständen, die durch die rechtswidrigen Taten, welche der Verurteilung zugrunde liegen, erlangt wurden. Es handelt sich hier ebenfalls zu großen Teilen insbesondere um Haushaltsgegenstände wie Bettbezüge und Bettlacken, Küchenutensilien, Bekleidung und Schuhe, technische Geräte wie Handys und Tablets, Handtaschen, Uhren, Parfum. Die einzelnen gleichartigen Gegenstände sind zum Großteil neu verpackt und unbenutzt in einer jeweils derart hohen Anzahl vorhanden, dass es sich nach Auffassung des Gerichts bei den Asservaten nicht um den Haushalt der Verurteilten zugehörigen Gegenstände handelt.
Diese Mitteilung erfolgt, um Ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Ihre Rechte auf Entschädigung geltend machen zu können. Hierzu melden Sie Ihre Ansprüche bitte binnen sechs Monaten ab Veröffentlichung dieser Mitteilung bei der Staatsanwaltschaft Trier zu dem o.g. Aktenzeichen. Die Anmeldung ist innerhalb dieser Frist formlos und kostenfrei (§ 459k Abs. 1 StPO). Machen Sie Ihre Ansprüche binnen der genannten Frist nicht geltend, bleibt der Staat Eigentümer des Verwertungserlöses und des Wertersatzbetrags.
Auch nach Ablauf der Frist besteht die Möglichkeit, dass Sie oder ein Rechtsnachfolger eine Entschädigung erhalten. Allerdings muss dann ein vollstreckbarer Titel vorgelegt werden, aus dem sich der Entschädigungsanspruch ergibt (§ 459k Abs. 5 StPO).
Sollten Sie bereits durch eine Versicherung entschädigt oder nicht Inhaber des Anspruchs sein, leiten Sie dieses Schreiben bitte an diese oder den Erwerber weiter. Eine Erlösauszahlung durch die Staatsanwaltschaft an Sie kann frühestens in 6 Monaten und nur dann erfolgen, wenn alle anderen Verletzten ebenfalls vollständig entschädigt werden können. Andernfalls müssten Sie Ihre Ansprüche erneut in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Einziehungsbetroffenen anmelden. Hierüber werden Sie gegebenenfalls nochmals von einem Insolvenzverwalter aufgefordert.
Da eine vorzeitige Entschädigung nicht möglich ist, werden Sie gebeten, von Sachstandsanfragen abzusehen.
Der Staatsanwaltschaft ist es nicht erlaubt, im Einzelfall rechtlichen Rat zu erteilen. Bitte sehen Sie deshalb von telefonischen Rückfragen ab und lassen Sie sich ggf. anwaltlich beraten.
Liste der Asservate I Untersuchungsgegenstände Staatsanwaltschaft Trier, 8012 Js 6466/16
Bereich | lfd.Nr. | Anzahl | Gegenstand | Lage / Fundort | Gesichert durch | am | Ausgang an | Bemerkungen |
1 | 01/01 | Samsung Smartphone Frau Kuanza – wurde am gleichen Tage wieder herausgegeben. | ||||||
1 | 01/02 | 1 | Samsung Mobiltelefon, schwarz (IMEI 355268/05/472404/6) | |||||
1 | 01/03 | |||||||
1 | 01/04 | 1 | Elektroscooter Zweirad, Summary AG ltzehohe, Mod. Code 3405 000000 20, laut Summary AG sehr hohe Verkaufszahlen, keine Rückverfolgung mittels Modelcode mgl. Wert ca. 200 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/05 | 1 | Cakepopmaker, Tshibo, k.l. (keine lndividualkennung) Wert ca. 30 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/06 | 1 | Logi Link-Datenspeicher, weiß + Ladekabel, k.l. Kiste 7 |
|||||
1 | 01/07 | |||||||
1 | 01/08 | |||||||
01/09 | 1 | Apple IPhone, weiß defekt), ohne SIM, IMEI unbek., k.l. | ||||||
01/10 | Kongolesischer Pass des Beschuldigten DJAMA | |||||||
1 | 01/11 | |||||||
1 | 01/12 | 1 | Sony Ericsson, Handy, schwarz- weiß, IMEI 35927300-214958-1 | |||||
11 | 01/13 | 1 | WMF Topfset original verpackt, k.l. Wert ca. 100 Euro Kiste 8 |
|||||
01/14 | 1 | Ein Paar Schuhe Givenchy Paris, Barcode 3549 652 081038, Wert laut Label 730 Euro Kiste 8 |
||||||
1 | 01/15 | 1 | Einstecktuch Olymp, k.l. Wert ca. 20 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/16 | 1 | Hose mit Etikett Zara Man, k.l. Wert ca. 50 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/17 | 1 | 1-PHONE Kiste, 353330072073178 Kiste 7 |
|||||
1 | 01/18 | 1 | 1-Pad Kiste Kiste 7 |
|||||
1 | 01/19 | 1 | Ein Paar Schuhe, Nike Air Wert ca. 50 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/20 | 1 | Ein Paar Schuhe, Jordan 11 Retro Bt. Wert ca. 150 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/21 | 1 | Ein Paar Schuhe, Dr. Martens Brook Iee Wert ca. 150 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/22 | 1 | Mehrere Paar Herrensocken ‚Big Box‘ Wert ca. 20 Euro Kiste 8 |
|||||
1 | 01/23 | 1 | Apple iPad in blauer Schutzhülle mit Originalverpackung, Serial No. F85LG64AF19M Kiste 7 |
|||||
1 | 01/24 | |||||||
1 | 01/25 | |||||||
1 | 01/26 | 1 | Kopfhörer Farbe weiß | |||||
1 | 01/27 | 1 | VISA my wire Nr…. 9135 3191 ; VISA my wire Nr…. 9012 8263; RIA8714 8552 4790 4516 (übrige. Asservate am 12.09.2016, siehe Übergabeverhandlung) | |||||
2 | 02/01 | Schwarze Damenhandtasche mit Ausweis Taresa (lt. Betroffener ist es ihre Handtasche) | ||||||
2 | 02/01.1 | |||||||
2 | 02/02 | 1 | Apple iPhone, weiß | |||||
2 | 02/03 | 1 | Apple iPhone schwarz | |||||
2 | 02/04 | 1 | Samsung Mobiltelefon (‚Klapphandy‘), grau-schwarz |
|||||
3 | 03/01 | 1 | Apple iPhone, rosa | |||||
3 | 03/02 | 1 | Apple iPad, silber | |||||
3 | 03/03 | |||||||
3 | 03/04 | |||||||
3 | 03/05 | |||||||
3 | 03/06 | 11 | 11 Blanko HERMES-Vollmachten | |||||
3 | 03/07 | 1 | Paket `The Cars`- Set‘# Wert ca. 10 Euro Kiste 11 |
|||||
3 | 03/08 | 2 | Zwei Reisekoffer (Beverly Hills Polo Club) mit neuer Kleidung, Wert ca. 300 Euro Kiste 12 |
|||||
3 | 03/09 | 2 | Zwei Pakete VERTBAUDET Bettwäsche Wert ca. 50 Euro Kiste 12 |
|||||
3 | 03/10 | 1 | WMF Topfset Wert ca. 100 Euro Kiste 13 |
|||||
3 | 03/100 | 1 | Kinder-Poloshirt ‚Vertbaudet‘ Artikelnummer 0590594 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/101 | 1 | Kinderhemd ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1300172 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/102 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1090194 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/103 | 1 | Kinderbademantel ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 06403001 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/104 | 1 | Bettbezug ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0630293 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/105 | 1 | Bettlaken ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1260832 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/106 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1300891 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/107 | 5 | Fünf paar Kindersocken ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1251014 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/108 | 5 | Fünf Paar Kindersocken ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0810694 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/109 | 5 | Fünf paar Kindersocken ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1251014 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/11 | 1 | WMF Pfanne neuwertig OVP Wert ca. 80 Euro Kiste 13 |
|||||
3 | 03/110 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0150564 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/111 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0200784 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/112 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0050672 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/113 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0200554 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/114 | 5 | Fünf Paar Socken ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0770544 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/115 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1260354 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/116 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0520171 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/117 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0070593 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/118 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0070412 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/119 | 1 | Kinderjeansjacke ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0760304 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/12 | 1 | WMF Pfannenset OVP Wert ca. 100 Euro Kiste 13 |
|||||
3 | 03/120 22.06.16 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘ Artikelnummer 1160314 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/121 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0950741 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/122 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1310573 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/123 | 3 | Drei Kinderunterhosen ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1140062 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/124 | 1 | Kinderhose ‚Vertbaudet‘ Artikelnummer 0850541 Wert ca. 20 Euro |
|||||
3 | 03/125 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0700071 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/126 | 3 | Drei Kinderunterhosen ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1140062 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/127 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘ Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/128 | 3 | Drei Kinder-T-Shirts ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0290211 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/129 | 1 | Kinderpullover’Dsquared2′ Wert ca. 150 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/13 | 1 | WMF Edelzerkleinerer, OVP Wert ca. 80 Euro Kiste 11 |
|||||
3 | 03/130 | 1 | Kinderjeans ‚Kenny Twist Jean‘ Wert ca. 150 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/131 | 5 | Fünf paar Kindersocken ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0810694 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/132 | 1 | Kinderjeans Levis Wert ca. 50 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/133 | 1 | Kinderhemd ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0860671 Wert ca. 20 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/134 | 1 | Kinderjeans ‚Cool Guy Jean‘ Wert ca. 150 Euro Kiste 16 |
|||||
3 | 03/135 | 4 | Vier Basecaps von ‚Hoodboyz‘, jeweils zwei Mützen mit ‚Dhiel‘, eine mit ‚Katete‘ und eine mit ‚Royi‘ von Herrn Mautidi beschriftet Wert ca. 100 Euro Kiste 13 |
|||||
3 | 03/136 | 1 | T-Shirt ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet Wert? Kiste 17 |
|||||
3 | 03/137 | 1 | Grüne Stoffkapuzenjacke ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 50 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/138 | 1 | Jeans ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Katete, beschriftet Wert ca. 40 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/139 | 1 | T-Shirt ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet Wert? Kiste 17 |
|||||
3 | 03/14 | 1 | Digitalkamera Samsung OVP Wert ca. 100 Euro Kiste 11 |
|||||
3 | 03/140 | 1 | Jogginghose ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 30 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/141 | 1 | Stoffjacke ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 40 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/142 | 1 | T-Shirt ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert? Kiste 17 |
|||||
3 | 03/143 | 1 | Jogginghose ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Roy beschriftet Wert ca. 30 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/144 | 1 | Gürtel ‚KMA‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 5 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/145 | 1 | Gelber Gürtei’KMA‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet Wert ca. 5 euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/146 | 1 | T-Shirt ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert? Kiste 17 |
|||||
3 | 03/147 | 1 | Herrshirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 10 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/148 | 1 | T-Shirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 10 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/149 | 1 | Jeans der Marke ‚Sucker Grand‘ Wert ca. 40 Euro Kiste 17 |
|||||
3 | 03/15 | Gonver Schuhe Wert ca. 50 Euro Kiste 11 |
||||||
3 | 03/150 | 1 | Jeans ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 40 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/151 | 1 | Hose ‚Mardini‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet Wert ca. 50 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/152 | 1 | Stoffjacke ‚Sucker Grabnd‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 40 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/153 | 1 | Jeans ‚Mardini‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 50 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/154 | 1 | Jogginghose ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert? Kiste 18 |
|||||
3 | 03/155 | 1 | Jogginghose ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 30 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/156 | 1 | T-Shirt ‚Ablanche‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 15 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/157 | 1 | T-Shirt ‚Ablanche‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 15 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/158 | 1 | T-Shirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 10 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/159 | 1 | T-Shirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 10 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/16 | Gonverse Schuhe Wert ca. 50 Euro Kiste 11 |
||||||
3 | 03/160 | 1 | Hose ‚Mardini‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 50 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/161 | 1 | Jeans ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 40 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/162 | 1 | T-Shirt ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert? Kiste 18 |
|||||
3 | 03/163 | 1 | T-Shirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca.10 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/164 | 1 | T-Shirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 10 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/165 | 1 | Stoffjacke ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 40 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/166 | 1 | T-Shirt ‚Ablanche‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 15 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/167 | 1 | T-Shirt ‚Ablanche‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 15 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/168 | 1 | T-Shirt ‚West Wind‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 10 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/169 | 1 | Jogginghose ‚D&A‘, von dem Beschuldigten mit dem Namen Katete beschriftet. Wert? Kiste 18 |
|||||
3 | 03/17 | Gonverse Schuhe Wert ca. 50 Euro Kiste 11 |
||||||
3 | 03/170 | 1 | Jogginghose ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 30 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/171 | 1 | Gürtel ‚MLB‘ Wert ca. 5 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/172 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Sucker Grand‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 20uro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/173 | 1 | T-Shirt ‚D&A‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. ? Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/174 | 1 | Grüber Gürtel ‚KMA‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 5 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/175 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Hoodboyz‘, von Matudidi mit dem Namen Diel beschriftet. Wert ca. 20 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/176 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Hoodboyz‘, von Matudidi mit dem Namen Katete beschriftet. Wert ca. 20 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/177 | 1 | Ein Paar Schuhe der Marke ‚Hoodboyz‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 20 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/178 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Hoodboyz‘, von Matudidi mit dem Namen Royi beschriftet. Wert ca. 20 Euro Kiste 18 |
|||||
3 | 03/179 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Bronx‘, getragener Zustand, Damensandalen Wert ca. 30 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/18 | 1 | WMF Toaster OVP Wert ca. 40 Euro Kiste 13 |
|||||
3 | 03/180 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Versace‘, Zustand getragen Wert ca. 180 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/181 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Christian Loubot, Zustand getragen, Wert laut Label 675 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/182 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Dsqured2‘, Zustand neu Wert ca. 280 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/183 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Versace‘, Zustand getragen Wert ca. 180 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/184 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Paul Smith‘, Zustand getragen Wert ca. 120 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/185 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Bronx‘, Zustand getragen Wert ca. 30 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/186 | 1 | Ein Paar Schuhe ‚Dries van Noten‘, Zustand getragen, Wert laut Label 499 Euro Kiste 19 |
|||||
3 | 03/187 | Ein Paar Schuhe ‚See by Chloe‘ (SB 20155) Wert ca. 250 Euro Kiste 19 |
||||||
3 | 03/188 | Ein Paar Schuhe ‚Buffalo‘ (314034) Wert ca. 30 Euro Kiste 19 |
||||||
3 | 03/189 | Ein Paar Schuhe ‚Dsquared2‘ Wert 440 Euro laut Label Kiste 19 |
||||||
3 | 03/19 | 1 | Pappkarton mit 42 Kleidungsstücken/5 Paar Schuhen separat neuwertig und etikettiert, Kleidungsstücke wurden gesondert asserviert | |||||
3 | 03/190 | Ein Paar Schuhe ‚Just Cavalli‘ (S13WL0067) Wert ca. 350 Euro |
||||||
3 | 03/191 | Ein Paar Schuhe ‚Guiseppe Zanotti Design, 475 Euro laut Label |
||||||
3 | 03/192 | Ein Paar Schuhe Dsquared2, 329 Euro laut Label |
||||||
3 | 03/193 | Ein Paar Schuhe Dsquared2, 299 Euro laut Label |
||||||
3 | 03/194 | Ein Paar Schuhe ‚Salvatore Ferragamo‘, 530 Euro laut Label |
||||||
3 | 03/195 | Ein Paar Schuhe ‚Tarnara Mellon‘ Damen High Heel (S234095105) Wert ca. 80 Euro |
||||||
3 | 03/196 | Ein Paar Schuhe ‚Guiseppe Zanotti‘ RM 6084 Wert ca. 600 Euro |
||||||
3 | 03/197 | Ein Paar Schuhe, ‚Kenzo Sneaker‘, 189 Euro laut Label |
||||||
3 | 03/198 | Ein Paar Schuhe ‚Guiseppe Zanotti‘ RM 6000 Wert ca. 600 Euro |
||||||
3 | 03/199 | Ein Paar Schuhe ‚Guiseppe Zanotti‘ RS 6015 Wert ca. 600 Euro |
||||||
3 | 03/20 | Pappkarton mit 11 Fl. Spirituosen (Passend zu Bestellung Hochzeit Massa DJAMA) Wert ca. 250 Euro Kiste 13 |
||||||
3 | 03/200 | Ein Paar Schuhe ‚Versache‘ DSL938P Löwenkopf Sneaker Wert ca. 790 Euro |
||||||
3 | 03/201 | Tchibo Edelstahl Servierpfanne, 28 cm Durchmesser, Nr. 009 009 06 Wert ca. 20 Euro |
||||||
3 | 03/202 | Tchibo Aluguss Kochtopf, 4L, 24 cm, Nr. 069 001 01 Wert ca. 40 Euro |
||||||
3 | 03/203 | Samsung Horne Entertaiment System HT-H5550W Wert ca. 500 Euro |
||||||
3 | 03/204 | Tchibo Aluguss-Kochtopf, 2,3 L, 20 cm Durchmesser, Nr. 009 026 04 Wert ca. 35 Euro |
||||||
3 | 03/205 | Tchibo Aluguss-Kochtopf, 2,3 L, 20 cm Durchmesser, Nr. 009 026 04 Wert ca. 35 Euro |
||||||
3 | 03/206 | Plastikbeutel mit diversen neuwertigen Kosmetika/ künstlichen Nägeln etc. Wert ca. 50 Euro |
||||||
3 | 03/207 | Ein Paar Schuhe ‚Guiseppe Zanotti‘ RM 6045 Wert ca. 600 Euro |
||||||
3 | 03/208 | 1 Reisetasche ‚Michael Kars‘ Wert ca. 200 Euro |
||||||
3 | 03/21 | 1 | Kopfhöhrer ‚Beats by Dr. Dre‘ klein OVP Wert ca. 30 Euro Kiste 21 |
|||||
3 | 03/22 | Parfum Damen ‚Divine‘ OVP Wert ca. 40 Euro Kiste 11 |
||||||
3 | 03/23 | 1 | Mobiltelefon Nokia, schwarz | |||||
3 | 03/24 | 1 | Mobiltelefon Samsung, schwarz | |||||
3 | 03/25 | |||||||
3 | 03/26 | |||||||
3 | 03/26/1 | |||||||
3 | 03/26/2 | |||||||
3 | 03/26/3 | |||||||
3 | 03/26/4 | |||||||
3 | 03/26/5 | |||||||
3 | 03/27 | 5 | Fünf ungeöffnete Pakete Haarverlängerungen der Marke ‚Retardant‘, die Pakete sind in einer gelben Plastiktüte verpackt. Wert ca. 25 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/28 | 1 | Bademantel ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 125 086 01 Wert ca. 25 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/29 | 1 | Bademantel ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 118 018 03 Wert ca. 25 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/30 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 066 017 1 Wert ca. 15 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/31 | 1 | Karohemd ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 081 008 2 Wert ca. 15 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/32 | 1 | schwarzes Hemd, ‚H&M‘ Wert ca. 15 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/33 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 004 079 1 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/34 | 3 | Drei Kinder-T-Shirts ‚Vertbaudet‘, Artikelnummmer 115 086 3 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/35 | 2 | Zwei Kinderpullover ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 069 051 1 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/36 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0250523 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/37 | 2 | Zwei gelbe Kinder-T-Shirts Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/38 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘ Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/39 | 1 | Kinderhemd ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0950561 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/40 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0250523 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/41 | 1 | Kinder-T-Shirt ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer ? Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/42 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0910282 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/43 | 1 | Kinderjeans ‚Esprit‘ Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/44 | 1 | Kinderpullover ‚Vertbaudet‘ Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/45 | 5 | Fünf Paar Kindersocken Vertbaudet Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/46 | 1 | Kinderjeans ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 1090992 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/47 | 1 | Kinderhemd ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0860671 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
3 | 03/48 | 2 | Zwei Kinder-Poloshirts ‚Vertbaudet‘, Artikelnummer 0890674 Wert ca. 20 Euro Kiste 14 |
|||||
