Bundesministerium der Finanzen
Übersicht
über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland
zum 30. Juni 2018 und 31. Dezember 2018
30. Juni 2018 | 31. Dezember 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen | 1 080 715 550 699,04 | 1 070 154 413 214,64 | |||
nach Verwendung: | |||||
Bundeshaushalt | 1 039 312 186 032,88 | 1 028 475 454 033,26 | |||
Finanzmarktstabilisierungsfonds | 22 467 000 819,02 | 22 613 072 236,57 | |||
Investitions- und Tilgungsfonds | 18 936 363 847,14 | 19 065 886 944,81 | |||
nach Instrumentenarten: | |||||
Emissionsvolumen an Bundeswertpapieren | 1 117 535 772 382,42 | 1 119 419 655 143,23 | |||
Bundesanleihen | 741 500 000 000,00 | 747 500 000 000,00 | |||
30-jährige Bundesanleihen | 219 500 000 000,00 | 225 500 000 000,00 | |||
10-jährige Bundesanleihen | 522 000 000 000,00 | 522 000 000 000,00 | |||
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 64 500 000 000,00 | 66 500 000 000,00 | |||
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 7 500 000 000,00 | 7 950 000 000,00 | |||
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 57 000 000 000,00 | 58 550 000 000,00 | |||
Bundesobligationen | 195 000 000 000,00 | 194 000 000 000,00 | |||
Bundesschatzanweisungen | 100 000 000 000,00 | 96 000 000 000,00 | |||
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 15 048 513 223,88 | 14 045 509 159,35 | |||
Sonstige Bundeswertpapiere | 1 487 259 158,54 | 1 374 145 983,88 | |||
Anteil des Bundes an der Bund-Länder-Anleihe | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | |||
Bundesschatzbriefe | 141 390 345,36 | 48 413 723,94 | |||
Tagesanleihe des Bundes | 940 868 813,18 | 920 732 259,94 | |||
Schuldscheindarlehen | 8 781 024 925,46 | 7 745 024 925,46 | |||
inländische Gläubiger | 8 743 024 925,46 | 7 707 024 925,46 | |||
ausländische Gläubiger | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | |||
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4 475 078 000,63 | 4 475 078 000,63 | |||
Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank nach dem Umstellungsgesetz, dem Umstellungsergänzungsgesetz und dem Bundesbankgesetz alte Fassung |
4 160 084 213,74 |
4 160 084 213,74 |
|||
Ausgleichsforderungen des Ausgleichfonds Währungsumstellung und Altschulden der Treuhandanstalt |
– 5 236 274,05 | – 5 236 274,05 | |||
Zinsfreie Schuldverschreibung nach dem Militärregierungsgesetz Nummer 67 |
279 762 802,11 | 279 762 802,11 | |||
Verbindlichkeiten aus der Investitionshilfeabgabe | 40 467 258,83 | 40 467 258,83 | |||
Eigenbestände an Bundeswertpapieren | – 50 076 324 609,47 | – 61 485 344 854,68 | |||
Bundesanleihen | – 31 120 726 942,56 | – 37 392 418 761,65 | |||
30-jährige Bundesanleihen | – 7 153 319 915,09 | – 7 553 356 908,69 | |||
10-jährige Bundesanleihen | – 23 967 407 027,47 | – 29 839 061 852,96 | |||
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | – 1 636 836 006,09 | – 1 853 051 301,09 | |||
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | – 208 206 057,00 | – 226 854 657,00 | |||
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | – 1 428 629 949,09 | – 1 626 196 644,09 | |||
Bundesobligationen | – 9 957 777 256,82 | – 11 152 534 797,60 | |||
Bundesschatzanweisungen | – 7 360 984 404,00 | – 9 990 838 449,00 | |||
Unverzinsliche Schatzanweisungen | 0,00 | – 1 096 501 545,34 | |||
Kassenverstärkungskredite und Kassenanlagen | – 22 372 938 522,68 | – 9 963 460 980,88 | |||
Kassenverstärkungskredite des Bundes | 18 792 151 568,19 | 24 435 648 796,62 | |||
Kassenanlagen des Bundes und der Sondervermögen | – 41 165 090 090,87 | – 34 399 109 777,50 | |||
nachrichtlich: | |||||
börsenfähige Wertpapiere zur Berechnung der Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 5 des jeweils gültigen Haushaltsgesetzes |
1 116 453 513 223,88 | 1 118 450 509 159,35 | |||
Verbindlichkeiten und Forderungen aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere |
4 275 845 378,60 | 5 139 225 152,55 | |||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung des Nennwertes | 4 376 950 000,00 | 5 277 430 000,00 | |||
abzüglich Forderungen aus der Kapitalindexierung des Eigenbestands |
– 101 104 621,40 | – 138 204 847,45 | |||
Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz |
3 463 605 000,00 | 3 516 471 000,00 |
Kommentar hinterlassen