Namen der gewählten Bewerber
Partei/politische Vereinigung |
Liste | Listenplatz | Familienname, Vornamen |
---|---|---|---|
CDU | Schleswig-Holstein | 1 | Herbst, Niclas |
Niedersachsen | 1 | McAllister, David James | |
2 | Gieseke, Jens Peter | ||
3 | Düpont, Lena | ||
Nordrhein-Westfalen | 1 | Dr. Liese, Hans-Peter | |
2 | Dr. Pieper, Markus | ||
3 | Verheyen, Sabine | ||
4 | Voss, Axel | ||
5 | Radtke, Dennis Christopher | ||
6 | Dr. Berger, Stefan Heinrich | ||
Hessen | 1 | Prof. Dr. Simon, Sven | |
2 | Gahler, Heinz Michael | ||
Rheinland-Pfalz | 1 | Schneider, Christine | |
2 | Seekatz, Ralf | ||
Baden-Württemberg | 1 | Wieland, Rainer | |
2 | Caspary, Daniel | ||
3 | Dr. Schwab, Andreas Joachim | ||
4 | Lins, Norbert Alexander | ||
Berlin | 1 | Bentele, Hildegard | |
Brandenburg | 1 | Dr. Ehler, Jan Christian | |
Sachsen | 1 | Dr. Jahr, Dieter Peter | |
Sachsen-Anhalt | 1 | Schulze, Sven | |
Thüringen | 1 | Walsmann, Marion Erika | |
SPD | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Dr. Barley, Katarina |
2 | Bullmann, Hans Udo | ||
3 | Noichl, Maria | ||
4 | Geier, Jens Adolf | ||
5 | Burkhardt, Delara | ||
6 | Lange, Bernd | ||
7 | Sippel, Birgit | ||
8 | Dr. Köster, Dietmar | ||
9 | Bischoff, Gabriele | ||
10 | Ertug, Sabit Ismail | ||
11 | Krehl, Constanze Angela | ||
12 | Wölken, Tiemo | ||
13 | Kammerevert, Petra | ||
14 | Neuser, Norbert Hans | ||
15 | Gebhardt, Evelyne Marie-Thérèse | ||
16 | Schuster, Joachim Dieter | ||
GRÜNE | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Keller, Maria Franziska |
2 | Giegold, Sven | ||
3 | Reintke, Theresa | ||
4 | Bütikofer, Hans Reinhard | ||
5 | Dr. Neumann, Hannah Marie | ||
6 | Häusling, Martin Christian | ||
7 | Cavazzini, Anna Katrin | ||
8 | Marquardt, Erik | ||
9 | Langensiepen, Katrin | ||
10 | Franz, Romeo Peter Sischo | ||
11 | Paulus, Jutta | ||
12 | Dr. Lagodinsky, Sergey | ||
13 | Hahn, Henrike Nanna Gisela | ||
14 | Bloss, Jan Michael | ||
15 | Deparnay-Grunenberg, Anna Elisabeth | ||
16 | Andresen, Rasmus | ||
17 | Geese, Alexandra | ||
18 | Nienaß, Niklas | ||
19 | von Cramon-Taubadel, Viola | ||
20 | Freund, Daniel | ||
21 | Dr. Herzberger-Fofana, Pierrette Gabrielle | ||
DIE LINKE | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Dr. Schirdewan, Martin Simon |
2 | Demirel, Özlem Alev | ||
3 | Ernst, Cornelia Martha Ilse | ||
4 | Scholz, Helmut Ernst | ||
5 | Michels, Martina Johanna | ||
AfD | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Prof. Dr. Meuthen, Jörg Hubert |
2 | Reil, Guido | ||
3 | Dr. Krah, Maximilian Eugen | ||
4 | Berg, Lars Patrick | ||
5 | Zimniok, Bernhard Georg | ||
6 | Dr. Fest, Constantin Nicolaus Johannes Joachim | ||
7 | Buchheit, Markus | ||
8 | Anderson, Christine Margarete | ||
9 | Dr. Limmer, Sylvia | ||
10 | Prof. Dr. Beck, Gunnar Günter | ||
11 | Kuhs, Joachim Hans | ||
CSU | Bayern | 1 | Weber, Manfred |
2 | Prof. Dr. Niebler, Angelika | ||
3 | Ferber, Markus Johannes | ||
4 | Hohlmeier, Monika Brigitte Gertrud Maria | ||
5 | Doleschal, Christian Konrad | ||
6 | Mortler, Marlene | ||
FDP | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Beer, Nicola |
2 | Hahn, Svenja Ilona | ||
3 | Glück, Andreas | ||
4 | Körner, Moritz Heimo | ||
5 | Oetjen, Jan-Christoph | ||
FREIE WÄHLER | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Müller, Ulrike |
2 | Eroglu, Engin | ||
PIRATEN | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Dr. Breyer, Patrick Olaf |
Tierschutzpartei | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Buschmann, Martin Kenny |
FAMILIE | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Geuking, Helmut Julius |
ÖDP | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Prof. Dr. Buchner, Klaus |
Die PARTEI | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Sonneborn, Martin Hans |
2 | Semsrott, Nico | ||
Volt | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Freiherr von Boeselager, Damian Hieronymus Johannes |
Kommentar hinterlassen