Startseite Allgemeines Venture Trading B.V. – Beschluss AG München
Allgemeines

Venture Trading B.V. – Beschluss AG München

Teilen
In dem selbständigen Verfahren nach §§ 442, 440, 111i StPO i.V.m. §§ 76a Abs. 1, 73 Abs. 1 S. 2, 73d Abs. 1 StGB betreffend die Verlängerung der Beschlagnahme in das und die Anordnung des (erweiterten) Verfalls des Vermögens des/der unbekannten Täter(s) hinter der Scheinfirma Firma Venture Trading B.V. hat das Amtsgericht – Schöffengericht – München am 20. Juni 2014 beschlossen:1. Gem. §§ 111i Abs. 2, Abs. 8, 442 Abs. 1 440 StPO i.V.m. §§ 76a, 73 StGB sowie mit § 263 Abs. 1, 3 StGB wird festgestellt

a) dass der oder die unbekannten Täter unter Verwendung der Scheinfirma Venture Trading B.V. aus 237 Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs zum Nachteil der 237 Verletzten aus dem Konto Nr. 654195323, BLZ 700 202 70 eine Forderung gegen die UniCredit Bank AG (vormals: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) in Höhe von Euro 38.879,36 erlangt haben;
b) dass der Betrag der erlangten Forderung gem. § 111i Abs. 2 S. 4 StPO um Euro 1.935,56 auf Euro 36.943,80 zu reduzieren ist,
c) dass hinsichtlich des Erlangten in Höhe von Euro 36.943,80 grundsätzlich die Voraussetzungen für die Anordnung des Verfalls gem. § 73 Abs. 1 StGB vorliegen, jedoch der Verfall tatsächlich nicht angeordnet werden kann, da Ansprüche Verletzter gem. § 73 Abs. 1 S. 2 StGB entgegenstehen.

2. Gem. §§ 111i Abs. 2, Abs. 8, 442 Abs. 1 440 StPO i.V.m. §§ 76a, 73d StGB sowie mit § 263 Abs. 1, 3 und 7 StGB wird weiterhin festgestellt

a) dass Umstände die Annahme rechtfertigen, dass der oder die unbekannten Täter unter Verwendung der Scheinfirma Venture Trading B.V. aus o.g. rechtswidrigen Taten aus dem Konto Nr. 654195323, BLZ 700 202 70 eine Forderung gegen die UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) in Höhe von Euro 20.119,65 erlangt haben;
b) dass hinsichtlich des Erlangten in Höhe von Euro 20.119,65 grundsätzlich die Voraussetzungen für die Anordnung des erweiterten Verfalls gem. §§ 73d Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 263 Abs. 1, 3 und 7 StGB vorliegen, jedoch der Verfall tatsächlich nicht angeordnet werden kann, da Ansprüche Verletzter gem. §§ 73d Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 73 Abs. 1 S. 2 StGB entgegenstehen.

3. Aufrechterhalten bleiben gem. § 111i Abs. 3, Abs. 8 StPO bis zur Höhe von Euro 57.063,45 und für die Dauer von 3 Jahren ab Rechtskraft dieses Beschlusses

a) der Beschlagnahme- und Pfändungsbeschluss des Amtsgerichts München vom 20.11.2009, AZ: ER III Gs 9599/09,
b) die in Vollziehung des Beschlagnahme- und Pfändungsbeschlusses des Amtsgerichts München vom 20.11.2009, Az. ER III Gs 9599/09, für den Freistaat Bayern, vertreten durch Staatsanwaltschaft München I am 20.11.2009 erfolgte Pfändung in sämtliche bestehenden und künftigen Forderungen der Firma Venture Trading B.V. aus dem Konto Nr. 654195323, BLZ 700 200 70 bei der UniCredit Bank AG (vormals: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG).

4. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Gründe:

I.

1. Der oder die unbekannten Täter betrieben jedenfalls von Mitte Oktober 2009 bis Mitte November 2009 auf der Internetseite www.media-knaller.de unter der Firma Venture Trading B.V. mit angeblicher postalischer Erreichbarkeit in 53113 Bonn, Adenauerallee 12-14, Office unit 1529 einen vermeintlichen Internethandel. Unter Vortäuschung der Lieferungswilligkeit boten sie dort verschiedene Elektronikartikel zum Verkauf an. Die Verletzten überwiesen den jeweiligen Kaufpreis im Vertrauen auf die Lieferungswilligkeit auf das angegebene Konto bei der UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), Bankleitzahl 70020270, Kontonummer 654195323, Kontoinhaber laut Eröffnungsantrag Fa. Venture Trading B.V. Tatsächlich existierte keine Gesellschaft dieses Namens.

Wie von dem oder den Tätern von Anfang an geplant, wurden keine Waren ausgeliefert, die Beträge vereinnahmt und sodann auf ausländische Konten weitergeleitet. Den Verletzten entstand hierdurch ein Schaden in Höhe des durch sie jeweils überwiesenen Betrages, während der oder die Täter einen entsprechenden Vorteil erlangten.

In Einzelnen handelte es sich um folgende Fälle:

FallNr. Geschädigter Bestelldatum Buchungstag auf Empf.kto Betrag
1 Barnjak, Aleksandra 29.10.2009 30.10.09 96,95 €
2 Kaya, Cafer 25.10.2009 02.11.09 92,95 €
3 Klimek, Johannes 28.10.2009 04.11.09 185,95 €
4 Pischel, Roland Manfred 25.10.2009 27.10.09 135,25 €
5 Kramer, Evelin 24.10.2009 27.10.09 599,00 €
6 Federov, Sabine 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
7 Ettel, Petra Brigitte 25.10.2009 30.10.09 96,95 €
8 Hüsch, Jeanette 29.10.2009 03.11.09 96,95 €
9 Köpps, Uwe 25.10.2009 26.10.09 163,77 €
10 Bohlmann, Daniela 28.10.2009 30.10.09 116,95 €
11 Tober, Thomas 24.10.2009 27.10.09 185,95 €
12 Neutert, Daniel 24.10.2009 27.10.09 249,00 €
13 Englert, Stefan u. Kunkelt, Claudia 23.10.2009 27.10.09 174,35 €
14 De Angelis, Petra Michaela 26.10.2009 27.10.09 135,25 €
15 Tiltmann, Christian 26.10.2009 27.10.09 96,95 €
16 Braun, Birgit 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
17 Schoof, Margarete (Farchim, Ingo) 29.10.2009 02.11.09 249,00 €
18 Lasarzick, Elvira (Sven Lasarzick) 25.10.2009 27.10.09 254,60 €
19 Mohr, Thomas 25.10.2009 26.10.09 135,25 €
20 Just, Nadine 29.10.2009 02.11.09 96,95 €
21 Hechelmann, Ulrich 23.10.2009 26.10.09 153,97 €
22 Harde, Imke 26.10.2009 29.10.09 185,95 €
23 Behrens, Roland 24.10.2009 27.10.09 96,95 €
24 Yanez Moreno, Jose Luis 22.10.2009 23.10.09 348,80 €
25 Markmann, Peter 25.10.2009 27.10.09 76,95 €
26 Oppler, Michael 26.10.2009 27.10.09 96,95 €
27 Kutzbach, Thomas 29.10.2009 30.10.09 92,95 €
28 Mair, Johannes 25.10.2009 27.10.09 166,95 €
29 Geier, Simone (Petra Geier) 26.10.2009 29.10.09 96,95 €
30 Elsner, Sonja 26.10.2009 29.10.09 96,95 €
31 Hermann, Nadine 28.10.2009 27.10.09 136,95 €
32 Rademancher, Susanne (Czusna, Günter) 30.10.2009 04.11.09 96,95 €
33 Hochgürtler, Olaf 27.10.2009 28.10.09 209,90 €
34 Säftl, Michael Werner 24.10.2009 27.10.09 96,95 €
35 Arin, Yunus Cihan 24.10.2009 26.10.09 246,67 €
36 Paior Stefan oder Elke 24.10.2009 02.11.09 239,00 €
37 Friese, Thomas 25.10.2009 26.10.09 96,95 €
38 Nehring, Olaf Alfred Jürgen 25.10.2009 26.10.09 244,02 €
39 Metzkow, Hans-Joachim Franz 26.10.2009 28.10.09 96,95 €
40 Nowinski, Nicole 27.10.2009 28.10.09 96,95 €
41 Weimann, Gudrun Annita Gertrud 29.10.2009 29.10.09 76,95 €
42 Katerbaum, Uwe 20.10.2009 21.10.09 96,95 €
43 Riehl, Ines Erika 22.10.2009 26.10.09 135,25 €
44 Steinle, Walter 23.10.2009 21.10.09 115,65 €
45 Kopatz, Birgit 26.10.2009 02.11.09 156,85 €
46 Schwendt, Katrin 26.10.2009 26.10.09 96,95 €
47 Reinfelder, Thomas Karl Erwin 21.10.2009 23.10.09 249,00 €
48 Riehl, Sebastian 21.10.2009 26.10.09 96,95 €
49 Steinberger, Robert 25.10.2009 27.10.09 244,02 €
50 Flick, Marcus 26.10.2009 27.10.09 96,95 €
51 Geisendorf, Sabine 21.10.2009 23.10.09 267,00 €
52 Kohlmann, Thomas Reinhold 28.10.2009 30.10.09 96,95 €
53 Schmitt, Christine 30.10.2009 03.11.09 166,95 €
54 Pruhs, Michaela 22.10.2009 23.10.09 96,95 €
55 Krzizek, Michael Gustav 23.10.2009 29.10.09 96,95 €
56 Zöller, Marianne 23.10.2009 29.10.09 267,00 €
57 Meyer-Sturm, Rudolf 26.10.2009 27.10.09 259,80 €
58 Knebel, Marco 25.10.2009 27.10.09 244,02 €
59 Kreimer, Sandra 26.10.2009 27.10.09 114,17 €
60 Janz, Sabine 29.10.2009 03.11.09 96,95 €
61 Behrens, Gabi 23.10.2009 26.10.09 218,90 €
62 Blanke, Kerstin 22.10.2009 23.10.09 185,95 €
63 Jäger-Hauer, Bettina 25.10.2009 27.10.09 289,00 €
64 Czogalla, Michael Hermann 24.10.2009 27.10.09 137,85 €
65 Wiesejahn, Reinhard 24.10.2009 27.10.09 378,00 €
66 Seeburger, Franziska 23.10.2009 26.10.09 137,85 €
67 Roth, Wolfram Horst (Ute Roth) 25.10.2009 27.10.09 166,95 €
68 Lawitzke, Peter 30.20.1009 03.11.09 136,95 €
69 Specker, Alexandra (Peter Specker) 29.10.2009 30.10.09 96,95 €
70 Baftijari, Gazmend 25.10.2009 27.10.09 244,02 €
71 Int-Veen, Marc 26.10.2009 27.10.09 342,02 €
72 Huchthausen, Christiane 25.10.2009 26.10.09 96,95 €
73 Sommerfeld, Ingo 26.10.2009 27.10.09 244,02 €
74 Pabst, Otto 24.10.2009 28.10.09 466,90 €
75 Kaiser, Else Andrea 25.10.2009 29.10.09 96,95 €
76 Müller, Andrea 27.10.2009 28.10.09 92,95 €
77 Neubert, Maik 23.10.2009 26.10.09 135,25 €
78 Dierks, Claudia 25.10.2009 26.01.09 96,95 €
79 Marquadsen, Manuela (Jan Marquadsen) 25.10.2009 28.10.09 96,95 €
80 Wedemeier, Ingo 29.10.2009 03.11.09 117,85 €
81 Senese, Beate 21.20.2009 22.10.09 197,75 €
82 Fischer, Andrea Silke 23.10.2009 26.10.09 185,95 €
83 Claus, Silke 24.10.2009 27.10.09 96,95 €
84 Palmowski, Bernd 27.10.2009 03.11.09 307,90 €
85 Kehrlein, Frank 27.10.2009 30.10.09 137,85 €
86 Engel, Lieselotte 22.10.2009 26.10.09 96,95 €
87 Käpernick-Baumgart, Manuela 26.10.2009 27.10.09 166,95 €
88 Dapprich, Corinna 23.10.2009 09.11.09 117,85 €
89 Sander, Andre 22.10.2009 26.10.09 137,85 €
90 Engels, Ingo 22.10.2009 27.10.09 137,85 €
91 Kaczmarek, Viktor 24.10.2009 27.10.09 249,00 €
92 Roßmann, Oliver (Susanne Roßmann) 26.10.2009 28.10.09 218,90 €
93 Göldner, Birk Ralf 29.10.2009 30.10.09 96,95 €
94 Frey, Uwe Christian 24.10.2009 26.10.09 204,82 €
95 Rehn, Detlef Harald 30.10.2009 02.11.09 96,95 €
96 Guhle, Andrea 20.10.2009 26.10.09 96,95 €
97 Beinke, Sonja 24.10.2009 29.10.09 137,95 €
98 Rottenberg, Christian 26.10.2009 27.10.09 137,85 €
99 Schirmer, Ines 22.10.2009 23.10.09 134,37 €
100 Yigit, Mustafa 29.10.2009 30.10.09 96,95 €
101 Nette, Claudia 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
102 Wachter, Andrea Kornelia 27.10.2009 29.10.09 96,95 €
103 Walther, Steffen 28.10.2009 03.11.09 220,00 €
104 Häring, Corinna Ingrid (Marc Häring) 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
105 Latta, Christoph Markus 23.10.2009 27.10.09 292,80 €
106 Liebe, Maik 23.10.2009 29.10.09 116,95 €
107 Fievert, Andre (Manfred u. Petra) 28.10.2009 03.11.09 229,90 €
108 Rutzki, Reiner 28.10.2009 29.10.09 95,17 €
109 Thesing, Matthias 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
110 Falkenhagen, Joscha 26.10.2009 27.10.09 215,60 €
111 Opitz, Nicole 25.10.2009 09.11.09 96,95 €
112 Zukowski, Gabriele 21.20.2009 22.10.09 134,37 €
113 Wöfle, Claudia 21.10.2009 22.10.09 220,00 €
114 Norbert Braun GmbH 27.10.2009 28.10.09 345,00 €
115 Schmitt, Harald 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
116 Kolb, Anette 28.10.2009 29.10.09 96,95 €
117 Winkelhagen, Andre 29.10.2009 30.10.09 106,95 €
118 Binder, Simone 23.10.2009 26.10.09 96,95 €
119 Welzel, Yvette 25.10.2009 27.10.09 233,82 €
120 Henning, Lorenz 25.10.2009 27.10.09 202,95 €
121 Seidel, Christian 22.10.2009 12.10.09 518,42 €
122 Ahrens, Uwe 27.10.2009 27.10.09 244,02 €
123 Akdogan, Cemil 24.10.2009 27.10.09 860,44 €
124 Heintsch, Stephanie 28.10.2009 29.10.09 248,00 €
125 Wendt, Heiko 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
126 Constantin, Anja Marianne 23.10.2009 28.10.09 96,95 €
127 Klünder, Finn 24.10.2009 27.10.09 220,00 €
128 Kaspers, Markus 23.10.2009 27.10.09 96,95 €
129 Theilken, Yasmin u. Dirk 26.10.2009 27.10.09 115,65 €
130 Kattler, Armin 20.10.2009 22.10.09 47,85 €
131 Müller, Christina 30.10.2009 02.11.09 166,95 €
132 Unkrig, Carmen Anne-Rose 24.10.2009 27.10.09 96,95 €
133 Özcelilk, Baran 23.10.2009 26.10.09 137,85 €
134 Schnebigl, Heinz Heinrich 28.10.2009 03.11.09 349,00 €
135 Kaplonski, Robert 24.10.2009 29.10.09 249,00 €
136 Schmid, Doreen 21.10.2009 22.10.09 96,95 €
137 Leuschner, Petra 26.10.2009 27.10.09 117,85 €
138 Misiak, Mechthild 22.10.2009 23.10.09 381,91 €
139 Herbst, Frank Johannes 23.10.2009 26.10.09 96,95 €
140 Wodtke, Andrea 22.10.2009 26.10.09 136,95 €
141 Pausch, Andreas 25.10.2009 27.10.09 209,00 €
142 Kramer, Ingrid 29.10.2009 11.11.09 96,95 €
143 Simmank, Christian 25.10.2009 26.10.09 214,52 €
144 Knapp, Herbert 27.10.2009 28.10.09 136,95 €
145 Vüllings-Ulbricht, Barbara 27.10.2009 30.10.09 96,95 €
146 Schwanen, Henriette 21.10.2009 23.10.09 137,85 €
147 Bachmeier, Magdalena 25.10.2009 29.10.09 249,00 €
148 Kück, Axel 26.10.2009 29.10.09 96,95 €
149 Siehe Fall 68
150 Kuhls, Heinfried 23.10.2009 26.10.09 137,85 €
151 Greve, Martina Patricia 25.10.2009 27.10.09 137,85 €
152 Kickertz, Nicole 23.10.2009 26.10.09 96,95 €
153 Schulte, Kerstin 29.10.2009 02.11.09 96,95 €
154 Bohmbach, Daniel 23.10.2009 26.10.09 90,85 €
155 Sangmeister, Hans-Dieter 23.10.2009 27.10.09 96,95 €
156 Salati, Mariano Guiseppe 23.10.2009 26.10.09 96,95 €
157 Traut, Katja (Torsten) 26.10.2009 27.10.09 96,95 €
158 Bähr, Jens 23.10.2009 27.10.09 96,95 €
159 Eschemann, Werner 26.10.2009 29.10.09 96,95 €
160 Nagl, Helga Maria 22.10.2009 27.10.09 137,85 €
161 Groß-Thedieck, Iris 29.10.2009 02.11.09 96,95 €
162 Grünloh, Frank u. Heike 24.10.2009 27.10.09 137,85 €
163 Wahl, Silke 25.10.2009 05.11.09 96,95 €
164 Steinkamp, Patrick Unbek. Ztp. am o. vor dem 29.10.2009 29.10.09 215,60 €
165 Wanger, Anke 28.10.2009 29.10.09 96,95 €
166 Roth, Nicole 28.10.2009 04.11.09 356,00 €
167 Burghardt, Lars 26.10.2009 28.10.09 117,85 €
168 Manegold, Sven 27.10.2009 30.10.09 117,85 €
169 Kreilinger, Peter 25.10.2009 28.10.09 96,95 €
170 Klaeser, Karla Gertrud 28.10.2009 29.10.09 163,77 €
171 Dreyer, Thomas 22.10.2009 27.10.09 96,95 €
172 Gmeiner, Heike 22.10.2009 23.10.09 137,85 €
173 Mathauer, Siegfried 29.10.2009 30.10.09 96,95 €
174 Rotzsch, Sally 22.10.2009 06.11.09 137,85 €
175 Hentschel, Susan Claudia 22.10.2009 26.10.09 96,95 €
176 Breitzter, Frank 26.10.2009 27.10.09 96,95 €
177 Schumacher, Gerhard Josef 26.10.2009 23.10.09 254,60 €
178 Schneider, Viktor (Weber, Wolfgang) 29.10.2009 30.10.09 249,00 €
179 Meyer, Birgit (Meyer, Ulrich) 24.10.2009 27.10.09 96,95 €
180 Blum, Heike 24.10.2009 27.10.09 239,00 €
181 Löffler, Anja 27.10.2009 28.10.09 282,00 €
182 Bitner, Anika 28.10.2009 30.10.09 137,85 €
183 Mészàros, Robert (Stahl, Annett) 25.10.2009 26.10.09 539,00 €
184 Konetschny, Claudia Simone 25.10.2009 04.11.09 136,95 €
185 Große-Schütte, Andreas 30.10.2009 02.11.09 918,00 €
186 Holzenthal, Heike 25.10.2009 30.10.09 137,85 €
187 Martin, Berthold 22.10.2009 26.10.09 197,75 €
188 Ulrich, Sandro 27.10.2009 27.10.09 96,95 €
189 Felder, Simone 30.10.2009 30.10.09 224,00 €
190 Plefka, Caroline 23.10.2009 27.10.09 96,95 €
191 Kocher, Uwe 22.10.2009 26.10.09 136,95 €
192 Maier, Daniel 26.10.2009 27.10.09 199,05 €
193 Ludolph, Martin 30.10.2009 03.11.09 249,00 €
194 Chen, Xi 23.10.2009 23.10.09 96,95 €
195 Langer, Michael 25.10.2009 27.10.09 220,00 €
196 Schuster, Michael 24.10.2009 26.10.09 137,85 €
197 Schmidt-Thiel, Sonja (Thiel, Ulf) 25.10.2009 28.10.09 137,85 €
198 Meyer, Udo 25.10.2009 28.10.09 96,95 €
199 Kasolowsky, Herma (Norbert Kasolowsky) 26.10.2009 02.11.09 135,25 €
200 Hucek, Sylvia 20.10.2009 23.10.09 96,95 €
201 Stolp, Rainhard 24.10.2009 27.10.09 249,00 €
202 Cakar, Hülya 25.10.2009 27.10.09 115,65 €
203 Dommrich, Dieter 26.10.2009 28.10.09 136,95 €
204 Brinkmeier, Marit 28.10.2009 20.11.09 116,95 €
205 Budde, Lars 28.10.2009 29.10.09 96,95 €
206 Hein, Volker (Hein, Patrizia) 25.10.2009 27.10.09 96,95€
207 Kolar, Peter 30.10.2009 05.11.09 96,95 €
208 Schmerling, Gerd 20.10.2009 21.10.09 137,85 €
209 Zech, Kerstin 29.10.2009 02.11.09 249,00 €
210 Burkhardt, Thomas 22.10.2009 26.10.09 96,95 €
211 Wensing, Patricia 26.10.2009 27.10.09 146,95 €
212 Olbrisch, Gerhard 27.10.2009 28.10.09 96,95 €
213 Köhler, Peggy 25.10.2009 26.10.09 96,95 €
214 Vorrath, Christiane 25.10.2009 27.10.09 185,95 €
215 Hahn-Schulmeistrat, Olaf 27.10.2009 29.10.09 96,95 €
216 Schumacher, Sabine 26.10.2009 27.10.09 96,95 €
217 Sauer, Hans-Joachim 26.10.2009 27.10.09 136,85 €
218 Heinen, Björn-Alexander 26.10.2009 27.10.09 244,02 €
219 Fischer, Hans Werner 25.10.2009 27.10.09 140,00 €
220 Kühnert, Henri 22.10.2009 23.10.09 225,30 €
221 Zöllmer, Kerstin 28.10.2009 29.10.09 96,95 €
222 Paulisch, Beate 26.10.2009 27.10.09 68,92 €
223 Zielke, Karin Ursula 30.10.2009 02.11.09 96,95 €
224 Nickel, Eugen 26.10.2009 27.10.09 252,84 €
225 Schamberg, Detlef 25.10.2009 27.10.09 137,85 €
226 Schilling, Harald 24.10.2009 27.10.09 86,95 €
227 Heinisch, Wilhelm 27.10.2009 30.10.09 258,00 €
228 Kirschsieper, Nina Rebecca 28.10.2009 29.10.09 209,00 €
229 Schenk, Silke 23.10.2009 26.10.09 193,95 €
230 Oelkers, Katrin 30.10.2009 05.11.09 137,85 €
231 Diekmann, Daniela 27.10.2009 28.10.09 218,90 €
232 Scheffel, Nicolas Alexander 26.10.2009 28.10.09 220,00 €
233 Günther, Bernhard Lothar 29.10.2009 30.10.09 90,85 €
234 Hassel, Stephan 25.10.2009 29.10.09 96,95 €
235 Rebsch, Dennis Thomas 25.10.2009 27.10.09 220,00 €
236 Stola, Wolfgang 25.10.2009 27.10.09 96,95 €
237 Domingues Fao, Maria Madalena 27.10.2009 29.10.09 289,00 €
Summe: 38.879,36 €

Insgesamt erlangten die Täter durch Überweisungen der genannten Verletzten einen Betrag von Euro 38.879,36.

Sie handelten in der Absicht, sich aus der fortgesetzten Tatbegehung eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen.

2. Der anwaltliche Vertreter des Verletzten Akdogan, Cemil, der auf das o.g. Konto Nr. 654195352 bei der UniCredit Bank AG täuschungsbedingt Euro 860,44 überwiesen hatte (Fall Nr. 123), vollstreckte mit Buchungstag 07.02.2011 titulierte Ansprüche in Höhe von Euro 1.415,98.

Die anwaltliche Vertreterin der Verletzten Löffler, Anja, die auf das genannte Konto täuschungsbedingt Euro 282,00 überwiesen hatte (Fall Nr. 181), vollstreckte mit Buchungstag 29.02.2012 titulierte Ansprüche in Höhe von Euro 519,58.

Weitere Verletzte wurden bislang nicht befriedigt. Es liegen keine weiteren Anträge auf Zulassung der Zwangsvollstreckung vor.

Die Forderung aus dem o.g. Konto geht folglich nunmehr noch in einer Höhe von Euro 36.943,80 auf die Überweisungen der genannten Verletzten zurück.

3. Die Forderung aus dem o.g. Konto beträgt per 31.03.2012 Euro 57.063,45.

Soweit die Forderung den Betrag von Euro 36.943,80 übersteigt – also in Höhe von Euro 20.119,65 – stammt auch dieses Guthaben aus Überweisungen, die durchweg Verwendungszwecke und Überweisungsbeträge aufweisen, die denjenigen der Verletzten nach Art und Höhe gleichen bzw. ähneln. Sonstige Eingänge zeigen die Umsatzblätter nicht. Außerdem haben sich keinerlei Umsätze ergeben, die auf eine operative Geschäftstätigkeit hindeuten. Auch im Übrigen bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass – und sei es Einzelfällen – tatsächlich Lieferungen erbracht wurden. Aufgrund der genannten Umstände ist anzunehmen, dass auch diese Überweisungen mit dem Ziel, den Kaufpreis für auf der Internetseite www.media-knaller.de vermeintlich erworbene Gegenstände zu entrichten und im Vertrauen auf deren Lieferung getätigt wurden.

4. Das gegen den angeblichen Anteilseigner und Geschäftsführer der Firma Venture Trading B.V. Auke Pieter Cornelis van der Wielen sowie zwei weitere Beschuldigte geführte Ermittlungsverfahren wurde lediglich deshalb nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, weil nicht nachweisbar war, dass einer der Beschuldigten das Unternehmen betrieben hat oder sonst in die Betrugstaten verstrickt war. Ein Missbrauch der Personalien der Beschuldigten war nicht auszuschließen. Weitere Ermittlungsansätze bestehen nicht. Die Identität der Täter konnte nicht ermittelt werden.

II. Der oder die unbekannte(n) Täter haben sich damit des Betruges in 237 Fällen gem. §§ 263 Abs. 1, 3, 53 StGB schuldig gemacht.

III. Der unter Ziffer I. genannte Sachverhalt steht zur Überzeugung des Gerichts fest aufgrund des Akteninhalts, insbesondere aufgrund der Angaben der Verletzten und der von diesen vorgelegten Unterlagen zum Kauf bzw. diesbezüglicher E-Mail-Verkehr sowie der erholten Kontoauskünfte zum Konto Nr. 654195323.

IV. Die in § 73 Abs. 1 S. 1 StGB genannten Voraussetzungen des Verfalls sind insoweit erfüllt als das Konto Nr. 654195323 bei der UniCredit Bank AG ein Guthaben in Höhe von Euro 38.879,36 aufweist.

In dieser Höhe wurde die Forderung aus den rechtswidrigen Betrugstaten des oder der unbekannten Täter erlangt.

Ein Rückgriff auf § 73 Abs. 3 StGB ist nicht erforderlich, weil es sich bei der formale Kontoinhaberin die Fa. Venture Trading B.V. um eine nicht existierende Scheinfirma handelt. Derjenige Unbekannte, der die Kontoeröffnung veranlasste, handelte daher unter fremdem Namen. Damit kam der Vertrag zwischen der UniCredit Bank AG und ihm selbst zustande. Bei der Forderung aus dem Konto handelt es sich daher um Vermögen des unbekannten Täters. Da der unbekannte Täter nicht in, sondern lediglich unter fremdem Namen handelte, greift § 73 Abs. 3 StGB nicht ein.

Nach der Einstellung des Ermittlungsverfahrens kann die Verfallsanordnung nur selbständig im objektiven Verfahren nach §§ 442, 440 StPO i. V. m. § 76a StPO ergehen.

Hierzu ist erforderlich, dass der Durchführung eines subjektiven Verfahrens ein dauerhaftes tatsächliches Hindernis entgegensteht, das jedoch weder die materielle Strafbarkeit der Tat noch ihre prozessuale Verfolgbarkeit berührt. Dies ist gegeben, wenn – wie hier – allein der Täter nicht ermittelt werden kann.

Der Verfall kann im Hinblick auf die entgegenstehenden Ansprüche der Verletzten jedoch nicht angeordnet werden, § 73 Abs. 1 S. 2 StGB.

Bislang haben lediglich zwei der 237 Verletzten im Wege der Zwangsvollstreckung über das Vermögen der Firma Venture Trading verfügt, so dass weitere Ansprüche bestehen.

Somit liegen die Voraussetzungen für die Feststellung nach § 111i Abs. 2, Abs. 8 StPO und die daran anschließende Verlängerung der Beschlagnahme für die Dauer von drei Jahren gemäß § 111i Abs. 3, 8 StPO vor.

Der zeitliche Anwendungsbereich für die den Auffangrechtserwerb des Staates nach § 111i Abs. 5, 8 StPO vorbereitenden Vorschriften ist eröffnet.

Feststellung und Beschlagnahmeverlängerung in Vorbereitung des Auffangrechts des Staates wegen Verfalls gem. § 73 StGB beziehen sich jedoch nur auf eine Forderungshöhe von Euro 36.943,80.

Zwar ist Erlangtes im Sinne des § 73 Abs. 1 StGB die Forderung in Höhe von Euro 38.879,36. Von diesem Betrag sind jedoch gemäß § 111i Abs. 2 S. 4 Nr. 1 StPO Euro 1.935,56 in Abzug zu bringen, da insoweit die Verletzten Akdogan und Löffler bereits in die zur Sicherung ihrer Ansprüche gepfändete Forderung vollstreckt haben.

Soweit die Forderung über den Betrag von Euro 36.943,80 hinausgeht – also in Höhe von Euro 20.119,65 (Kontostand zum 31.03.2012: Euro 57.063,45, BB Reg. 2 Bl. 450) – liegen die Voraussetzungen des erweiterten Verfalls gem. § 73d Abs. 1 S. 1 StGB grundsätzlich vor und kann dieser nur deshalb nicht angeordnet werden, weil entgegenstehende Ansprüche Dritter anzunehmen sind, §§ 73d Abs. i.V.m. § 73 Abs. 1 S. 2 StGB.

Auch der erweiterte Verfall kann im selbständigen Verfahren gem. §§ 440, 442 StPO i. V. m. § 76a StGB angeordnet werden (Fischer, 59 Aufl. § 76a Rn. 2). Dementsprechend liegen auch insofern die Voraussetzungen für die Feststellung nach § 111i Abs. 2, Abs. 8 StPO und die daran anschließende Verlängerung der Beschlagnahme für die Dauer von drei Jahren gemäß § 111i Abs. 3, 8 StPO vor.

 

Fuchs, Richterin am Amtsgericht

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
Allgemeines

Deutschlands Top-Konzerne: Wenn der Gewinn zum Glücksspiel wird

Deutschlands größte Börsenunternehmen zeigen, wie man in die Wirtschaftsgeschichte eingeht – allerdings...

Allgemeines

Detaillierte Analyse der Bilanz von Enpal B.V. (2022)

Die Bilanz des Unternehmens Enpal B.V. für das Geschäftsjahr 2022 offenbart ein...

Allgemeines

Tilo Ebner der Genussrechteberater DEGAG -hätten die Kunden das Geld auf die Bank gebracht, dann wäre es nicht von einem Totalverlustrisiko bedroht

Tilo Ebner, Vermittler von DEGAG Genussrechten mit Totalverlustrisiko, hat da ein „tolles“...

Allgemeines

Was ist eine Schattenflotte

Der Begriff Schattenflotte wird in unterschiedlichen Kontexten verwendet, bezieht sich jedoch im...