Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
Verordnung
über andere und ergänzende Maßstäbe
zur Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen
und für Verwaltungskosten zur Durchführung
der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2022
(Eingliederungsmittel-Verordnung 2022 – EinglMV 2022)
Auf Grund des § 46 Absatz 2 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende –, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2583) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Eingliederungsleistungen
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2022 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit veranschlagten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben. Diese Mittel umfassen auch zur Verfügung stehende Ausgabereste in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro. 400 Millionen Euro aus Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden bereits zu Jahresbeginn zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt.
(2) Für die Ausfinanzierung von Leistungen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) werden Mittel nach Maßgabe der am 31. Dezember 2021 für diese Leistungen bestehenden Verpflichtungen, fällig im Jahr 2022, und der umzubuchenden Festlegungen aus dem Jahr 2021 gesondert verteilt. Eine über diese Verteilung hinausgehende Verstärkung der Mittel nach Satz 1 durch die Jobcenter ist nicht zulässig.
(3) Mittel in Höhe von 28 Millionen Euro werden auf die von den Starkregen- und Hochwasserereignissen im Juli 2021 betroffenen Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach dem in § 1 Absatz 4 Satz 1 der Aufbauhilfeverordnung 2021 vom 15. September 2021 (BGBl. I S. 4214) festgelegten Schlüssel. Die Mittel für die Länder Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen werden an diejenigen Jobcenter dieser Länder verteilt, die in den in § 2 Absatz 2 Nummer 1, 3 und 4 der Aufbauhilfeverordnung 2021 genannten Kreisen und kreisfreien Städten liegen. Die Mittel für das Land Nordrhein-Westfalen werden an die Jobcenter verteilt, die in den in Anlage 1 zur Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 10. September 2021 (MBl. NRW, Ausgabe 2021, Nummer 27, Seite 715 bis 736), zuletzt geändert durch Runderlass vom 29. Oktober 2021 (MBl. NRW, Ausgabe 2021, Nummer 32, Seite 819), genannten Kreisen und kreisfreien Städten liegen. Grundlage der Verteilung an die betroffenen Jobcenter der Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen ist der prozentuale Anteil der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 7 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch an der Summe der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aller betroffenen Jobcenter des jeweiligen Landes. Bei der Berechnung des jeweiligen Anteils wird der Durchschnitt der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus den Monaten Juli 2020 bis Juni 2021 zugrunde gelegt. Die Verteilung der Mittel auf die betroffenen Jobcenter je Land erfolgt nach den in Anlage 1 genannten Prozentsätzen. Soweit Mittel nicht verausgabt werden, können sie unter Berücksichtigung regionaler Sonderbedarfe nachverteilt werden.
(4) Die verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 und 3 werden zur einen Hälfte an die Jobcenter auf Grundlage des prozentualen Anteils der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Summe der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aller Jobcenter (Erwerbsfähigen-Anteil) unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilkriteriums nach Absatz 5 verteilt. Die andere Hälfte der Mittel wird an die Jobcenter auf Grundlage ihres jeweiligen Erwerbsfähigen-Anteils unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilkriteriums nach Absatz 6 verteilt. Bei den Berechnungen wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2020 bis Juni 2021 zugrunde gelegt.
(5) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter in seinem Zuständigkeitsbereich (Grundsicherungsquote) ermittelt. Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote des betreffenden Jobcenters von der durchschnittlichen Grundsicherungsquote aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird in gleicher Weise ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 2 genannten Prozentsätzen.
(6) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Langzeitleistungsbeziehenden an den in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ermittelt. Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch waren. Jobcenter mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung des Anteils an Langzeitleistungsbeziehenden des betreffenden Jobcenters vom durchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einem unterdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden wird in gleicher Weise ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 3 genannten Prozentsätzen.
(7) Die Absätze 4 bis 6 sind grundsätzlich auch auf die in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 des Bundeshaushalts 2022 für Eingliederungsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende etatisierten Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.
Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Verwaltungskosten
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2022 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende veranschlagten Mittel und der nach § 1 Absatz 1 Satz 3 zusätzlich eingesetzten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) 2 Millionen Euro werden für die Abwicklung des Bundesprogramms Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt und des Programms zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit des Europäischen Sozialfonds für Deutschland einbehalten.
(3) 1,38 Millionen Euro werden für überregionale Sonderbedarfe einbehalten.
(4) Der Bundesagentur für Arbeit werden für die Durchführung von überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben, die alle Jobcenter betreffen, insgesamt 24,4239 Millionen Euro gesondert zugewiesen. Diese Aufgaben umfassen
- 1.
-
die Datenerhebung und -verarbeitung sowie die Erstellung der Statistik und Übermittlung statistischer Daten nach den §§ 51b und 53 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
- 2.
-
die Erstattung des Aufwands für den automatisierten Datenabgleich nach § 52 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBl. I S. 3826) geändert worden ist,
- 3.
-
die Erstattung der Kosten für Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung nach § 56 Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
- 4.
-
die Bereitstellung des Fachverfahrens zur internen Steuerung der Jobcenter und
- 5.
-
die Verarbeitung und Übermittlung von Daten für die Ausbildungsvermittlung.
(5) Zur Verteilung der Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 bis 4 werden für jedes Jobcenter die folgenden beiden Werte miteinander verglichen:
- 1.
-
die durchschnittliche Zahl der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2020 und
- 2.
-
die durchschnittliche Zahl der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften im Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2021.
Der prozentuale Anteil des jeweils höheren Werts (Maximalwert) des Jobcenters an der Summe der Maximalwerte aller Jobcenter bildet die Grundlage für die Verteilung der Mittel auf die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 4 genannten Prozentsätzen.
(6) Die der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 5 zur Verfügung gestellten Mittel werden nach dem zu erwartenden Umfang der überörtlich und örtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben auf die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit erhält für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben einen Betrag in Höhe von 142 Millionen Euro. Die verbleibenden Mittel werden auf Grundlage der ermittelten Maximalwerte auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Verteilung erfolgt nach den in Anlage 5 genannten Prozentsätzen. Soweit bis zum 31. August 2022 absehbar ist, dass Mittel nach Satz 2 nicht verausgabt werden, können diese unter Berücksichtigung regionaler Sonderbelastungen auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt werden.
Neuberechnung der Anteile nach Veränderung der Zuständigkeit von Jobcentern
Verändert sich die Zuständigkeit von Jobcentern für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Verlauf des Jahres 2022, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Neuberechnung der Anteile für die betreffenden Jobcenter vornehmen. Dabei werden die Maßstäbe nach § 1 Absatz 3 bis 6 und nach § 2 Absatz 5 und 6 berücksichtigt.
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.
Berlin, den 17. Dezember 2021
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
Hubertus Heil
(zu § 1 Absatz 3 Satz 7)
Verteilung der Eingliederungsmittel
Träger-Nummer ab 1. Januar 2022 |
Träger-Form ab 1. Januar 2022 |
Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
---|---|---|---|
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 16,5326 |
07202 | zkT | Bautzen | 16,9407 |
07208 | zkT | Görlitz | 22,8041 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13,6000 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 13,1022 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 17,0204 |
31106 | gE | Heinsberg | 1,1921 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 4,0348 |
31118 | zkT | Düren | 1,6940 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 1,3290 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 1,1447 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 1,4032 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 3,4783 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 1,8566 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 2,3950 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 2,8102 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 2,6103 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,8259 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 6,8102 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 4,6970 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 5,7205 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 6,9897 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,9262 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2,0681 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 2,0757 |
35104 | gE | Unna | 2,7221 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 2,5177 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 9,8722 |
36108 | gE | Viersen | 1,3926 |
36402 | gE | Mettmann | 2,9919 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 2,8010 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 2,4114 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 1,6044 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 1,5732 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 2,2202 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 5,5979 |
37710 | zkT | Steinfurt | 1,5854 |
38104 | gE | Olpe | 0,3911 |
38302 | gE | Soest | 1,3874 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,9775 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,8459 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 1,1486 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 3,8979 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 5,7125 |
51906 | gE | Ahrweiler | 15,2773 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 24,2336 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 9,2535 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 7,5728 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 23,2010 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 9,7096 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 5,0396 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 4,8012 |
71110 | gE | Roth | 4,0914 |
71146 | zkT | Ansbach | 4,8422 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 8,9837 |
72310 | gE | Hof | 5,7519 |
72714 | gE | Forchheim | 5,8076 |
72904 | gE | Fürth, Land | 5,3595 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 5,0514 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 4,4296 |
74704 | gE | Haßberge | 3,6468 |
74710 | gE | Schweinfurt | 4,5052 |
75902 | gE | Kitzingen | 3,4609 |
75908 | zkT | Würzburg | 6,3825 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 5,6926 |
85504 | zkT | Miesbach | 3,3542 |
85508 | gE | Rosenheim | 9,7752 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 6,3410 |
85904 | gE | Traunstein | 7,7231 |
Abkürzungen:
- gE
-
gemeinsame Einrichtung
- zkT
-
zugelassener kommunaler Träger
(zu § 1 Absatz 5 Satz 5)
Verteilung der Eingliederungsmittel
Träger-Nummer ab 1. Januar 2022 |
Träger-Form ab 1. Januar 2022 |
Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
---|---|---|---|
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2379 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1361 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2449 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1645 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3331 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,1996 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2258 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1546 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1998 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3164 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2183 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1156 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1566 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1190 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1243 |
03602 | gE | Barnim | 0,1842 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2691 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1254 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2058 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1820 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1228 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1126 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1700 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1396 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1564 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2289 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1318 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1050 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,3369 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1419 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2406 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1602 |
04306 | zkT | Harz | 0,2644 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5950 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2234 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5173 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1057 |
04514 | gE | Börde | 0,1524 |
04518 | gE | Stendal | 0,2137 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1003 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2719 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2577 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2190 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2293 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,3498 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3591 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7012 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,1224 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2149 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2377 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1835 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1791 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2059 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2300 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2753 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2997 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1041 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0593 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0897 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0621 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1949 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0519 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1221 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0680 |
09502 | gE | Gotha | 0,1172 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1190 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1023 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0545 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0873 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1156 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0538 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1095 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0297 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0257 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0302 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1234 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0685 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1615 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1872 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3492 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2235 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2373 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1646 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1400 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,6179 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1755 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1508 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6519 |
13106 | gE | Plön | 0,1025 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4824 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1701 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1796 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2106 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3248 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2672 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1088 |
21124 | gE | Goslar | 0,1940 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,6842 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0631 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4508 |
22102 | gE | Celle | 0,2291 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1427 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1060 |
22410 | zkT | Leer | 0,1441 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0492 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2318 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3384 |
23106 | gE | Northeim | 0,1348 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0828 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2187 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1593 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,1649 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1070 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1244 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1416 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3449 |
24404 | zkT | Peine | 0,1458 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1902 |
25104 | gE | Harburg | 0,1628 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0626 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0830 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,0916 |
25706 | zkT | Emsland | 0,1850 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2123 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3257 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1064 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0904 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0825 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2439 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0719 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2872 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1660 |
26702 | gE | Stade | 0,2317 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1869 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0904 |
27402 | gE | Vechta | 0,1004 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1170 |
27706 | zkT | Verden | 0,0997 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1686 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1351 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2412 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9113 |
31118 | zkT | Düren | 0,3722 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3153 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2275 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2903 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6850 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2670 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8671 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,5064 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5391 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5719 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5538 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1642 |
32702 | zkT | Borken | 0,2116 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1137 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4166 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,8302 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0736 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,5398 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,9196 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,2200 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2173 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4572 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5542 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3689 |
35104 | gE | Unna | 0,6150 |
35302 | gE | Herford | 0,2505 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3636 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5488 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,3778 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5790 |
36108 | gE | Viersen | 0,2826 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6579 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7342 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5070 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2318 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3257 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3935 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5798 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3180 |
37338 | gE | Höxter | 0,0896 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3882 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3036 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2773 |
38104 | gE | Olpe | 0,0725 |
38302 | gE | Soest | 0,2807 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1898 |
38702 | gE | Wesel | 0,5578 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2527 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1964 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2616 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 1,0296 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0735 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1254 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2196 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2174 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0778 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2282 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,2691 |
42702 | gE | Gießen | 0,3589 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0608 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2348 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4058 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1679 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1668 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3165 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4555 |
43504 | gE | Kassel | 0,1497 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0970 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1006 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1114 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1467 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2632 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1926 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3531 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3000 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5766 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1369 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1646 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0861 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0565 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0536 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,2075 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0777 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1029 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0421 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0335 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0550 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1692 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0308 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0858 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1346 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5775 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0861 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2778 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1450 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1357 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0727 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1006 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0852 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1183 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1386 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0890 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1659 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8943 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2247 |
