Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
Verordnung
über andere und ergänzende Maßstäbe
zur Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen
und für Verwaltungskosten zur Durchführung
der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2023
(Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 – EinglMV 2023)
Auf Grund des § 46 Absatz 2 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende –, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2583) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Eingliederungsleistungen
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2023 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit veranschlagten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben. Diese Mittel umfassen auch zur Verfügung stehende Ausgabereste in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro. 400 Millionen Euro aus Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden bereits zu Jahresbeginn zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt. Zur Leistung von Mehrausgaben aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Geflüchteten stehen zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 685 11 weitere 100 Millionen Euro in Kapitel 6002 Titel 971 12 zur Verfügung. Die Maßstäbe der Verteilung dieser Mittel sind noch zu bestimmen.
(2) Für die Ausfinanzierung von Leistungen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) werden Mittel nach Maßgabe der am 31. Dezember 2022 für diese Leistungen bestehenden Verpflichtungen, fällig im Jahr 2023, und der umzubuchenden Festlegungen aus dem Jahr 2022 gesondert verteilt. Eine über diese Verteilung hinausgehende Verstärkung der Mittel nach Satz 1 durch die Jobcenter ist nicht zulässig.
(3) Die verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach Absatz 2 werden zur einen Hälfte an die Jobcenter auf Grundlage des prozentualen Anteils der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Summe der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aller Jobcenter (Erwerbsfähigen-Anteil) unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilkriteriums nach Absatz 4 verteilt. Die andere Hälfte der Mittel wird an die Jobcenter auf Grundlage ihres jeweiligen Erwerbsfähigen-Anteils unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilkriteriums nach Absatz 5 verteilt. Bei den Berechnungen wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2021 bis Juni 2022 zugrunde gelegt.
(4) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter in seinem Zuständigkeitsbereich (Grundsicherungsquote) ermittelt. Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote des betreffenden Jobcenters von der durchschnittlichen Grundsicherungsquote aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird in gleicher Weise ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 1 genannten Prozentsätzen.
(5) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Langzeitleistungsbeziehenden an den in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ermittelt. Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch waren. Jobcenter mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung des Anteils an Langzeitleistungsbeziehenden des betreffenden Jobcenters vom durchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einem unterdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden wird in gleicher Weise ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 2 genannten Prozentsätzen.
(6) Die Absätze 3 bis 5 sind grundsätzlich auch auf die in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 des Bundeshaushalts 2023 für Eingliederungsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende etatisierten Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.
Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Verwaltungskosten
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2023 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende veranschlagten Mittel und der nach § 1 Absatz 1 Satz 3 zusätzlich eingesetzten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) 310 300 Euro werden für die Abwicklung des Programms zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit des Europäischen Sozialfonds für Deutschland einbehalten.
(3) 2,549 Millionen Euro werden für überregionale Sonderbedarfe einbehalten.
(4) Der Bundesagentur für Arbeit werden für die Durchführung von überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben, die alle Jobcenter betreffen, insgesamt 24,3573 Millionen Euro gesondert zugewiesen. Diese Aufgaben umfassen
- 1.
-
die Datenerhebung und -verarbeitung sowie die Erstellung der Statistik und Übermittlung statistischer Daten nach den §§ 51b und 53 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
- 2.
-
die Erstattung des Aufwands für den automatisierten Datenabgleich nach § 52 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBl. I S. 3826) geändert worden ist,
- 3.
-
die Erstattung der Kosten für Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung nach § 56 Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
- 4.
-
die Bereitstellung des Fachverfahrens zur internen Steuerung der Jobcenter und
- 5.
-
die Verarbeitung und Übermittlung von Daten für die Ausbildungsvermittlung.
(5) Zur Verteilung der Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 bis 4 werden für jedes Jobcenter die folgenden beiden Werte miteinander verglichen:
- 1.
-
die durchschnittliche Zahl der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2021 und
- 2.
-
die durchschnittliche Zahl der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022.
Der prozentuale Anteil des jeweils höheren Werts (Maximalwert) des Jobcenters an der Summe der Maximalwerte aller Jobcenter bildet die Grundlage für die Verteilung der Mittel auf die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 3 genannten Prozentsätzen.
(6) Die der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 5 zur Verfügung gestellten Mittel werden nach dem zu erwartenden Umfang der überörtlich und örtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben auf die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit erhält für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben einen Betrag in Höhe von 155 Millionen Euro. Die verbleibenden Mittel werden auf Grundlage der ermittelten Maximalwerte auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Verteilung erfolgt nach den in Anlage 4 genannten Prozentsätzen. Soweit bis zum 31. August 2023 absehbar ist, dass Mittel nach Satz 2 nicht verausgabt werden, können diese unter Berücksichtigung regionaler Sonderbelastungen auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt werden.
Neuberechnung der Anteile nach Veränderung der Zuständigkeit von Jobcentern
Verändert sich die Zuständigkeit von Jobcentern für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Verlauf des Jahres 2023, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Neuberechnung der Anteile für die betreffenden Jobcenter vornehmen. Dabei werden die Maßstäbe nach § 1 Absatz 3 bis 5 und nach § 2 Absatz 5 und 6 berücksichtigt.
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.
Der Bundesminister
für Arbeit und Soziales
Hubertus Heil
(zu § 1 Absatz 4 Satz 5)
Verteilung der Eingliederungsmittel
Träger-Nummer ab 1. Januar 2023 |
Träger-Form ab 1. Januar 2023 |
Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
---|---|---|---|
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2271 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1362 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2369 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1608 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3154 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,1953 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2222 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1545 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1945 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3086 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2107 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1118 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1486 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1136 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1208 |
03602 | gE | Barnim | 0,1753 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2650 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1223 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2017 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1778 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1182 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1079 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1705 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1384 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1541 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2185 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1272 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1028 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1401 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2343 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1523 |
04306 | zkT | Harz | 0,2610 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3372 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5632 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2160 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2626 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2538 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5000 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1020 |
04514 | gE | Börde | 0,1491 |
04518 | gE | Stendal | 0,2097 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0977 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2112 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2276 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,3436 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3484 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,6987 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0693 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2109 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2363 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1819 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1780 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2061 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2291 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2689 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2750 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1029 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0590 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0842 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0588 |
09318 | gE | Gotha | 0,1104 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1767 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0513 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1188 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,0987 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0524 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0871 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0626 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1154 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0514 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1039 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1192 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0292 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0257 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0305 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1235 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0674 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1568 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1938 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3528 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2213 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2270 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1585 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1304 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,5925 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1718 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1445 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6391 |
13106 | gE | Plön | 0,0970 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4690 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1555 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1799 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2022 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3284 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2699 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1103 |
21124 | gE | Goslar | 0,1898 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,6833 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0615 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4769 |
22102 | gE | Celle | 0,2233 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1404 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1085 |
22410 | zkT | Leer | 0,1481 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0496 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2243 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3388 |
23106 | gE | Northeim | 0,1376 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0822 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2189 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1555 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,1677 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1083 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1254 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1523 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3490 |
24404 | zkT | Peine | 0,1523 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1847 |
25104 | gE | Harburg | 0,1640 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0616 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0831 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,0885 |
25706 | zkT | Emsland | 0,1800 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2084 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3195 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1063 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0882 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0813 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2467 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0719 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2850 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1635 |
26702 | gE | Stade | 0,2367 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1850 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0862 |
27402 | gE | Vechta | 0,0979 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1152 |
27706 | zkT | Verden | 0,0944 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1653 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1383 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2441 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9040 |
31118 | zkT | Düren | 0,3754 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3199 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2248 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2930 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6946 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2634 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8832 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,5223 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5534 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5704 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5533 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1643 |
32702 | zkT | Borken | 0,2095 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1127 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4147 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,9677 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0638 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,6325 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,9891 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,3006 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2185 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4685 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5793 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3800 |
35104 | gE | Unna | 0,6134 |
35302 | gE | Herford | 0,2465 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3725 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5484 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,4015 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5956 |
36108 | gE | Viersen | 0,2803 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6778 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7490 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5159 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2272 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3289 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,4073 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,6028 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3116 |
37338 | gE | Höxter | 0,0919 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,4158 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3010 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2859 |
38104 | gE | Olpe | 0,0711 |
38302 | gE | Soest | 0,2789 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1862 |
38702 | gE | Wesel | 0,5677 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2507 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2016 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2774 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 1,0575 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0715 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1234 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2172 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2252 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0789 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2336 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,2461 |
42702 | gE | Gießen | 0,3642 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0599 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2298 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4107 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1774 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1714 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3205 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4633 |
43504 | gE | Kassel | 0,1481 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0964 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,0961 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1069 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1410 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2665 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1962 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3551 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3000 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5903 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1382 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1642 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0877 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0545 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0533 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1935 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0733 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1019 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0421 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0326 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0551 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1640 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0300 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0834 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1387 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5882 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0845 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2792 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1436 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1330 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0719 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,0981 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0823 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1184 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1352 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0906 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1622 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8976 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2268 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0505 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1262 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0731 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,1964 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0505 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0376 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1408 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0498 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0257 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0862 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1519 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0811 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0456 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1241 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0712 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2461 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3358 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1799 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1042 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3593 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1427 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1674 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2616 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2004 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0463 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1234 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1693 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,0881 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1193 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1513 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0774 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2632 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5627 |
64702 | gE | Calw | 0,0703 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0522 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2083 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0766 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2208 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1702 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1008 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2987 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0328 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0821 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0623 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0548 |
67704 | gE | Böblingen | 0,1976 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6986 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0824 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0527 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0564 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1151 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0661 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0426 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0353 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0349 |
71110 | gE | Roth | 0,0263 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0326 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0864 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0718 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0517 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0595 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0257 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0290 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0751 |
72310 | gE | Hof | 0,0408 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0500 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0436 |
72704 | gE | Coburg | 0,0360 |
72706 | gE | Kronach | 0,0205 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0250 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0530 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0323 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0402 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1379 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0368 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0703 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0342 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0300 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7200 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0531 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0274 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf. | 0,0254 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1109 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0536 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0281 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0557 |
74306 | gE | Cham | 0,0337 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0473 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0354 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0237 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0235 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0769 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0295 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0677 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0228 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0233 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0906 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0413 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0300 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0310 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2969 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0846 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0385 |
81504 | gE | Regen | 0,0278 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0624 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0305 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0255 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0319 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0594 |
82302 | gE | Erding | 0,0347 |
82304 | gE | Freising | 0,0424 |
82306 | gE | Dachau | 0,0354 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0318 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0215 |
