stellt damit einen neuen F1 Rekord für Red Bull auf. 2. wird Charles Leclerc, 3. wird George Russel. Verstappen hat damit so viele Siege in einer Saison eingefahren wie kein anderer vor ihm.
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 2* | |
2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 17,993 | 2 |
3. | George Russell | GBR | Mercedes | 20,328 | 2 |
4. | Sergio Perez ** | MEX | Red Bull | 21,453 | 2 |
5. | Lando Norris | GBR | McLaren | 24,284 | 2 |
6. | Oscar Piastria | AUS | McLaren | 31,487 | 2 |
7. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 39,512 | 2 |
8. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 43,088 | 1 |
9. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 44,424 | 2 |
10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 11,208 | 2 |
Kommentar hinterlassen