Schaut man in die letzte im Unternehmensregister hinterlegte Bilanz dieser Gesellschaft, dann findet man unsere Aussage in der Überschrift hier bestätigt.
Wer genauer hinschaut, der findet nicht nur eine bilanziell überschuldete Gesellschaft, sondern der sieht auch, dass diese bilanzielle Überschuldung sich fast verfünffacht hat.
Unglaublich eigentlich, aber wohl Tatsache. Hier muss Michael Klemmer sicherlich einmal genauer hinschauen, damit diese Entwicklung nicht so weiter geht.
Nicht das aus einer bilanziellen Überschuldung dann möglicherweise einmal eine Überschuldung im Insolvenz relevanten Sinne wird.
VICUS Media GmbH
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 2.637.181,78 | 1.655.568,61 |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.605.259,78 | 1.645.586,78 |
II. Sachanlagen | 31.922,00 | 9.981,83 |
B. Umlaufvermögen | 489.313,78 | 244.414,64 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 434.859,87 | 186.816,33 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 1.515,38 | 0,00 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 54.453,91 | 57.598,31 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.438,59 | 13.845,27 |
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 2.974.606,09 | 641.478,44 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 6.106.540,24 | 2.555.306,96 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
II. Verlustvortrag | 666.478,44 | 49.775,19 |
III. Jahresfehlbetrag | 2.333.127,65 | 616.703,25 |
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag | 2.974.606,09 | 641.478,44 |
B. Rückstellungen | 8.000,00 | 4.000,00 |
C. Verbindlichkeiten | 6.098.540,24 | 2.551.306,96 |
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 5.967.979,41 | 2.551.306,96 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 130.560,83 | 0,00 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 6.106.540,24 | 2.555.306,96 |
Kommentar hinterlassen