Interessant einmal zu sehen das auch Bankentöchter nicht nur Beteiligungen haben die Geld abwerfen:
TEUR | ErgebnisTEUR | |||
I. Mobilien Gesellschaften | ||||
a) Inland | ||||
1. 2) 5) BFL Gesellschaft des Bürofachhandels mbH & Co. KG | Eschborn | 73,92 | 11.990,41 | 0,00 |
2. BFL Gesellschaft des Bürofachhandels Verwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 31,80 | -0,30 |
3. 1) BFL Leasing GmbH | Eschborn | 100,00 | 11.852,97 | 5.569,33 |
4. 3) DVL Deutsche Verkehrs-Leasing GmbH | Eschborn | 35,90 | 2.557,28 | 0,82 |
5. 1) 4) Morgenstern Miet + Leasing GmbH | Eschborn | 95,00 | 25,95 | 0,00 |
6. VR.medico LEASING GmbH | Eschborn | 100,00 | 4.961,04 | 4.357,32 |
7. VRL-Beteiligungs GmbH | Eschborn | 100,00 | 28,89 | 1,98 |
8. VR-LEASING Beteiligungs GmbH & Co. KG | Eschborn | 100,00 | 54.630,71 | 2.281,76 |
9. 4) VR-LEASING Einkaufs-GmbH | Eschborn | 100,00 | 80.007,91 | 0,00 |
10. 1) VR-LEASING RUSSLAND Holding GmbH | Eschborn | 100,00 | 537,22 | 98,00 |
b) Ausland | ||||
1. Lombard Bérlet Gépjármüpark-kezelö és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság | Szeged, Ungarn | 100,00 | 7.459,08 | 1.246,42 |
2. Lombard Ingatlan Lízing Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Szeged, Ungarn | 100,00 | 701,16 | -4.955,63 |
3. Lombard Pénzügyi és Lízing Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Szeged, Ungarn | 96,76 | 9.552,82 | -14.986,87 |
II. Factoring / Zentralregulierung Gesellschaften | ||||
1. 4) VR DISKONTBANK GmbH | Eschborn | 100,00 | 71.146,64 | 0,00 |
2. 4) VR FACTOREM GmbH | Eschborn | 100,00 | 23.285,21 | 0,00 |
III. Immobilien Gesellschaften | ||||
1. Zwischenholding | ||||
1. 1) Centra Leasing Anlagen GmbH | Eschborn | 100,00 | 5.899,31 | 0,00 |
2. 2) 4) VR-IMMOBILIEN-LEASING GmbH | Eschborn | 100,00 | 14.123,40 | 0,00 |
2. Tätige Gesellschaften | ||||
1. 1) ABO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 94,80 | 25,56 | 0,00 |
2. 1) AFK Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt-Betreuung KG | Eschborn | 94,00 | 6,15 | -2,58 |
3. 1) AURIGA GmbH | Eschborn | 100,00 | -558,97 | -50,60 |
4. 1) CALYPSO GmbH | Eschborn | 100,00 | -249,76 | -120,25 |
5. 1) CANOPOS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 26,32 | 25,10 |
6. 1) CATHENA GmbH | Eschborn | 100,00 | 51,80 | 26,78 |
7. 1) DAC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Lüneburg KG | Eschborn | 99,00 | 38,97 | 38,46 |
8. 1) DEGEACTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 9,50 | -49,36 |
9. 1) DEGEALPHA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Hamm-Heessen KG | Eschborn | 90,00 | 2,56 | 0,00 |
10. 1) DEGEARKADE Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 59,65 | 58,45 |
11. 1) DEGEASPEKT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 32,50 | 31,29 |
13. 1) DEGEAVUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | -9,10 | -120,48 |
14. 1) DEGEBALTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,90 | 60,78 | 54,91 |
15. 1) DEGECAMPUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,99 | -2.529,56 | 279,41 |
16. 1) DEGECEBER Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 20,09 | 18,87 |
17. 1) DEGECENSUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 22,07 | 86,78 |
18. 1) DEGECENUM Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
19. 1) DEGECIVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Berlin | Berlin | 100,00 | 29,21 | 3,57 |
20. 1) DEGECONTRACT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Berenbostel KG | Eschborn | 100,00 | 5,01 | 51,47 |
21. 1) DEGEDELTA Vermietungsgesellschaft für Betriebsvorrichtungen mbH | Eschborn | 100,00 | 25,99 | 0,13 |
22. 1) DEGEDOMUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Gewerbeobjekte Süd KG | Eschborn | 100,00 | 3,20 | 15,18 |
23. 1) DEGEFILA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,00 | -517,87 | 14,41 |
24. 1) DEGEHAVEL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 52,76 |
25. 1) DEGEIMPULS Grundstücksverwaltungsgesellschaft Objekt Hattingen mbH | Eschborn | 100,00 | 8,97 | -11,99 |
26. 1) DEGEIMPULS Grundstücksverwaltungsgesellschaft Objekte West mbH | Eschborn | 100,00 | 735,82 | 374,17 |
27. 1) DEGEMALVA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 37,64 |
28. 1) DEGEMEDIUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Voerde KG | Eschborn | 90,00 | 2,56 | 1,28 |
29. 1) DEGEMOBIL Vermietungsgesellschaft für Betriebsvorrichtungen mbH | Eschborn | 100,00 | -9,50 | -37,58 |
30. 1) DEGEMONTES Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 95,00 | -1.315,83 | 697,30 |
31. 1) DEGEMOX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 30,41 |
32. 1) DEGENAVIS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,00 | 135,40 | 134,22 |
33. 1) DEGENITOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
34. 1) DEGENOVUM Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 1.663,13 | 256,48 |
35. 1) DEGEPALMA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 39,60 |
36. 1) DEGEREAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Pfalz KG | Eschborn | 95,00 | 44,25 | 37,03 |
37. 1) DEGEREKORD Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | -331,49 | 58,34 |
38. 1) DEGEROTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,00 | -11,57 | 1,28 |
39. 1) DEGERUMEX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | -242,45 | 98,01 |
40. 1) DEGESAMOS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Neuss KG | Eschborn | 90,00 | 2,56 | 0,00 |
41. 1) DEGESAPOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 35,88 |
42. 1) DEGESERVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | -737,93 | 61,86 |
43. 1) DEGESIDUX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,91 | 609,95 | 211,75 |
44. 1) DEGESTRENA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 64,83 | 39,17 |
45. 1) DEGETANTUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 95,00 | -333,96 | 42,83 |
46. 1) DEGETEMPUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 20,96 |
47. 1) DEGETUTOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 12,35 |
48. 1) DEGEVIA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Rhede Gronauer Straße 21 KG | Eschborn | 90,00 | 2,56 | 0,01 |
49. 1) DEGEVITRO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | -194,60 | 113,50 |
50. 1) DESPINA GmbH | Eschborn | 100,00 | 59,50 | 8,53 |
51. 1) DESTRA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
52. 1) ENDES Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
53. 1) EXERT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
54. 1) Goldberg Zweite Grundstücksverwaltungsgesellschaft Sütex mbH & Co. KG | Eschborn | 94,50 | 142,15 | 275,38 |
55. 1) JASPIS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 3,56 | 17,78 |
56. 1) LEKANIS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 19,06 | 29,58 |
57. 1) MINTAKA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 24,77 | -36,26 |
58. 1) PAVONIS GmbH | Eschborn | 100,00 | 70,67 | 49,02 |
59. 1) TEGANON GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 4,79 | 10,58 |
60. 1) TILIAS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 50,00 | 23,83 | 22,60 |
61. 1) VR-LEASING AKANTHUS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 20,74 | 19,50 |
62. 1) VR-LEASING AMETRIN GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 22,49 | 21,25 |
63. 1) VR-LEASING ANDROS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 26,40 | 204,92 |
64. 1) VR-LEASING ASOPOS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 2,50 | 15,10 |
65. 1) VR-LEASING BETA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 24,45 | 23,21 |
66. 1) VR-LEASING DELOS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 24,27 | 23,02 |
67. 1) VR-LEASING DOBAS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 42,96 | 41,75 |
68. 1) VR-LEASING FAGURA GmbH & Co. Erste Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 14,53 | 13,31 |
69. 1) VR-LEASING FLAVUS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -395,82 | -23,83 |
70. 1) VR-LEASING MADIUM GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 19,26 | 26,71 |
71. 1) VR-LEASING MARKASIT GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -66,48 | 50,15 |
72. 1) VR-LEASING MELES GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 22,80 | 930,30 | 73,78 |
73. 1) VR-LEASING MENTHA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 22,00 | 665,22 | 52,18 |
74. 1) VR-LEASING METRO GmbH & Co. Objekte Rhein-Neckar KG | Eschborn | 100,00 | -999,56 | 97,85 |
75. 1) VR-LEASING MORIO GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 94,00 | -483,43 | 38,26 |
76. 1) VR-LEASING MUNDA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -28,66 | 109,36 |
77. 1) VR-LEASING NAVARINO GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -727,61 | 86,21 |
78. 1) VR-LEASING NETTA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 94,00 | 5,37 | 29,08 |
79. 1) VR-LEASING ONYX GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -1.881,78 | 153,16 |
80. 1) VR-LEASING OPAVA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -3.015,84 | 18,90 |
81. 1) VR-LEASING OPHIR GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | -9.190,55 | 546,61 |
82. 1) VR-LEASING SANAGA GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 21,82 | 20,57 |
83. 1) VR-LEASING SIRIUS GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 100,00 | 28,88 | 27,64 |
84. 1) VR-LEASING SOLIDUS Elfte GmbH & Co. Immobilien KG | Eschborn | 94,00 | 24,52 | 23,28 |
85. 1) VR-LEASING SOLIDUS Objekt Karben GmbH | Eschborn | 94,00 | -1.806,16 | 42,67 |
86. 1) Weinmann GmbH & Co. Objekt Eichwald KG | Eschborn | 100,00 | -123,65 | -124,90 |
3. Gesellschaften ohne derzeitige tatsächliche Ausübung des satzungsmäßigen Geschäftsbetriebes | ||||
1. 1) CEBIR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
2. 1) DEGEALBUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 23,97 | -0,46 |
3. 1) DEGECALAN Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,77 | 0,16 |
4. 1) DEGECASTELL GmbH | Eschborn | 100,00 | 20,50 | -1,12 |
5. 1) DEGECOMO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,32 | -0,22 |
6. 1) DEGECOPAX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,44 | -0,13 |
7. 1) DEGEDOMUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Gewerbeobjekte Nord KG | Eschborn | 100,00 | 19,59 | 342,99 |
8. 1) DEGEGAMMA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 29,12 | -0,23 |
9. 1) DEGEIDEAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 100,00 | 396,91 | 481,35 |
10. 1) DEGEIMPULS Objekt Düsseldorf Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 200,52 | 31,98 |
11. 1) DEGEKONKRET Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 22,71 | -0,46 |
12. 1) DEGEKONZEPT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Worms KG | Eschborn | 100,00 | 3,20 | 15,33 |
13. 1) DEGEMARCA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
14. 1) DEGEMODUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 24,83 | -0,77 |
15. 1) DEGEMONDO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 32,49 | -0,48 |
16. 1) DEGENIMIS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,10 | -0,47 |
17. 1) DEGEPACTO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,48 | -0,35 |
18. 1) DEGEPATRO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien-Vermietungs KG | Eschborn | 94,00 | -6,29 | -0,19 |
19. 1) DEGERODO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 24,90 | -0,75 |
20. 1) DEGERUDENS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 20,54 | -0,56 |
21. 1) DEGERUTILO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,67 | -1,08 |
22. 1) DEGESALTUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 21,51 | 1,33 |
23. 1) DEGETEXTUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 23,87 | 0,74 |
24. 1) DEGETRAPUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 242,99 | 217,39 |
25. 1) DEGEZONA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,70 | -0,42 |
26. 1) DIVUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 132,01 | 106,36 |
27. 1) DOSA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 60,24 | 27,51 |
28. 1) DRITTE DG Vermietungsgesellschaft für Immobilien mbH | Eschborn | 100,00 | 25,56 | 0,00 |
29. 1) LEPORIS GmbH | Eschborn | 100,00 | 21,39 | -0,97 |
30. 1) PARLA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 24,86 | -0,40 |
31. 1) TURMALI GmbH | Eschborn | 100,00 | 22,77 | -0,58 |
32. 1) VR-LEASING FAGURA GmbH | Eschborn | 100,00 | 233,89 | 208,89 |
33. 1) VR-LEASING FERRIT GmbH | Eschborn | 100,00 | 25,28 | -0,26 |
34. 1) VR-LEASING MAGO GmbH | Eschborn | 100,00 | 25,98 | -0,69 |
35. 1) VR-LEASING MEDIO GmbH | Eschborn | 100,00 | 23,90 | -1,15 |
36. 1) VR-LEASING NAPO GmbH | Eschborn | 100,00 | 24,75 | -0,57 |
37. 1) VR-LEASING NARUGO GmbH | Eschborn | 100,00 | 36,54 | 24,60 |
38. 1) VR-LEASING NEPTUN GmbH | Eschborn | 100,00 | 26,77 | -0,67 |
39. 1) VR-LEASING OPAL GmbH | Eschborn | 100,00 | 25,64 | -0,40 |
40. 1) VR-LEASING SALA GmbH | Eschborn | 100,00 | 10,98 | -0,32 |
41. 1) VR-LEASING SALVIS GmbH | Eschborn | 100,00 | 22,92 | -0,45 |
42. 1) VR-LEASING SEGUSIO GmbH | Eschborn | 100,00 | 24,80 | 1,85 |
43. 1) VR-LEASING SOLIDUS Zehnte GmbH | Eschborn | 100,00 | 24,83 | -0,18 |
44. 1) VR-LEASING SOREX GmbH | Eschborn | 100,00 | 20,24 | -0,29 |
45. 1) ZBA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Eintausend KG | Eschborn | 94,00 | 10,00 | 79,68 |
4. Komplementärgesellschaften | ||||
1. 1) AFK Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,86 | 0,59 |
2. 1) ARATOS GmbH | Eschborn | 100,00 | 81,67 | 56,61 |
3. 1) ARGINUS GmbH | Eschborn | 100,00 | 152,93 | 23,77 |
4. 1) ARMIDA GmbH | Eschborn | 100,00 | 44,06 | 19,01 |
5. 1) ASPASIA GmbH | Eschborn | 100,00 | 51,35 | 26,32 |
6. 1) CANOPOS GmbH | Eschborn | 100,00 | 45,78 | 20,74 |
7. 1) DAC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 56,95 | 31,36 |
8. 1) DEGEACTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,36 | 0,71 |
9. 1) DEGEAKZENT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 41,00 | 15,38 |
10. 1) DEGEALPHA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,96 | 0,71 |
11. 1) DEGEARKADE Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 74,47 | 48,82 |
12. 1) DEGEASPEKT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 51,45 | 25,86 |
13. 1) DEGEASTURA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 58,88 | 33,30 |
14. 1) DEGEAVUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,34 | 0,71 |
15. 1) DEGEBALTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 69,11 | 43,45 |
16. 1) DEGECAMPUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 78,08 | 0,90 |
17. 1) DEGECANDOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 48,64 | 22,99 |
18. 1) DEGECEBER Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 41,16 | 15,51 |
19. 1) DEGECENSUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 42,81 | 17,18 |
20. 1) DEGECONTRACT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 30,55 | 2,53 |
21. 1) DEGECULA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 81,49 | 55,88 |
22. 1) DEGEDENAR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 60,42 | 34,81 |
23. 1) DEGEDESTRA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,85 | 0,71 |
24. 1) DEGEDOMUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 42,22 | 16,65 |
25. 1) DEGEFELIX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,37 | 0,71 |
26. 1) DEGEFILA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,96 | 0,58 |
27. 1) DEGEFULVA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 35,38 | 9,75 |
28. 1) DEGEGRAVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 25,81 | -2,29 |
29. 1) DEGEHAVEL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,80 | 0,71 |
30. 1) DEGEIDEAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 358,36 | 332,72 |
31. 1) DEGEKONZEPT Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,00 | 1,18 |
32. 1) DEGEMALVA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,31 | 0,71 |
33. 1) DEGEMARO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,04 | 0,71 |
34. 1) DEGEMEDIUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,97 | 0,71 |
35. 1) DEGEMENAR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,31 | 0,71 |
36. 1) DEGEMILA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 43,46 | 17,88 |
37. 1) DEGEMINAX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 47,19 | 21,54 |
38. 1) DEGEMIOS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,01 | 0,71 |
39. 1) DEGEMOLA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,36 | 0,71 |
40. 1) DEGEMOLTO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 55,43 | 29,85 |
41. 1) DEGEMONTES Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 167,92 | 142,27 |
42. 1) DEGEMOX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,86 | 0,71 |
43. 1) DEGEMULTI Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,36 | 0,71 |
44. 1) DEGENASUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,32 | 0,71 |
45. 1) DEGENATUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,36 | 0,71 |
46. 1) DEGENAUTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,29 | 0,71 |
47. 1) DEGENAVIGO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,33 | 0,71 |
48. 1) DEGENAVIS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 138,11 | 112,54 |
49. 1) DEGENAVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,26 | 0,60 |
50. 1) DEGEPALLAS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 75,50 | 49,90 |
51. 1) DEGEPALMA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,28 | 0,62 |
52. 1) DEGEPATRO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 46,41 | 0,86 |
53. 1) DEGEPEXUM Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,01 | 0,69 |
54. 1) DEGEPRIMUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 52,45 | 26,87 |
55. 1) DEGEPROMO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 29,85 | 0,70 |
56. 1) DEGEREAL Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 64,93 | 39,27 |
57. 1) DEGEREKORD Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 47,13 | 21,51 |
58. 1) DEGEREMEX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,91 | 0,67 |
59. 1) DEGEREX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 53,31 | 27,74 |
60. 1) DEGERIMA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,86 | 0,63 |
61. 1) DEGERIPA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 39,68 | 14,08 |
62. 1) DEGERISOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,28 | 0,71 |
63. 1) DEGERIXOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,03 | 0,71 |
64. 1) DEGEROTA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 28,82 | 0,71 |
65. 1) DEGERUMEX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 70,33 | 44,71 |
66. 1) DEGESALUS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,30 | 0,71 |
67. 1) DEGESAMOS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,31 | 0,71 |
68. 1) DEGESAPOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 27,97 | 0,71 |
69. 1) DEGESERA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,27 | 0,71 |
70. 1) DEGESERVO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 26,28 | 0,71 |
71. 1) DEGESIDO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 175,09 | 149,48 |
72. 1) DEGESIDUX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 61,03 | 35,40 |
73. 1) DEGESIGNUM Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 51,83 | 26,23 |
74. 1) DEGESILEX Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 70,78 | 45,15 |
75. 1) DEGESILVA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 36,41 | 10,81 |
76. 1) DEGESOLOR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH | Eschborn | 100,00 | 45,12 | 19,49 |
