Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hamburg
AEQUO GLOBAL
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021
Management und Verwaltung
Kapitalverwaltungsgesellschaft
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
(im Folgenden: WARBURG INVEST)
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 5.600.000,00
(Stand: 31. Dezember 2020)
Aufsichtsrat
bis zum 30. September 2021:
Joachim Olearius
Sprecher der Partner
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
– Vorsitzender –
Thomas Fischer
Sprecher des Vorstandes
MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg
– stellv. Vorsitzender –
Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski
Hamburg
sowie
seit dem 1. November 2021:
Manuela Better
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
– Vorsitzende (seit dem 19. November 2021) –
Geschäftsführung
Christian Schmaal
Matthias Mansel
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
Abschlussprüfer
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
D-20355 Hamburg
DEUTSCHLAND
www.bdo.de
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021
Wirtschaftliche Gewichtung | Geographische Gewichtung | ||||||||
Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. | |||||||||
Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||||||||
I. | Vermögensgegenstände | 101,01 | % | 101,01 | % | ||||
1. | Aktien | Handel und Dienstleistung | 45,85 | % | USA | 48,90 | % | ||
Herstellung industrieller Grundstoffe und Halbfabrikate | 18,68 | % | Schweiz | 32,12 | % | ||||
Industrielle Produktion inc. Bauindustrie | 15,36 | % | Bundesrepublik Deutschland | 10,72 | % | ||||
Finanzsektor | 13,83 | % | Frankreich | 5,29 | % | ||||
Transport und Verkehr | 3,53 | % | Niederlande | 3,45 | % | ||||
sonstige | 5,60 | % | sonstige | 2,38 | % | ||||
gesamt | 102,85 | % | gesamt | 102,85 | % | ||||
2. | Derivate | -21,34 | % | -21,34 | % | ||||
3. | Bankguthaben/Geldmarktfonds | 19,49 | % | 19,49 | % | ||||
4. | sonstige Vermögensgegenstände | 0,02 | % | 0,02 | % | ||||
II. | Verbindlichkeiten | -1,01 | % | -1,01 | % | ||||
III. | Fondsvermögen | 100,00 | % | 100,00 | % |
Vermögensaufstellung im Detail
Käufe / Zugänge | % des | |||||||
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile | Bestand | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert | Fonds- | ||
ISIN / VWG | bzw. Währung | 31.12.2021 | im Berichtszeitraum | in Währung | in EUR | vermögens | ||
Wertpapiervermögen | 6.980.553,09 | 102,85 | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 6.980.553,09 | 102,85 | ||||||
Aktien | ||||||||
Activision Blizzard Inc. | STK | 2.000 | 0 | USD | 67,1600 | 118.851,48 | 1,75 | |
US00507V1098 | 0 | |||||||
Allianz SE | STK | 700 | 0 | EUR | 208,1000 | 145.670,00 | 2,15 | |
DE0008404005 | 0 | |||||||
ASM International N.V. | STK | 600 | 0 | EUR | 389,8000 | 233.880,00 | 3,45 | |
NL0000334118 | 0 | |||||||
Bayerische Motoren Werke AG | STK | 1.500 | 0 | EUR | 89,2000 | 133.800,00 | 1,97 | |
DE0005190003 | 300 | |||||||
Boeing Co. | STK | 800 | 0 | USD | 203,6600 | 144.164,93 | 2,12 | |
US0970231058 | 0 | |||||||
Compagnie Financiere Richemont AG | STK | 2.000 | 0 | CHF | 137,7500 | 265.567,77 | 3,91 | |
CH0210483332 | 0 | |||||||
Danaher Corp. | STK | 800 | 0 | USD | 326,5800 | 231.176,39 | 3,41 | |
US2358511028 | 0 | |||||||
Dollar Tree Inc. | STK | 1.700 | 0 | USD | 140,3000 | 211.042,78 | 3,11 | |
US2567461080 | 0 | |||||||
Domino s Pizza Inc. | STK | 400 | 400 | USD | 562,4000 | 199.053,22 | 2,93 | |
US25754A2015 | 0 | |||||||
Edwards Lifesciences Corp. | STK | 2.000 | 0 | USD | 130,6400 | 231.190,55 | 3,41 | |
US28176E1082 | 0 | |||||||
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | STK | 4.000 | 0 | EUR | 59,8800 | 239.520,00 | 3,53 | |
DE0005773303 | 0 | |||||||
Incyte Corp. | STK | 1.000 | 0 | USD | 73,7900 | 65.292,22 | 0,96 | |
US45337C1027 | 0 | |||||||
Intuit Inc. | STK | 600 | 0 | USD | 648,0300 | 344.041,06 | 5,07 | |
US4612021034 | 0 | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | STK | 900 | 0 | USD | 365,2700 | 290.884,40 | 4,29 | |
US46120E6023 | 0 | |||||||
Kering S.A. | STK | 200 | 0 | EUR | 703,5000 | 140.700,00 | 2,07 | |
FR0000121485 | 0 | |||||||
Lam Research Corp. | STK | 500 | 0 | USD | 726,7500 | 321.528,12 | 4,74 | |
US5128071082 | 0 | |||||||
Logitech International S.A. | STK | 3.500 | 0 | CHF | 77,0800 | 260.053,98 | 3,83 | |
CH0025751329 | 0 | |||||||
Lonza Group AG | STK | 200 | 200 | CHF | 758,2000 | 146.173,13 | 2,15 | |
CH0013841017 | 0 | |||||||
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 300 | 0 | EUR | 727,9000 | 218.370,00 | 3,22 | |
FR0000121014 | 0 | |||||||
Mastercard Inc. | STK | 600 | 0 | USD | 361,2900 | 191.809,94 | 2,83 | |
US57636Q1040 | 0 | |||||||
Moncler S.p.A. | STK | 2.500 | 0 | EUR | 64,5800 | 161.450,00 | 2,38 | |
IT0004965148 | 0 | |||||||
MSCI Inc. | STK | 400 | 0 | USD | 614,7900 | 217.595,89 | 3,21 | |
US55354G1004 | 0 | |||||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in Mün | STK | 800 | 0 | EUR | 260,4500 | 208.360,00 | 3,07 | |
DE0008430026 | 0 | |||||||
NVIDIA Corp. | STK | 1.200 | 0 | USD | 300,0100 | 318.552,40 | 4,69 | |
US67066G1040 | 0 | |||||||
Partners Group Holding AG | STK | 120 | 0 | CHF | 1.513,5000 | 175.072,30 | 2,58 | |
CH0024608827 | 0 | |||||||
Sika AG | STK | 1.000 | 0 | CHF | 381,6000 | 367.842,68 | 5,42 | |
CH0418792922 | 0 | |||||||
Sonova Holding AG | STK | 800 | 0 | CHF | 359,6000 | 277.308,66 | 4,09 | |
CH0012549785 | 0 | |||||||
The Swatch Group AG | STK | 900 | 0 | CHF | 279,3000 | 242.307,69 | 3,57 | |
CH0012255151 | 0 | |||||||
Ulta Beauty Inc. | STK | 600 | 550 | USD | 405,3000 | 215.174,98 | 3,17 | |
US90384S3031 | 0 | |||||||
VAT Group AG | STK | 1.000 | 0 | CHF | 462,2000 | 445.536,92 | 6,56 | |
CH0311864901 | 0 | |||||||
Zoetis Inc. | STK | 1.000 | 0 | USD | 247,0300 | 218.581,60 | 3,22 | |
US98978V1035 | 0 |
Käufe / Zugänge | % des | |||||||
Gattungsbezeichnung | Markt | Stück, Anteile | Bestand | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert | Fonds- | |
bzw. Währung | 31.12.2021 | im Berichtszeitraum | in Währung | in EUR | vermögens | |||
*) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | ||||||||
Derivate *) | -1.448.299,87 | -21,34 | ||||||
Derivate auf einzelne Wertpapiere | -1.448.299,87 | -21,34 | ||||||
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) | -1.448.299,87 | -21,34 | ||||||
Optionsrechte auf Aktien | ||||||||
Call Activision Blizzard 87,5 20.05.2022 XASE | NAA | STK | -2.000 | -1.937,80 | -0,03 | |||
Call Allianz SE 210 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -700 | -4.165,00 | -0,06 | |||
Call ASM Int. NV EO -,04 240 17.06.2022 XEUR | EDT | STK | -600 | -92.304,00 | -1,36 | |||
Call BMW 90 17.06.2022 XAMS | ENA | STK | -1.500 | -7.815,00 | -0,12 | |||
Call Boeing Co. DL 5 230 18.02.2022 XASE | NAA | STK | -800 | -1.879,40 | -0,03 | |||
Call Compagnie Financiere Richemont AG 110 17.06.2 | EDT | STK | -2.000 | -57.605,55 | -0,85 | |||
Call Danaher Corp. DL-,01 260 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -800 | -47.568,91 | -0,70 | |||
Call Dollar Tree DL-,01 125 19.08.2022 XCBO | CBO | STK | -1.700 | -35.950,98 | -0,53 | |||
Call Dominos Pizza 450 21.01.2022 XCBO | CBO | STK | -400 | -40.295,54 | -0,59 | |||
Call Edwards Lifesc. DL 1 100 18.02.2022 XCBO | CBO | STK | -2.000 | -55.833,30 | -0,82 | |||
Call Fraport 60 17.06.2022 XEUR | EDT | STK | -4.000 | -21.360,00 | -0,31 | |||
Call Incyte Corp. 77,5 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -1.000 | -1.194,53 | -0,02 | |||
Call Intu. Surgi. DL-,001 273,33 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -900 | -74.220,24 | -1,09 | |||
Call Intuit Inc. DL-,01 410 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -600 | -127.310,53 | -1,88 | |||
Call Kering S.A. 640 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -200 | -15.136,00 | -0,22 | |||
Call Lam Research 610 15.07.2022 XASE | NAA | STK | -500 | -66.362,87 | -0,98 | |||
Call Logitech Intern 70 16.09.2022 XEUR | EDT | STK | -2.000 | -22.035,86 | -0,32 | |||
Call Logitech Intern 92 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -1.500 | -997,69 | -0,01 | |||
Call Lonza Group 720 16.12.2022 XEUR | EDT | STK | -200 | -18.180,07 | -0,27 | |||
Call LVMH 600 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -300 | -39.771,00 | -0,59 | |||
Call Mastercard A DL,0001 360 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -600 | -5.043,58 | -0,07 | |||
Call Moncler S.p.A. 52 16.06.2022 XEUR | EDT | STK | -2.500 | -34.165,00 | -0,50 | |||
Call MSCI Inc. 600 18.03.2022 XCBO | CBO | STK | -400 | -15.785,52 | -0,23 | |||
Call Muenchener Rueck 240 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -800 | -19.048,00 | -0,28 | |||
Call Nvidia Corp. DL-,001 180 17.06.2022 XASE | NAA | STK | -1.200 | -132.301,02 | -1,95 | |||
Call Part. Group Hldg 1440 17.06.2022 XEUR | EDT | STK | -120 | -16.460,38 | -0,24 | |||
Call Sika AG 280 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -1.000 | -98.833,62 | -1,46 | |||
Call Sonova 320 17.06.2022 XEUR | EDT | STK | -800 | -37.563,14 | -0,55 | |||
Call The Swatch 260 16.09.2022 XEUR | EDT | STK | -500 | -16.011,18 | -0,24 | |||
Call The Swatch 260 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -400 | -10.071,33 | -0,15 | |||
Call Ulta Beauty Inc 330 18.03.2022 XASE | NAA | STK | -600 | -43.480,95 | -0,64 | |||
Call VAT Group AG 260 18.03.2022 XEUR | EDT | STK | -1.000 | -196.279,16 | -2,89 | |||
Call Zoetis Cl.A DL -,01 180 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -1.000 | -59.815,07 | -0,88 | |||
Put Berksh. HB DL-,00333 285 17.06.2022 XCBO | CBO | STK | -1.000 | -9.025,35 | -0,13 | |||
Put Lonza Group 600 17.06.2022 XEUR | EDT | STK | -100 | -1.089,26 | -0,02 | |||
Put PayPal Holdings Inc. 230 21.01.2022 XASE | NAA | STK | -600 | -21.222,85 | -0,31 | |||
Put S&P Global Inc. 380 21.01.2022 OPRA | NAF | STK | -400 | -180,19 | 0,00 |
Käufe / Zugänge | % des | |||||||
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile | Bestand | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert | Fonds- | ||
ISIN / VWG | bzw. Währung | 31.12.2021 | im Berichtszeitraum | in Währung | in EUR | vermögens | ||
Andere Vermögensgegenstände | ||||||||
Bankguthaben | 1.322.639,55 | 19,49 | ||||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle | EUR | 536.497,11 | 536.497,11 | 7,90 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 150.000,00 | 150.000,00 | 2,21 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
Verwahrstelle | NOK | 463.947,84 | 46.452,62 | 0,68 | ||||
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen | ||||||||
Verwahrstelle | CHF | 186.673,79 | 179.943,89 | 2,65 | ||||
Verwahrstelle | USD | 463.074,36 | 409.745,93 | 6,04 | ||||
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.027,95 | 0,02 | ||||||
Dividendenansprüche | EUR | 801,49 | 801,49 | 0,01 | ||||
Rückforderbare Quellensteuer | EUR | 226,46 | 226,46 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | -68.781,06 | -1,01 | ||||||
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung | EUR | -67.985,64 | -67.985,64 | -1,00 | ||||
Zins- und Verwahrentgeltverbindlichkeiten | EUR | -795,42 | -795,42 | -0,01 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 6.787.139,66 | 100,00 | |||||
Anteilswert | EUR | 49,36 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 137.500 |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile | Käufe | Verkäufe |
ISIN / VWG | bzw. Währung | Zugänge | Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||
Aktien | |||
Airbus Se | STK | 0 | 1.600 |
NL0000235190 | |||
Apple Inc. | STK | 0 | 1.200 |
US0378331005 | |||
ASML Holding N.V. | STK | 0 | 700 |
NL0010273215 | |||
Electronic Arts Inc. | STK | 0 | 1.200 |
US2855121099 | |||
MTU Aero Engines AG | STK | 0 | 1.200 |
DE000A0D9PT0 | |||
Paychex Inc. | STK | 0 | 1.300 |
US7043261079 | |||
SAP SE | STK | 0 | 1.500 |
DE0007164600 | |||
Sgs S.A. | STK | 0 | 50 |
CH0002497458 | |||
STMicroelectronics N.V. | STK | 0 | 4.000 |
NL0000226223 | |||
Straumann Holding AG | STK | 0 | 100 |
CH0012280076 |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate
Gattungsbezeichnung | Volumen in 1.000 | |
Optionsrechte | ||
Wertpapier Optionsrechte | ||
Optionsrechte auf Aktien | ||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||
Call Dollar Tree DL-,01 95 18.02.2022 XCBO | EUR | 162 |
Call Nvidia Corp. DL-,001 115 17.09.2021 XASE | EUR | 104 |
Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember 2021
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
― |
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. |
― |
Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. |
― |
Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. |
― |
Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. |
― |
Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. |
― |
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. |
― |
Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. |
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung
― |
Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilswert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben. |
― |
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
Inländische Vermögenswerte | Kurse per 29. Dezember 2021 | |
Alle anderen Vermögenswerte | Kurse per 29. Dezember 2021 | |
Devisen | Kurse per 30. Dezember 2021 |
― |
Auf von der Fondswährung abweichend lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in EUR taggleich umgerechnet. |
Norwegische Krone | 1 EUR | = | NOK | 9,987550 | |
Schweizer Franken | 1 EUR | = | CHF | 1,037400 | |
US-Dollar | 1 EUR | = | USD | 1,130150 |
― |
Kapitalmaßnahmen: |
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. |
― |
Marktschlüssel von Terminbörsen: |
CBO | CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | |
EDT | EUREX | |
ENA | Amsterdam – Euronext – Amsterdam (AEX) | |
NAA | New York – American Stock & Option Exchange (AMEX) | |
NAF | Chicago Board Options Exchange |
Angaben zur Transparenz
― |
Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.R. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. |
― |
Im Berichtszeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen. |
Angaben zur SFTR Verordnung 2015/2365
Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden.
Hamburg, den 25. Januar 2022
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung
Ferdinandstraße 75 • 20095 Hamburg • Tel. +49 40 3282 – 5100
Internet: www.warburg-fonds.com • E-Mail: info@warburg-invest.com
Kommentar hinterlassen