Max Verstappen bleibt der König der Formel 1. Dem niederländischen Red-Bull-Star genügte am Samstagabend (Ortszeit) beim Grand Prix von Las Vegas ein fünfter Platz, um sich zum vierten Mal in Folge den WM-Titel abzuholen. Der Tagessieg wurde zur Beute von George Russell, der gemeinsam mit seinem britischen Teamkollegen Lewis Hamilton Mercedes den ersten Doppelsieg seit 2022 bescherte.
1. | George Russell | GBR | Mercedes | 2* | |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | + 7,3 | 2 |
3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 11,9 | 2 |
4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 14,2 | 2 |
5. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 16,5 | 2 |
6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 43,3 | 3 |
7. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 51,3 | 2 |
8. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 59,8 | 2 |
9. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:02,8 | 2 |
10. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1:03,1 | 2 |
Kommentar hinterlassen